embalaje correcto, algunas pequeñas virutas de pintura en el producto (mínimo)
Stelrad Radiador compacto de perfil Compact All In Tipo 33 400x600, 0214043306
Elige tu modelo
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Stelrad Radiador compacto de perfil Compact All In Tipo 33 400x600, 0214043306
Datos técnicos
- Modelo: Stelrad Compact All In
- Número de artículo: 0214043306
- Tipo: 33
- Diseño frontal: perfilado
- Altura (mm): 400 mm
- Longitud (mm): 600 mm
- Profundidad (mm): 158
- Potencia calorífica a 75/65/20°C (Norma) (W): 1027
- Conexiones: 4x1/2 Zoll IG
- Producto: Radiador compacto revestido
- Procesamiento: Rejilla de cubierta y revestimientos laterales
- Incluido:
- Consolas VDI con seguro de elevación (tipo Monclac), tornillos, tacos, tapones de ventilación y ciegos e instrucciones de montaje
- Conexiones:
- 4 x ½” rosca hembra
- Orejetas de fijación:
- 2 pares hasta 1.600 mm y 3 pares a partir de 1.800 mm
- Embalaje:
- Todos los radiadores se entregan en un embalaje resistente de cartón de alta calidad y lámina protectora. En la etiqueta se indican las características del radiador
- Garantía: 10 años si se cumplen las instrucciones de instalación y las condiciones de garantía de Stelrad.
- Contador de calor: Adecuado sin restricciones para contadores de calor, tanto para aparatos eléctricos como para aparatos de evaporación (según DIN EN834 y 835).
- Presión de servicio:
- máx. 10 bar (presión de prueba de fábrica 13 bar)
- Medio:
- agua caliente máx. hasta 110 °C
- Norma:
- según EN442
- Modelo: Stelrad Compact All In
- Número de artículo: 0214043306
- Tipo: 33
- Diseño frontal: perfilado
- Altura (mm): 400 mm
- Longitud (mm): 600 mm
- Profundidad (mm): 158
- Potencia calorífica a 75/65/20°C (Norma) (W): 1027
- Conexiones: 4x1/2 Zoll IG
- Radiador compacto - Stellrad Compact All In
- Consolas VDI con seguro de elevación (tipo Monclac)
- Tornillos, tacos, tapones de ventilación y ciegos
- Instrucciones de montaje
- Radiador horizontal
- Parte frontal perfilada
- Se suministra con todos los accesorios necesarios
- Revestimiento apto para niños
- Producto: radiador compacto revestido
- Procesamiento: Rejilla de cubierta y revestimientos laterales
- Suministrado: Consolas VDI con seguro de elevación (tipo Monclac), tornillos, tacos, tapones de purga y ciegos e instrucciones de montaje
- Conexiones: 4 x ½” rosca interior
- Pestañas de fijación: 2 pares hasta 1.600 mm y 3 pares a partir de 1.800 mm
- Embalaje: Todos los radiadores se entregan en un embalaje resistente de cartón de alta calidad y lámina protectora. En la etiqueta se indican las características del radiador: Tipo - Altura - Longitud.
- Garantía: 10 años si se cumplen las normas de instalación y las condiciones de garantía de Stelrad.
- Contadores de calor: Adecuado sin restricciones para contadores de calor, tanto para aparatos eléctricos como para aparatos de evaporación (según DIN EN834 & 835).
- Sobrepresión de funcionamiento: máx. 10 bar (presión de prueba de fábrica 13 bar)
- Medio: máx. agua caliente hasta 110 °C
- Norma: según EN442
Emisión de calor
| Altura de construcción | 300 | 400 | 500 | |||||||||||
| Tipo | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | |||||
| 400 | 270 | 333 | 598 | |||||||||||
| 500 | 338 | 623 | 417 | 577 | 747 | |||||||||
| 600 | 589 | 809 | 406 | 747 | 1.027 | 500 | 692 | 896 | 1.234 | |||||
| 700 | 473 | 872 | 583 | 807 | 1.046 | 1.439 | ||||||||
| 800 | 786 | 1.079 | 541 | 996 | 1.369 | 666 | 922 | 1.195 | 1.645 | |||||
| 900 | 884 | 1.214 | 608 | 1.121 | 1.540 | 750 | 1.038 | 1.345 | 1.850 | |||||
| 1000 | 982 | 1.349 | 676 | 1.245 | 1.711 | 833 | 1.153 | 1.494 | 2.056 | |||||
| 1100 | 1.080 | 1.484 | 744 | 1.370 | 1.882 | 916 | 1.268 | 1.643 | 2.262 | |||||
| 1200 | 1.178 | 1.619 | 811 | 1.494 | 2.053 | 1.000 | 1.384 | 1.793 | 2.467 | |||||
| 1400 | 1.375 | 1.889 | 946 | 1.743 | 2.395 | 1.166 | 1.614 | 2.092 | 2.878 | |||||
| 1600 | 1.571 | 2.158 | 1.082 | 1.992 | 2.738 | 1.333 | 1.845 | 2.390 | 3.290 | |||||
| 1800 | 1.768 | 2.428 | 1.217 | 2.241 | 3.080 | 1.499 | 2.075 | 2.689 | 3.701 | |||||
| 2000 | 1.964 | 2.698 | 1.352 | 2.490 | 3.422 | 1.666 | 2.306 | 2.988 | 4.112 | |||||
| 2200 | 2.160 | 2.968 | 2.739 | 3.764 | 1.833 | 2.537 | 3.287 | 4.523 | ||||||
| 2400 | 2.357 | 3.238 | 2.988 | 4.106 | 1.999 | 2.767 | 3.586 | 4.934 | ||||||
| 2600 | 2.553 | 3.507 | 3.237 | 2.166 | 2.998 | 3.884 | 5.346 | |||||||
| 2800 | 2.750 | 3.486 | 3.228 | 4.183 | ||||||||||
| 3000 | 2.946 | 4.047 | 3.735 | 2.499 | 3.459 | 4.482 | 6.168 | |||||||
| Altura de construcción | 600 | 700 | 900 | |||||||||||
| Tipo | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | ||
| 400 | 392 | 538 | 693 | 956 | 447 | 612 | 784 | 1.085 | 544 | 753 | 958 | 1.334 | ||
| 500 | 490 | 673 | 866 | 1.195 | 559 | 765 | 981 | 1.356 | 680 | 942 | 1.198 | 1.667 | ||
| 600 | 588 | 807 | 1.039 | 1.433 | 670 | 918 | 1.177 | 1.627 | 816 | 1.130 | 1.437 | 2.000 | ||
| 700 | 686 | 942 | 1.212 | 1.672 | 782 | 1.071 | 1.373 | 1.898 | 952 | 1.318 | 1.677 | 2.334 | ||
| 800 | 784 | 1.076 | 1.386 | 1.911 | 894 | 1.224 | 1.569 | 2.170 | 1.088 | 1.506 | 1.916 | 2.667 | ||
| 900 | 882 | 1.211 | 1.559 | 2.150 | 1.005 | 1.377 | 1.765 | 2.441 | 1.224 | 1.695 | 2.156 | 3.001 | ||
| 1000 | 980 | 1.345 | 1.732 | 2.389 | 1.117 | 1.530 | 1.961 | 2.712 | 1.360 | 1.883 | 2.395 | 3.334 | ||
| 1100 | 1.078 | 1.480 | 1.905 | 2.628 | 1.229 | 1.683 | 2.157 | 2.983 | 1.496 | 2.071 | 2.635 | 3.667 | ||
| 1200 | 1.176 | 1.614 | 2.078 | 2.867 | 1.340 | 1.836 | 2.353 | 3.254 | 1.632 | 2.260 | 2.874 | 4.001 | ||
| 1400 | 1.372 | 1.833 | 2.425 | 3.345 | 1.564 | 2.142 | 2.745 | 3.797 | 1.904 | 2.636 | 3.353 | 4.668 | ||
| 1600 | 1.568 | 2.152 | 2.711 | 3.822 | 1.787 | 2.448 | 3.138 | 4.339 | 2.176 | 3.013 | 3.832 | 5.334 | ||
| 1800 | 1.764 | 2.421 | 3.118 | 4.300 | 2.011 | 2.754 | 3.530 | 4.882 | ||||||
| 2000 | 1.960 | 2.690 | 3.464 | 4.778 | 2.234 | 3.060 | 3.922 | 5.424 | ||||||
| 2200 | 2.156 | 2.959 | 3.810 | 5.256 | 4.314 | |||||||||
| 2400 | 2.352 | 3.228 | 4.157 | 5.734 | 4.706 | |||||||||
| 2600 | 4.503 | 5.099 | ||||||||||||
| 2800 | 4.850 | 5.491 | ||||||||||||
| 3000 | 5.196 | 5.883 |
Posibilidades de conexión
Disposición de las pestañas
Contenido del suministro
Compact All In
Verkleideter Plattenheizkörper
mit allen notwendigen Zubehör geliefertDie sichere Verkleidung ist sehr ästetisch und kinderfreundlich verarbeitet.
¿Por qué elegir un radiador Compact All In de Stelrad?
Resumen de tipos
Características
- MarcaSTELRAD
- ColorBlanco
- MaterialMetal
- Sentido de la instalaciónVertical
- Con fijaciones suministradasSi
- Medida roscas de fontanería1/2" (15x21)
- Tipo de radiadorAgua caliente
- Referencia ManoManoME65299147
- MMID415255517118
- Ref. del fabricante0214043306
- EAN5414305536419
Opiniones de clientes
Producto no disponible comercialmente. Muy buen producto.
Después de desempacar, había mucha pintura descascarada.
Radiador como se describe. Instalado como reemplazo de un radiador defectuoso. Reemplazado sin problema. Solo la ubicación de las fijaciones no era idéntica a la del radiador antiguo. Entrega rápida por transportista con cita previa.
4 personas han encontrado esto útilBuen producto pero no completo, hay que comprar los herrajes por separado (porque en las fotos están presentes) y las tapas de plástico no son fáciles de quitar, no soy el único que hace este comentario, por lo demás todo queda igual correcto.
Producto recibido de acuerdo a la descripción y mi pedido. Sustitución de un radiador existente del mismo tamaño. Reemplazo rápido sin ninguna dificultad.













