Descripción general
La sierra de corona para acero y aluminio de 38 mm de altura y 65 mm de diámetro (2-9/16'') es una herramienta de alta calidad diseñada para ofrecer cortes precisos y duraderos. Su cuerpo de acero reforzado y dientes bimetálicos con 8% de cobalto garantizan un rendimiento superior y una vida útil hasta un 50% más larga que las sierras convencionales. La geometría especial de los dientes permite un corte más suave y una mejor evacuación de las virutas, evitando obstrucciones y sobrecalentamiento.Especificaciones técnicas
- Altura: 38 mm
- Diámetro: 65 mm (2-9/16'')
- Material: Bimetálico con 8% de cobalto
- Capacidad de corte: Metales hasta 1000 N/mm² de dureza
Compatibilidad y accesorios
- Metales (acero dulce, acero inoxidable, metales no ferrosos, aluminio)
- Materiales en sándwich
- Hierro fundido
- Cobre, lámina galvanizada, latón
Instalación
Para un rendimiento óptimo, se recomienda desactivar el percutor al utilizar esta sierra de corona.Uso
Para maximizar la vida útil de la sierra y la calidad del corte, siga estas recomendaciones:- Utilice aceite de corte como lubricante de refrigeración para enfriar la sierra y la pieza de trabajo.
- Aplique una buena presión de avance para facilitar la evacuación de las virutas.
- Reduzca la presión si la sierra se calienta o si los dientes se obstruyen.
- Evite trabajar a velocidades superiores a las recomendadas para no comprometer la duración de la sierra.
Otra información
Para obtener más información sobre las RPM recomendadas para diferentes materiales, consulte la tabla de velocidades:
| Código | Metal RPM | Acero inoxidable RPM | Hierro fundido RPM | Aluminio RPM |
|---|---|---|---|---|
| 551-016 | 550 | 270 | 370 | 800 |
| 551-019 | 470 | 230 | 310 | 670 |
| 551-020 | 440 | 220 | 290 | 640 |
| 551-022 | 400 | 200 | 270 | 580 |
| 551-025 | 350 | 170 | 230 | 510 |
| 551-027 | 330 | 160 | 220 | 470 |
| 551-029 | 310 | 150 | 200 | 470 |
| 551-030 | 300 | 140 | 190 | 430 |
| 550-040 | 800 | 680 | 680 | 320 |
| 551-032 | 280 | 140 | 180 | 400 |
| 551-035 | 250 | 120 | 170 | 370 |
| 551-038 | 230 | 110 | 150 | 340 |
| 551-043 | 210 | 100 | 140 | 300 |
| 551-044 | 200 | 100 | 130 | 290 |
| 551-048 | 180 | 90 | 120 | 270 |
| 551-051 | 170 | 85 | 110 | 25 |
| 551-054 | 160 | 80 | 110 | 240 |
| 551-057 | 160 | 75 | 100 | 220 |
| 551-060 | 150 | 70 | 95 | 210 |
| 551-064 | 140 | 70 | 90 | 205 |
| 551-068 | 130 | 65 | 80 | 185 |
| 551-070 | 130 | 60 | 80 | 185 |
| 551-073 | 120 | 60 | 80 | 180 |
| 551-076 | 120 | 55 | 75 | 170 |
| 551-079 | 110 | 55 | 70 | 165 |
| 551-083 | 105 | 50 | 70 | 155 |
| 551-086 | 105 | 50 | 65 | 150 |
| 551-089 | 100 | 50 | 65 | 145 |
| 551-092 | 95 | 45 | 60 | 140 |
| 551-102 | 85 | 45 | 55 | 130 |
| 551-108 | 80 | 40 | 55 | 120 |
| 551-127 | 70 | 35 | 45 | 90 |
| 551-133 | 65 | 35 | 45 | 90 |
| 551-140 | 65 | 30 | 40 | 85 |
| 551-168 | 55 | 25 | 35 | 75 |




















