nada de que quejarse - calidad y robustez con cita previa
550-064 SIERRA DE CORONA PARA MADERA/PLÁSTICO HW H=52 D=64 DX
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Sierras de corona
CARACTERÍSTICAS TeCNICAS:
• Cuerpo perfectamente en tolerancia.
• Cambio rápido y sencillo de la broca de centrado.
• Ranuras grandes para la evacuación de las virutas.
Metal duro de larga duración para la construcción
Dientes realizados con metal duro especial para la construcción que garantiza una duración de vida más larga.
Tecnología de diente anclado
Los dientes están anclados al cuerpo de la herramienta para evitar la rotura durante el impacto con los materiales más duros.
MATERIALES:
• Madera blanda, dura y contrachapada
• Contrachapado, MDF, madera chapada, laminado y encimera de mesa (pre-taladrar el laminado/melamínico utilizando la rotación izquierda para un acabado preciso)
• Yeso y cartón-yeso, tableros en fibrocemento, Eternit®
• Plástico, PVC, nylon, poliéster, (Trespa®)
• Fibra de vidrio y vidrio acrílico
• Azulejos, ladrillos macizos y perforados, hormigón celular, bloques de agregados libres, bloques brisa, bloques de edificios en piedra arenisca de cal (un máximo de 30N/mm2 de dureza); para una dureza superior a 30N/mm2 utilizar sierras de corona de diamante.
| Código | RPM madera y MDF und MDF | RPM PVC y fibra de vidrio | RPM albañilería y ladrillos | RPM azulejos |
|---|---|---|---|---|
| 550-020 | 1600 | 1000 | 1000 | 640 |
| 550-022 | 1460 | 1000 | 1000 | 580 |
| 550-025 | 1280 | 1000 | 1000 | 510 |
| 550-029 | 1100 | 940 | 940 | 440 |
| 550-030 | 1070 | 910 | 910 | 430 |
| 550-032 | 1000 | 850 | 850 | 400 |
| 550-035 | 920 | 780 | 780 | 370 |
| 550-038 | 840 | 720 | 720 | 340 |
| 550-040 | 800 | 680 | 680 | 320 |
| 550-044 | 730 | 620 | 620 | 290 |
| 550-051 | 630 | 540 | 540 | 250 |
| 550-054 | 590 | 510 | 510 | 240 |
| 550-056 | 570 | 490 | 490 | 230 |
| 550-057 | 560 | 480 | 480 | 210 |
| 550-060 | 530 | 460 | 460 | 210 |
| 550-064 | 500 | 430 | 430 | 200 |
| 550-068 | 470 | 400 | 400 | 190 |
| 550-070 | 460 | 390 | 390 | 180 |
| 550-073 | 440 | 370 | 370 | 180 |
| 550-076 | 420 | 360 | 360 | 170 |
| 550-079 | 410 | 350 | 350 | 160 |
| 550-080 | 400 | 340 | 340 | 160 |
| 550-082 | 390 | 330 | 330 | 160 |
| 550-083 | 390 | 330 | 330 | 150 |
| 550-092 | 350 | 300 | 300 | 140 |
| 550-0102 | 310 | 270 | 270 | 130 |
| 550-105 | 310 | 270 | 270 | 130 |
| 550-111 | 290 | 250 | 250 | 120 |
| 550-114 | 280 | 240 | 240 | 110 |
| 550-127 | 250 | 220 | 220 | 100 |
| 550-133 | 240 | 210 | 210 | 100 |
| 550-152 | 210 | 180 | 180 | 80 |

Características
- MarcaCMT
- Diámetro máximo de perforación64 mm
- Cantidad en el pack1
- Organismo de certificaciónNF
- EngranajeTriscada
- Diámetro64 mm
- Tipo de mango de inserciónHexagonal
- Material de destinoMadera / Plástico
- MaterialMadera / Plástico
- Tipo de sujección del mangoHexagonal
- Referencia ManoManoME1661028
- MMID456003171395
- Ref. del fabricante550-064
- EAN0664252040391



















