Descripción tal como es perfecto
Difusor circular con regulacion plata mate Plata mate 8" - 200mm Plata mate 8" - 200mm
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Suelen comprarse juntos
Información del producto
Descripción
Ficha
| Modelo
|
| 6" | 8" | 10" | 12" | 14" |
| m3/h |
|
|
|
|
|
|
| 100 | Vel | 2.75 | 1.20 | 0.77 | 0.54 | 0.4 |
| P | 0.70 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | |
| Tmin | 0.50 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | |
| Tmax | 0.92 | 0.70 | 0.61 | 0.55 | 051 | |
| dbA | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| 150 | Vel | 4.12 | 1.79 | 1.16 | 0.81 | 0.6 |
| P | 1.33 | 0.4 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | |
| Tmin | 0.75 | 0.49 | 0.4 | 0.33 | 0.23 | |
| Tmax | 1.25 | 0.92 | 0.79 | 0.7 | 0.64 | |
| dbA | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| 200 | Vel | 5.5 | 2.39 | 1.55 | 1.08 | 0.81 |
| P | 2.22 | 0.57 | 0.35 | 0.27 | 0.23 | |
| Tmin | 1 | 0.66 | 0.53 | 0.44 | 0.38 | |
| Tmax | 1.59 | 1.13 | 0.96 | 0.85 | 0.77 | |
| dbA | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| 250 | Vel | 6.87 | 2.99 | 1.94 | 1.35 | 1.01 |
| P | 3.37 | 0.79 | 0.44 | 0.31 | 0.26 | |
| Tmin | 1.24 | 0.82 | 0.66 | 0.55 | 0.48 | |
| Tmax | 1.92 | 1.35 | 1.12 | 0.99 | 0.89 | |
| dbA | 32 | 12 | <15 | <15 | <15 | |
| 300 | Vel | 8.25 | 3.59 | 2.32 | 1.61 | 1.21 |
| P | 4.77 | 1.05 | 0.55 | 0.36 | 0.29 | |
| Tmin | 1.49 | 0.99 | 0.49 | 0.66 | 0.57 | |
| Tmax | 2.25 | 1.57 | 1.32 | 1.14 | 1.02 | |
| dbA | 37 | 24 | <15 | <15 | <15 | |
| 350 | Vel | 9.62 | 4.18 | 2.71 | 1.88 | 1.41 |
| P | 6.42 | 1.37 | 0.68 | 0.43 | 0.32 | |
| Tmin | 1.74 | 1.15 | 0.93 | 0.77 | 0.67 | |
| Tmax | 2.58 | 1.79 | 1.49 | 1.29 | 1.15 | |
| dbA | 41 | 28 | 18 | <15 | <15 | |
| 400 | Vel | 10.99 | 4.78 | 3.10 | 2.15 | 1.61 |
| P | 8.33 | 1.73 | 0.83 | 0.50 | 0.36 | |
| Tmin | 1.99 | 1.31 | 1.06 | 0.88 | 0.76 | |
| Tmax | 2.91 | 2.01 | 1.67 | 1.43 | 1.28 | |
| dbA | 45 | 32 | 21 | <15 | <15 | |
| Para más presiones, descargue la ficha de nuestra web bricoprofesional.com en la pagina del produto |
Características
- MarcaMUNDOCLIMA
- ColorPlateado
- Ancho200 mm
- Certificacion NFNF400
- FormaRedondo



















