TERMOSTATO NISSAN PRIMASTAR, OPEL VIVARO A, RENAULT ESPACE IV, GRAND SCENIC II, LAGUNA II, LAGUNA II
con el código
¿Compras para tu empresa?
Precios negociados sin IVA hasta -20%
Información del producto
Descripción
Código de producto:653706983
DATOS TÉCNICOS:
- Temperatura de apertura [°C]:83
- Información complementaria:con Junta
- Material de la carcasa:Plástico
- Información adicional:Con sensor
- Peso neto [kg]:0.3
- Peso bruto [kg]:0.31
--- ¡ATENCIÓN! ---
Dentro de un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
NISSAN
- PRIMASTAR Bus (X83)dCi 90 Bus | Furgoneta | 1995 cc 66 kW / 90 CV | 2006.09-
- Autobús PRIMASTAR (X83)Autobús dCi 120 | Furgoneta | 1995 cc 84 kW / 114 CV | 2006.09-
- Caja de cambios PRIMASTAR (X83)Caja de cambios 2.0 dCi 90 | 1995 cc 66 kW / 90 CV | 2006.09-
- Caja de cambios PRIMASTAR (X83)2.0 dCi 115 Caja de cambios | 1.995 cc 84 KW / 114 CV | 2006.09 -
OPEL
- Autobús VIVARO A (X83)Autobús 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 1.995 cc 66 kW / 90 CV | 08/2006 - 07/2014
- VIVARO A Furgoneta (X83)2.0 CDTI (F7, J7, A07) Furgoneta | 1.995 cc 84 kW / 114 CV | 08/2006 - 07/2014
- VIVARO A Plataforma/Chasis (X83)2.0 CDTI Plataforma/Chasis | 1995 cc, 66 kW / 90 CV | 01/2006 - 07/2014
- VIVARO A Plataforma/Chasis (X83)2.0 CDTI Plataforma/Chasis | 1995 cc, 84 kW / 114 CV | 08/2006 - 07/2014
- VIVARO A Caja de cambios (X83)2.0 CDTI (F7) Caja de cambios | Cuatro cilindros | 1.995 cc, 66 kW / 90 CV | 08/06 - 07/04/2014
- VIVARO A Caja de cambios (X83)2.0 CDTI (F7) Caja de cambios | Cuatro cilindros | 1.995 cc, 84 kW / 114 CV | 2006.08 - 2014.07
RENAULT
- ESPACIO IV (JK0/1_)2.0 dCi (JK02, JK03) monovolumen | 1.995 cc 96 KW / 131 CV | 2006.01-
- ESPACIO IV (JK0/1_)2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) monovolumen | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2006.01-
- ESPACIO IV (JK0/1_)2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) monovolumen | 1.995 cc 127 KW / 173 CV | 2006.01-
- GRAN ESCÉNICO II (JM0/1_)Monovolumen 2,0 dCi (JM1K) | 1.995 cc, 110 kW / 150 CV | 09/2005-11/2008
- LAGUNA II (BG0/1_)2.0 dCi (BG1T) hatchback | 1.995 cc, 110 kW / 150 CV | 2005/08 - 2006/08
- LAGUNA II (BG0/1_)2.0 dCi (BG14, BG1S) trasero | 1.995 cc 127 KW / 173 CV | 2006/01 - 2007/08
- Gran Ruta LAGUNA II (KG0/1_)2.0 dCi (KG1T) Familiar | Gran recorrido | Turismo deportivo | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2005/08 - 2006/08
- Gran Ruta LAGUNA II (KG0/1_)2.0 dCi (KG1S) Familiar | Gran recorrido | Turismo deportivo | 1.995 cc 127 KW / 173 CV | 2006/01 - 2007/12
- LAGUNA III (BT0/1)2,0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... liftback | 1.995ccm 110 KW / 150 CV | 2007,10 - 2015,12
- Gran Tour LAGUNA III (KT0/1)2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | Sportour | 1995 cc 96 kW / 131 CV | 2007/10 - 2015/12
- LAGUNA III Grandtour (KT0/1)2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | Sportour | 1.995 cc, 110 kW / 150 CV | 10/2007 - 12/2015
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)2.0 dCi liftback | 1.995 cc, 127 kW / 173 CV | 01/2007 - 02/2008
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)2.0 dCi (BM1K, CM1K) Liftback | 1995 cc, 110 kW / 150 CV | 09/2005 - 02/2008
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)2.0 dCi Cabriolet | Coupé-Cabriolet | 1995 cc, 110 kW / 150 CV | 09/2005 - 03/2009
- MEGANE II Familiar (KM0/1_)2.0 dCi Familiar | Gran recorrido | Turismo deportivo | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2005/09 - 2009/07
- MEGANE II sedán (LM0/1_)sedán 2.0 dCi | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2005.09 -
- ESCÉNICA II (JM0/1_)2.0 dCi (JM1K) Monovolumen | 1995 cc, 110 kW / 150 CV | 09/2005 - 11/2008
- TRAFIC II Autobús (JL)2.0 dCi 90 Autobús | 1995 cc, 66 kW / 90 CV | 08/2006-
- TRAFIC II Autobús (JL)2.0 dCi 115 Bus | 1995 cc 84 kW / 114 CV | 08/2006-
- TRAFIC II Plataforma/Chasis (EL)2.0 dCi 90 (EL0H) Plataforma/Chasis | 1995 cc 66 kW / 90 CV | 08/2006-
- TRAFIC II Plataforma/Chasis (EL)2.0 dCi 115 (EL0H) Plataforma/Chasis | 1995 cc, 84 kW / 114 CV | 08/2006-
- TRAFIC II Furgón (FL)2.0 dCi 90 (FL0H) Furgón | Furgón | 1995 cc, 66 kW / 90 CV | 08/2006-
- TRAFIC II Furgón (FLORIDA)2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Caja | Furgoneta | 1.995 cc 84 KW / 114 CV | 2006.08-
- VEL SATIS (BJ0_)2.0 dCi (BJ03) Levantamiento | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2005.08-
- VEL SATIS (BJ0_)2.0 dCi (BJ03, BJ0B) liftback | 1995 cc 127 kW / 173 CV | 01/2006 -
Números originales:
NISSAN- 11061-00Q0A| NISSAN- 11061-00Q0B | NISSAN- 11061-00Q0G| NISSAN- 11061-00Q0J | NISSAN- 11061-00Q0K| NISSAN- 11061-00Q0L | NISSAN- 11061-00Q1A| NISSAN- 11061-00Q1B | NISSAN- 11061-00Q1D | OPEL- 4433121 | OPEL- 4434144 | OPEL- 4434190 | OPEL- 4434344| OPEL- 4449134| OPEL- 4449506| RENAULT- 8200403437 | RENAULT- 8200703140| RENAULT- 8200781512 | RENAULT- 8200801567| RENAULT- 8200907239 | RENAULT- 8200907243| Vauxhall- 93198035 | Vauxhall- 93198289| Vauxhall- 93198317 | Vauxhall- 93198576| VAUXHALL- 93198646|
Sustitutos:
ABAKUS- 042-025-0009| AKRON-MALÒ- TER457 | ASAM- 73442 | ASHIKA- 38-01-125 | AUTOMOTOR Francia- OTH7243| BE TURBO- 300175 | BGA-CT9502| NACIMIENTO- 8886 | BORG & BECK- BBT408 | BSG-BSG 65-125-027 | CALORSTAT de Vernet-TH7069.83J| DAYCO- DT1105H | EPS- 1.880.737| CHICO- 7.8737 | PRIMERA LÍNEA-FTK408| HELLA- 8MT 354 777-091 | REPUESTOS DE CALIDAD IAP- 155-13164| JAPANPARTS- VT-125 | JAPKO- 38125 | kilovatios- 580 737 | MAHLE- TI 248 83 | MAPCO- 28117 | METZGER- 4006217| PIEZAS ABIERTAS- TRM1092.00 | Omnicraft- 2457928| QUINTON HAZELL- QTH666K | RIDEX- 316T0124| Stark- SKTC-0560123 | THERMOTEC- D2R010TT | TRISCANO- 8620 29983 | VEMO-V46-99-1389|
Características
- MarcaOTROS
- Alimentación eléctricaCableado
- ConectadoNo
- ColorNegro
- Acabado del productoMate
- Alto110 mm
- Ancho340 mm
- MaterialPlástico
- Peso210 g
- Tipo de equipo compatibleCalefacción central
- Tipo de termostatoCableado
- Referencia ManoManoME95412232
- MMID412047815994
- Ref. del fabricantemastersport_4251729635769
- EAN4251729635769