Descripción general
Pantalón de oficina y comercios KX3 Cargo PORTWEST T801, diseñado para ofrecer confort y libertad de movimiento durante largos periodos de uso. Este pantalón multi-bolsillos está confeccionado con un duradero tejido de algodón elástico y cuenta con detalles como rodillas pre-curvadas, cinturilla alta y longitud de pata ajustable, lo que proporciona mayor versatilidad. Los bolsillos multifuncionales en los muslos son ideales para guardar teléfonos, bolígrafos y herramientas.Especificaciones técnicas
- Tejido de la cubierta: Seratex Stretch 98% Algodón, 2% Elastán 255g
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Diseño entallado para un confort excepcional
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Cinturilla con trasera alta para protección en cualquier posición de trabajo
- Rodillas pre-curvadas para mayor libertad de movimiento
- Bragueta con cremallera y botón con la marca Portwest
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
Cuidado de lavado
- Temperatura máxima de lavado 40°C, proceso suave
- No usar blanqueante
- No usar secadora
- Secar tendiendo escurriendo
- Planchar máximo 150 °C
- Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno
Guía de tallas
| DESCRIPCIÓN | 28" | 30" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 41" | 42" | 44" | 46" | 48" | CORTO | LARGO | X LARGO | ||
| Cinturas relajada | A | cm | 74 | 79 | 84 | 86,5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 106,8 | 109,5 | 114,5 | 119,5 | 124,5 | |||
| pulgada | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | |||||
| Asiento | B | cm | 97 | 102 | 107 | 109,5 | 112 | 117 | 122 | 127 | 129,5 | 132 | 137 | 142 | 147 | |||
| pulgada | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
| Hermético (5cm hacia abajo desde la costura de la entrepierna) | C | cm | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | |||
| pulgada | 0 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 30 | |||||
| Pierna exterior | D | cm | 102 | 103 | 104 | 104,5 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108,5 | 109 | 110 | 111 | 112 | -5 | 5 | 13 |
| pulgada | 40 | 40,5 | 41 | 41 | 41,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 | 44 | -2 |





