Llaves Combinadas pulidas de acero al cromo hasta 50 mm 11mm
Elige tu modelo
Producto
Precio
Cantidad
¿Compras para tu empresa?
Precios negociados sin IVA hasta -20%
Vendido por Sekureco
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Llaves Combinadas pulidas de acero al cromo hasta 50 mm. Llaves combinadas pulidas. Modelos desde la 6 hasta la 50. Llaves combinadas pulidas, pensadas para apretar/aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal.
CARACTERÍSTICAS
- El perfil con el mecanismo de carraca maximiza el área de contacto con la tuerca y permite un apretado rápido, ya que la llave no tiene que volver a colocarse cada vuelta.
- El perfil fijo permite un mejor acceso a la tuerca y un uso ajustado.
- Los 72 dientes del perfil de la carraca permiten operar la llave con un ángulo de carraca de 5 grados, facilitando el trabajo en áreas confinadas debido al pequeño espacio requerido. Esto también permite aumentar la productividad sin perder tiempo para reposicionar la llave.
- El acero al cromo vanadio proporciona una alta resistencia.
DATOS TÉCNICOS
| referencia | boca [mm] | L | A | B | C | D | peso [kg] |
| 9.602.001 | 6 | 100 | 7,0 | 16 | 12 | 3,3 | 16 |
| 9.602.002 | 7 | 110 | 3,6 | 20 | |||
| 9.602.003 | 8 | 120 | 10 | 18 | 13 | 4,5 | 25 |
| 9.602.004 | 9 | 130 | 19 | 15 | 5,0 | 30 | |
| 9.602.005 | 10 | 140 | 11 | 21 | 17 | 5,5 | 38 |
| 9.602.006 | 11 | 160 | 12 | 23 | 18 | 45 | |
| 9.602.007 | 12 | 14 | 25 | 19 | 6,5 | 52 | |
| 9.602.008 | 13 | 15 | 27 | 20 | 70 | ||
| 9.602.009 | 14 | 180 | 16 | 29 | 21 | 75 | |
| 9.602.010 | 15 | 190 | 32 | 23 | 90 | ||
| 9.602.011 | 16 | 200 | 33 | 24 | |||
| 9.602.012 | 17 | 210 | 18 | 35 | 26 | 7,5 | 110 |
| 9.602.013 | 18 | 21 | 38 | 8,0 | 135 | ||
| 9.602.014 | 19 | 230 | 39 | 29 | 160 | ||
| 9.602.015 | 20 | 240 | 23 | 41 | 30 | 180 | |
| 9.602.016 | 21 | 250 | 24 | 46 | 31 | 10 | |
| 9.602.017 | 22 | 260 | 25 | 48 | 33 | 220 | |
| 9.602.018 | 23 | 26 | 35 | 260 | |||
| 9.602.019 | 24 | 280 | 49 | 280 | |||
| 9.602.020 | 25 | 300 | 29 | 50 | 36 | 9,0 | 290 |
| 9.602.021 | 26 | 55 | 37 | 360 | |||
| 9.602.022 | 27 | 330 | 32 | 41 | 10 | 420 | |
| 9.602.023 | 28 | 340 | 60 | 42 | 11 | 450 | |
| 9.602.024 | 29 | 65 | 500 | ||||
| 9.602.025 | 30 | 33 | 43 | 550 | |||
| 9.602.026 | 32 | 350 | 34 | 47 | 600 | ||
| 9.602.028 | 34 | 420 | 49 | 13 | 650 | ||
| 9.602.030 | 36 | 460 | 36 | 75 | 60 | 14 | 800 |
| 9.602.031 | 38 | ||||||
| 9.602.033 | 41 | 550 | 41 | 90 | 70 | 17 | 1250 |
| 9.602.037 | 46 | 46 | 1750 | ||||
| 9.602.039 | 50 | 600 | 50 | 95 | 75 | 18 | 2000 |
PARA QUÉ TIPO DE TRABAJO ES APROPIADO
- Talleres
- Automotriz
- Reparaciones
- Industrias
Características
- MarcaSEKURECO
- Número de dientes72
- Peso1000 g
- Tipo de llaveLlave combinada
- Referencia ManoManoME93255101
- MMID690406944531
- Ref. del fabricanteSEKCF09602006
- EAN8447222616145
Estás aquí:














