MCliente ManoMano
Publicado el 07/04/2026, EspañaFácil de instalar, configurar y funciona estupendamente.
2,76 kWh - 58 kWh | 3,8 kW - 11,52 kW
| Respaldo Doméstico | Energía Autónoma | Solución para Autocaravanas |
|---|---|---|
| • Respaldo 1-7 días (Hub A1+B300K/B300/B300S) • Optimización Inteligente de Carga (Enchufe S1) • Eficiencia SolarX 4K | • Entrada solar 4kW-19,2kW • Almacenamiento ampliable (B300K/B300/B300S) • Sistema de carro móvil | • Solución DC completa (Hub D1) • Batería ampliable para aventuras • Carga dual (Cargador 1 + Solar) |
| Batería | LiFePO4 2.764,8 Wh (51,2 V/54 Ah) |
|---|---|
| Peso | 38 kg (83,78 lbs) |
| Dimensiones | 525×327×320 mm (20,67×12,87×12,6 pulg) |
| Salida AC | 3.840 W Máx • 3 puertos AC 230 V • 1 puerto P050A 50 A |
| Entrada AC | 2.300 W Estándar • 3.840 W Máx (con Hub A1) |
| Entrada DC | 2×XT60PM-M (1.200 W/puerto) |
| Carga | AC+DC: 3.840 W Máx • 80% en 45 min (15-25 °C) |
| Temperatura | Carga: 0 °C-40 °C • Descarga: -20 °C-40 °C |
Fácil de instalar, configurar y funciona estupendamente.
Funciona muy bien. Veremos qué tal se comporta con el paso del tiempo.
Batería de potencia que te permite aumentar la capacidad de tu batería original.
El vendedor nos asesoró muy bien y todo funciona bien. Muchas gracias, estoy muy contento con mi compra.