¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Suelen comprarse juntos
Información del producto
Descripción
Aire acondicionado split pared SEIYA+ 16 de TOSHIBA: Potente conjunto de 4,2 kW en frío y 5 kW en calor, ideal para estancias medianas. Con clasificación A++ y tecnología Inverter, garantiza un ahorro energético superior (SEER 7,00). Destaca por su modo ultra silencioso de 20 dB(A) y el filtro Ultra Fresh, que elimina partículas para un aire más puro. Incluye unidades y mando.
Características del aire acondicionado split pared SEIYA+ 16 de TOSHIBA
Si buscas el equilibrio perfecto entre rendimiento y silencio para tu salón o habitación principal, este modelo es la elección definitiva. Con una capacidad de refrigeración de 4,2 kW, el SEIYA+ 16 utiliza el refrigerante ecológico R32 y un compresor DC Rotary para ofrecer un confort inmediato con un consumo mínimo. Gracias a su diseño avanzado y su filtro de alta eficiencia, este sistema no solo climatiza, sino que transforma la calidad del aire de tu hogar, operando de forma casi imperceptible incluso en condiciones exteriores extremas.
Datos técnicos del aire acondicionado split pared SEIYA+ 16 de TOSHIBA
| Conjunto | Unidad | Seiya+ 16 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad en refrigeración | kW | C | 4,20 |
| Rango de refrigeración (mín. - máx.) | kW | C | (1,40 - 4,70) |
| EER | W/W | C | 3,31 |
| Pdesignc | kW | C | 4,20 |
| SEER | C | 7,00 | |
| Clase de eficiencia energética | C | A++ | |
| Consumo estacional de electricidad | kWh/a | C | 210 |
| Capacidad en calefacción | kW | H | 5,00 |
| Rango de calefacción (mín. - máx.) | kW | H | (1,30 - 6,00) |
| COP | W/W | H | 3,73 |
| Pdesignh (Tbiv-7°C) | kW | H (A) | 3,60 |
| SCOP | H (A) | 4,60 | |
| Clase de eficiencia energética | H (A) | A++ | |
| Consumo estacional de electricidad | kWh/a | H (A) | 1.095 |
| Pdesignh (Tbiv 2°C) | kW | H (W) | 1,90 |
| SCOP | H (W) | 5,60 | |
| Clase de eficiencia energética | H (W) | A+++ | |
| Consumo estacional de electricidad | kWh/a | H (W) | 479 |
| Unidad interior | RAS-16E2KVG-E | ||
| Caudal de aire (alto) | m³/h - l/s | C | 750 - 208 |
| Nivel de presión sonora (alto/quiet) | dB(A) | C | 43/21 |
| Nivel de potencia sonora (alto) | dB(A) | C | 60 |
| Caudal de aire (alto) | m³/h - l/s | H | 760 - 213 |
| Nivel de presión sonora (alto/quiet) | dB(A) | H | 43/22 |
| Nivel de potencia sonora (alto) | dB(A) | H | 56 |
| Dimensiones (al x an x pr) | mm | 293 x 798 x 230 | |
| Peso | kg | 9 | |
| Control remoto | WH-TG01NE | ||
| Filtro | Ultra Fresh Filter |
| Unidad exterior | RAS-16E2AVG-E | ||
|---|---|---|---|
| Caudal de aire (alto) | m³/h - l/s | C | 2.160 - 600 |
| Nivel de presión sonora (alto) | dB(A) | C | 50 |
| Nivel de presión sonora (Silent CDU#2) | dB(A) | C | 43 |
| Nivel de potencia sonora (alto) | dB(A) | C | 63 |
| Nivel de potencia sonora (Silent CDU#2) | dB(A) | C | 56 |
| Rango de operación | °C | C | -15 ~ 46 |
| Caudal de aire (alto) | m³/h - l/s | H | 2.160 - 600 |
| Nivel de presión sonora (alto) | dB(A) | H | 51 |
| Nivel de presión sonora (Silent CDU#2) | dB(A) | H | 45 |
| Nivel de potencia sonora (alto) | dB(A) | H | 64 |
| Nivel de potencia sonora (Silent CDU#2) | dB(A) | H | 59 |
| Rango de operación | °C | H | -15 ~ 24 |
| Dimensiones (al x an x pr) | mm | 550 x 780 x 290 | |
| Peso | kg | 30 | |
| Tipo de compresor | DC Rotary | ||
| Conexiones (gas - líquido) | pulgadas | 1/2" - 1/4" | |
| Mínima longitud de tubería | m | 2 | |
| Máxima longitud de tubería | m | 20 | |
| Máxima diferencia de altura | m | 12 | |
| Longitud de tubería precargada | m | 15 | |
| Carga de refrigerante (R32) | kg | 0.68 | |
| Toneladas de CO2 equivalentes | TCO2eq | 0,46 | |
| Potencial de calentamiento atmosférico | 675 | ||
| Refrigerante adicional | g/m | 20 | |
| Alimentación | V-ph-Hz | 220-240/1/50 | |
| Corriente máxima (MCA) | A | 9,00 | |
| Valor nominal del disyuntor (MOCP) | A | 15 | |
| Cable de fuente de alimentación | mm² | * | 1,25 |
| Cable de conexión | mm² | * | 1,25 |
Características
- MarcaTOSHIBA
- ColorBlanco
- Potencia4200 W
- Clase energéticaA ++
- Clase energética máximaA+++
- Clase energética mínimaD
- Potencia sonora50 dB
- CanalizableSi
- Clase de eficiencia frigoríficaA
- ConectadoSi
- ConectividadWifi
- Desnivel máximo entre unidad exterior e interior1200 cm
- Familia de colorBlanco
- Fluido refrigeranteR32
- Con función deshumidificadorSi
- Alto55 cm
- Ancho79.8 cm
- MaterialArce
- Modo silenciosoSi
- Número de unidad(es) interior(es)Mono split
- Número de velocidades1
- Peso39 kg
- Energía térmica4200 W
- ReversibleSi
- SCOPA
- SEERA
- Mando a distancia incluidoSi
- Tipo de climatizadorReversible
- Tipo de componente de bomba de calorUnidad interior de aire acondicionado
- Tipo de unidad de aire acondicionadoInterior y exterior
- Referencia ManoManoME100249896
- MMID833153492900
- Ref. del fabricanteSEIYA+16















