Aire acondicionado conducto QSS030D8S - CARRIER
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Aire acondicionado conducto QSS030D8S de CARRIER: sistema de alta capacidad con 8,70 kW de potencia y eficiencia A++/A+++. Ideal para grandes espacios, destaca por su unidad interior compacta (24,9 cm de alto), gas R32 y una flexibilidad de instalación extrema con hasta 50 m de tubería. Ofrece un confort superior con un caudal de aire de 1900 m³/h y funcionamiento garantizado hasta -15°C.
Características del aire acondicionado conducto QSS030D8S de CARRIER
Este sistema de conductos profesional es la solución definitiva para la climatización integral de viviendas de gran tamaño, oficinas o locales comerciales. Formado por la unidad interior 42QSS030DS-1 y la exterior 38QUS030DS-1, ofrece una imponente capacidad frigorífica de 8,70 kW, manteniendo una eficiencia energética excepcional (SEER 6.5). Su diseño permite una integración estética total, ocultándose en falsos techos gracias a su perfil de solo 24,9 cm. Además, su unidad exterior está preparada para configuraciones complejas, permitiendo distancias de hasta 50 metros, lo que facilita la ubicación de los equipos en azoteas o patios alejados sin perder rendimiento.
Datos técnicos del aire acondicionado conducto QSS030D8S de CARRIER
| SISTEMA | QSS030 | |
|---|---|---|
| Capacidad frigorífica | kW | 8.70 (2.1~10.5) |
| Capacidad calorífica | kW | 9,30 (2.1~10.8) |
| Capacidad calorífica a -7°C | kW | 7 |
| Capacidad calorífica a -10°C | kW | 6,6 |
| Capacidad frigorífica de diseño | kW | 6 |
| Capacidad frigorífica de diseño | kW | 8,70 |
| Capacidad calorífica de diseño (media) | kW | 7,23 |
| Capacidad calorífica de diseño (cálida) | kW | 7,00 |
| SEER / SCOP(media) / SCOP(cálida) | W/W | 6.5 / 4.0 / 4.8 |
| Certificación energética | A++ / A+ / A+++ | |
| Consumo anual previsto | kWh | 469 / 2532 / 2040 |
| EER / COP | W/W | 3.0 / 3.7 |
| Corriente refrigeración | A | 13,1 |
| Consumo refrigeración | W | 2680 |
| Corriente calefacción | A | 11,6 |
| Consumo calefacción | W | 2490 |
| UNIDAD EXTERIOR (38QUS030DS-1) | ||
| Rango de funcionamiento frío | °C | -10~46 |
| Rango de funcionamiento calor | °C | -15~24 |
| Voltaje | 220-240V | |
| Frecuencia/Fase | 50Hz / 1Ph | |
| Corriente | A | 19 |
| Consumo | W | 3400 |
| Conexiones (Líquido/Gas) | mm (inch) | Ø9.52 / Ø15.9 (3/8" / 5/8") |
| Tubería precargada | m | 5 |
| Mínima distancia de tubería | m | 3 |
| Máxima distancia de tubería | m | 50 |
| Máxima diferencia | m | 25 |
| Carga adicional | g/m | 30 |
| Potencia sonora | dB(A) | 70 |
| Presión sonora | dB(A) | 62 |
| Caudal de aire | m³/h | 4300 |
| Peso (neto/bruto) | kg | 62.9 / 68.5 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | mm | 946 x 410 x 810 |
| Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | mm | 1090 x 500 x 875 |
| UNIDAD INTERIOR | 42QSS030DS-1 | |
|---|---|---|
| Consumo del ventilador | W | 250 |
| Corriente del ventilador | A | 1,52 |
| Potencia sonora | dB(A) | 65 |
| Presión sonora (high/med/low) | dB(A) | 47 / 45 / 42 |
| Caudal de aire (high/med/low) | m³/h | 1900 / 1560 / 1205 |
| Peso (neto/bruto) | kg | 40.5 / 48.5 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | mm | 1360 x 774 x 249 |
| Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | mm | 1570 x 805 x 305 |
Características
- MarcaCARRIER
- Largo77.4 cm
- Ancho136 cm
- Alto81 cm
- Peso103 kg



















