¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Suelen comprarse juntos
Información del producto
Descripción
Aire acondicionado conducto QSS018D8S de CARRIER: potente sistema de climatización invisible de 5,00 kW con alta eficiencia energética A++/A+++. Diseñado para ofrecer un confort total en estancias amplias, destaca por su unidad interior ultra compacta de solo 21 cm de alto. Utiliza gas ecológico R32, garantizando un rendimiento óptimo incluso en temperaturas extremas de hasta -15°C en calefacción.
Características del aire acondicionado conducto QSS018D8S de CARRIER
Este sistema de conductos de la serie QSS es la solución ideal para quienes buscan una climatización discreta y eficiente para el hogar o comercios. El conjunto, formado por la unidad exterior 38QUS018DS-1 y la unidad interior 42QSS018DS-1, ofrece una potencia frigorífica de 5,00 kW y una capacidad calorífica reforzada de 5,40 kW. Gracias a su diseño optimizado y su tecnología Inverter, este equipo destaca por su excelente ratio SEER de 6.3, permitiendo un ahorro energético significativo sin comprometer el caudal de aire.
Datos técnicos del aire acondicionado conducto QSS018D8S de CARRIER
| SISTEMA | QSS018 | |
|---|---|---|
| Capacidad frigorífica | kW | 5.00 (2.0~5.5) |
| Capacidad calorífica | kW | 5,40 (2.0~6.0) |
| Capacidad calorífica a -7°C | kW | 4,0 |
| Capacidad calorífica a -10°C | kW | 3,6 |
| Capacidad frigorífica de diseño | kW | 2,5 |
| Capacidad frigorífica de diseño | kW | 5,00 |
| Capacidad calorífica de diseño (media) | kW | 4,20 |
| Capacidad calorífica de diseño (cálida) | kW | 5,34 |
| SEER / SCOP(media) / SCOP(cálida) | W/W | 6.3 / 4.0 / 5.1 |
| Certificación energética | A++ / A+ / A+++ | |
| Consumo anual previsto | kWh | 277 / 1468 / 1465 |
| EER / COP | W/W | 2.8 / 3.6 |
| Corriente refrigeración | A | 7,7 |
| Consumo refrigeración | W | 1680 |
| Corriente calefacción | A | 6,6 |
| Consumo calefacción | W | 1500 |
| UNIDAD EXTERIOR (38QUS018DS-1) | ||
| Rango de funcionamiento frío | °C | -10~46 |
| Rango de funcionamiento calor | °C | -15~24 |
| Voltaje | 220-240V | |
| Frecuencia/Fase | 50Hz / 1Ph | |
| Corriente | A | 11 |
| Consumo | W | 2530 |
| Conexiones (Líquido/Gas) | mm (inch) | Ø6.35 / Ø12.7 (1/4" / 1/2") |
| Tubería precargada | m | 5 |
| Mínima distancia de tubería | m | 3 |
| Máxima distancia de tubería | m | 30 |
| Máxima diferencia | m | 20 |
| Carga adicional | g/m | 15 |
| Potencia sonora | dB(A) | 65 |
| Presión sonora | dB(A) | 57 |
| Caudal de aire | m³/h | 2100 |
| Peso (neto/bruto) | kg | 38.0 / 40.5 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | mm | 800 x 333 x 554 |
| Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | mm | 920 x 390 x 615 |
| UNIDAD INTERIOR | 42QSS018DS-1 | |
|---|---|---|
| Consumo del ventilador | W | 90 |
| Corriente del ventilador | A | 0,75 |
| Potencia sonora | dB(A) | 60 |
| Presión sonora (high/med/low) | dB(A) | 42 / 40 / 38 |
| Caudal de aire (high/med/low) | m³/h | 790 / 660 / 490 |
| Peso (neto/bruto) | kg | 23.0 / 29.0 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | mm | 880 x 674 x 210 |
| Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | mm | 1070 x 725 x 270 |
Características
- MarcaCARRIER
- ColorBlanco
- Potencia5000 W
- Certificacion NFNF030
- Clase energéticaA ++
- Clase energética máximaA+++
- Clase energética mínimaD
- Potencia sonora65 dB
- CanalizableSi
- ConectadoNo
- Desnivel máximo entre unidad exterior e interior2000 cm
- Familia de colorBlanco
- Fluido refrigeranteR32
- Alto55.4 cm
- Ancho67.4 cm
- MaterialArce
- Peso23 kg
- Potencia de refrigeración5 kW
- ReversibleSi
- SEERA
- Tipo de climatizadorAire acondicionado por conductos
- Referencia ManoManoME79971205
- MMID231061898789
- Ref. del fabricanteQSS018D8S

















