Unidad exterior Multi Split R-32 - CARRIER Modelo: 38QUS021D8S3 3x1
A ++
Vendido por Intelhorce SL
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Suelen comprarse juntos
Información del producto
Descripción
La unidad exterior Multi Split R-32 de CARRIER dispone de 2 o 3 unidades interiores que pueden conectarse a una sola unidad exterior. Cada circuito tiene una válvula de expansión electrónica accionada por pulsos y una función de corrección automática de la conexión de señal entre circuitos. Además, el compresor y el grupo frigorífico están aislados acústicamente. Más información abajo.
Características de la unidad exterior Multi Split R-32 de CARRIER
- Disponible en 2 y 3 unidades interiores conectadas a una sola unidad exterior: Las unidades interiores pueden ser de diferentes tipos, Highwall, Cassette, Conducto, Suelo-Techo o Consola, para adaptarse al diseño de cada espacio de su hogar.
- Válvula de expansión electrónica: Cada circuito está equipado con una válvula de expansión electrónica accionada por pulsos.
- Autocorrección de conexiones: Función de corrección automática de la conexión de señal entre circuitos.
- Aislamiento acústico: Compresor y grupo frigorífico aislados acústicamente.
- Rango de distancias de tuberías: Hasta 80 mts. de Longitud de Tuberías y hasta 15 mts. de desnivel entre Unidad Interior y Exterior.
Ventajas de la unidad exterior Multi Split R-32 de CARRIER
- Compresor DC.
- Ultra silenciosa.
- Auto diagnóstico.
- Tecnología 3D Inverter.
- Fácil instalación.
- Función reinicio.
Características técnicas de la unidad exterior Multi Split R-32 de CARRIER
| Característica | Unidad | 38QUS014D8S2 | 38QUS018D8S2 | 38QUS021D8S3 |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje / Frecuencia / Fase | V / Hz / Ph | 220-240V~ / 50Hz / 1Ph | 220-240V~ / 50Hz / 1Ph | 220-240V~ / 50Hz / 1Ph |
| Capacidad Frigorífica | kW | 4,10 (1,44~4,79) | 5,28 (2,23~5,57) | 6,10 (1,95~6,83) |
| Capacidad Calorífica | kW | 4,40 (1,50~4,91) | 5,57 (2,34~5,63) | 6,59 (1,45~6,86) |
| Capacidad Diseño Refrigeración | kW | 4,10 | 5,28 | 6,10 |
| Capacidad Diseño Calefacción (Z.Media) | kW | 3,70 | 4,30 | 5,40 |
| SEER / SCOP (Z. Media) | 6,8 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,5 / 4,0 | |
| Eficiencia Energética | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Consumo Anual Previsto | kWh | 211 / 1.295 | 303 / 1.505 | 329 / 1.890 |
| EER / COP | 3,23 / 3,67 | 3,24 / 3,71 | 3,21 / 3,72 | |
| Corriente Nominal (Frío) | A | 5,8 | 7,3 | 8,6 |
| Consumo Nominal (Frío) | W | 1.270 | 1.630 | 1.900 |
| Corriente Nominal (Calor) | A | 5,4 | 6,7 | 8,1 |
| Consumo Nominal (Calor) | W | 1.200 | 1.500 | 1.770 |
| Corriente Nominal Total | A | 11,5 | 13,0 | 15,5 |
| Consumo Nominal Total | W | 2.650 | 2.850 | 3.300 |
| Consumo de Aire | m³/h | 2.200 | 2.200 | 2.700 |
| Nivel de Presión Sonora | dB(A) | 56 | 56 | 58 |
| Nivel de Potencia Sonora | dB(A) | 65 | 65 | 66 |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | mm | 800 × 333 × 554 | 800 × 333 × 554 | 845 × 363 × 702 |
| Embalaje (Ancho x Fondo x Alto) | mm | 920 × 390 × 625 | 920 × 390 × 625 | 965 × 395 × 775 |
| Peso (Neto / Bruto) | kg | 32 / 35 | 35,5 / 38,5 | 47 / 51 |
| GWP | 675 | 675 | 675 | |
| Cantidad de Refrigerante (R32) | kg | 1,10 | 1,25 | 1,40 |
| Prueba de Presión | MPa | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 |
| Tuberías (Líquido / Gas) | mm (inch) | 2 × [Ø6,35 / Ø9,52 (¼" / ⅜")] | 2 × [Ø6,35 / Ø9,52 (¼" / ⅜")] | 3 × [Ø6,35 / Ø9,52 (¼" / ⅜")] |
| Longitud de la Tubería | m | 7,5*2 | 7,5*2 | 7,5*3 |
| Carga Adicional | g/m | 12 | 12 | 12 |
| Máxima Longitud Total de Tubería | m | 40 | 40 | 60 |
| Máxima Longitud de Ramificación | m | 25 | 25 | 25 |
| Máxima Diferencia entre U.Int y U.Ext. | m | 15 | 15 | 15 |
| Máxima Diferencia entre Uds. Interiores | m | 10 | 10 | 10 |
| Rango de Funcionamiento en Frío | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Rango de Funcionamiento en Calor | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Características
- MarcaCARRIER
- ColorBlanco
- Potencia6100 W
- Certificacion NFNF021
- Clase energéticaA ++
- Clase energética máximaA ++
- Potencia sonora65 dB
- CanalizableNo
- Clase de eficiencia energética de calefacciónA
- Clase de eficiencia frigoríficaA
- ConectadoNo
- Desnivel máximo entre unidad exterior e interior1500 cm
- Fluido refrigeranteR32
- Con función deshumidificadorNo
- Alto55.4 cm
- Ancho75 cm
- MaterialArce
- Modo silenciosoNo
- Número de velocidades3
- Peso32 kg
- Potencia de refrigeración4.1 kW
- ReversibleNo
- SEERA
- Mando a distancia incluidoSi
- Tensión eléctrica240 V
- Tipo de climatizadorMulti split
- Tipo de unidad de aire acondicionadoExterior
- Referencia ManoManoME79971199
- MMID626792795764
- Ref. del fabricante38QUS021D8S3
Consejos de
Cómo elegir una bomba de calor
Las bombas de calor aire-aire y aire-agua extraen las calorías del aire exterior y las convierten en aire caliente. Calefacción para el hogar, aire acondicionado (si la bomba de calor es reversible), coeficiente de rendimiento (COP), alta o baja temperatura... ¡Aquí tienes nuestros consejos para elegir tu bomba!
Estás aquí:
Categorías asociadas
Split unit airco
Cassette aire
Aire acondicionado haier
Aire acondicionado hisense
Compresor samsung
Aire acondicionado 8000 frigorias
Aire acondicionado split
Aire acondicionado fujitsu
Aire acondicionado inverter
Aire acondicionado 4500 frigorias
Aire acondicionado 2000 frigorias
Aire acondicionado instalacion incluida
Aire acondicionado 3000 frigorias
Aire acondicionado 4000 frigorias
Aire acondicionado 6000 frigorias
Aire acondicionado 5000 frigorias

















