Orejeras con soporte a nuca SNR: 26 IRUDEK Secure Neckband Nivel de ruido extremo
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Orejeras con soporte a nuca SNR26 IRUDEK Secure Neckband
La gama de orejeras con soporte a nuca, ofrecen gran versatilidad al usuario. Ofrecen la solución perfecta para uso en conjunto con gorras, cascos sin agujero para orejeras o soportes de cabeza con pantallas.
SRN 26: para ambientes de trabajo con nivel de ruido bajo o medio.
CARACTERÍSTICASIRU SECURE 1N
1. Diadema textil: Nylon con velcro
2. Accesorio de banda para el cuello: Poliacetal(POM)
3. Tira: Acero inoxidable con aislamiento eléctrico
4. Armazón de la orejera: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
5. Espuma: Pliétery lámina PVC
6. Cushion Poliéter
7. Separador: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
DATOS TÉCNICOS
| Secure 1HSecure 2HSecure 3H |
| 702501300001702501300002702501300003 |
| EN 352-1 |
| 227gr248gr277gr |
| 20 |
CE 1974
| SECURE 1N, EN 352-1:2002, H-29dB, M-23dB, L-16dB, SNR-26dB, Peso192g | ||||||||
| Frecuencia Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valor medio | 12,6 | 11,7 | 15,9 | 22,5 | 30,5 | 31,2 | 34,5 | 33,8 |
| Desviación estándar | 4,1 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 4,7 |
| APV | 8,5 | 9 | 14 | 19,8 | 27,7 | 27,7 | 31,3 | 29,1 |
| SECURE 2N, EN 352-1:2002, H-33dB, M-27dB, L-19dB, SNR-30dB, Peso 215g | ||||||||
| Frecuencia Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valor medio | 17,9 | 16,4 | 21,9 | 29 | 40,2 | 35,9 | 36,2 | 39 |
| Desviación estándar | 5,4 | 4,1 | 3,8 | 4 | 4,9 | 3,3 | 5,8 | 6,1 |
| APV | 12,5 | 12,3 | 18,1 | 25 | 35,3 | 32,6 | 30,4 | 32,9 |
| SECURE 3N, EN 352-1:2002, H-35dB, M-31dB, L-22dB, SNR-33dB, Peso 240g | ||||||||
| Frecuencia Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valor medio | 18,1 | 18,7 | 25,2 | 32,2 | 42,6 | 36,1 | 38,9 | 38 |
| Desviación estándar | 5,8 | 4,3 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 2,7 | 3,4 | 4,5 |
| APV | 12,3 | 14,4 | 22,5 | 29,1 | 38,5 | 22,4 | 35,5 | 33,5 |
ANSI
| SECURE 1N, ANSI S-3.19-1974, NRR-23dB , CSA B, Peso 6.77oz | |||||||||
| Frecuencia Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 800 |
| Valor medio | 16,7 | 18,1 | 27,8 | 39,5 | 32 | 34,1 | 35,8 | 37,8 | 36,3 |
| Desviación estándar | 3,3 | 2,1 | 2,5 | 3,7 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 3,9 | 3,4 |
| SECURE 2N, ANSI S-3.19-1974, NRR-25dB, CSA A, Peso 7.58oz | |||||||||
| Frecuencia Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 800 |
| Valor medio | 17,6 | 20,7 | 31 | 40,4 | 35,2 | 38,2 | 35,2 | 39,2 | 38,7 |
| Desviación estándar | 3,2 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 3 | 3,4 | 2,3 | 2,8 | 2,7 |
| SECURE 3N,ANSI S-3.19-1974, NRR-27dB, CSA A, Peso 8.46oz | |||||||||
| Frecuencia Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 800 |
| Valor medio | 18,9 | 22,8 | 32,2 | 41,8 | 36,8 | 35,9 | 37,6 | 39,4 | 38,3 |
| Desviación estándar | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
BENEFICIOS
- Se adapta a todo tipo de tamaños.
- La gama de orejeras con soporte a nuca, ofrecen gran versatilidad al usuario
- Ofrecen la solución perfecta para uso en conjunto con gorras, cascos
- Sin agujero para orejeras o soportes de cabeza con pantallas.
APLICACIONES
SNR 26: para ambientes de trabajo con nivel de ruido bajo o medio.
STANDARDS/ NORMATIVA
EN 352-1
Características
- MarcaHELLBERG
- Peso1000 g
- MaterialPlástico
- ColorRojo
- Normativa EPIEN352-1


















