Ir al contenido principal
1/2

Polea de 15 mm para tractores Stiga Estate 3084H, 3098H y 3398H (referencia: 3256015990)

Rebajastermina en 6 días
-2%
16,65€
Vendido por EXTRAstore y 2 otros vendedores

¡Creemos que esto puede interesarte!

BUJÍA BPR5ES OLIVA DESMONTABLE NGKNGK

BUJÍA BPR5ES OLIVA DESMONTABLE NGK

45
15,66€
Envío gratis
Equipo Motor Desbrozadora GrandeSAKAWA
N°1 en ventas

Equipo Motor Desbrozadora Grande

26

Comparar con artículos similares

Suelen comprarse juntos

Información del producto

Descripción

Polea de 15 mm para tractores cortacésped Stiga Estate 3084H 3098H 3398H 3256015990

Dimensiones:

  • Diámetro exterior 89 mm
  • Diámetro del orificio 15,8 mm
  • Altura 21 mm

Polea PARA tractores cortacésped

Marcas y modelos:

Stiga

  • Classic 90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0320221/PL
  • Classic 90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0320221/PL
  • colector 13.5/90 (2010) 2T0320221/Y
  • colector HST 13.5/90 (2010) 2T0420221/Y
  • EB 12/92 12.5HP silencioso (2005) 299961212/04
  • finca 2084 H TRE 0801 (2015) 2T2120481/15
  • finca 2084 H TRE 0801 (2016) 2T2120481/15
  • finca 2084 H TRE 0801 (2018) 2T2120481/15
  • familiar 2084 H WM 16 HP - TRE 0801 (2017) 2T2120481/15
  • familiar 2084 LC1P85F (2018) 2T2000481/ST1
  • familiar 2084 TRE 0701 (2014) 2T2000481/14
  • familiar 2084 TRE 0801 (2015) 2T2000481/14
  • familiar 2084 TRE 0801 (2016) 2T2000481/14
  • familiar 2084 WM 16 HP - TRE 0801 (2017) 2T2000481/14
  • propiedad 3084 21B807-0116-B1 (2014) 2T2010281/14
  • propiedad 3084 21R807-0001-B1 (2015) 2T2010281/14
  • propiedad 3084 21R807-0001-B1 (2016) 2T2010281/14
  • familiar 3084 21R807-0001-B1 (2018) 2T2010281/14
  • familiar 3084 344cc21R807-0001-B1 (2017) 2T2010281/14
  • propiedad 3084 H 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110281/14
  • propiedad 3084 H 21R807-0001-B1 (2015) 2T2110281/14
  • propiedad 3084 H 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110281/14
  • familiar 3084 H 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110281/14
  • familiar 3084 H 21R807-0001-B1 (2018) 2T2110281/14
  • Estado 3098 H 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620281/16
  • Estado 3098 H 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620281/16
  • Estado 3098 H 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620281/16
  • Estado 3384 H GXV 390 (2014) 2T2100381/14
  • Estado 3384 H GXV 390 (2015) 2T2100381/14
  • Estado 3384 H GXV390RT1 DC GP SD (2016) 2T2100381/14
  • familiar 3398 H FS481V 603cc (2017) 2T2610681/16
  • familiar 3398 H FS481V-AS58 (2016) 2T2610681/16
  • propiedad 3398 H FS481V-AS58 (2018) 2T2610681/16
  • propiedad 4092 H stiga 7750 452CC (2014) 2T0430481/14
  • propiedad 4092 H TRE 0801 (2015) 2T0430481/14
  • familiar 4092 H TRE 0801 (2016) 2T0430481/14
  • familiar 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/ST1
  • familiar 4092 H WM 16 HP - TRE 0801 (2017) 2T0430481/14
  • finca 4092 TRE 0701 (2014) 2T0320481/14
  • finca 4102 H TRE 0801 (2017) 2T1730481/17
  • finca 5092 H 31R607-0001-B1 (2015) 2T0430281/14
  • Estado 5092 H 31R877-0006-B1 (2016) 2T0440281/16
  • Estado 5092 H 31R877-0006-B1 (2017) 2T0440281/16
  • Estado 5092 H 31R877-0006-B1 (2018) 2T0440281/ST1
  • Estado 5092 H PB 4165 500cc AVS (2014) 2T0430281/14
  • Estado 5092 HW FS481V-AS58 (2017) 2T0430681/15
  • familia 5092 HW FS481V-AS58 (2018) 2T0430681/ST1
  • familia 5102 H 31P777-2148-B1 (2014) 2T1740281/14
  • familia 5102 H 33R877-0013-B1 (2016) 2T1750281/14
  • familiar 5102 H 33R877-0013-B1 (2018) 2T1750281/ST1
  • familiar 5102 H 540 33R877-0013-B1 (2017) 2T1750281/14
  • familiar 5102 H aniversario BS intek serie 5210 540CC (2014) 2T1750281/14
  • familiar 5102 H BS Intek Serie 5210 540cc AVS (2015) 2T1750281/14
  • familiar 5102 HW FS481V-AS58 (2018) 2T1720681/ST1
  • familiar 6092 HW FS481V-AS58 (2015) 2T0430681/15
  • familiar 6092 HW FS481V-AS58 (2016) 2T0430681/15
  • familiar 6102 HW 40N877-0014-B1 (2016) 2T0970281/14
  • familiar 6102 HW BS intek 7220 656 cc V-twin (2014) 2T0970281/14
  • familiar 6102 HW BS intek 7220 656 cc V-twin (2017) 2T0970281/14
  • familiar 6102 HW Intek serie 7220 656cc (2015) 2T0970281/14
  • familiar 6122 HW BS intek 7220 656 cc V-twin (2017) 2T1310281/17
  • familiar 7102 HWS BS intek 7220 656 cc V-twin (2014) 2T0980281/14
  • familiar 7102 HWS FS600V-AS50 (2015) 2T0950681/15
  • familiar 7102 HWS FS600V-AS50 (2016) 2T0950681/15
  • familiar 7102 HWS FS600V-AS50 (2017) 2T0950681/15
  • familiar 7122 HWS 40N877-0014-B1 (2016) 2T1310281/14
  • familiar 7122 HWS BS intek 7220 656 cc V-twin (2014) 2T1310281/14
  • familiar 7122 HWS BS intek 7220 656 cc V-twin (2017) 2T1310281/14
  • bienestar 7122 HWS Intek serie 7220 656cc (2015) 2T1310281/14
  • bienestar 21B807-0115 (2008) 13-2534-13
  • bienestar 21B807-0115 (2008) 299931381/08
  • magnate inmobiliario 21B807-0115-B1 (2008) 13-2534-14
  • magnate inmobiliario 21B807-0115-B1 (2008) 299931381/08T
  • magnate inmobiliario 31P777-2148-B1 (2012) 2T1740281/12
  • magnate inmobiliario 31P777-2148-B1 (2013) 2T1740281/12
  • magnate inmobiliario TRE 0701 (2008) 13-2537-13
  • patrimonio Barón TRE 0701 (2008) 299931481/08
  • bienes raíces TRE 0701 (2008) 299941481/08
  • bienes raíces 21A807-0168 (2007) 13-2572-22
  • bienes raíces 21A807-0168 (2007) 299952361/ST7
  • bienestar básico 21A907-0167 (2006) 13-2572-11
  • bienestar básico 21A907-0167 (2006) 299952261/ST6
  • bienestar básico TRE 0701 (2008) 13-2570-13
  • TRE básico inmobiliario 0701 (2008) 299958361/08
  • patrimonio básico TRE 0701 (2008) 299958361/PF8
  • recaudador 21A807-0168 (2007) 13-2573-12
  • recaudador 21A807-0168 (2007) 299954361/ST7
  • recaudador de propiedades 21B807-0116 (2008) 13-2573-23
  • recaudador de propiedades 21B807-0116 (2008) 13-2574-23
  • recaudador de propiedades 21B807-0116 (2008) 299954361/PL
  • Recaudador de patrimonio 21B807-0116 (2009) 2T2642761/09
  • Recaudador de patrimonio HST 21A807-0168 (2007) 13-2574-12
  • Recaudador de patrimonio HST 21B807-0116-B1 (2007) 299964361/ST7
  • Recaudador de patrimonio HST 21B807-0116-B1 (2008) 299964361/CZ
  • Recaudador de patrimonio HST 21B807-0116-B1 (2010) 2T0320261/CZ
  • Recaudador de patrimonio HST 21B807-0116-B1 (2011) 2T0420261/CZ
  • Recaudador de patrimonio HST 21B807-0116-B1 (2012) 2T0420261/CZ
  • Recaudador de patrimonio TRE 0701 (2008) 13-2569-43
  • Recaudador de patrimonio TRE 0701 (2008) 299954361/08
  • Recaudador de patrimonio TRE 0701 (2009) 2T2242761/09
  • Estate Royal, Estate Senator, Estate President, Estate Pro 20

alpina

  • 15 5/102 H 31A607-0114-E131 (2007) 299931533/YA
  • A 102 HB 31A707-0121-B1 (2011) 2T1730206/11
  • A 102 HG TRE 0801 (2011) 2T1730406/11
  • A 108 HB 31A707-0121-B1 (2011) 2T1210206/11
  • AT4 108 HCB 31A707-0121-B1 (2013) 2T1210206/11
  • AT4 108 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T1210206/11
  • AT4 108 HCB 31N707-0132-B1 (2015) 2T1220206/14
  • AT4 98 (2011) 2T0510406/11
  • AT4 98 HCB 21B807-0116-B1 (2011) 2T0620306/11
  • AT4 98 HCB 21B807-0116-B1 (2013) 2T0620306/11
  • AT4 98 HCB 21B807-0116-B1 (2014) 2T0620306/11
  • AT4 98 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T0620306/11
  • AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2015) 2T0620306/11
  • AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2016) 2T0620306/11
  • AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2017) 2T0620306/11
  • AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2018) 2T0620306/11
  • AT4 98 TRE 0702 (2012) 2T0510406/11
  • AT5 84 B 21B807-0116-B1 (2013) 2T2010200/12
  • AT5 84 B 21B807-0138-B1 (2012) 2T2010200/12
  • AT5 84 B Alimentación 31A707-2121-B1 (2012) 2T2020200/12
  • AT5 84 HC TRE 0701 (2013) 2T2100400/13
  • AT5 84 HC TRE 0701 (2014) 2T2100400/13
  • AT5 84 HC TRE 0701 (2015) 2T2100400/13
  • AT5 84 HC TRE 0702 (2012) 2T2100400/12
  • AT5 84 HC TRE 0702 (2013) 2T2100400/12
  • AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2013) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2015) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110200/F12
  • AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110200/11
  • AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2018) 2T2110200/11
  • AT5 84 TRE 0702 (2012) 2T2000400/12
  • AT5 84 TRE 0702 (2012) 2T2010487/HB
  • AT5 84 TRE 0702 (2013) 2T2000400/12
  • AT5 84 TRE 0702 (2013) 2T2010487/HB
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2016) 2T2620400/16
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2017) 2T2620400/16
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2018) 2T2620400/16
  • AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620200/16
  • AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620200/16
  • AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620200/16
  • AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2016) 2T2610600/16
  • AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2017) 2T2610600/16
  • AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2018) 2T2610600/16
  • AT7 102 (2011) 2T1630406/11
  • AT7 102 HC TRE 0801 (2012) 2T1730406/11
  • AT7 102 HC TRE 0801 (2013) 2T1730406/11
  • AT7 102 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T1730206/11
  • AT7 102 HCB 31A707-2121-B1 (2013) 2T1730206/11
  • AT7 102 HCB 31P777-0148-B1 (2015) 2T1740200/12
  • AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2012) 2T1740200/12
  • AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2013) 2T1740200/12
  • AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2014) 2T1740200/12
  • AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2016) 2T1740200/12
  • AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2017) 2T1740200/12
  • AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2018) 2T1740200/12
  • AT7 102 HCB Doble 407777-0271-B1 (2012) 2T1751200/12
  • AT7 102 TRE 0801 (2012) 2T1630406/11
  • AT7 92 HC TRE 0701 (2011) 2T0420406/11
  • AT7 92 HC TRE 0701 (2012) 2T0420406/11
  • AT7 92 HC TRE 0701 (2013) 2T0420406/11
  • AT7 92 HCB 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0420206/11
  • AT7 92 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T0420206/11
  • AT7 92 HCB 21B807-0138-B1 (2013) 2T0420206/11
  • AT7 92 HCB 31A707-0121-B1 (2013) 2T0430206/12
  • AT7 92 HCB 31A707-0121-B1 (2014) 2T0430206/12
  • AT7 92 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T0430206/12
  • AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2015) 2T0430206/12
  • AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T0430206/12
  • AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2017) 2T0430206/12
  • AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2018) 2T0430206/12
  • AT7 92 TRE 0702 (2012) 2T0310406/11
  • AT7 92 TRE 0702 - Sin Bomba (2011) 2T0310406/11
  • AT8 102 HCB 407777-0271-B1 (2012) 2T0980200/12
  • AT8 102 HCB BS intek 7220 656 cc V-twin (2013) 2T0980200/12
  • AT8 102 HCB BS intek 7220 656 cc V-twin (2014) 2T0980200/12
  • AT8 102 HCB BS intek 7220 656 cc V-twin (2016) 2T0980200/12
  • AT8 102 HCB BS intek 7220 656 cc V-twin (2017) 2T0980200/12
  • AT8 102 HCB Intek serie 7220 656cc (2015) 2T0980200/12
  • AT8 102 HCK PH-SV540-0216 (2012) 2T0950500/12
  • AT8 102 HCK PH-SV540-0216 (2013) 2T0950500/12
  • AT8 102 HCK Doble SV710-0025 (2012) 2T1760500/12
  • AT8 122 HCB 40N877-0014-B1 (2016) 2T1310200/12
  • AT8 122 HCB BS intek 7220 656 cc V-twin (2014) 2T1310200/12
  • AT8 122 HCB BS intek 7220 656 cc V-twin (2015) 2T1310200/12
  • AT8 122 HCB BS intek 7220 656 cc V-twin (2017) 2T1310200/12
  • AT8 122 HCB Doble 407777-0271-B1 (2012) 2T1310200/12
  • AT8 122 HCB Twin BS intek 7220 656 cc V-twin (2013) 2T1310200/12
  • BT 102 B 31R607-0001-B1 (2015) 2T1630224/14
  • BT 102 B PB 4165 500cc AVS (2014) 2T1630224/14
  • BT 102 HCB 31A707-0121-B1 (2013) 2T1730224/D12
  • BT 102 HCB 31A707-0121-B1 (2014) 2T1730224/D12
  • BT 102 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T1730224/D12
  • BT 102 HCB 31R607-0001-B1 (2015) 2T1730224/D12
  • BT 102 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T1730224/D12
  • BT 102 HCB 31R607-0001-B1 (2017) 2T1730224/D12
  • BT 102 HCB S 40N877-0014-B1 (2016) 2T0980204/14
  • BT 102 HCB S BS intek 7220 656 cc V-twin (2014) 2T0980204/14

honda:

  • HF2213
  • HF2216 H/S/K1, HF2220 K1H
  • HF2415SB, HF2417HM, HF2417HT
  • HF2620HME, HF2620HTE

husqvarna:

  • RBH180, 1997-03
  • RB150, 1996-02
  • RB150, 1997-03
  • RBH180, 1998-06
  • CTH180, 1999-01

Características

  • Marca
    CASTELGARDEN
  • Garantía
    2 año(s)
  • Peso
    500 g
  • Diametro del orificio
    15 mm
  • Diámetro exterior
    89 mm
  • Material
    Metal
  • Tipo de ranura
    Ranura plana
  • Referencia ManoMano
    ME53256035
  • MMID
    590685699242
  • Ref. del fabricante
    3256015990
  • EAN
    7313323034380

Opiniones de clientes

¡Aún no hay opiniones publicadas sobre este producto!
Consejos de

Cómo cuidar tu cortacésped

El mantenimiento y la limpieza de una cortadora de césped es esencial para asegurar su correcto funcionamiento. Es necesario controlar las bujías, drenar el aceite del motor y afilar las cuchillas para garantizar un segado óptimo del césped. Antes de guardarla en invierno limpia desde el chasis al filtro de aire
Cómo cuidar tu cortacésped
Estás aquí:
El experto en bricolaje, hogar y jardinería

El experto en bricolaje, hogar y jardinería

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

Pago en 3x sin gastos

Pago en 3x sin gastos

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares