Flamco Latiguillo flexible Meiflex calefacción 1 pulg. IG x 1" AG, 1000 mm, M4325.0134.100
Black Friday
-7%
Precio más bajo
Se trata del precio más bajo practicado en ManoMano.es durante los 30 días anteriores a la aplicación de la reducción de precio para este producto.
Vendido por Raleo Home
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Flamco Latiguillo flexible Meiflex calefacción 1 pulg. IG x 1", AG, 1000 mm, M4325.0134.100
- Modelo: Latiguillos blindados Meiflex para calefacción F x M
- Conexión [",]: 1", H x 1", M
- Longitud * [mm]: 1000
- Ø interior [mm]: 25
- Peso [kg]: 0,89
- Grupo Etim: Mangueras y armarios para mangueras
- Clase Etim: Manguera de conexión flexible (metal)
- Marca: Meibes
- Tipo de producto: Armored hoses
* Otras longitudes bajo consulta. ¡Atención! En caso de posible formación de agua de condensación (¡peligro de corrosión!), ¡utilizar tubos flexibles blindados revestidos de acero inoxidable!
- Para temperaturas de -5 a +110 °C.
- Presiones de servicio:
- 16 bar (hasta 100 °C, hasta DN32).
- 10 bar (hasta 110 °C, hasta DN32).
- 6 bar (hasta 110 °C, a partir de DN40).
- Conexiones: latón, codos de cobre, con tuerca racor y junta plana.
- La longitud real en comparación con la longitud L especificada por el proveedor debe estar dentro de las siguientes tolerancias permitidas, que cumplen con la norma EN 13618:
- L ≤ 400 mm: +10 mm
- 400 mm < L ≤ 1000 mm: +20 mm
- 1000 mm < L ≤ 2000 mm: +30 mm
Descripción
- Mangueras blindadas Meiflex para calefacción con trenzado galvanizado e interior de EPDM.
Mangueras blindadas con trenzado de alambre de acero galvanizado para sistemas de calefacción. - Tubo interior de EPDM resistente al envejecimiento (no resistente a la difusión), resistente al agua y al anticongelante a base de glicol (máx. 50 %).
- Se puede utilizar para agua desalinizada o desmineralizada.
- Conexiones flexibles de calidad probada.
- Evita tensiones y la propagación del ruido de impacto.
- Variedad de opciones de conexión.
| Tipo | Conexión [",] | Longitud * [mm] | Ø interior [mm] | Peso [kg] | Número de pedido |
| Meiflex galv. 1⁄2 H/M x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 300 | 15 | 0,19 | M4325.0121.30 |
| Meiflex galv. 1⁄2 H/M x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 500 | 15 | 0,27 | M4325.0121.50 |
| Meiflex galv. 1⁄2 H/M x 700 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 700 | 15 | 0,34 | M4325.0121.70 |
| Meiflex galv. 1⁄2 H/M x 1000 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 1000 | 15 | 0,42 | M4325.0121.100 |
| Meiflex galv. 3⁄4 H/M x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 300 | 18 | 0,28 | M4325.0127.30 |
| Meiflex galv. 3⁄4 H/M x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 500 | 18 | 0,38 | M4325.0127.50 |
| Meiflex galv. 3⁄4 H/M x 700 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 700 | 18 | 0,47 | M4325.0127.70 |
| Meiflex galv. 3⁄4 H/M x 1000 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 1000 | 18 | 0,62 | M4325.0127.100 |
| Meiflex galv. 1 M/H x 300 | 1", H x 1", M | 300 | 25 | 0,40 | M4325.0134.30 |
| Meiflex galv. 1 H/M x 500 | 1", H x 1", M | 500 | 25 | 0,55 | M4325.0134.50 |
| Meiflex galv. 1 F/M x 700 | 1", H x 1", M | 700 | 25 | 0,67 | M4325.0134.70 |
| Meiflex galv. 1 F/M x 1000 | 1", H x 1", M | 1000 | 25 | 0,89 | M4325.0134.100 |
| Meiflex galv. 1 1⁄4 H/M x 300 | 1 1⁄4", H x 1 1⁄4", M | 300 | 32 | 0,70 | M4325.0142.30 |
| Meiflex galv. 1 1⁄4 H/M x 500 | 1 1⁄4", H x 1 1⁄4", M | 500 | 32 | 0,90 | M4325.0142.50 |
| Meiflex galv. 1 1⁄4 H/M x 700 | 1 1⁄4", H x 1 1⁄4", M | 700 | 32 | 1,12 | M4325.0142.70 |
| Meiflex galv. 1 1⁄4 F/M x 1000 | 1 1⁄4", H x 1 1⁄4", M | 1000 | 32 | 1,40 | M4325.0142.100 |
| Meiflex galv. 1 1⁄2 H/M x 300 | 1 1⁄2", H x 1 1⁄2", M | 300 | 40 | 1,08 | M4325.0148.30 |
| Meiflex galv. 1 1⁄2 H/M x 500 | 1 1⁄2", H x 1 1⁄2", M | 500 | 40 | 1,36 | M4325.0148.50 |
| Meiflex galv. 1 1⁄2 H/M x 700 | 1 1⁄2", H x 1 1⁄2", M | 700 | 40 | 1,62 | M4325.0148.70 |
| Meiflex galv. 1 1⁄2 H/M x 1000 | 1 1⁄2", H x 1 1⁄2", M | 1000 | 40 | 2,05 | M4325.0148.100 |
| Meiflex galv. 2 F/M x 500 | 2", H x 2", M | 500 | 50 | 1.99 | M4325.0160.50 |
| Meiflex galv. 2 H/M x 700 | 2", H x 2", M | 700 | 50 | 2,30 | M4325.0160.70 |
| Meiflex galv. 2 F/M x 1000 | 2", H x 2", M | 1000 | 50 | 2,68 | M4325.0160.100 |
* Otras longitudes bajo consulta. ¡Atención! En caso de posible formación de agua de condensación (¡peligro de corrosión!), ¡utilizar tubos flexibles blindados revestidos de acero inoxidable!
Características
- MarcaMEIBES
- MaterialMetal
- Largo1 m
- Material del tuboLatón
- Apto para agua potableSi
- ColorPlateado
- Presión máxima16 bar
- Referencia ManoManoME39839955
- MMID107908301532
- Ref. del fabricanteM4325.0134.100
- EAN4016715001054
Cómo elegir piezas de conexión de fontanería
Los consejos de nuestros expertos
Estás aquí:
Categorías asociadas
Latiguillo 3/4
Latiguillo 1/4
Latiguillo acodado
Latiguillo cisterna
Latiguillo macho macho
Latiguillo grifo monomando
Latiguillo macho hembra 3 8
Latiguillos fregadero
Latiguillo macho hembra 1 2
Latiguillo termo
Latiguillos grifo grohe
Latiguillo inodoro
Eje flexible
Tubo flexible transparente
Transmision flexible desbrozadora
Tubo flexible 60mm














