Batería de Plomo a Prueba de Agua de Alta Rendimiento Sin Mantenimiento 12V, 12A. L: 134, An: 89, Al: 166 mm, + a la Izquierda Para Motos, Cuatrimotos, Motonieves
20 € de regalo a partir de 300 €
con el código
con el código
Producto similar con entrega
baterías de repuesto para Makita 18 V 6,0 Ah, batería de repuesto Makita 18 V BL1860B BL1820B 1830B 1840B 1850B, compatible con herramientas Makita 18 V compatible con cargador original Makita
74,99 €53
Vendido por BRICO T
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Suelen comprarse juntos
Información del producto
Descripción
Batería de plomo estanca de alto rendimiento, sin mantenimiento, 12V, 12Ah. L: 134 mm, L: 89 mm, H: 166 mm, + a la izquierda para motos, quads, motos de nieve. Referencia genérica 3582329936583 FTX14AHBS
| Marca: | ARCTIC CAT - ARCTIC CAT - BOMBARDIER (CAN-AM) - DUCATI - HONDA - KAWASAKI - POLARIS - SUZUKI - YAMAHA |
| Modelo: | ARCTIC CAT: Jag Liquid -- 500 cm³ -- Año(s): '96 -- (MOTONEIGE), Jag Z -- 500 cm³ -- Año(s): '94 -- (MOTONEIGE), Jag, Jag Dix -- 500 cm³ -- Año(s): '94-'99 -- (MOTONEIGE), Panther -- 500 cm³ -- Año(s): '94-'96 -- (MOTONEIGE), Panther 340 -- 500 cm³ -- Año(s): '97-'00 -- (MOTONEIGE), Panther 370 -- 500 cm³ -- Año(s): '01-'07 -- (MOTONEIGE), Panther 440 -- 500 cm³ -- Año(s): '97-'03 -- (MOTONEIGE), Puma -- 500 cm³ -- Año(s): '94-'96 -- (MOTONEIGE), Z -- 500 cm³ -- Año(s): '98-'01 -- (MOTONEIGE), Z370, 440 -- 500 cm³ -- Año(s): '02-'07 -- (MOTONEIGE) ARCTIC CAT : 366 -- 366 cm³ -- Año(s): '08-'12 -- (CUADROS), 650 4×4 Automático -- 650 cm³ -- Año(s): '04-'06 -- (CUADROS), ATV 400 TRV 4X4 -- 400 cm³ -- Año(s): Todos los años -- (CUADROS), ATV 500 TRV 4X4 -- 500 cm³ -- Año(s): Todos los años -- (CUADROS), TRV400 -- 400 cm³ -- Año(s): '10 -- (CUADROS) BOMBARDIER (CAN-AM): Rally -- 200 cm³ -- Año(s): '03-'06 -- (CUADROS) DUCATI: Indiana -- 750 cm³ -- Año(s): -- (Scooter y moto) HONDA: ATC200 Big Red -- 200 cm³ -- Año(s): '82-'84 -- (CUADROS), ATC200M -- 200 cm³ -- Año(s): '84-'85 -- (CUADROS), CB750 Nighthawk -- 750 cm³ -- Año(s): '91-'03 -- (Scooter y moto), CB750FA -- 750 cm³ -- Año(s): '93-'95 -- (Scooter y moto), CX650C Custom -- 650 cm³ -- Año(s): '83 -- (Scooter y moto), TRX200 Four Trax -- 200 cm³ -- Año(s): '84 -- (CUADROS), VF700C Magna -- 700 cm³ -- Año(s): '84-'86 -- (Scooter y moto), VF700F Interceptor -- 700 cm³ -- Año(s): '84-'85 -- (Scooter y moto), VT700C Shadow -- 700 cm³ -- Año(s): '86-'87 -- (Scooter y moto), VT800C Shadow -- 800 cm³ -- Año(s): '88 -- (Scooter y moto) KAWASAKI: KAF300, Mule 500, 520, 550 -- 300 cm³ -- Año(s): -- (Utilitarios), KAF400, Mule 600, 610 -- 400 cm³ -- Año(s): '05-'13 -- (Utilitarios), KEF300-A Lakota -- 300 cm³ -- Año(s): '95-'03 -- (CUADROS), KEF300-A Lakota Sport -- 300 cm³ -- Año(s): '01-'03 -- (CUADROS), KEF300-B Lakota Sport -- 300 cm³ -- Año(s): '01-'03 -- (CUADROS), KLF220-A Bayou (CN) -- 220 cm³ -- Año(s): '92-'02 -- (CUADROS), KLF250-A Bayou (CN) -- 250 cm³ -- Año(s): '03-'05 -- (CUADROS), KLF300-B Bayou -- 300 cm³ -- Año(s): '88-'91 -- (CUADROS), KLF300-C Bayou 300 4×4 -- 300 cm³ -- Año(s): '89-'04 -- (CUADROS), KLF300-C, C3 Bayou -- 300 cm³ -- Año(s): '92-'98 -- (CUADROS), KVF300-A Prairie 300 4×4 -- 300 cm³ -- Año(s): '99-'02 -- (CUADROS), KVF300-B Prairie 300 4×4 -- 300 cm³ -- Año(s): '99-'02 -- (CUADROS), KVF360-A, B, C Prairie 360 4×4 -- 360 cm³ -- Año(s): '13 -- (CUADROS), KVF400-A Prairie 400 4×4 -- 400 cm³ -- Año(s): '97-'00 -- (CUADROS), KVF400-B Prairie 400 4×4 -- 400 cm³ -- Año(s): '98-'00 -- (CUADROS), KVF400-C Prairie 400 4×4 -- 400 cm³ -- Año(s): '99-'02 -- (CUADROS), KVF400-D Prairie 400 4×4 -- 400 cm³ -- Año(s): '99-'02 -- (CUADROS), Z1 Series -- 900 cm³ -- Año(s): '73-'75 -- (Scooter y moto) POLARIS: Todos los kits de arranque eléctrico -- cm³ -- Año(s): '94-'05 -- (MOTONEIGE), Todos los modelos -- 250 cm³ -- Año(s): '85-'05 -- (CUADROS), Todos los modelos -- 325 cm³ -- Año(s): '87-'02 -- (CUADROS), Todos los modelos -- 400 cm³ -- Año(s): '90-'00 -- (CUADROS), Todos los modelos -- 425 cm³ -- Año(s): '95-'02 -- (CUADROS), Todos los modelos (excepto Predator) -- 500 cm³ -- Año(s): '99-'11 -- (CUADROS), Otros modelos -- cm³ -- Año(s): '92-'05 -- (MOTONEIGE), Diesel 445 litros (primario) -- 450 cm³ -- Año(s): '99-'03 -- (CUADROS), Diesel 445 litros (secundario) -- 450 cm³ -- Año(s): '99-'03 -- (CUADROS), Indy Classic -- 500 cm³ -- Año(s): '90-'99 -- (MOTONEIGE), Indy Classic Touring -- 500 cm³ -- Año(s): '93-'99 -- (MOTONEIGE), Indy Lite Deluxe -- cm³ -- Año(s): '92-'99 -- (MOTONEIGE), Magnum, Trail Boss -- 330 cm³ -- Año(s): '03-'11 -- (CUADROS), RZR 570, EPS -- 570 cm³ -- Año(s): '12-'13 -- (Utilitarios), Ranger 400 -- 400 cm³ -- Año(s): '11-'13 -- (Utilitarios), Sportsman -- 335 cm³ -- Año(s): '96-'00 -- (CUADROS), Sportsman EPS XP -- 550 cm³ -- Año(s): '10-'12 -- (CUADROS), Sportsman HO -- 500 cm³ -- Año(s): '96-'11 -- (CUADROS), Trail, Trail Touring -- 544 cm³ -- Año(s): '09 -- (MOTONEIGE) SUZUKI: LT-4WD QuadRunner -- 250 cm³ -- Año(s): '87-'99 -- (CUADROS), LT-F250 QuadRunner -- 250 cm³ -- Año(s): '88-'01 -- (CUADROS), LT-F250F QuadRunner -- 250 cm³ -- Año(s): '99-'02 -- (CUADROS), LT-F300F KingQuad -- 300 cm³ -- Año(s): '99-'02 -- (CUADROS), LT-F4WDX KingQuad -- 280 cm³ -- Año(s): '91-'99 -- (CUADROS), LT300E QuadRunner 300E -- 300 cm³ -- Año(s): '87-'89 -- (CUADROS) YAMAHA: Bruin -- 350 cm³ -- Año(s): '04-'06 -- (CUADROS), YFM200 Moto 4 -- 200 cm³ -- Año(s): '85 -- (CUADROS), YFM200DX Moto4 -- 200 cm³ -- Año(s): '86-'89 -- (CUADROS), YFM225 Moto 4 -- 225 cm³ -- Año(s): '86-'88 -- (CUADROS), YFM250 Bear Tracker -- 250 cm³ -- Año(s): '99-'04 -- (CUADROS), YFM250 Moto 4 -- 250 cm³ -- Año(s): '89-'91 -- (CUADROS), YFM350ER Moto 4 -- 350 cm³ -- Año(s): '87-'95 -- (CUADROS), YFM350FW Big Bear 4WD -- 350 cm³ -- Año(s): '87-'99 -- (CUADROS), YFM350U Big Bear 2 WD -- 350 cm³ -- Año(s): '96-'99 -- (CUADROS), YFM35FX Wolverine -- 350 cm³ -- Año(s): '06-'10 -- (CUADROS), YFM35R Raptor -- 350 cm³ -- Año(s): '07-'11 -- (CUADROS), YFM400FW Kodiak -- 400 cm³ -- Año(s): '93-'95 -- (CUADROS), YFM400FW Kodiak/Automático -- 400 cm³ -- Año(s): '03-'06 -- (CUADROS), YFP350 TerraPro -- 350 cm³ -- Año(s): '88 -- (CUADROS), YFU-1/T Pro-Hauler -- 230 cm³ -- Año(s): '89 -- (CUADROS), YTM200, E, ER Tri Moto -- 200 cm³ -- Año(s): '83-'85 -- (CUADROS), YTM225DR Tri-Moto -- 225 cm³ -- Año(s): '83-'86 -- (CUADROS), YTM225DX Tri-Moto -- 225 cm³ -- Año(s): '83-'85 -- (CUADROS) |
| Amperaje: | 12 |
| Capacidad de arranque en frío (A): | 210 |
| Empaquetado/por mayor: | empacado |
| Altura (mm): | 166 |
| Información adicional: | entregada con ácido separado |
| Ancho (mm): | 89 |
| Longitud (mm): | 134 |
| N° de bornes: | 4 |
| Peso (kg): | 4,6 |
| Positivo: | a la izquierda |
| Voltaje: | 12 |
Características
- MarcaTASHIMA
- Largo13.4 cm
- Ancho8.9 cm
- Alto16.6 cm
- Peso4.6 kg
Estás aquí:
Categorías asociadas
Bombilla pilas
Ladrillo jardín
Martillo percutor mh 3 xe
Worx wx354
Desbrozadora stiga
Batería start stop
Batería yuasa
Bateria bosch 36v
Ytx7a bs
Baterias coche 12v 45 ah calcium
Batería ytx12 bs
Mini motosierra gasolina
Batterie 6N4B2A + à gauche
Batterie DJW1210 + à gauche
Batterie HYB16AAB + à gauche
Batterie YB7A + à gauche
Batterie SW645 + à gauche
Batterie U1L9 + à gauche















![STANEW Batería de Repuesto para Dyson V6 DC62 DC58 DC59 DC61 DC74 SV03 SV05 SV06 SV07 SV09 SV04 SV08,Batería para Dyson Aspiradora con 2 filtros [Li-Ion 21.6v 4000mAh]](https://cdn.manomano.com/images/images_products/42698595/P/189305960_1.jpg)
![STANEW Batería de Repuesto para Dyson V8 SV10, batería de Iones de Litio Compatible con Dyson V8 Absolute V8 Fluffy V8 Animal SV10, Batería para Dyson Aspiradora con 2 filtros [Li-Ion 21.6v 4500mAh]](https://cdn.manomano.com/images/images_products/42698595/P/189306878_1.jpg)


