Sensor de presión del colector de admisión (MAP) para Mitsubishi L200 y Mitsubishi Pajero IV
con el código
¿Compras para tu empresa?
Precios negociados sin IVA hasta -20%
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Sensor de Presión Absoluta del Colector de Admisión MAP- Su función es proporcionar información sobre el funcionamiento del motor. Mide con precisión la presión del aire en el colector de admisión y la transmite a la unidad de control. Es un elemento importante para reducir la presión del aire de escape y de admisión.
El sensor MAP de EinParts Automotive es un repuesto de alta calidad. El sensor se adapta perfectamente a la pieza original.
Especificaciones técnicas:
Número de puertos: 3
Forma del conector: Ovalado
Número de orificios de montaje: 1
Compatible con:
Mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 04/2007-12/2015 - 98 kW/133 CV 2.5 (2477 cc)
Mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 10/2007-12/2015 - 123 kW/167 CV 2.5 (2477 cc)
Mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 04/2010-12/2015 - 131 kW/178 CV 2.5 (2477 ccm)
Mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 11/2005-12/2015 - 100 kW/136 CV 2.5 (2477 cc)
Mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 11/2005-12/2015 - 100 kW/136 CV 2.5 (2477 cc)
Mitsubishi L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 11/2014-Actualidad - 100 kW/136 CV 2.5 (2477 cc)
Mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 01/2010-12/2015 - 131 kW/178 CV 2.5 (2477 cc)
Mitsubishi PAJERO IV (V8_W, V9_W) 02/2007-Actualidad - 118 kW/160 CV 3.2 (3200 cc)
Mitsubishi PAJERO IV (V8_W, V9_W) 02/2007-Actualidad - 125 kW/170 CV 3.2 (3200 cc)
Mitsubishi PAJERO IV Furgón (V9_, V8_, V8_V) 11/2006-Actualidad - 118 kW/160 CV 3.2 (3200 cc)
Mitsubishi PAJERO IV (V8_W, V9_W) 02/2007-Actualidad - 140 kW/190 CV 3.2 (3200 ccm)
Mitsubishi PAJERO IV Furgón (V9_, V8_, V8_V) 2007/02-Actualidad - 140 kW/190 CV 3.2 (3200 cc)
Mitsubishi PAJERO IV Furgón (V9_, V8_, V8_V) 2010/01-Actualidad - 147 kW/200 CV 3.2 (3200 cc)
Mitsubishi PAJERO IV (V8_W, V9_W) 2016/10-Actualidad - 141 kW/192 CV 3.2 (3200 cc)
Mitsubishi PAJERO IV (V8_W, V9_W) 01/2009-Actualidad - 147 kW/200 CV 3.2 (3200 cc)
Mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 04/2010-12/2015 - 94 kW/128 CV 2.5 (2477 cc)
Mitsubishi L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 08/2007-12/2015 - 123 kW/167 CV 2.5 (2477 cc)
Números de equipo original:
MITSUBISHI: 1865A035
Números de intercambio:
BREMI: 35.018
DENSO: 079800-7790
ERA: 551562, 551562A
FISPA: 84.3007
HOFFER: 7472571
INTERMOTOR: 16911
CARNE Y DORIA: 82571
SIDAT: 84.3007
EN PARTES: 410590237
Características
- MarcaOTROS
- Cantidad en el pack1
- Tipo de sensor de presiónAbsoluto
- Sensor de sobrealimentaciónSi
- Fluido medidoPresión del colector de admisión (MAP)
- Alto560 mm
- Índice de protecciónIP67
- Ancho110 mm
- MaterialPlástico
- Número de pines3
- Referencia ManoManoME93839952
- MMID117426403694
- Ref. del fabricanteeinparts_5902537853782
- EAN5902537853782



















