1/5
Retro Fridge-Freezer Ravanson LKK-250RB
20 € de regalo a partir de 300 €
con el código
con el código
¿Compras para tu empresa?
Precios negociados sin IVA hasta -20%
Vendido por Electropolis y 1 otro vendedor
Información del producto
Descripción
| Consumo de energía anual | 201 kWh |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso | 52 kg |
| Altura | 1842 mm |
| Profundidad | 585 mm |
| Peso del paquete | 57 g |
| Altura del paquete | 1870 mm |
| Ancho | 545 mm |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 645 mm |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Material de estantes | Vidrio |
| Tipo de control | Giratorio |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Rango de temperaturas frigorífico | 0 - 10 °C |
| Agente de refrigeración | R600a |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Clase climática | N-ST |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Frigorífico, capacidad neta | 186 L |
| Tipo de lámpara | LED |
| Botellero | Si |
| Luz interior del congelador | No |
| Descongelación automática (congelador) | No |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador temperatura (min) | -18 °C |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 14 h |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Congelador, capacidad neta | 64 L |
| Capacidad de congelación | 3 kg/24h |
Características
- MarcaRAVANSON
- ColorNegro
- Clase energéticaE
- Clase energética máximaA
- Clase energética mínimaG
- Garantía3 año(s)
- MaterialPlástico
- Con dispensador de agua/hieloNo
- Clase de emisión sonoraC
- ConectadoNo
- Descongelación automáticaNo
- Alto184.2 cm
- Peso52 kg
- Profundidad58.5 cm
- Potencia sonora41 dB
- Lado de apertura de la puertaDerecha
- Tipo de fríoFrío estático
- Uso profesionalNo
- Referencia ManoManoME94303324
- MMID863569959330
- Ref. del fabricanteaction_AGDRAVLOW0019
- EAN5902230900165
Estás aquí: