Flamco Meiflex Manguera blindada calefacción/clima 1 1/2 pulgada IG x 1 1/2" AG, 500 mm, M4325.1148.50
20 € de regalo a partir de 300 €
con el código
con el código
¿Compras para tu empresa?
Precios negociados sin IVA hasta -20%
Vendido por Raleo Home
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Flamco Meiflex Manguera blindada calefacción/clima 1 1/2 pulgada IG x 1 1/2", AG, 500 mm, M4325.1148.50
- Grupo Etim: Mangueras y armarios para mangueras
- Clase Etim: Manguera de conexión flexible (metal)
- Nombre del producto: meiflex H/K 1½", IG x 1½", AG, 500 mm
- Marca: Meibes
- Tipo de producto: Armored hoses
- Material: otros
- Calidad del material: otros
- Diámetro interior manguera: 40 milímetros
- Conexión 1: Rosca exterior
- Diámetro nominal Conexión 1: 1 1/2 pulgada (40)
- Conexión 2: Rosca interior
- Diámetro nominal Conexión 2: 1 1/2 pulgada (40)
- Adecuado para agua: Ja
- Apto para agua refrigerada: Ja
- Adecuado para aceite: No
- Temperatura máxima del medio (funcionamiento continuo): 110 grados Celsius
- Presión máx.: 6 Bar
- Con trenzado: Ja
- Trenzado galvanizado: No
- Con material de sellado: Ja
- Con cono de sellado: No
- Longitud: 500 milímetros
- Longitud de trabajo: 500 milímetros
- Modelo: Mangueras blindadas Meiflex para calefacción / climatización H x M
- Conexión [",]: 1 1 ⁄ 2 ", F x 1 1 ⁄ 2 ", M
- Longitud [mm]: 500
- Ø interior [mm]: 40
- Peso [kg]: 1,30
- Para temperaturas de -5 a +110 °C.
- Presiones de servicio:
- 16 bar (hasta 100 °C, hasta DN32).
- 10 bar (hasta 110 °C, hasta DN32).
- 6 bar (hasta 110 °C, a partir de DN40).
- Conexiones: latón, codos de cobre, con tuerca racor y junta plana.
- La longitud real en comparación con la longitud L especificada por el proveedor debe estar dentro de las siguientes tolerancias permitidas, que cumplen con la norma EN 13618:
- L ≤ 400 mm: +10 mm
- 400 mm < L ≤ 1000 mm: +20 mm
- 1000 mm < L ≤ 2000 mm: +30 mm
Descripción
- Mangueras blindadas Meiflex para calefacción / climatización con trenzado de acero inoxidable e interior de EPDM.
Mangueras blindadas con trenzado de acero inoxidable para instalaciones de calefacción y climatización con marcado rojo. - Tubo interior de EPDM (no resistente a la difusión), resistente al agua y a los anticongelantes a base de glicol (máx. 50%).
- Se puede utilizar para agua desalinizada o desmineralizada.
- Conexiones flexibles de calidad probada.
- Evita tensiones y la propagación del ruido de impacto.
- Variedad de opciones de conexión.
| Tipo | Conexión [",] | Longitud [mm] | Ø interior [mm] | Peso [kg] | Número de pedido |
| Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄8 F/M x 300 | 1⁄2", H x 3⁄8", M | 300 | 10 | 0,10 | M4315.0102.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄8 H/M x 500 | 1⁄2", H x 3⁄8", M | 500 | 10 | 0,14 | M4315.0102.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 H/M x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 300 | 10 | 0,10 | M4315.0104.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 500 | 10 | 0,13 | M4315.0104.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 H/M x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 300 | 13 | 0,14 | M4315.1104.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 500 | 13 | 0,20 | M4315.1104.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 700 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 700 | 13 | 0,25 | M4315.1104.70 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 1000 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 1000 | 13 | 0,32 | M4315.1104.100 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 1⁄2 H/M x 300 | 3⁄4", H x 1⁄2", M | 300 | 13 | 0,16 | M4315.1105.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 1 ⁄2 H/M x 500 | 3⁄4", H x 1⁄2", M | 500 | 13 | 0,22 | M4315.1105.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄4 F/M x 300 | 1⁄2", H x 3⁄4", M | 300 | 13 | 0,16 | M4315.1106.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄4 F/M x 500 | 1⁄2", H x 3⁄4", M | 500 | 13 | 0,22 | M4315.1106.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 300 | 13 | 0,18 | M4315.1107.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 500 | 13 | 0,23 | M4315.1107.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 700 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 700 | 13 | 0,28 | M4315.1107.70 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 H/M x 1000 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 1000 | 13 | 0,35 | M4315.1107.100 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 H/M x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 300 | 15 | 0,18 | M4325.1121.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 500 | 15 | 0,24 | M4325.1121.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 700 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 700 | 15 | 0,28 | M4325.1121.70 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 1000 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 1000 | 15 | 0,37 | M4325.1121.100 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 300 | 18 | 0,24 | M4325.1127.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 500 | 18 | 0,35 | M4325.1127.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 700 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 700 | 18 | 0,42 | M4325.1127.70 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 H/M x 1000 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 1000 | 18 | 0,56 | M4325.1127.100 |
| Meiflex SST 1 x 1 F/M x 300 | 1", H x 1", M | 300 | 25 | 0,38 | M4325.1134.30 |
| Meiflex SST 1 x 1 F/M x 500 | 1", H x 1", M | 500 | 25 | 0,51 | M4325.1134.50 |
| Meiflex SST 1 x 1 F/M x 700 | 1", H x 1", M | 700 | 25 | 0,62 | M4325.1134.70 |
| Meiflex SST 1 x 1 F/M x 1000 | 1", H x 1", M | 1000 | 25 | 0,78 | M4325.1134.100 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 300 | 1 1⁄4", H x 1 1⁄4", M | 300 | 32 | 0,68 | M4325.1142.30 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 500 | 1 1⁄4", H x 1 1⁄4", M | 500 | 32 | 0,87 | M4325.1142.50 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 H/M x 700 | 1 1⁄4", H x 1 1⁄4", M | 700 | 32 | 1,03 | M4325.1142.70 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 1000 | 1 1⁄4", H x 1 1⁄4", M | 1000 | 32 | 1,28 | M4325.1142.100 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x 300 | 1 1⁄2", H x 1 1⁄2", M | 300 | 40 | 1,08 | M4325.1148.30 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x 500 | 1 1⁄2", H x 1 1⁄2", M | 500 | 40 | 1,30 | M4325.1148.50 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 H/M x 700 | 1 1⁄2", H x 1 1⁄2", M | 700 | 40 | 1,63 | M4325.1148.70 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 H/M x 1000 | 1 1⁄2", H x 1 1⁄2", M | 1000 | 40 | 1,90 | M4325.1148.100 |
| Meiflex SST 2 x 2 F/M x 500 | 2", H x 2", M | 500 | 50 | 1,90 | M4325.1160.50 |
| Meiflex SST 2 x 2 F/M x 700 | 2", H x 2", M | 700 | 50 | 2,29 | M4325.1160.70 |
| Texto: Meiflex SST 2 x 2 H/M x 1000 | 2", H x 2", M | 1000 | 50 | 2,84 | M4325.1160.100 |
Características
- MarcaBUDERUS
- Compatibilidad con agua calienteSi
- Configuración de la conexiónM-H
- Medida roscas de fontanería1"1/2 (40x49)
- Hilo de salida1"1/2 (40x49)
- Tipo de tubo flexibleCalefacción central
- Referencia ManoManoME35839074
- MMID731600420220
- Ref. del fabricante7747222752
- EAN4016715001610
Buderus - una empresa con historia. El desarrollo de la tecnología de calefacción Buderus comenzó con la fabricación de placas de cocina y hornos cuando se fundó la empresa en 1731. A las estufas individuales técnicamente sofisticadas del siglo XIX siguieron productos de alta calidad en el siglo XX. En el siglo XXI, Buderus se dedica al desarrollo de tecnología de calefacción innovadora.
Estás aquí:
Categorías asociadas
Manguera succion 50mm
Empalme manguera
Manguera 1 pulgada
Manguera bombero
Manguera agua
Manguera agua pvc 50mm 50 metros
Manguera 32mm
Manguera rigida
Manguera de carga
Manguera alta presión 50 metros
Manguera aspiracion antirretorno
Filtros manguera aspiracion
Manguera aspiración 150mm
Manguera riego azul
Manguera piscina 38mm
Manguera 40 mm



