Ir al contenido principal

Flamco Manguera flexible Meiflex calefacción/clima 1/2 pulgada IG x 1/2" AG, 700 mm, InnenD 12mm, M4315.1104.70

20 € de regalo a partir de 300 €
con el código
Vendido por Raleo Home

¡Creemos que esto puede interesarte!

Comparar con artículos similares

Información del producto

Descripción

Flamco Manguera flexible Meiflex calefacción/clima 1/2 pulgada IG x 1/2", AG, 700 mm, InnenD 12mm, M4315.1104.70

  • Modelo: Mangueras blindadas Meiflex para calefacción / climatización H x M
  • Conexión [",]: 1 ⁄ 2 ", F x 1 ⁄ 2 ", M
  • Longitud [mm]: 700
  • Ø interior [mm]: 13
  • Peso [kg]: 0,25
  • Grupo Etim: Mangueras y armarios para mangueras
  • Clase Etim: Manguera de conexión flexible (metal)
  • Marca: Meibes
  • Tipo de producto: Armored hoses
  • Para temperaturas de -5 a +110 °C.
  • Presiones de servicio:
  • 16 bar (hasta 100 °C, hasta DN32).
  • 10 bar (hasta 110 °C, hasta DN32).
  • 6 bar (hasta 110 °C, a partir de DN40).
  • Conexiones: latón, codos de cobre, con tuerca racor y junta plana.
  • La longitud real en comparación con la longitud L especificada por el proveedor debe estar dentro de las siguientes tolerancias permitidas, que cumplen con la norma EN 13618:
  • L ≤ 400 mm: +10 mm
  • 400 mm < L ≤ 1000 mm: +20 mm
  • 1000 mm < L ≤ 2000 mm: +30 mm

Descripción

  • Mangueras blindadas Meiflex para calefacción / climatización con trenzado de acero inoxidable e interior de EPDM.

    Mangueras blindadas con trenzado de acero inoxidable para instalaciones de calefacción y climatización con marcado rojo.
  • Tubo interior de EPDM (no resistente a la difusión), resistente al agua y a los anticongelantes a base de glicol (máx. 50%).
  • Se puede utilizar para agua desalinizada o desmineralizada.
  • Conexiones flexibles de calidad probada.
  • Evita tensiones y la propagación del ruido de impacto.
  • Variedad de opciones de conexión.
TipoConexión [",]Longitud [mm]Ø interior [mm]Peso [kg]Número de pedido
Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄8 F/M x  3001⁄2", H x 3⁄8", M 300100,10M4315.0102.30
Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄8 H/M x 5001⁄2", H x 3⁄8", M 500100,14M4315.0102.50
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 H/M x 3001⁄2", F x 1⁄2", M 300100,10M4315.0104.30
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  5001⁄2", F x 1⁄2", M 500100,13M4315.0104.50
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 H/M x 3001⁄2", F x 1⁄2", M 300130,14M4315.1104.30
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  5001⁄2", F x 1⁄2", M 500130,20M4315.1104.50
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  7001⁄2", F x 1⁄2", M 700130,25M4315.1104.70
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 10001⁄2", F x 1⁄2", M1000130,32M4315.1104.100
Meiflex SST 3⁄4 x 1⁄2 H/M x 3003⁄4", H x 1⁄2", M 300130,16M4315.1105.30
Meiflex SST 3⁄4 x 1 ⁄2 H/M x 5003⁄4", H x 1⁄2", M 500130,22M4315.1105.50
Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄4 F/M x  3001⁄2", H x 3⁄4", M 300130,16M4315.1106.30
Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄4 F/M x 5001⁄2", H x 3⁄4", M 500130,22M4315.1106.50
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x  3003⁄4", F x 3⁄4", M 300130,18M4315.1107.30
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 5003⁄4", F x 3⁄4", M 500130,23M4315.1107.50
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x  7003⁄4", F x 3⁄4", M 700130,28M4315.1107.70
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 H/M x 10003⁄4", F x 3⁄4", M1000130,35M4315.1107.100
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 H/M x 3001⁄2", F x 1⁄2", M 300150,18M4325.1121.30
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  5001⁄2", F x 1⁄2", M 500150,24M4325.1121.50
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  7001⁄2", F x 1⁄2", M 700150,28M4325.1121.70
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 10001⁄2", F x 1⁄2", M1000150,37M4325.1121.100
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x  3003⁄4", F x 3⁄4", M 300180,24M4325.1127.30
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 5003⁄4", F x 3⁄4", M 500180,35M4325.1127.50
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x  7003⁄4", F x 3⁄4", M 700180,42M4325.1127.70
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 H/M x 10003⁄4", F x 3⁄4", M1000180,56M4325.1127.100
Meiflex SST 1 x 1 F/M x 3001", H x 1", M 300250,38M4325.1134.30
Meiflex SST 1 x 1 F/M x 5001", H x 1", M 500250,51M4325.1134.50
Meiflex SST 1 x 1 F/M x 7001", H x 1", M 700250,62M4325.1134.70
Meiflex SST 1 x 1 F/M x 10001", H x 1", M1000250,78M4325.1134.100
Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x  3001 1⁄4", H x 1 1⁄4", M 300320,68M4325.1142.30
Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x  5001 1⁄4", H x 1 1⁄4", M 500320,87M4325.1142.50
Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 H/M x  7001 1⁄4", H x 1 1⁄4", M 700321,03M4325.1142.70
Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 10001 1⁄4", H x 1 1⁄4", M1000321,28M4325.1142.100
Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x  3001 1⁄2", H x 1 1⁄2", M 300401,08M4325.1148.30
Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x  5001 1⁄2", H x 1 1⁄2", M 500401,30M4325.1148.50
Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 H/M x  7001 1⁄2", H x 1 1⁄2", M 700401,63M4325.1148.70
Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 H/M x 10001 1⁄2", H x 1 1⁄2", M1000401,90M4325.1148.100
Meiflex SST 2 x 2 F/M x 5002", H x 2", M 500501,90M4325.1160.50
Meiflex SST 2 x 2 F/M x  7002", H x 2", M 700502,29M4325.1160.70
Texto: Meiflex SST 2 x 2 H/M x 10002", H x 2", M1000502,84M4325.1160.100

Características

  • Marca
    MEIBES
  • Cantidad en el pack
    1
  • Configuración de la conexión
    H-H
  • Diametro del flexible
    1/2" (15x21)
  • Diámetro interior
    12 mm
  • Medida roscas de fontanería
    1/2" (15x21)
  • Longitud del tubo
    70 cm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Peso
    1 g
  • Presión
    10 bar
  • Tipo de tubo flexible
    Calefacción central
  • Referencia ManoMano
    ME12325340
  • MMID
    665940911105
  • Ref. del fabricante
    M4315.1104.70
  • EAN
    4016715000842
Estás aquí:
El experto en bricolaje, hogar y jardinería

El experto en bricolaje, hogar y jardinería

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

Pago en 3x sin gastos

Pago en 3x sin gastos

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares