FILTRO ICE D.500 SIN VALVULA
Elige tu modelo
con el código
Información del producto
Descripción
• Diámetro 500 mm.
• Tapa de cierre mediante tornillos.
• Fabricado en fibra de vidrio y resina.
• Acabado liso gelcoat azul.
La gama de filtros AstralPool ICE están fabricados en fibra de vidrio laminada con resina de poliéster, con acabado exterior gelcoat azul fino al tacto.
Están equipados con purga de aire automática y tapón de vaciado de agua.
Tapa superior negra con cierre de tornillos y conexión roscada para manómetro.
Están disponibles sin válvula selectora o con dos tipo diferente de ellas.
El filtro AstralPool ICE 500 mm. 73179-0100 se suministra SIN válvula selectora.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
| Referencia | Unidades | 73177-0100 | 73178-0100 | 73179-0100 | 73180-0100 | 73181-0100 |
| Diámetro | mm | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
| Altura total | mm | 755 | 760 | 855 | 850 | 890 |
| Altura entrada agua | mm | 393 | 434 | 417 | 442 | 479 |
| Altura salida agua | mm | 268 | 309 | 292 | 317 | 354 |
| Conexiones | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | |
| Caudal | m³/h | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 |
| Volumen de piscina | m³ | 40 | 64 | 72 | 112 | 120 |
| Carga Arena silex. | kg | 50 | 70 | 95 | 125 | 200 |
| Carga vidrio | kg | 43 | 61 | 85 | 108 | 173 |
| Presión Max. trabajo. | kg/cm² | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Peso neto | kg | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 |
| Dimensiones embalaje. | cm | 39x39x76 | 52x52x76 | 56x56x85 | 65x65x86 | 70x70x89 |
Características
- MarcaASTRALPOOL
- Balsa compatiblePiscina
- Características de la bombaSilencioso
- ColorAzul
- Alto89 cm
- Largo89 cm
- MaterialFibra de vidrio
- Peso15 kg
- Prefiltro incluidoNo
- Tipo de bombaDe piscina
- Referencia ManoManoME54762718
- MMID542118509506
- Ref. del fabricante73179-0100