Tapa de amortiguador McPherson delantera izquierda/derecha (con rodamiento) Volvo C30, C70 II, S40 II, V50, Ford C-MAX, FOC
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto: 180055890
Datos técnicos:
- Lado de montaje:Eje delantero
- Peso neto [kg]:0,71
- Peso bruto [kg]:0,72
--- ¡Nota! ---
En un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.
Prepare la información necesaria sobre su coche y compárela con la oferta:
- marca
- modelo
- cilindrada
- potencia
- año de fabricación
- número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de piezas, se recomienda verificarlas después de la compra utilizando el número VIN.
Aplicaciones:
ford
- C-MAX (DM2) 2.0 MPV GNC | 1999 cc 107 KW / 145 CV | 2009.04 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.6 MPV | 1596 cc 74 KW / 100 CV | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.8 MPV | 1798 cc 92 KW / 125 CV | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.8 MPV Flexifuel | 1798 cc 92 KW / 125 CV | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.8 MPV | 1798 cc 90 KW / 122 CV | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 2.0 MPV | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2007,02 - 2010,09
- C-MAX (DM2) 1,6 TDCi monovolumen | 1.560 cc 66 KW / 90 CV | 2007,02 - 2010,09
- C-MAX (DM2) 1,6 TDCi monovolumen | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 2007,02 - 2010,09
- C-MAX (DM2) 2,0 TDCi monovolumen | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2007,02 - 2010,09
- C-MAX (DM2) 2,0 TDCi monovolumen | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2008,02 - 2010,09
- C-MAX (DM2) 1,8 TDCi monovolumen | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2007,02 - 2010,09
- C-MAX (DM2) 2,0 monovolumen de GLP | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2008,06 - 2010,09
- C-MAX (DM2) 2,0 TDCi monovolumen | 1.997ccm 98 KW / 133 HP | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.6 TDCi MPV | 1.560ccm 74 KW / 101 HP | 2007.02 - 2010.09
- focus C-MAX (DM2) 1.8 MPV | 1.798ccm 92 KW / 125 HP | 2004.04 - 2007.03
- focus C-MAX (DM2) 1.8 MPV | 1.798ccm 90 KW / 122 HP | 2005.09 - 2007.03
- focus C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel MPV | 1.798ccm 92 KW / 125 HP | 2006.01-2007.03
- focus C-MAX (DM2) 2.0 TDCi MPV | 1.997ccm 98 KW / 133 HP | 2003.10-2007.03
- focus C-MAX (DM2) 1.8 MPV | 1.798ccm 88 KW / 120 HP | 2003.10-2007.03
- focus C-MAX (DM2) 1.6 TDCi MPV | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 2003,10-2007,03
- enfoque C-MAX (DM2) 2,0 TDCi monovolumen | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2003,10-2007,03
- enfoque C-MAX (DM2) 1,8 TDCi monovolumen | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2005,01 - 2007,03
- enfoque C-MAX (DM2) 1,6 MPV | 1.596 cc 74 KW / 100 CV | 2003,10-2007,03
- enfoque C-MAX (DM2) 1,6 TDCi monovolumen | 1.560 cc 66 KW / 90 CV | 2005,02-2007,03
- enfoque C-MAX (DM2) 2,0 MPV | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2004,03 - 2007,03
- enfoque C-MAX (DM2) 1,6 Ti monovolumen | 1.596 cc 85 KW / 115 CV | 2004,08 - 2007,03
- enfoque II (DA_, HCP, DP) 1,6 Ti liftback | 1.596ccm 85 KW / 115 HP | 2004.07 - 2012.09
- focus II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG liftback | 1.999ccm 107 KW / 145 HP | 2009.04 - 2011.07
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG liftback | 1.596ccm 85 KW / 115 HP | 2009.10 - 2011.07
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel liftback | 1.798ccm 92 KW / 125 HP | 2006.01 - 2012.09
- focus II (DA_, HCP, DP) 2.0 GLP liftback | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2008.06 - 2011.07
- focus II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST liftback | 2.522 cc 166 KW / 225 CV | 2005.10 - 2012.09
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1.560 cc 74 KW / 100 CV | 2004.07 - 2012.09
- focus II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi liftback | 1.997ccm 98 KW / 133 HP | 2004.07 - 2008.01
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.6 liftback | 1.596ccm 74 KW / 100 HP | 2004.07 - 2012.09
- focus II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS liftback | 2.521ccm 224 KW / 305 HP | 2009.01 - 2011.07
- focus II (DA_, HCP, DP) 2.0 liftback | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2004.07 - 2012.09
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.4 liftback | 1.388 cc 59 KW / 80 CV | 2004.07 - 2012.09
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 2004,07 - 2012,09
- enfoque II (DA_, HCP, DP) 2,0 TDCi liftback | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2004,07 - 2012,09
- enfoque II (DA_, HCP, DP) 2,0 TDCi liftback | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2008,02 - 2011,07
- enfoque II (DA_, HCP, DP) 1,8 TDCi liftback | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2005.01 - 2012.09
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1.560ccm 66 KW / 90 HP | 2005.01 - 2012.09
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.8 liftback | 1.798ccm 92 KW / 125 HP | 2006.03 - 2012.09
- focus II cabriolet 1.6 cabriolet | 1.596ccm 74 KW / 100 HP | 2006.10 - 2010.09
- focus II cabriolet 2.0 cabriolet | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2006,10 - 2010,09
- enfoque II descapotable 2,0 TDCi descapotable | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2006,10 - 2010,09
- enfoque II sedán (DB_, FCH, DH) 1,8 TDCi sedán | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2005,04 - 2012,09
- enfoque II sedán (DB_, FCH, DH) 2,0 TDCi sedán | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2008,02 - 2011,07
- enfoque II sedán (DB_, FCH, DH) 1,8 sedán | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2006,03 - 2012,09
- enfoque II sedán (DB_, FCH, DH) 2,0 TDCi sedán | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2005,04 - 2012,09
- enfoque II sedán (DB_, FCH, DH) 1,6 TDCi sedán | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 2005,04 - 2012,09
- enfoque II sedán (DB_, FCH, DH) 1,6 TDCi sedán | 1.560 cc 66 KW / 90 CV | 2005,04 - 2012,09
- enfoque II sedán (DB_, FCH, DH) 2,0 sedán | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2005,04 - 2011,07
- enfoque II sedán (DB_, FCH, DH) 1,6 Ti sedán | 1.596 cc 85 KW / 115 CV | 2005,04 - 2012,09
- enfoque II sedán (DB_, FCH, DH) 1,6 sedán | 1.596 cc 74 KW / 100 CV | 2005,04 - 2012,09
- enfoque II sedán (DB_, FCH, DH) 1,8 sedán Flexifuel | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2006,06 - 2011,07
- enfoque II sedán (DB_, FCH, DH) 1,4 sedán | 1.388 cc 59 KW / 80 CV | 2005,04 - 2012,09
- enfoque II sedán (DB_, FCH, DH) 1,6 TDCi sedán | 1.560 cc 74 KW / 100 CV | 2005,04 - 2012,09
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 2,0 TDCi Kombi | camioneta | Turnier | 1.997 cc 98 KW / 133 CV | 2004,07 - 2008,01
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 1,6 Ti Kombi | camioneta | Turnier | 1.596 cc 85 KW / 115 CV | 2004,07 - 2012,09
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 1,6 Kombi | camioneta | Turnier | 1.596 cc 74 KW / 100 CV | 2004,07 - 2011,07
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 1,4 Kombi | camioneta | Turnier | 1.388 cc 59 KW / 80 CV | 2004,07 - 2012,09
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 2,0 GLP Kombi | camioneta | Turnier | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2008,06 - 2011,07
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 1,6 GLP Kombi | camioneta | Turnier | 1.596 cc 85 KW / 115 CV | 2009,10 - 2012,09
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 1,6 TDCi Kombi | camioneta | Turnier | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 2004,07 - 2012,09
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 1,6 TDCi Kombi | camioneta | Turnier | 1.560 cc 74 KW / 100 CV | 2004,07 - 2012,09
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 2,0 Kombi | camioneta | Turnier | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2004,07 - 2012,09
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 1,8 Kombi | camioneta | Turnier | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2006,03 - 2012,09
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 2,0 TDCi Kombi | camioneta | Turnier | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2004,07 - 2012,09
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 2,0 TDCi Kombi | camioneta | Turnier | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2008,02 - 2011,07
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 1,6 TDCi Kombi | camioneta | Turnier | 1.560 cc 66 KW / 90 CV | 2004,07 - 2012,09
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 1,8 TDCi Kombi | camioneta | Turnier | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2004,07 - 2012,09
- enfoque II Turnier (DA_, FFS, DS) 1,8 Flexifuel Kombi | camioneta | Turnier | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2006,01 - 2012,09
- kuga I 2,5 SUV 4x4 | 2.522 cc 147 KW / 200 CV | 2008,02 - 2012,11
- kuga I 2,0 TDCi SUV | 1.997 cc 103 KW / 140 CV | 2010,03 - 2012,11
- Kuga I 2,0 TDCi 4x4 SUV | 1.997 cc 103 KW / 140 CV | 2010,03 - 2012,11
- Kuga I 2,0 TDCi 4x4 SUV | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2010,03 - 2012,11
- Kuga I 2,0 TDCi 4x4 SUV | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2008,03 - 2012,11
- kuga I 2,0 TDCi SUV | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2008,03 - 2012,11
mazda
- 3 (BK) 2,0 MZR-CD (BK14) elevador | 1.998 cc 105 KW / 143 CV | 2006,07 - 2009,06
- 3 (BK) 2,3 MPS Turbo (BK14) elevador | 2.261 cc 191 KW / 260 CV | 2006,12 - 2009,06
- 3 (BK) 1,6 (BK14) retroceso | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2003,10 - 2009,06
- 3 (BK) 2,0 (bkep) retroceso | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2003,10 - 2009,12
- 3 (BK) 1,3 (BK14) retroceso | 1.349 cc 62 KW / 84 CV | 2003,10 - 2009,06
- 3 (BK) 1,6 DI Turbo elevador | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 2004,06 - 2009,06
- 3 (BL) 2,2 MZR CD (BL10) elevador | 2.184 cc 136 KW / 185 CV | 2009,01 - 2013,05
- 3 (BL) 1,6 MZR (BL14) elevador | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2008,12 - 2014,09
- 3 (BL) 2,0 MZR disi (blefw) liftback | 1.999 cc 111 KW / 151 CV | 2008,12 - 2013,05
- 3 (BL) 2,0 MZR (bluffw) liftback | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2009,01 - 2014,09
- 3 (BL) 1,6 MZ-CD (BL14) elevador | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 2008,12 - 2013,05
- 3 (BL) 1,6 MZR CD (BL14) elevador | 1.560 cc 85 KW / 116 CV | 2010,09 - 2013,05
- 3 (BL) 2,2 MZR CD (BL10) liftback | 2.184 cc 110 KW / 150 CV | 2009,01 - 2013,10
- 3 sedán (BK) 1,6 DI Turbo (BK12Y) sedán | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 2004,06 - 2009,06
- 3 sedán (BK) 2,0 (bkep) sedán | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2003,10 - 2009,12
- 3 sedán (BK) 1,6 (BK12) sedán | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2004,02 - 2009,06
- 3 sedán (BK) 2,0 MZR-CD (BK12) sedán | 1.998 cc 105 KW / 143 CV | 2006,12 - 2009,06
- 3 sedán (BL) 2,2 MZR CD (BL10) sedán | 2.184 cc 110 KW / 150 CV | 2009,01 - 2014,09
- 3 sedán (BL) 1,6 MZR (BL12) sedán | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2008,12 - 2014,09
- 3 sedán (BL) 2,0 MZR (BL12) sedán | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2009,03 - 2014,09
- 3 sedán (BL) 2,0 MZR disi (BL12) sedán | 1.999 cc 111 KW / 151 CV | 2009,02 - 2013,05
- 3 sedán (BL) 1,6 MZR CD (BL12) sedán | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 2008,12 - 2013,05
- 3 sedán (BL) 1,6 MZR CD (BL14) sedán | 1.560 cc 85 KW / 116 CV | 2010,09 - 2013,05
- 3 sedán (BL) 2,2 MZR CD (BL10) sedán | 2.184 cc 136 KW / 185 CV | 2009,06 - 2013,05
- 5 (CR19) 2,0 CD (CR19) monovolumen | 1.998 cc 105 KW / 143 CV | 2005,02 - 2010,05
- 5 (CR19) 2,0 CD (CR19) monovolumen | 1.998 cc 81 KW / 110 CV | 2005,02 - 2010,05
- 5 (CR19) 2,0 (tripulación) monovolumen | 1.999 cc 107 KW / 146 CV | 2005,02 - 2010,05
- 5 (CR19) 1,8 (CR19) monovolumen | 1.798 cc 85 KW / 116 CV | 2005,02 - 2010,05
- 5 (CW) 1,8 MZR monovolumen | 1.798 cc 85 KW / 116 CV | 2010,09-
- 5 (CW) 1,6 CD monovolumen | 1.560 cc 85 KW / 116 CV | 2010.07-
- 5 (CW) 2.0 (cwefw) monovolumen | 1.999 cc 106 KW / 144 CV | 2010.06-
- 5 (CW) 2.0 (cwefw) monovolumen | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2010.09-
volvo
- C30 (533) D3 liftback | 1.984 cc 110 KW / 150 CV | 2010,10 - 2012,12
- C30 (533) 1,6 elevador | 1.596 cc 74 KW / 100 CV | 2006,10 - 2012,12
- C30 (533) 1,8 elevador | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2006,10 - 2012,12
- C30 (533) 2,0 retroceso | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2006,10 - 2012,12
- C30 (533) 2,4 i liftback | 2.435 cc 125 KW / 170 CV | 2006,10 - 2012,12
- C30 (533) T5 liftback | 2.521 cc 162 KW / 220 CV | 2006,10 - 2012,12
- C30 (533) 1,6 D elevador | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 2006,10 - 2012,12
- C30 (533) 2,0 D elevador | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 2006,10 - 2012,12
- C30 (533) D5 elevador | 2.400 cc 132 KW / 180 CV | 2006,10 - 2012,12
- C30 (533) T5 liftback | 2.521 cc 169 KW / 230 CV | 2007,03-2012,12
- C30 (533) 1,8 FlexFuel liftback | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2007,01 - 2012,12
- C30 (533) D5 elevador | 2.400 cc 120 KW / 163 CV | 2006,10 - 2012,12
- C30 (533) 2,0 FlexFuel liftback | 1.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010,01 - 2012,12
- C30 (533) D2 elevador | 1.560 cc 84 KW / 115 CV | 2010,10 - 2012,12
- C30 (533) D4 elevador | 1.984 cc 130 KW / 177 CV | 2010.10 - 2012.12
- C70 II descapotable (542) T5 descapotable | 2.521 cc 169 KW / 230 CV | 2007,03 - 2013,06
- C70 II descapotable (542) 2,0 D descapotable | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 2008,01 - 2009,10
- C70 II descapotable (542) 2,4 D descapotable | 2.400 cc 120 KW / 163 CV | 2007.03 - 2013.06
- C70 II cabriolet (542) D5 cabriolet | 2400 cc 132 kW / 180 CV | 2006.03 - 2013.06
- C70 II cabriolet (542) T5 cabriolet | 2521 cc 162 kW / 220 CV | 2006.03 - 2007.02
- C70 II cabriolet (542) 2.4 y cabriolet | 2435 cc 125 kW / 170 CV | 2006,03 - 2009,10
- C70 II descapotable (542) 2,4 descapotable | 2.435 cc 103 KW / 140 CV | 2006,03 - 2009,10
- C70 II descapotable (542) D3 descapotable | 1.984 cc 110 KW / 150 CV | 2010,10 - 2013,06
- C70 II descapotable (542) D4 descapotable | 1.984 cc 130 KW / 177 CV | 2010,10 - 2013,06
- S40 II (544) 1,6 sedán | 1.596 cc 74 KW / 101 CV | 2005,01-2012,12
- S40 II (544) sedán D3 | 1.984 cc 110 KW / 150 CV | 2010,10 - 2012,12
- S40 II (544) sedán D4 | 1.984 cc 130 KW / 177 CV | 2010,10 - 2012,12
- S40 II (544) 1,8 FlexFuel sedán | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2006,01 - 2010,12
- S40 II (544) sedán D2 | 1.560 cc 84 KW / 115 CV | 2010,10 - 2012,12
- S40 II (544) sedán T5 AWD | 2.521 cc 169 KW / 230 CV | 2007,03 - 2010,12
- S40 II (544) sedán T5 | 2.521 cc 169 KW / 230 CV | 2007,03 - 2012,12
- S40 II (544) sedán D5 | 2.400 cc 132 KW / 179 CV | 2006,03 - 2010,12
- S40 II (544) 2,0 sedán | 1.999 cc 107 KW / 146 CV | 2006,10 - 2012,12
- S40 II (544) 2,0 F sedán | 1.999 cc 107 KW / 146 CV | 2009,10 - 2012,12
- S40 II (544) 2,4 sedán | 2.435 cc 103 KW / 140 CV | 2004,01 - 2010,12
- S40 II (544) 2,4 sedán | 2.435 cc 125 KW / 170 CV | 2004,01-2012,12
- S40 II (544) sedán T5 | 2.521 cc 162 KW / 220 CV | 2004,01 - 2007,12
- S40 II (544) 1,6 D sedán | 1.560 cc 81 KW / 110 CV | 2005,01 - 2012,12
- S40 II (544) 2,0 D sedán | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 2004,01 - 2010,12
- S40 II (544) sedán T5 AWD | 2.521 cc 162 KW / 220 CV | 2004,04 - 2007,12
- S40 II (544) 1,8 sedán | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2004,04-2010,12
- V50 (545) T5 Kombi | 2.521 cc 169 KW / 230 CV | 2007,03-2012,12
- V50 (545) 1,8 bienes | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2004,04-2010,12
- V50 (545) 2,0 FlexFuel Kombi | 1.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010,01 - 2012,12
- V50 (545) D2 Kombi | 1.560 cc 84 KW / 114 CV | 2010,01 - 2012,12
- V50 (545) 1,6 bienes | 1.596 cc 74 KW / 101 CV | 2005,01 - 2012,12
- V50 (545) 1,6 D Estate | 1.560 cc 81 KW / 110 CV | 2005,01 - 2011,12
- V50 (545) 1,8 FlexFuel Kombi | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2005,01 - 2010,12
- V50 (545) T5 AWD bienes | 2.521 cc 162 KW / 220 CV | 2004,04-2007,12
- V50 (545) D4 Kombi | 1.984 cc 130 KW / 177 CV | 2010,10 - 2012,12
- V50 (545) T5 AWD bienes | 2.521 cc 169 KW / 230 CV | 2007,03 - 2010,12
- V50 (545) 2,4 bienes | 2.435 cc 125 KW / 170 CV | 2004,04-2010,12
- V50 (545) 2,0 D Estate | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 2004,04-2010,12
- V50 (545) D3 Kombi | 1.984 cc 110 KW / 150 CV | 2010,10 - 2012,12
- V50 (545) D5 Kombi | 2.400 cc 132 KW / 179 CV | 2006,03 - 2010,12
- V50 (545) 2,0 bienes | 1.999 cc 107 KW / 146 CV | 2006,10 - 2012,12
- V50 (545) T5 Kombi | 2.521 cc 162 kW / 220 CV | 2004.04 - 2007.12
- V50 (545) 2.4 Familiar | 2.435 cc 103 kW / 140 CV | 2004.04 - 2010.12
Números originales:
ford - 1223835 | ford - 1250820 | ford - 1255350 | ford - 1334230 | ford - 1339553 | ford - 1377471 | ford - 1381605 | ford - 1502144 | ford - 1508111 | ford - 1741612 | ford - 1820233 | ford - 1824950 | ford - 2034127 | ford - 3M513K099AA | ford - 3M513K099AB | ford - 3M513K099AC | ford - 3M513K099AD | ford - 3M513K155DA | ford - 3M513K155DB | ford - 3M513K155DC | ford - 6M5Y3K155AA | ford - 8V413K155AB | ford - BV613K155C2A | ford - BV613K155C2B | ford - CV613K155B2A | ford - CV613K155BA | mazda - B39D34380 | mazda - B39D34380A | mazda - BBM234380 | mazda - BBM23438X | mazda - BBT934380 | mazda - BP4K34380A | mazda - BP4K34380B | mazda - BP4K34380C | mazda - BP4K34380D | mazda - BP4K3438XA | mazda - BP4K3438XB | mazda - BP4L34380 | mazda - C23634380A | mazda - C23634380B | mazda - C23634390A | mazda - C23634390B | mazda - C2733438XA | mazda - C2733438XB | mazda - C51334380 | mazda - C51334390 | volvo - 30639948 | volvo - 30647733 | volvo - 30666194 | volvo - 30666530 | volvo - 30681546 | volvo - 31262470 | ford - 1223835 | ford - 1250820 | ford - 1255350 | ford - 1334230 | ford - 1339553 | ford - 1377471 | ford - 1381605 | ford - 1502144 | ford - 1508111 | ford - 1741612 | ford - 1820233 | ford - 1824950 | ford - 2034127 | ford - 3M513K099AA | ford - 3M513K099AB | ford - 3M513K099AC | ford - 3M513K099AD | ford - 3M513K155DA | ford - 3M513K155DB | ford - 3M513K155DC | ford - 6M5Y3K155AA | ford - 8V413K155AB | ford - BV613K155C2A | ford - BV613K155C2B | ford - CV613K155B2A | ford - CV613K155BA | mazda - B39D34380 | mazda - B39D34380A | mazda - BBM234380 | mazda - BBM23438X | mazda - BBT934380 | mazda - BP4K34380A | mazda - BP4K34380B | mazda - BP4K34380C | mazda - BP4K34380D | mazda - BP4K3438XA | mazda - BP4K3438XB | mazda - BP4L34380 | mazda - C23634380A | mazda - C23634380B | mazda - C23634390A | mazda - C23634390B | mazda - C2733438XA | mazda - C2733438XB | mazda - C51334380 | mazda - C51334390 | volvo - 30639948 | volvo - 30647733 | volvo - 30666194 | volvo - 30666530 | volvo - 30681546 | volvo - 31262470 |
Sustitutos:
3RG - 45326 | 3RG - 45333 | ashika - SMA0001 | ashika - SMA0130 | automega - 110016610 | bendix - 043703B | bendix - 047059B | birth - 59179 | plano - ADM58086 | borg & beck - BSM5264 | borg & beck - BSM5265 | borg & beck - BSM5266 | cautex - 752387 | delphi - BSJ10106 | denckermann - D600061 | denckermann - D600165 | FAI AutoParts - SS7515 | tarifa SA - 10207 | tarifa SA - 10208 | febest - MZB-MZ3 | febi bilstein - 19675 | febi bilstein - 19676 | febi bilstein - 30786 | febi bilstein - 30841 | febi bilstein - 30842 | febi bilstein - 32617 | febi bilstein - 32618 | febi bilstein - 39924 | primera línea - FSM5264 | formpart - 15145010/S | goom - SM-0385 | goom - SM-0445 | GSP - 514110 | herth+buss jakparts - J4423003 | japanparts - SM0001 | japanparts - SM0130 | japko - SMJ0001 | japko - SMJ0130 | kawe - 8500 10930 | KYB - SM5589 | mapco - 36614 | metzger - 6490065 | metzger - 6490083 | metzger - 6490084 | meyle - 714 641 0011 | mobiland - 137100191 | monroe - L16912 | monroe - L16913 | monroe - MK114 | monroe - MK282 | Magnum Technology - A7G024MT | Metalcaucho - 05286 | NK - 662501 | NTY - AD-MZ-036 | piezas abiertas - SMK3010.00 | óptimo - F8-6268 | óptimo - F8-7156 | óptimo - F8-7159 | ossca - 12849 | quattro freni - QF52D00006 | RED-line - 43MZ074 | ruville - 865216 | sachs - 801041 | sachs - 802571 | sachs - 802572 | sachs - 802621 | sachs - 802622 | sachs - 802623 | sachs - 802633 | SKF - VKD 35035 | SKF - VKD 35035 T| SKF - vkda 35417 | SKF - vkda 35417 T | SKF - vkda 35425 T | SKF - vkda 35426 | SKF - vkda 35426 T | SKF - vkda 35438 | SKF - vkda 35438 T | SKF - vkda 35439 | SKF - vkda 35439 T | SKF - vkdr 35426 T | SNR - KB652.13 | SNR - M252.11 | swag - 33 10 1300 | swag - 33 10 1301 | swag - 50 93 0841 | triscan - 8500 10930 | unigom - 392400C | unigom - 392406C | vaico - V25-0857 | vema - VE6442 | 3RG - 45326 | 3RG - 45333 | ashika - SMA0001 | ashika - SMA0130 | automega - 110016610 | bendix - 043703B | bendix - 047059B | birth - 59179 | blue print - ADM58086 | borg & beck - BSM5264 | borg & beck - BSM5265 | borg & beck - BSM5266 | cautex - 752387 | delphi - BSJ10106 | denckermann - D600061 | denckermann - D600165 | FAI AutoParts - SS7515 | tarifa SA - 10207 | tarifa SA - 10208 | febest - MZB-MZ3 | febi bilstein - 19675 | febi bilstein - 19676 | febi bilstein - 30786 | febi bilstein - 30841 | febi bilstein - 30842 | febi bilstein - 32617 | febi bilstein - 32618 | febi bilstein - 39924 | primera línea - FSM5264 | formpart - 15145010/S | goom - SM-0385 | goom - SM-0445 | GSP - 514110 | herth+buss jakparts - J4423003 | japanparts - SM0001 | japanparts - SM0130 | japko - SMJ0001 | japko - SMJ0130 | kawe - 8500 10930 | KYB - SM5589 | mapco - 36614 | metzger - 6490065 | metzger - 6490083 | metzger - 6490084 | meyle - 714 641 0011 | mobiland - 137100191 | monroe - L16912 | monroe - L16913 | monroe - MK114 | monroe - MK282 | Magnum Technology - A7G024MT | Metalcaucho - 05286 | NK - 662501 | NTY - AD-MZ-036 | piezas abiertas - SMK3010.00 | óptimo - F8-6268 | óptimo - F8-7156 | óptimo - F8-7159 | ossca - 12849 | quattro freni - QF52D00006 | RED-line - 43MZ074 | ruville - 865216 | sachs - 801041 | sachs - 802571 | sachs - 802572 | sachs - 802621 | sachs - 802622 | sachs - 802623 | sachs - 802633 | SKF - VKD 35035 | SKF - VKD 35035 T| SKF - vkda 35417 | SKF - vkda 35417 T | SKF - vkda 35425 T | SKF - vkda 35426 | SKF - vkda 35426 T | SKF - vkda 35438 | SKF - vkda 35438 T | SKF - vkda 35439 | SKF - vkda 35439 T | SKF - vkdr 35426 T | SNR - KB652.13 | SNR - M252.11 | swag - 33 10 1300 | swag - 33 10 1301 | swag - 50 93 0841 | triscan - 8500 10930 | unigom - 392400C | unigom - 392406C | vaico - V25-0857 | vema - VE6442 |
Características
- MarcaOTROS
- MaterialMetal
- Cantidad en el pack1
- Referencia ManoManoME224747159
- MMID515336145847
- Ref. del fabricantemastersport_4251729636438
- EAN4251729636438
















