¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:13046027372N-SET-MS
DATOS TÉCNICOS:
- Lado de montaje:Eje trasero
- Grosor [mm]:15.8
- Sistema de frenos:Lucas / TRW
- Ancho [mm]:95.1
- Altura [mm]:43.2
- Número de tornillos:4
- Contacto de aviso de desgaste:Sin contacto de desgaste
- Contacto de aviso de desgaste:No preparado para el desgaste Indicador
- Artículo/información suplementaria 2:Con placa amortiguadora
- Peso neto [kg]:0,79
- Peso bruto [kg]:0.79
--- ¡ATENCIÓN! ---
Dentro de un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la pieza correcta, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
LAND ROVER
- FREELANDER 2 (L359)Vehículo todoterreno cerrado 2.2 eD4 | 2179 cc 110 kW / 150 CV | 2010.08 - 2014.10
- Freelander 2 (L359)Vehículo todoterreno cerrado 2.2 TD4 4x4 | 2179 cc 110 kW / 150 CV | 2006.10 - 2014.10
- Freelander 2 (L359)Vehículo todoterreno cerrado 2.2 SD4 4x4 | 2179 cc, 140 kW / 190 CV | 08/2010 - 10/2014
- FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 Todoterreno cerrado | 2179 cc, 118 kW / 160 CV | 10/2006 - 10/2014
- Freelander 2 (L359)Vehículo todoterreno cerrado 2.2 TD4 4x4 | 2179 cc 112 kW / 152 CV | 01/2007 - 10/2014
- Freelander 2 (L359)Vehículo todoterreno cerrado 2.2 TD4 4x4 | 2179 cc, 115 kW / 156 CV | 2006/10 - 2014/10
VOLVO
- S80 II (124)Sedán FlexFuel 2.5T | 2521 cc, 147 kW / 200 CV | 2008/05 - 2011/12
- S80 II (124)2.0 FlexFuel sedán | 1999 cc 107 kW / 146 CV | 2008/01 - 2011/12
- S80 II (124)2.0 TDi sedán | 1998 cc 100 kW / 136 CV | 2008/02 - 2011/03
- S80 II (124)sedán D3 | 1.984 cc 100 KW / 136 CV | 2012/05 - 2014/05
- S80 II (124)Sedán 2.5T FlexFuel | 2.521 cc 170 KW / 231 CV | 01/2010 - 12/2011
- S80 II (124)Sedán 2.4 D | 2400 cc 129 kW / 175 CV | 01/2010 - 03/2011
- S80 II (124)Sedán D5 | 2400 cc 151 kW / 205 CV | 01/2010 - 12/2011
- S80 II (124)Sedán D5 con tracción total | 2400 cc, 151 kW / 205 CV | 01/2010 - 12/2011
- S80 II (124)Sedán 1.6 D DRIVe | 1560 cc, 80 kW / 109 CV | 01/2010 - 12/2011
- S80 II (124)Sedán 2.5T | 2521 cc 170 kW / 231 CV | 01/2010 - 12/2012
- S80 II (124)Sedán 2.0T | 1999 cc 149 kW / 203 CV | 2010/01 - 2011/05
- S80 II (124)sedán 2.0 | 1.999 cc 107 KW / 146 CV | 2008/01 - 2012/09
- S80 II (124)sedán D4 | 1.969 cc 133 KW / 181 CV | 09/2013 - 12/2016
- S80 II (124)T5 sedán | 1969 cc 180 kW / 245 CV | 09/2013 - 05/2014
- S80 II (124)2.0 Drive-E sedán | 1969 cc 180 kW / 245 CV | 2014.12 - 2016.12
- S80 II (124)Sedán 2.5T | 2497 cc 183 kW / 249 CV | 2012/09 - 2016/12
- S80 II (124)Sedán 2.5T | 2497 cc 187 kW / 254 CV | 2012/01 - 2016/04
- S80 II (124)sedán T5 | 1.969 cc 162 KW / 220 CV | 2014/01 - 2016/12
- S80 II (124)sedán D2 | 1.560 cc 85 KW / 116 CV | 01/2014 - 12/2016
- S80 II (124)Sedán 3.2 Flexifuel AWD | 3192 cc 177 kW / 241 CV | 01/2009 - 03/2010
- S80 II (124)Sedán T4 | 1596 cc 132 kW / 180 CV | 2010/10 - 2014/04
- S80 II (124)sedán T5 | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2010/10 - 2016/12
- S80 II (124)Sedán T6 con tracción total | 2.953 cc 224 KW / 305 CV | 2010/10 - 2016/12
- S80 II (124)Sedán D3/D4 | 1.984 cc 120 KW / 163 CV | 2010/01 - 2016/12
- S80 II (124)Sedán 3.2 AWD | 3.192 cc 179 KW / 243 CV | 01/2010 - 12/2012
- S80 II (124)3.2 sedán | 3192 cc 179 kW / 243 CV | 01/2010 - 12/2014
- S80 II (124)1.6 sedán DRIVe | 1560 cc 84 kW / 114 CV | 2011/06 - 2014/01
- S80 II (124)Sedán D5 con tracción total | 2400 cc, 158 kW / 215 CV | 2011/06 - 2015/04
- S80 II (124)Sedán D5 | 2400 cc, 158 kW / 215 CV | 2011/06 - 2015/04
- S80 II (124)T4F berlina | 1596 cc 132 kW / 180 CV | 2011/05 - 2014/01
- S80 II (124)D5 berlina | 2400 cc 136 kW / 185 CV | 2006/03 - 2009/08
- S80 II (124)Sedán 4.4 V8 AWD | 4.414 cc 232 KW / 316 CV | 2006/03 - 2012/03
- S80 II (124)sedán 2.5T | 2.521 cc 147 KW / 200 CV | 2006/03 - 2011/12
- S80 II (124)3.2 sedán | 3.192 cc 175 KW / 238 CV | 2006/03 - 2010/12
- S80 II (124)sedán 2.4D | 2.400 cc 120 KW / 163 CV | 2006/03 - 2011/03
- S80 II (124)Sedán 3.2 AWD | 3.192 cc 175 KW / 238 CV | 2007/01 - 2010/12
- S80 II (124)Sedán T6 con tracción total | 2.953 cc 210 KW / 286 CV | 2007/01 - 2010/12
- S80 II (124)Sedán D5 AWD | 2.400 cc 136 KW / 185 CV | 2007/01 - 2009/05
- V70 III (135)Combi 2.0 BiFuel | 1.984 cc 157 KW / 214 CV | 2013/03 - 2015/12
- V70 III (135)Kombi FlexiFuel 2.5T | 2.521 cc 147 KW / 200 CV | 2008/05 - 2009/12
- V70 III (135)Combi 2.0 FlexiFuel | 1.999 cc 107 KW / 146 CV | 2008/01 - 2011/12
- V70 III (135)2.4D Finca | 2.400 cc 129 KW / 175 CV | 2009/04 - 2010/12
- V70 III (135)Kombi FlexiFuel 2.5T | 2.521 cc 170 KW / 231 CV | 2009/04 - 2011/12
- V70 III (135)D5 Familiar | 2400 cc 151 kW / 205 CV | 2008/10 - 2011/12
- V70 III (135)D5 Familiar con tracción total | 2400 cc 151 kW / 205 CV | 12/2009 - 12/2011
- V70 III (135)1.6 D Familiar | 1560 cc 80 kW / 109 CV | 07/2009 - 12/2011
- V70 III (135)2.5T Familiar | 2521 cc 170 kW / 231 CV | 2009/04 - 2012/12
- V70 III (135)2.0T Familiar | 1999 cc 149 kW / 203 CV | 2009/09 - 2011/12
- V70 III (135)D4 Familiar con tracción total | 2400 cc 120 kW / 163 CV | 2007/10 - 2015/12
- V70 III (135)Combi D3 | 1.984 cc 100 KW / 136 CV | 2007/10 - 2015/12
- V70 III (135)Combi D4 | 1.969 cc 133 KW / 181 CV | 10/2013 - 04/2016
- V70 III (135)D4 Familiar con tracción total | 2400 cc, 133 kW / 181 CV | 10/2013 - 04/2016
- V70 III (135)T5 Familiar | 1969 cc, 180 kW / 245 CV | 2013/10 - 2016/04
- V70 III (135)Combi D2 | 1.969 cc 88 KW / 120 CV | 2015/03 - 2016/04
- V70 III (135)Combi D3 | 1.969 cc 110 KW / 150 CV | 2015/03 - 2016/04
- V70 III (135)Combi T4 | 1.969 cc 140 KW / 190 CV | 2015/03 - 2016/04
- V70 III (135)2.0 GDI Familiar | 1.984 cc 157 KW / 214 CV | 2012/04 - 2015/12
- V70 III (135)D5 AWD Familiar | 2.400 cc 169 KW / 230 CV | 2011/03 - 2016/04
- V70 III (135)T6 AWD familiar | 2.953 cc 242 KW / 329 CV | 2013.11 - 2016.04
- V70 III (135)Propiedad D5 | 2.400 cc 169 KW / 230 CV | 2011/03 - 2016/04
- V70 III (135)Combi T4 | 1.596 cc 132 KW / 180 CV | 2010/10 - 2015/12
- V70 III (135)Propiedad T5 | 1.999 cc 177 KW / 241 CV | 2010/01 - 2014/12
- V70 III (135)Combi D3/D4 | 1.984 cc 120 KW / 163 CV | 2010/03 - 2015/12
- V70 III (135)1.6 DRIVe / D2 Kombi | 1.560 cc 84 KW / 114 CV | 2011/04 - 2015/12
- V70 III (135)Propiedad D5 | 2.400 cc 158 KW / 215 CV | 2011/04 - 2015/12
- V70 III (135)D5 Familiar con tracción total | 2400 cc, 158 kW / 215 CV | 2011/04 - 2015/12
- V70 III (135)3.2 Familiar | 3192 cc, 179 kW / 243 CV | 2010/04 - 2014/12
- V70 III (135)T4F Familiar | 1596 cc 132 kW / 180 CV | 2011/01 - 2015/12
- V70 III (135)3.2 Familiar con tracción total | 3192 cc 179 kW / 243 CV | 2010/04 - 2015/12
- V70 III (135)T6 AWD familiar | 2.953 cc 224 KW / 305 CV | 2010/01 - 2015/12
- V70 III (135)2,5T Estate | 2.521 cc 147 KW / 200 CV | 2007/08 - 2009/12
- V70 III (135)3.2 Familiar AWD | 3.192 cc 175 KW / 238 CV | 2007/04 - 2010/12
- V70 III (135)T6 AWD familiar | 2.953 cc 210 KW / 286 CV | 2007/08 - 2010/12
- V70 III (135)2.4 D Familiar | 2400 cc 120 kW / 163 CV | 2007/04 - 2010/12
- V70 III (135)D5 Familiar | 2400 cc 136 kW / 185 CV | 2007/04 - 2009/12
- V70 III (135)2.0 Familiar | 1999 cc 107 kW / 145 CV | 2007/10 - 2011/12
- V70 III (135)3.2 Familiar | 3192 cc 175 kW / 238 CV | 2007/08 - 2010/12
- V70 III (135)2.0 D Familiar | 1998 cc 100 kW / 136 CV | 10/2007 - 12/2015
- V70 III (135)D5 Familiar con tracción total | 2401 cc 136 kW / 185 CV | 2007.04 - 2009.12
- V70 III Furgón/Combi (135)2.4 D5 Furgón/Combi | 2400 cc 158 kW / 215 CV | 2013.09-
- V70 III Furgón/Combi (135)2.4 D4 AWD Furgón/Combi | 2400 cc 120 kW / 163 CV | 2013.09-
- V70 III Furgoneta/Combi (135)2.0 D3 DRIVe Furgoneta/Combi | 1984 cc 100 kW / 136 CV | 2013.09 -
- XC70 II (136)2.4 D/D4 AWD Combi | 2400 cc 120 kW / 163 CV | 2007/08 - 2016/04
- XC70 II (136)T6 AWD familiar | 2.953 cc 210 KW / 286 CV | 2008/01 - 2016/12
- XC70 II (136)D5 AWD Familiar | 2.400 cc 151 KW / 205 CV | 2009/04 - 2011/12
- XC70 II (136)2.4D Finca | 2.400 cc 129 KW / 175 CV | 2009/06 - 2010/12
- XC70 II (136)D4 AWD Familiar | 2.400 cc 133 KW / 181 CV | 2013/10 - 2016/04
- XC70 II (136)Combi D4 | 1.969 cc 133 KW / 181 CV | 2013/10 - 2016/04
- XC70 II (136)Propiedad T5 | 1.969 cc 180 KW / 245 CV | 10/2013 - 12/2016
- XC70 II (136)D5 Familiar con tracción total | 2400 cc, 162 kW / 220 CV | 03/2015 - 04/2016
- XC70 II (136)T5 Familiar con tracción total | 2497 cc, 187 kW / 254 CV | 2015/08 - 2016/12
- XC70 II (136)T6 AWD familiar | 2.497 cc 183 KW / 249 CV | 2015/03 - 2016/12
- XC70 II (136)D5 AWD Familiar | 2.400 cc 169 KW / 230 CV | 2013.11 - 2016.04
- XC70 II (136)T6 Polestar AWD familiar | 2.953 cc 242 KW / 329 CV | 2013.11 - 2016.12
- XC70 II (136)3.2 Familiar AWD | 3.192 cc 179 KW / 243 CV | 2010/05 - 2014/12
- XC70 II (136)T6 AWD familiar | 2.953 cc 224 KW / 304 CV | 2010/01 - 2015/04
- XC70 II (136)D5 AWD Familiar | 2.400 cc 158 KW / 215 CV | 2011/04 - 2015/12
- XC70 II (136)Combi D3 | 1.984 cc 120 KW / 163 CV | 2010/04 - 2015/12
- XC70 II (136)3.2 Familiar AWD | 3.192 cc 175 KW / 238 CV | 2007/08 - 2011/12
- XC70 II (136)D5 Familiar con tracción total | 2400 cc, 136 kW / 185 CV | 2007.04 - 2009.12
Números originales:
LAND ROVER- LR003657| VOLVO- 30671576| VOLVO- 30742490| VOLVO- 30794553|
Sustitutos:
ABS - 37561 | AB.E- C2I003ABE | AISÍN- BPFO-2001 | AKRON-MALÒ- 1050394 | APEC- PAD1532 | ASHIKA- 51-0L-L03 | ATE- 13.0460-2737.2 | BENDIX- 573263B | PROYECTO PLANO-ADJ134219 | BORG & BECK- BBP2122 | BOSCH- 0 986 494 247 | BOSCH- 0 986 494 639 | BRAXIS-AA0062 | BREMBO- P 44 017 | BREMSI-BP3300 | CIFAM- 822-780-0 | LÍNEA DE COMUNICACIÓN- ADB01610 | LÍNEA DE COM-CBP01610 | DELPHI- LP1969 | DECKERMANN- B111010 | dr!ve+- DP1010.10.0168 | F.T.E. - 12-1300 | EUROBRAKE- 5502222567 | FEBI BILSTEIN- 16642 | FERODO-FDB1933 | FERODO-FSL1933 | FIBA-FBP2101-R | FMSI-VERBANDA- 8429-D1314 | FMSI-VERBANDA-D1314 | FREMAX- FBP-1499 | FTE- BL2048A3 | GALFER- B1.G120-1135.2 | GALFER- G1201135 | NIÑA- 6117081 | HELLA- 8DB 355 013-301 | HELLA- 8DB 355 025-361 | HELLA PAGID- 8DB 355 013-301 | HELLA PAGID- 8DB 355 025-361 | HSB ORO-HP9971 | ICER- 181801 | JAPANPARTS- PP-L03AF | JAPKO- 51L03 | JURATEK-JCP1917 | JURID- 573263J | JURID- 573263JC | KAISHIN- D10160 | CAFÉ- 1256 00 | KRAFT AUTOMOTIVE- 6012304 | LPR- 05P1272 | MAGNETI MARELLI- 363916060257 | METELLI- 22-0780-0 | METZGER- 1170058 | METZGER- 1256.00 | MEYLE- 025 245 3715 | MEYLE- 025 245 3715/PD | MINTEX-MDB2887 | MOTAQUIP-LVXL1294 | NACIONAL-NP2045 | NK- 222567 | PIEZAS ABIERTAS- BPA1256.00 | ÓPTIMO- 12322 | PAGIDO- T1696 | PROTECNICA- PRP1322 | PROTECHNIC- PRP1322-3M | QUINTON HAZELL-BP1557 | FRENO DERECHO- RB1801 | RAICAM- RA.0895.0 | REMSA- 1256.00 | CASA DE CARRETERA- 21256.00 | FRENADO EN RONDAS- 846681 | SASIC- 6216023 | STELLOX- 000 091-SX | STELLOX- 000 091B-SX | DETENER-573263S | TEXTAR- 24537 157 2 4 | TEXTAR- 2453702 | TRISCAN- 8110 17024 | CONFIANDO- 796.0 | TRW- GDB1708 | TRW- GDB1732 | VAICO- V25-8126 | VALEO- 598935 | VILLAR- 626.1272 | WAGNER- WBP24537B | WORKING- P13563.00 | ZIMMERMANN- 24537.160.1 | ZIMMERMANN- 24537.160.3 | fri.tech. - 796.0 | sbs- 1501222567 |
Características
- MarcaOTROS
- Ancho730 mm
- Alto43.2 mm
- Peso0.785 kg
- MaterialMetal



















