1/3
PASTILLAS DE FRENO PREMIUM "MS" traseras CITROEN C4 GRAND PICASSO II, C4 PICASSO II, PEUGEOT 3008 SUV, 308
20 € de regalo a partir de 300 €
con el código
con el código
Vendido por shumee y 2 otros vendedores
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:13046038712N-SET-MSP
DATOS TÉCNICOS:
- Lado de montaje:Eje trasero
- Grosor [mm]:17.9
- Sistema de frenos:Bosch
- Ancho [mm]:99
- Altura 1 [mm]:49.9
- Altura 2 [mm]:53.5
- Número de tornillos:2
- Contacto de aviso de desgaste:sin desgaste Contacto
- Contacto de aviso de desgaste:No preparado para indicador de desgaste
- Artículo complementario/información complementaria 2:Con placa amortiguadora
- Peso neto [kg]:0.97
- Peso bruto [kg]:0.97
GUANTES DE TRABAJO CON RECUBRIMIENTO ROJO N.°: GUANTES-MS
Información técnica Datos:
- 2 piezas(1-izquierda, 1-derecha)
- Talla6-11
- Guantes de protección de poliéster
- Recubiertos de látex ("BUENO RECUBRIMIENTO")
- Recubrimiento de textura rugosa
- Cumple con los requisitos de las normas EN ISO 21420:2020; EN420; EN 388:2016 + A1:2018, 3142X; CE
- Resistente a la abrasión y al desgarro
- Elástico y duradero
- Alta elasticidad
- Espalda ventilada
- Puños elásticos
- No se encoge al contacto con Agua
---¡ATENCIÓN! ---
Dentro de un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
CITROËN
- BERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) carrocería de gran volumen (MPV) | 1499 cc 96 kW / 131 CV | 2018.06 -
- BERLINGO (ER_, EC_)Vehículo de gran espacio (MPV) 1.5 BlueHDi 100 | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018.06 -
- BERLINGO (ER_, EC_)1.2 PureTech 110 monovolumen | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2018.06 -
- BERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 75 carrocería de gran espacio (MPV) | 1.499 cc 56 KW / 76 CV | 2018.06 -
- BERLINGO (ER_, EC_)1.2 PureTech 130 monovolumen | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2019/07 -
- BERLINGO (ER_, EC_)Vehículo espacial grande (MPV) e-Berlingo | cm3 100 KW / 136 CV | 2021.07 -
- BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9)PureTech 110 Furgoneta/minivan | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2018.06 -
- BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9)1.5 BlueHDi 100 Furgoneta/monovolumen | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018.06 -
- BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9)1.5 BlueHDi 130 Furgoneta/monovolumen | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.06 -
- BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9)1.6 BlueHDi 75 Furgoneta/monovolumen | 1.560 cc 55 KW / 75 CV | 2018.06 -
- BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9)1.6 BlueHDi 100 Furgoneta/monovolumen | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2018.06 -
- BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9)PureTech 130 Furgoneta/minivan | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2019.10 -
- BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9)1.5 BlueHDi 75 Furgoneta/monovolumen | 1.499 cc 55 KW / 75 CV | 2019.10 -
- BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9)1.5 BlueHDi 130 4x4 Furgoneta/monovolumen | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.06 -
- BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9)e-Berlingo Furgoneta/minivan | cm3 100 KW / 136 CV | 2021.07 -
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 165 carrocería de gran espacio (monovolumen) | 1598 cc 121 kW / 165 CV | 2014.07 -
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 BlueHDi 120 carrocería de gran espacio (monovolumen) | 1560 cc 88 kW / 120 CV | 2014.07 -
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.2 THP 130 carrocería de gran espacio (MPV) | 1.199 cc 96 KW / 130 CV | 2014.04 -
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 BlueHDi 100 MPV | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2015.01 -
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)2.0 BlueHDi 135 MPV | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2013.09 -
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 VTi 120 carrocería de gran espacio (MPV) | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2013.09 -
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 155 monovolumen | 1598 cc 115 kW / 156 CV | 2013.09-
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 HDi 90 monovolumen | 1560 cc 68 kW / 92 CV | 2013.09-
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 HDi / BlueHDi 115 MPV | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2013.09 -
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)2.0 BlueHDi 150 carrocería de gran espacio (MPV) | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2013.06 -
- C4 III (BA_, BB_, BC_)e-C4 (BCZKXC) liftback | 100 cc / 136 CV | 2020.10 -
- C4 PICASSO II1.6 THP 165 carrocería de gran espacio (monovolumen) | 1598 cc 121 KW / 165 CV | 2014.07 -
- C4 PICASSO II1.6 BlueHDi 120 de gran espacio (monovolumen) | 1560 cc 88 kW / 120 CV | 2014.07 -
- C4 PICASSO II1.2 THP 130 de gran espacio (monovolumen) | 1199 cc 96 kW / 130 CV | 2014/04 -
- C4 PICASSOIIVehículo de gran espacio (MPV) 1.6 BlueHDi 100 | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2014.12 -
- C4 PICASSOII2.0 BlueHDi 135 carrocería de gran espacio (MPV) | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2013.09 -
- C4 PICASSO II1.6 THP 150 carrocería de gran espacio (monovolumen) | 1598 cc 110 kW / 150 CV | 2014.09 -
- C4 PICASSO II1.2 THP 110 carrocería de gran espacio (monovolumen) | 1199 cc 81 kW / 110 CV | 2016.04 -
- C4 PICASSO II2.0 BlueHDi 150 carrocería espaciosa (monovolumen) | 1997 cc 110 kW / 150 CV | 2013.09 -
- C4 PICASSO II1.6 THP 155 carrocería espaciosa (monovolumen) | 1598 cc 115 kW / 156 CV | 2013.02 -
- C4 PICASSO II1.6 VTi 120 monovolumen | 1598 cc 88 kW / 120 CV | 2013.02 -
- C4 PICASSO II1.6 HDi 90 monovolumen | 1560 cc 68 kW / 92 CV | 2013.02 -
- C4 PICASSOII1.6 HDi / BlueHDi 115 MPV | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2013.02 -
- C4 PICASSO II Furgón (DD_)VTi 120 (DD5FS0) Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2013.02 -
- C4 PICASSO II Furgón (DD_)THP 155 (DD5FV8) Furgoneta/monovolumen | Furgoneta | 1.598 cc 115 KW / 156 CV | 2013.02 -
- C4 PICASSO II Furgón (DD_)HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.560 cc 68 KW / 92 CV | 2013.02 -
- C4 PICASSO II Furgón (DD_)e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.560 cc 85 KW / 116 CV | 2013.02 -
- C4 PICASSO II Furgón (DD_)BlueHDi 150 (DDAHXT) Furgoneta/monovolumen | Furgoneta | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2013.09 -
- C4 ESPACIO TOURER (3D_)1.2 PureTech 110 monovolumen | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2018.04 -
- C4 ESPACIO TOURER (3D_)1.2 PureTech 130 monovolumen | 1199 cc, 96 kW / 131 CV | 04/2018 -
- C4 Spacetourer (3D_)1.6 THP 165 MPV | 1598 cc, 121 kW / 165 CV | 04/2018 -
- C4 Spacetourer (3D_)1.6 BlueHDi 100 MPV | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2018.04 -
- C4 ESPACIO TOURER (3D_)1.6 BlueHDi 120 MPV | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2018.04 -
- C4 ESPACIO TOURER (3D_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2018.04 -
- C4 ESPACIO TOURER (3D_)2.0 BlueHDi 160 MPV | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2018.04 -
- C4 ESPACIO TOURER (3D_)1.5 BlueHDi 130 MPV | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.05 -
- Furgoneta C4 SPACETOURER (3D_)PureTech 130 Furgoneta/MPV | Furgoneta | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2019.05 -
- Furgoneta C4 SPACETOURER (3D_)Furgoneta/monovolumen BlueHDi 120 | Furgoneta | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2019.05 -
- Furgoneta C4 SPACETOURER (3D_)BlueHDi 130 Furgoneta/monovolumen | Furgoneta | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2019.05 -
- GRAND C4 ESPACIO TOURER (3A_, 3E_)1.2 PureTech 130 monovolumen | 1199 cc, 96 kW / 131 CV | 04/2018 -
- Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_)1.6 THP 165 MPV | 1598 cc, 121 kW / 165 CV | 04/2018 -
- Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_)1.6 BlueHDi 100 MPV | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2018.04 -
- GRAND C4 ESPACIO TOURER (3A_, 3E_)1.6 BlueHDi 120 MPV | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2018.04 -
- GRAND C4 ESPACIO TOURER (3A_, 3E_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2018.04 -
- GRAND C4 ESPACIO TOURER (3A_, 3E_)2.0 BlueHDi 160 MPV | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2018.04 -
- GRAND C4 ESPACIO TOURER (3A_, 3E_)1.5 BlueHDi 130 MPV | 1499 cc, 96 kW / 131 CV | 05/2018 -
- Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_)1.6 PureTech 180 MPV | 1598 cc, 133 kW / 181 CV | 04/2018 -
- Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_)1.6 HDi 115 MPV | 1.560 cc, 85 kW / 116 CV | 04/2018 -
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 THP 165 MPV | 1.598 cc, 110 kW / 150 CV | 04/2018 -
- GRAND C4 SPACETOURER Furgoneta (3A_, 3E_)PureTech 130 Furgoneta/monovolumen | Furgoneta | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2019.05 -
- Furgoneta GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)BlueHDi 130 Furgoneta/monovolumen | Furgoneta | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2019.05 -
- Furgoneta GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)BlueHDi 160 Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2019.05 -
DS
- DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_)E-TENSE (UZZKXZ) retroceso | cm3 100 KW / 136 CV | 05/2019 - 12/2022
- DS 4 II (F_, FB_, F3_)PureTech 130 liftback | 1199 cc, 96 kW / 131 CV | 10/2021 -
- DS 4 II (F_, FB_, F3_)BlueHDi 130 (FBYHZT) liftback | 1499 cc, 96 kW / 131 CV | 2021.10 -
- DS 4 II (F_, FB_, F3_)PureTech 180 (F35GFT) liftback | 1598 cc, 133 kW / 181 CV | 2021.10 -
- DS 4 II (F_, FB_, F3_)PureTech 225 (FP5GGT) liftback | 1598 cc, 165 kW / 224 CV | 2021.10 -
- DS 4 II (F_, FB_, F3_)E-TENSE 225 (F3DGZT) liftback | 1598 cc, 165 kW / 224 CV | 2021.10 -
OPEL
- ASTRA L (O5)1.6 liftback híbrido enchufable (F3DGXT) | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2021.10 -
- ASTRA L (O5)1.2 (FPHNSL, FPHNSR) retroceso | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- ASTRA L (O5)1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) elevable | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- ASTRA L (O5)1.2 (FPHNPJ) retroceso | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2021.10 -
- ASTRA L Sports Tourer (O5)1.2 (FRHNSL, FRHNSR) Familiar | Sports Tourer | 1199 cc 96 kW / 131 CV | 2021.10 -
- ASTRA L Sports Tourer (O5)1.2 (FRHNPJ) Familiar | Sports Tourer | 1199 cc 81 kW / 110 CV | 2021.10 -
- ASTRA L Sports Tourer (O5)1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) Familiar | Sports Tourer | 1499 cc 96 kW / 131 CV | 2021.10 -
- ASTRA L Sports Tourer (O5)1.6 Híbrido enchufable (F4DGZT) Familiar | Sports Tourer | 1598 cc 133 kW / 181 CV | 2021.10 -
- COMBO E Tour/Life (K9)1.2 MPV | Tour | Tour/Life | 1199 cc 81 kW / 110 CV | 2018.06 -
- COMBO E Tour/Life (K9)1.5 MPV | Tour | Tour/Life | 1499 cc 56 kW / 76 CV | 2018.06 -
- COMBO E Tour/Life (K9)1.5 MPV | Tour | Tour/Life | 1499 cc 75 KW / 102 CV | 2018.06 -
- COMBO E Tour/Life (K9)1.5 MPV | Tour | Tour/Life | 1499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.06 -
- COMBO E Tour/Life (K9)1.2 MPV | Tour | Tour/Life | 1199 cc 96 KW / 131 CV | 2019.07 -
- COMBO E Tour/Life (K9)Combo-e MPV | Tour | Tour/Life | cc 100 KW / 136 CV | 2021.06 -
- Furgoneta/monovolumen COMBO (K9)Furgoneta/monovolumen 1.5 D | 1499 cc 56 kW / 76 CV | 2018/08 -
- Furgoneta/monovolumen COMBO (K9)Furgoneta/monovolumen 1.5 D | 1499 cc 75 kW / 102 CV | 2018/08 -
- COMBO Furgón/monovolumen (K9)1.5 D Furgón/monovolumen | 1499 cc 96 kW / 131 CV | 2018/08 -
- COMBO Furgón/monovolumen (K9)1.6 D Furgón/monovolumen | 1560 cc 55 kW / 75 CV | 2018.06 -
- COMBO Furgón/monovolumen (K9)1.6 D Furgón/monovolumen | 1560 cc 73 kW / 99 CV | 2018.06 -
- COMBO Furgón/monovolumen (K9)1.2 Furgón/monovolumen | 1199 cc 81 kW / 110 CV | 2019/02 -
- COMBO Furgoneta/monovolumen (K9)1.2 Furgoneta/monovolumen | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2019/09 -
- COMBO Furgoneta/monovolumen (K9)Furgoneta/monovolumen 1,5 D 4x4 | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018/08 -
- COMBO Furgoneta/monovolumen (K9)Furgoneta/minivan con panel combinado | cm3 100 KW / 136 CV | 2021.07 -
- CORSA F (P2JO)Corsa-e (68) retroceso | cm3 100 KW / 136 CV | 2019/07 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.2 (75) SUV | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2017.06 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.6 Turbo D (75) VUD | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2017.06 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)2.0 D (75) SUV | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017.11 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.5 Turbo D (75) VUD | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018/04 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.5 Turbo D (75) VUD | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018.06 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.6 Turbo (75) VUD | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018/09 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)SUV 1.6 Turbo Híbrido | 1598 cc 221 kW / 300 CV | 2019/06 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)SUV 1.6 Turbo Híbrido | 1598 cc 165 kW / 224 CV | 2019.12 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.6 Turbo (75) VUD | 1.598 cc 110 KW / 150 CV | 2019.12 -
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.2 SUV | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2017.06 -
- GRANDLAND X Furgoneta1,5 (75) Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018/04 -
- GRANDLAND X Furgoneta1,2 (75) Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2018/04 -
- GRANDLAND X Furgoneta2.0 CDTI (75) Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017.11 -
- MOCAMOKKA-e (76) SUV | cm3 100 KW / 136 CV | 2020.06 -
PEUGEOT
- 2008 II (UD_, EE.UU._, UY_, Reino Unido_)e-2008 (UKZKXZ) SUV | cm3 100 KW / 136 CV | 2019/09 -
- 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)retroceso e-208 | cm3 100 KW / 136 CV | 2019.06 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)SUV 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 cc 133 KW / 181 CV | 2016.05 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 BlueHDi 120 SUV | 1.560 cc 88 kW / 120 CV | 2016.05 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... SUV | 1.997 cc 110 kW / 150 CV | 2016.05 - 2020.09
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) SUV | 1598 cc 121 kW / 165 CV | 05/2016 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... SUV | 1199 cc 96 kW / 131 CV | 05/2016 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 BlueHDi 100 SUV | 1560 cc 73 kW / 100 CV | 2016.11 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) SUV | 1560 cc 85 kW / 116 CV | 2016.11 - 2019.12
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 136 SUV | 1997 cc 100 kW / 136 CV | 2016.11 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 180 SUV | 1997 cc 130 KW / 177 CV | 01/2018 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.5 BlueHDi 130 SUV | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 02/2018 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) SUV | 1598 cc 133 kW / 181 CV | 07/2018 -
- SUV 3008 (MC_, MR_, MJ_, M4_)SUV híbrido | 1598 cc 165 kW / 224 CV | 10/2019 -
- SUV 3008 (MC_, MR_, MJ_, M4_)SUV híbrido4 (M45GBU) | 1.598 cc 220 KW / 299 CV | 2019.10 -
- 3008 Furgoneta (MR_, MC_, MJ_)PureTech 130 (MRHNYH) Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2016.05 -
- 3008 Furgoneta (MR_, MC_, MJ_)Panel BlueHDi 130 (MCYHZB) furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018/02 -
- 3008 Furgoneta (MR_, MC_, MJ_)BlueHDi 180 (MJEHZR) Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018/01 -
- 308 Furgón/hatchback (LB_)1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) Furgoneta/hatchback | 1.560 cc 85 KW / 116 CV | 2015/03 - 2021/06
- 308 Furgón/hatchback (LB_)1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) Furgón/hatchback | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2015/03 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi retroiluminado | 1.560 cc 68 KW / 92 CV | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi / BlueHDi 115 elevable | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2013.09 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 THP 110 elevable | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2013/11 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 THP 130 elevable | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2013.11 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 BlueHDi 120 elevable | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2013/11 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 BlueHDi 150 elevable | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2013.11 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi 100 elevable | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2014/04 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GT 205 elevable | 1.598 cc 151 KW / 205 CV | 2014.06 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 elevable | 1.997 cc 133 KW / 181 CV | 2014/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 150 elevable | 1.598 cc 110 KW / 150 CV | 2014/03 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 163 elevable | 1.598 cc 120 KW / 163 CV | 2014/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi (L35GNH) trasero | 1.598 cc 200 KW / 272 CV | 2015.06 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi elevable | 1.598 cc 184 KW / 250 CV | 2015/08 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 elevable | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017.06 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.5 BlueHDi 130 elevable | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2017/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 PureTech 225 elevador | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2018/01 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.5 BlueHDI 100 elevable | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018/05 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) trasero | 1.598 cc 193 KW / 263 CV | 2018/07 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1,6 THP de retroceso | 1.598 cc 115 KW / 156 CV | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 125 elevable | 1.598 cc 92 KW / 125 CV | 2013.09 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 VTi 72 liftback | 1199 cc 60 kW / 82 CV | 09/2013 - 06/2021
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)PureTech 110 (FPHNPL) liftback | 1199 cc 81 kW / 110 CV | 07/2021 -
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) liftback | 1199 cc, 96 kW / 131 CV | 07/2021 -
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) liftback | 1499 cc, 96 kW / 131 CV | 07/2021 -
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)Híbrido 225 (F3DGYT) liftback | 1598 cc 165 kW / 224 CV | 2021.07 -
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)Híbrido 180 (F3DGXT) liftback | 1598 cc 133 KW / 181 CV | 07/2021 -
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.2 THP 130 Kombi | 1199 cc 96 KW / 131 CV | 03/2014 - 06/2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 155 Familiar | 1.598 cc 115 kW / 156 CV | 03/2014 - 06/2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 HDi 92 Familiar | 1.560 cc 68 kW / 92 CV | 03/2014 - 06/2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) Familiar | 1.560 cc 85 kW / 115 CV | 03/2014 - 06/2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 BlueHDi 150 Familiar | 1.997 cc 110 kW / 150 CV | 03/2014 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.2 THP 110 Familiar | 1199 cc 81 kW / 110 CV | 2014.03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 BlueHDi 120 Familiar | 1560 cc 88 kW / 120 CV | 03/2014 - 06/2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 BlueHDi 100 Familiar | 1.560 cc 73 kW / 99 CV | 04/2014 - 06/2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 GT 205 Familiar | 1598 cc 151 kW / 205 CV | 02/2015 - 06/2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 Kombi | 1997 cc 133 kW / 181 CV | 06/2014 - 2021.06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 VTi (LWNFPA) Familiar | 1587 cc 85 kW / 115 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 125 Familiar | 1.598 cc 92 kW / 125 CV | 03/2014 - 06/2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 150 (L45GXA) Familiar | 1.598 cc 110 kW / 150 CV | 03/2014 - 06/2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 GT BlueHDi 180 Familiar | 1.997 cc 130 kW / 177 CV | 06/2017 - 06/2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.5 BlueHDi 130 Familiar | 1.499 cc 96 kW / 131 CV | 06/2017 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 PureTech 225 (L45GGR) Familiar | 1598 cc 165 kW / 225 CV | 2018/01 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.5 BlueHDi 100 Familiar | 1.499 cc 75 kW / 102 CV | 04/2018 - 06/2021
- 308 SW II Furgón/familiar (LC_)1.6 BlueHDi Furgón/familiar | 1.560 cc 73 kW / 99 CV | 04/2014 - 06/2021
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) Combi | 1199 cc 96 kW / 131 CV | 07/2021 -
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)PureTech 110 (FRHNPL) Combi | 1199 cc 81 kW / 110 CV | 07/2021 -
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) Familiar | 1499 cc 96 kW / 131 CV | 07/2021 -
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)Híbrido 180 (F4DGXT) Familiar | 1598 cc 133 kW / 181 CV | 07/2021 -
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)Híbrido 225 (F4DGYT) Familiar | 1598 cc 165 kW / 224 CV | 07/2021 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 PureTech 180 (F35GFR) Liftback | 1598 cc 133 kW / 181 CV CV | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 PureTech 225 (F35GGR) elevable | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) elevador | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) elevador | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2018.10 -
