Ir al contenido principal
1/2

PASTILLAS DE FRENO ""MS"" PREMIUM delanteras CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER 2.0D-3.0D 04.06-

37,06€
Vendido por GREATstore y 2 otros vendedores

¡Creemos que esto puede interesarte!

Comparar con artículos similares

Información del producto

Descripción

Código de producto:13046048072N-SET-MS

DATOS TÉCNICOS:

  • Lado de montaje:Eje delantero
  • Grosor [mm]:19.1
  • Sistema de frenos:Brembo
  • Ancho [mm]:169.3
  • Altura [mm]:61.5
  • Longitud del conector de advertencia [mm]:155
  • Número de indicadores de desgaste de pastillas [por eje]:2
  • Número de Tornillos:4
  • Contacto de aviso de desgaste:Con contacto de desgaste
  • Artículo complementario/información complementaria 2:Con placa de amortiguación
  • Peso neto [kg]:2.21
  • Peso bruto [kg]:2.24

--- ¡ATENCIÓN! ---

Un mismo modelo de coche puede incluir diferentes variantes de piezas.

Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:

  • Marca
  • Modelo
  • Cilindrada
  • Potencia
  • Año de fabricación
  • Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)

Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.

    Aplicaciones:

CITROËN

  • JUMPER Bus | RELAY3.0 HDi 155 Bus | 2999 cc 115 kW / 157 CV | 2010.07 -
  • JUMPER Autobús | RELÉ3.0 HDi 155 Autobús | 2999 cc 115 kW / 157 CV | 2010/07 -
  • JUMPER Autobús | RELÉ2.0 BlueHDi 110 Autobús | 1997 cc 81 kW / 110 CV | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER Autobús | RELÉ2.0 BlueHDi 130 Autobús | 1.997 cc 96 kW / 130 CV | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER Autobús | RELÉ2.0 BlueHDi 160 Autobús | 1.997 cc 120 kW / 163 CV | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER Autobús | RELÉ2.2 BlueHDi 140 Autobús | 2179 cc 103 kW / 140 CV | 2019/08 -
  • JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 110 Autobús | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 110 Autobús | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 130 Autobús | 2198 cc 96 kW / 130 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 130 Autobús | 2198 cc 96 kW / 130 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 150 Autobús | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 150 Autobús | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Autobús | RELÉ3.0 HDi 180 Autobús | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Autobús | RELÉ3.0 HDi 180 Autobús | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 100 Autobús | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04 -
  • JUMPER Bus | RELÉ2.2 HDi 100 Bus | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04 -
  • JUMPER Bus | RELÉ2.2 HDi 120 Bus | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04 -
  • JUMPER Bus | RELÉ2.2 HDi 120 Bus | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04 -
  • JUMPER Bus | RELÉ3.0 HDi 160 Bus | 2999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09 -
  • JUMPER Autobús | RELÉ3.0 HDi 160 Autobús | 2999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ3.0 HDi 145 Plataforma/Chasis | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.07-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY3.0 HDi 145 Plataforma/Chasis | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.07 -
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY2.0 BlueHDi 110 Plataforma/Chasis | 1997 cc 81 kW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.0 BlueHDi 130 Plataforma/Chasis | 1997 cc 96 kW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.0 BlueHDi 160 Plataforma/Chasis | 1997 cc 120 kW / 163 CV | 11/2015 - 09/2019
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY2.2 BlueHDi 140 Plataforma/Chasis | 2179 cc 103 kW / 140 CV | 08/2019 -
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY2.2 BlueHDi 165 Plataforma/Chasis | 2179 cc 121 kW / 165 CV | 08/2019 -
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 110 Plataforma/Chasis | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 07/2011-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 110 Plataforma/Chasis | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 07/2011-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 130 Plataforma/Chasis | 2198 cc 96 kW / 130 CV | 07/2011-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 130 Plataforma/Chasis | 2198 cc 96 kW / 130 CV | 07/2011-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 150 Plataforma/Chasis | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 07/2011-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 150 Plataforma/Chasis | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 07/2011-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ3.0 HDi 180 Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 07/2011-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ3.0 HDi 180 Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 07/2011-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY2.2 HDi 100 Plataforma/Chasis | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 04/2006-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY2.2 HDi 100 Plataforma/Chasis | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 04/2006-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 120 Plataforma/Chasis | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 04/2006-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 120 Plataforma/Chasis | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 04/2006-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ3.0 HDi 160 Plataforma/Chasis | 2999 cc 116 kW / 157 CV | 09/2006-
  • JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ3.0 HDi 160 Plataforma/Chasis | 2999 cc 116 kW / 157 CV | 09/2006-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 145 | Furgoneta | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 07/2010-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 145 | Furgoneta | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.07-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 155 | Furgoneta | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2010.07-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 155 | Furgoneta | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2010.07 -
  • Caja JUMPER | RELÉCaja 2.0 BlueHDi 110 | Furgoneta | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
  • Caja JUMPER | RELÉCaja 2.0 BlueHDi 130 | Furgoneta | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Caja de cambios | RELÉCaja de cambios 2.0 BlueHDi 160 | Furgoneta | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Caja de cambios | RELÉ2.2 BlueHDi 120 Caja de cambios | Furgoneta | 2.179 cc 88 KW / 120 CV | 2019.08-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 2.2 BlueHDi 140 | Furgoneta | 2179 cc 103 kW / 140 CV | 2019.08-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 2.2 BlueHDi 165 | Furgoneta | 2179 cc 121 kW / 165 CV | 2019.08-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉ2.2 HDi 110 Caja | Furgoneta | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.07-
  • Caja JUMPER | RELÉ2.2 HDi 110 Caja | Furgoneta | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.07-
  • JUMPER Caja | RELÉ2.2 HDi 130 Caja | Furgoneta | 2198 cc 96 KW / 130 CV | 2011.07-
  • JUMPER Caja de cambios | RELÉ2.2 HDi 130 Caja de cambios | Furgoneta | 2198 cc 96 KW / 130 CV | 2011.07-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 2.2 HDi 150 | Furgoneta | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.07-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 2.2 HDi 150 | Furgoneta | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.07-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 180 | Furgoneta | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.07-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 180 | Furgoneta | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.07-
  • JUMPER Caja | RELÉ2.2 HDi 100 Caja | Furgoneta | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-2012.12
  • JUMPER Caja | RELÉ2.2 HDi 120 Caja | Furgoneta | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 2.2 HDi 120 | Furgoneta | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
  • Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 160 | Furgoneta | 2999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09 -
  • JUMPER Baúl | RELÉ3.0 HDi 160 Caja de cambios | Furgoneta | 2999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09 -

FIAT

  • DUCATO Autobús (250_)160 Multijet 3.0 D Autobús | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.10 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 150 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015/04 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 150 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010/04 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 115 Multijet 2.0 D | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 130 Multijet 2.3D | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 150 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 180 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 110 Multijet 2.3D | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 100 Multijet 2.2 D | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006/07 - 2011/05
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 120 Multijet 2.3D | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 160 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07-
  • DUCATO Bus (250_)140 Natural Power Bus | 2999 cc 100 kW / 136 CV | 2009.04-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)160 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.07 - 2011.12
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)140 Natural Power Plataforma/Chasis | 2999 cc 100 kW / 136 CV | 2009.04 -
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)150 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 110 kW / 150 CV | 2015.12-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)180 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 130 kW / 177 CV | 2015.12-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)110 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 82 kW / 111 CV | 2006.08-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)150 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)115 Multijet 2.0 D Plataforma/Chasis | 1956 cc 85 kW / 116 CV | 2011.06-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)150 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 109 kW / 148 CV | 2011.06-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)180 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.06-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)120 Multijet 2.3 D 4x4 Plataforma/Chasis | 2287 cc 88 kW / 120 CV | 2010.03-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)110 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 83 kW / 113 CV | 10/2011 -
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)100 Multijet 2.2 D Plataforma/Chasis | 2198 cc 74 kW / 100 CV | 07/2006 -
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)120 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 88 kW / 120 CV | 2006.07-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)160 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2999 cc 116 kW / 158 CV | 2006.07-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)130 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 96 kW / 131 CV | 2006.07 -
  • DUCATO Furgón (250_)160 Multijet 3.0 D Caja de cambios | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006/07 - 2011/12
  • DUCATO Furgón (250_)150 Multijet 2.3 D Caja de cambios | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
  • Caja de cambios DUCATO (250_)Caja de cambios 180 Multijet 2.3 D | 2287 cc 130 kW / 177 CV | 2015.12 -
  • Caja de cambios DUCATO (250_)Caja de cambios 140 Natural Power | 2999 cc 100 kW / 136 CV | 2009.04-
  • Caja de Cambios DUCATO (250_)150 Multijet 3.0 D Caja de cambios | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • Caja de Cambios DUCATO (250_)115 Multijet 2.0 D Caja de cambios | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Furgón (250_)150 Multijet 2.3 D Caja de cambios | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Furgón (250_)180 Multijet 3.0 D Caja de cambios | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Furgón (250_)120 Multijet 2.3 D 4x4 Furgón | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010/03 -
  • DUCATO Furgón (250_)110 Multijet 2.3 D Caja de cambios | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • DUCATO Furgón (250_)100 Multijet 2.2 D Caja de cambios | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 -
  • DUCATO Furgón (250_)120 Multijet 2.3 D Caja de cambios | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
  • DUCATO Furgón (250_)160 Multijet 3.0 D Caja de cambios | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • DUCATO Furgón (250_)130 Multijet 2.3 D Caja de cambios | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -

PEUGEOT

  • Boxer Furgoneta2.0 BlueHDi 110 Furgoneta | 1997 cc 81 kW / 110 CV | 2015/07 - 2019/09
  • Boxer Furgoneta2.0 BlueHDi 130 Furgoneta | 1.997 cc, 96 kW / 130 CV | 07/2015 - 09/2019
  • Autobús BOXERAutobús 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 cc, 120 kW / 163 CV | 07/2015 - 09/2019
  • Autobús BOXERAutobús 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 cc, 103 kW / 140 CV | 2019/07 -
  • Autobús BOXERAutobús 2.2 BlueHDi 165 | 2179 cc 121 kW / 165 CV | 2019.08 -
  • Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 110 | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011/03 -
  • Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 110 | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011/03 -
  • Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 130 | 2198 cc 96 kW / 131 CV | 2011/03 -
  • Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 130 | 2198 cc 96 kW / 131 CV | 2011/03 -
  • Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 150 | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011/03 -
  • Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 150 | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011/03 -
  • Autobús BOXERAutobús 3.0 HDi 175 | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011/03 -
  • Autobús BOXERAutobús 3.0 HDi 175 | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011/03 -
  • Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 100 | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04 -
  • Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 100 | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04 -
  • Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 120 | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04 -
  • Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 120 | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04 -
  • Autobús BOXERAutobús 3.0 HDi 160 | 2999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04 -
  • Autobús BOXERAutobús 3.0 HDi 160 | 2999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04 -
  • Autobús BOXERAutobús 3.0 HDi 145 | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
  • Boxer Bus3.0 HDi 145 Bus | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
  • Boxer Plataforma/Chasis3.0 HDi 145 Plataforma/Chasis | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
  • BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi 145 Plataforma/Chasis | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
  • BOXER Plataforma/Chasis2.0 BlueHDi 110 Plataforma/Chasis | 1997 cc 81 kW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Plataforma/Chasis2.0 BlueHDi 130 Plataforma/Chasis | 1997 cc 96 kW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Plataforma/Chasis2.0 BlueHDi 160 Plataforma/Chasis | 1997 cc 120 kW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Plataforma/Chasis2.2 BlueHDi 140 Plataforma/Chasis | 2179 cc 103 kW / 140 CV | 2019.08 -
  • BOXER Plataforma/Chasis2.2 BlueHDi 165 Plataforma/Chasis | 2179 cc 121 kW / 165 CV | 2019.08 -
  • BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 110 Plataforma/Chasis | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.03 -
  • BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 110 Plataforma/Chasis | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.03-
  • BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 130 Plataforma/Chasis | 2198 cc 96 kW / 131 CV | 2011.03-
  • BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 130 Plataforma/Chasis | 2198 cc 96 kW / 131 CV | 2011.03-
  • BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 150 Plataforma/Chasis | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.03-
  • BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 150 Plataforma/Chasis | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.03-
  • BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi 175 Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.03-
  • BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi 175 Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.03-
  • BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 100 Plataforma/Chasis | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
  • BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 100 Plataforma/Chasis | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
  • BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 120 Plataforma/Chasis | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
  • BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 120 Plataforma/Chasis | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
  • BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi 160 Plataforma/Chasis | 2999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04-
  • BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi 160 Plataforma/Chasis | 2999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04-
  • BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi Plataforma/Chasis | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.04-
  • BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi Plataforma/Chasis | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.04-
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi 145 | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi 145 | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04 -
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.0 BlueHDi 110 | 1997 cc 81 kW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.0 BlueHDi 130 | 1997 cc 96 kW / 130 CV | 2015.07 -
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.0 BlueHDi 160 | 1997 cc 120 kW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 BlueHDi 120 | 2179 cc 88 kW / 120 CV | 2019.07 -
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 BlueHDi 140 | 2179 cc 103 kW / 140 CV | 2019.07 -
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 BlueHDi 165 | 2179 cc 121 kW / 165 CV | 2019.07 -
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi 175 | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.03 -
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi 175 | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.03-
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 110 | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.03-
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 110 | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.03-
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 130 | 2198 cc 96 kW / 131 CV | 2011.03-
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 130 | 2198 cc 96 kW / 131 CV | 2011.03-
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 150 | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.03-
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 150 | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.03 -
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 100 | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04 -
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 100 | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 120 | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 120 | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi 160 | 2999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04-
  • Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi 160 | 2999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04 -

Números originales:

CITROËN- 16 124 338 80| CITROËN- 4253 56| CITROËN- 4254 61 | FIAT- 77364014 |         FIAT- 77366017 | FIAT- 77366018 |         FIAT- 77366020 | FIAT- 77367092 |         PEUGEOT- 16 124 338 80 | PEUGEOT- 4253 55 | PEUGEOT- 4254 61|    

    Sustitutos:

ABS         - 37577|         ABS         - 37577 OE| AB.E- C1F057ABE | ACDelco- AC845481D | ALANKA- 300648 | ALANKA- 301852 | APEC- PAD1567 |         ATE- 13.0460-4807.2 | BARUM- BA2275 | BENDIX-573260B | BORG & BECK-BBP2001 |         BOSCH- 0 986 494 111 | BRECK- 24468 00 703 20 |         BREMBO- P 23 143 | BREMBO- P 23 144 |         BREMBO- P 61,090 | BREMBO- P 61 092 |         CIFAM- 822-708-0 | LÍNEA DE COM- ADB11589 |         LÍNEA DE COM-CBP11589 | DELFO-LP1992 | DECKERMANN-B110937 | DITAS-DFB2714 |         DURON- DBP231923 |         E.T.F.- 12-1285 | FEBI BILSTEIN- 16716 | FERODO-FSL1923 | FERODO-FVR1923 | FLENNOR- FB210731 |         FREMAX- FBP-1476 | FTE- BL2018A4 |         GALFER- B1.G102-0763.2 | GALFER- G1020763 | NIÑA- 6116814 | HELLA- 8DB 355 012-931 | HELLA PAGID- 8DB 355 012-931 | ICER- 141803 |         JURID- 573260J | KAGER- 35-1042 | k

Características

  • Marca
    OTROS
  • Material
    Caucho
  • Grosor
    19.1 mm
  • Ancho
    169.3 mm
  • Peso
    2.2 kg
  • Tipo de vehículo
    Autocaravana
  • Uso recomendado de las pastillas de freno
    Urbano
  • Referencia ManoMano
    ME95409714
  • MMID
    502900775399
  • Ref. del fabricante
    mastersport_4250083966939
  • EAN
    4250083966939
Estás aquí:
El experto en bricolaje, hogar y jardinería

El experto en bricolaje, hogar y jardinería

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

Pago en 3x sin gastos

Pago en 3x sin gastos

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares