Pastillas de freno EBC SFA275 para scooter (juego para 1 disco)
con el código
Información del producto
Descripción
Presentamos la nueva serie SFA de pastillas de freno orgánicas, diseñadas para scooters. Nuestras pastillas están fabricadas con materiales de la más alta calidad y refinada, lo que garantiza fiabilidad y seguridad durante la conducción.
La serie SFA cuenta con una innovadora fórmula orgánica que contribuye a un desgaste mínimo del disco de freno. Esto permite a los conductores disfrutar de una mayor vida útil, lo que se traduce en ahorro y eficiencia. Las pastillas también tienen un bajo coeficiente de fricción, lo que resulta en una frenada suave y sin sacudidas.
Cabe destacar que nuestros productos han superado las pruebas TÜV y cuentan con la certificación ECE R 90, lo que demuestra su alta calidad y el cumplimiento de las normas de seguridad europeas. Las pastillas de freno de la serie SFA sustituirán con éxito a todo tipo de pastillas, lo que las convierte en una solución universal para motocicletas ligeras, incluyendo scooters, ciclomotores y motonetas.
Gracias a su enfoque equilibrado de los parámetros térmicos, las pastillas de freno de la serie SFA se caracterizan por su estabilidad a bajas temperaturas, lo que las convierte en una opción ideal para uso urbano. Además, su asequible relación precio-calidad los convierte en una excelente opción para los conductores que buscan un equilibrio entre rendimiento y economía.
Descubre el nuevo estándar en frenos para scooter con nuestra serie SFA: una garantía de seguridad y comodidad en cada viaje.
Aplicación
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Valor | HP | Año | Detalles de la aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| italjet | Jet Set 125|150 | 150.0 | 2002 | Para la rueda trasera izquierda montaje | |||
| italjet | Jupiter 125|150 | 150.0 | 2002 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| linhai | Main Street 300cc | Scooter | 300.0 | 2007 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| linhai | Main Street 300cc | Scooter | 300.0 | 2008 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| linhai | Main Street 300cc | Scooter | 300.0 | 2009 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| linhai | Monarch 125|150 T | 150.0 | 2006 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| linhai | Monarch 125|150 T | 150.0 | 2007 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| MBK | VP 125 Cityliner | 125.0 | 2008 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| MBK | VP 125 Cityliner | 125.0 | 2009 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| MBK | VP 125 Cityliner | 125.0 | 2010 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| MBK | YP 250 Skyliner | 250.0 | 1998 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| MBK | YP 250 Skyliner | 250.0 | 1999 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| MBK | YP 250 Skyliner | 250.0 | 2000 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| MBK | YP 250 Skyliner | 250.0 | 2001 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| MBK | YP 250 Skyliner | 250.0 | 2002 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| yamaha | AT 115 | Neo Brasil | 115.0 | 2005 | Para montaje en el lado delantero izquierdo | ||
| yamaha | AT 115 | Neo Brasil | 115.0 | 2006 | Para montaje en el lado delantero izquierdo | ||
| yamaha | AT 115 | Neo Brasil | 115.0 | 2007 | Para montaje en el lado delantero izquierdo montaje | ||
| yamaha | AT 115 | Neo CVT Brasil | 115.0 | 2008 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| yamaha | Crypton | S 115 | 115.0 | 2018 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| yamaha | Crypton | S 115 | 115.0 | 2019 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| yamaha | FIZ | 50.0 | 1997 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | |||
| yamaha | T 105 | E Crypton-R | 105.0 | 1999 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| yamaha | T 105 | SE Crypton SER3 | 105.0 | 2002 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| yamaha | V 110 | Sporty | 110.0 | 1996 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2007 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2008 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2009 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2010 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2011 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2012 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2013 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2014 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2015 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2016 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2011 | Para montaje trasero derecho | |||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2012 | Para montaje trasero derecho | |||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2013 | Para montaje trasero derecho | |||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2014 | Para montaje trasero derecho | |||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2015 | Para montaje trasero derecho | |||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2016 | Para soporte trasero derecho | |||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2017 | Soporte trasero derecho | |||
| yamaha | X-Max 125 | Momo Design | 125.0 | 2015 | Soporte trasero derecho | ||
| yamaha | X-Max 125 | R Business | 125.0 | 2011 | Para instalación en la parte trasera derecha | ||
| yamaha | XP 125 | RA X-Max Iron-Max | 125.0 | 2016 | Para instalación en la parte trasera derecha | ||
| yamaha | XP 250 RA X-Max Iron-Max | 250.0 | 2016 | Para la parte trasera derecha montaje | |||
| yamaha | XP 400 | RA T-Max Iron Max | 400.0 | 2016 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | YP 250 | Majesty DX|A | 250.0 | 1998 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | Majesty DX|A | 250.0 | 1999 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | Majesty | 250.0 | 2000 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | Majesty | 250.0 | 2001 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | Majesty | 250.0 | 2002 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | Majesty | 250.0 | 2003 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 1C0 | 250.0 | 2005 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 1C0 | 250.0 | 2006 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 1C0 | 250.0 | 2007 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 1C0 | 250.0 | 2008 | Para montaje trasero izquierdo montaje | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 1C0 | 250.0 | 2009 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 37P1 | 250.0 | 2010 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 37P1 | 250.0 | 2011 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 37P1 | 250.0 | 2012 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 37P1 | 250.0 | 2013 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max Sport | 250.0 | 2011 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max Sport | 250.0 | 2012 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2011 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2012 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2013 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2014 | Para montaje trasero derecho montaje | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2015 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2016 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2013 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2014 | Para montaje trasero derecho | ||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2015 | Para montaje trasero lateral derecho | ||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2016 | Para montaje en el lado derecho trasero | ||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2017 | Para montaje en el lado derecho trasero |
Características
- MarcaOTROS
- MaterialBi materia
- Largo13 cm
- Peso1 kg
- Tipo de vehículoMoto