Pastillas de freno EBC SFA151 para scooter (juego para 1 disco)
Información del producto
Descripción
Presentamos la nueva serie SFA de pastillas de freno orgánicas, diseñadas para scooters. Nuestras pastillas están fabricadas con materiales de la más alta calidad y refinada, lo que garantiza fiabilidad y seguridad durante la conducción.
La serie SFA cuenta con una innovadora fórmula orgánica que contribuye a un desgaste mínimo del disco de freno. Esto permite a los conductores disfrutar de una mayor vida útil, lo que se traduce en ahorro y eficiencia. Las pastillas también tienen un bajo coeficiente de fricción, lo que resulta en una frenada suave y sin sacudidas.
Cabe destacar que nuestros productos han superado las pruebas TÜV y cuentan con la certificación ECE R 90, lo que demuestra su alta calidad y el cumplimiento de las normas de seguridad europeas. Las pastillas de freno de la serie SFA sustituirán con éxito a todo tipo de pastillas, lo que las convierte en una solución universal para motocicletas ligeras, incluyendo scooters, ciclomotores y motonetas.
Gracias a su enfoque equilibrado de los parámetros térmicos, las pastillas de freno de la serie SFA se caracterizan por su estabilidad a bajas temperaturas, lo que las convierte en una opción ideal para uso urbano. Además, su asequible relación precio-calidad los convierte en una excelente opción para los conductores que buscan un equilibrio entre rendimiento y economía.
Descubre el nuevo estándar en frenos para scooters con nuestra serie SFA: una garantía de seguridad y comodidad en cada viaje.
Aplicación
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Valor | HP | Año | Detalles de la aplicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 2012 | Para la rueda delantera izquierda montaje | ||||||
| Patinetes eléctricos Goccia | Domingo | 2013 | Para montaje delantero izquierdo | |||||
| Patinetes eléctricos Goccia | Domingo | 2014 | Para montaje delantero izquierdo | |||||
| Patinetes eléctricos Goccia | Domingo | 2015 | Para montaje delantero izquierdo montaje | |||||
| honley | Oliver 125 | 125.0 | 2015 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| honley | Oliver 125 | 125.0 | 2016 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Cinderella 50|100 | 100.0 | 1999 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | Cinderella 50|100 | 100.0 | 2000 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | DD 50 | 50.0 | 2002 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | DD 50 | 50.0 | 2003 | Para montaje en la parte delantera izquierda | ||||
| SYM | DD 50 | 50.0 | 2004 | Para montaje en la parte delantera izquierda | ||||
| SYM | DD 50 | 50.0 | 2005 | Para montaje en el lado delantero izquierdo | ||||
| SYM | DD 50 | 50.0 | 2006 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | DD 50 | 50.0 | 2007 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | DD 50 | 50.0 | 2008 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | DD 50 | 50.0 | 2009 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | DD 50 | 50.0 | 2010 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | DD 50 | 50.0 | 2011 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | DD 50 | 50.0 | 2012 | Para montaje frontal izquierdo | ||||
| SYM | E-Symmetry Electric | 2012 | Para montaje frontal izquierdo lado izquierdo | |||||
| SYM | E-Symmetry Electric | 2013 | Para montaje frontal izquierdo lateral | |||||
| SYM | E-Virid | Deluxe | 2012 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | E-Virid | Deluxe | 2013 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | E-Virid | Deluxe | 2014 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | E-Virid | Deluxe | 2015 | Para montaje frontal izquierdo | ||||
| SYM | E-Woo Eléctrico | 2011 | Para montaje frontal izquierdo | |||||
| SYM | Mio 100 | 100.0 | 2005 | Para montaje frontal izquierdo | ||||
| SYM | Mio 100 | 100.0 | 2006 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 100 | 100.0 | 2007 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 100 | 100.0 | 2008 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 100 | 100.0 | 2009 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 100 | 100.0 | 2010 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 100 | 100.0 | 2011 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 100 | 100.0 | 2012 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 100 | 100.0 | 2013 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 100 | 100.0 | 2014 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 100 | 100.0 | 2015 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2005 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2006 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2007 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2008 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2009 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2010 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2011 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2012 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2013 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2014 | Para montaje delantero izquierdo lateral | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2015 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2016 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2017 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2018 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2019 | Para montaje en la parte delantera izquierda | ||||
| SYM | Mio 50 | 50.0 | 2020 | Para montaje en el lado delantero izquierdo | ||||
| SYM | Tonik 110 | 110.0 | 2011 | Para montaje en el lado delantero izquierdo | ||||
| SYM | Tonik 110 | 110.0 | 2012 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | Tonik 110 | 110.0 | 2013 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | Tonik 125 | 125.0 | 2011 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | Tonik 125 | 125.0 | 2012 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Tonik 125 | 125.0 | 2013 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Tonik 125 | 125.0 | 2014 | Para montaje delantero izquierdo | ||||
| SYM | Tonik 125 | 125.0 | 2015 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | Tonik 50 | 50.0 | 2011 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | Tonik 50 | 50.0 | 2012 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | Tonik 50 | 50.0 | 2013 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | Tonik 50 | 50.0 | 2014 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||||
| SYM | Tonik 50 | 50.0 | 2015 | Para el lado izquierdo delantero montaje |
Características
- MarcaOTROS
- MaterialBi materia
- Ancho37.7 mm
- Tipo de vehículoScooter or Motoneta
- Referencia ManoManoME97777784