Pastillas de freno EBC FA682TT (juego para 1 disco)
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Pastillas de freno EBC FA TT Series - para Enduro y Motocross
Presentamos las pastillas de freno EBC FA TT Series, diseñadas pensando en los usuarios de motocross y quads. Estas pastillas de freno de alta calidad se basan en un compuesto de carbono que garantiza una frenada eficaz en vehículos de diversos pesos. Fabricadas en el Reino Unido, cuentan con un alto contenido de carbono, que permite una frenada fría incluso durante la conducción a alta velocidad.
Las principales características de las pastillas FA TT son una excelente potencia de frenado y durabilidad en condiciones secas. Se utilizan tanto en enduro como en motocross, siendo ideales para condiciones extremas de uso deportivo. Estas pastillas han sido probadas por TÜV y cuentan con certificados ABE alemanes, que demuestran su alta calidad y seguridad.
Al utilizar las pastillas EBC FA TT Series, podrá disfrutar de una vida útil media manteniendo un excelente rendimiento de frenado. Cabe destacar que son especialmente populares para motocross y conducción de ATV en condiciones secas, gracias a las propiedades de refrigeración del material de carbono.
Si buscas una mayor duración de las pastillas o planeas conducir en condiciones de barro extremo, te recomendamos las pastillas de freno de la serie MXS de EBC Brakes. Para usuarios de ATV, recomendamos las pastillas de la serie R, que son resistentes a condiciones todoterreno extremas. ¡Elige las pastillas de freno EBC FA TT Series y disfruta de seguridad y eficiencia de frenado en cada etapa de tu aventura!
Aplicación
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Valor | HP | Año | Detalles de la aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM side X side | Commander 1000R | Todos los modelos | 1000.0 | 2021 | Para el lado de montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Commander 1000R | Todos los modelos | 1000.0 | 2022 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X | Commander 1000R | Todos los modelos | 1000.0 | 2023 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Commander 700 | Todos los modelos | 700.0 | 2022 | Para instalación en la parte trasera izquierda | ||
| CAN AM lado X lado | Commander 700 | Todos los modelos | 700.0 | 2023 | Para instalación en la parte trasera izquierda | ||
| CAN AM lado | Para montaje trasero izquierdo | ||||||
| CAN AM lado X lado | Commander Max 1000R | Todos los modelos | 1000.0 | 2022 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Commander Max 1000R | Todos los modelos | 1000.0 | 2023 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Defender HD10 | 976cc | 976.0 | 2017 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Defender HD10 | 976cc | 976.0 | 2018 | Para montaje delantero izquierdo montaje | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD10 | 976cc | 976.0 | 2019 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD10 | 976cc | 976.0 | 2020 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD10 | 976cc | 976.0 | 2021 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender HD10 | 976 cc | 976.0 | 2022 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender HD10 | 976 cc | 976.0 | 2023 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender HD5 | 500cc | 500.0 | 2017 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD5 | 500cc | 500.0 | 2018 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD5 | 500cc | 500.0 | 2019 | Para montaje delantero izquierdo lado | ||
| Can Am lado | Defender HD7 | Todos los modelos | 650.0 | 2023 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| Can Am lado X | Defender HD8 | 799cc | 799.0 | 2016 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| Can Am lado X | Defender HD8 | 799cc | 799.0 | 2017 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado izquierdo delantero montaje | |||||||
| CAN AM lado X lado | Defender HD8 | 799cc | 799.0 | 2019 | Montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD9 | Todos los modelos | 976.0 | 2022 | Montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD9 | Todos los modelos | 976.0 | 2023 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| Can Am lado X | Defender Max HD10 | 976cc | 976.0 | 2018 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| Can Am lado | Para montaje delantero izquierdo | ||||||
| Can Am lado X | Defender Max HD10 | 976cc | 976.0 | 2020 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Max HD10 | 976cc | 976.0 | 2021 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Max HD10 | 976cc | 976.0 | 2022 | Para instalación en el lado delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado Lado X | Defender Max HD10 | 976cc | 976.0 | 2023 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender Max HD7 | Todos los modelos | 650.0 | 2022 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Defender Max HD7 | Todos los modelos | 650.0 | 2023 | Para montaje en la parte delantera izquierda | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Max HD8 | 799 cc | 799.0 | 2018 | Para montaje en la parte delantera izquierda | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Max HD8 | 799 cc | 799.0 | 2019 | Para instalación en la parte delantera izquierda | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Max HD8 | 799 cc | 799.0 | 2020 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender Max HD8 | 799cc | 799.0 | 2021 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender Max HD9 | Todos los modelos | 976.0 | 2022 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender Max HD9 | Todos los modelos | 976.0 | 2023 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender Pro | HD10 | 976.0 | 2020 | Para instalación en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X | Defender Pro | HD10 | 976.0 | 2021 | Para instalación en el lado izquierdo trasero lado | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Pro | HD10 | 976.0 | 2022 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Pro | HD10 | 976.0 | 2023 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender | 976cc DPS | 976.0 | 2016 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender | 976cc | 976.0 | 2016 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender | XT Cab | 799.0 | 2016 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender | XT | 799.0 | 2016 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Maverick Trail | 1000 EFI | 1000.0 | 2018 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Maverick Trail | 800R EFI | 800.0 | 2018 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Maverick X3 | 900.0 | 2017 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| CAN AM side X side | Maverick X3 | Max Turbo R y RR | 900.0 | 2018 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Maverick X3 | Max Turbo R y RR | 900.0 | 2019 | Para delantero izquierdo montaje | ||
| CAN AM lado X lado | Maverick X3 | Max Turbo R y RR | 900.0 | 2020 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Maverick X3 | Max Turbo R y RR | 900.0 | 2021 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Maverick X3 | Max Turbo | 900.0 | 2017 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X | Maverick X3 | Max Turbo | 900.0 | 2018 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Maverick X3 | Turbo R | 900.0 | 2018 | Para instalación en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X | Maverick X3 | Turbo R | 900.0 | 2019 | Para instalación en el lado trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Maverick Montaje trasero izquierdo | ||||||
| CAN AM lado X | Maverick X3 | Turbo R | 900.0 | 2021 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Maverick X3 | Turbo RR Inc XMR | 900.0 | 2018 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter T | HD10 | 1000.0 | 2018 | Para instalación en el lado delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter T | HD10 | 1000.0 | 2019 | Para instalación en el lado trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado trasero izquierdo | |||||||
| CAN AM lado X lado | Traxter T | HD10 | 1000.0 | 2021 | Para montaje en el lado trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Traxter T | HD5 | 500.0 | 2018 | Para montaje en el lado trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Traxter T | HD5 | 500.0 | 2019 | Para trasero izquierdo montaje | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter T | HD8 | 800.0 | 2018 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter T | HD8 | 800.0 | 2019 | Para montaje trasero izquierdo lado | ||
| CAN AM lado | Traxter | HD10 Max | 1000.0 | 2019 | Para instalación en el lado trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Traxter | HD10 Max | 1000.0 | 2020 | Para montaje en el lado delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Traxter | HD10 Max | 1000.0 | 2021 | Para montaje en el lado trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Traxter | HD10 | 1000.0 | 2017 | Para montaje en la parte delantera izquierda | ||
| CAN AM side X side | Traxter | HD10 | 1000.0 | 2018 | Para montaje en la parte trasera izquierda | ||
| CAN AM side X side | Traxter | HD10 | 1000.0 | 2019 | Para montaje en la parte trasera izquierda | ||
| CAN AM side X side | Traxter | HD5 | 500.0 | 2017 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter | HD5 | 500.0 | 2018 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter | HD5 | 500.0 | 2019 | Para montaje trasero izquierdo lado | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter | HD8 | 800.0 | 2017 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter | HD8 | 800.0 | 2018 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter | HD8 | 800.0 | 2019 | Para montaje trasero izquierdo |
Características
- MarcaOTROS
- MaterialBi materia
- Tipo de vehículoMoto
- Referencia ManoManoME97776259
- MMID995703172681



















