Pastillas de freno EBC FA682R (juego para 1 disco)
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Las pastillas de freno EBC FA R Series son la solución perfecta para los entusiastas del todoterreno en ATV y motos de cross. Fabricadas con aleaciones de cobre sinterizado, estas pastillas para motocicletas ofrecen una durabilidad inigualable incluso en las condiciones más exigentes. Se recomiendan especialmente para su uso en las pinzas de freno traseras de motos de enduro y motocross.
La serie FA R es la respuesta a las necesidades de los entusiastas del todoterreno que buscan pastillas de freno con una excelente potencia de frenado y fiabilidad en condiciones extremas. Estas pastillas están especialmente adaptadas para su uso en barro, arena, agua y otros entornos exigentes, ofreciendo la máxima durabilidad en estas condiciones extremas.
Las pastillas de freno sinterizadas de alta resistencia EBC Brakes FA R Series están diseñadas para usuarios de ATV que conducen fuera de carretera, en barro, terreno húmedo, arena o polvo. Estas pastillas de freno no solo son excepcionalmente duraderas, sino también increíblemente efectivas, proporcionando una excelente potencia de frenado en cualquier situación.
Cabe destacar que las pastillas EBC Brakes FA R Series no están diseñadas para su uso en carretera, lo que las convierte en una opción ideal para quienes prefieren la conducción todoterreno. Fabricadas en la fábrica de EBC Brakes USA, estas pastillas cuentan con una composición química de cobre sinterizado de alta densidad específicamente adaptada a las necesidades del mercado de vehículos todo terreno (ATV). Gracias a esto, garantizan una larga vida útil y el máximo nivel de seguridad para todos los entusiastas del todoterreno.
Aplicación
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Valor | HP | Año | Detalles de la aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM side X side | Commander 1000R | Todos los modelos | 1000.0 | 2021 | Para el lado de montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Commander 1000R | Todos los modelos | 1000.0 | 2022 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Commander 1000R | Todos los modelos | 1000.0 | 2023 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X | Commander 700 | Todos los modelos | 700.0 | 2022 | Para instalación en la parte trasera izquierda | ||
| CAN AM lado X lado | Commander 700 | Todos los modelos | 700.0 | 2023 | Para instalación en la parte delantera izquierda | ||
| CAN AM lado | Para montaje trasero izquierdo | ||||||
| CAN AM lado X lado | Commander Max 1000R | Todos los modelos | 1000.0 | 2022 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Commander Max 1000R | Todos los modelos | 1000.0 | 2023 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Defender HD10 | 976cc | 976.0 | 2017 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Defender HD10 | 976cc | 976.0 | 2018 | Para montaje delantero izquierdo montaje | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD10 | 976cc | 976.0 | 2019 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD10 | 976cc | 976.0 | 2020 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD10 | 976cc | 976.0 | 2021 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender HD10 | 976 cc | 976.0 | 2022 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender HD10 | 976 cc | 976.0 | 2023 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender HD5 | 500cc | 500.0 | 2017 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD5 | 500cc | 500.0 | 2018 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD5 | 500cc | 500.0 | 2019 | Para montaje delantero izquierdo lado | ||
| Can Am lado | Defender HD7 | Todos los modelos | 650.0 | 2023 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| Can Am lado X | Defender HD8 | 799cc | 799.0 | 2016 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| Can Am lado X | Defender HD8 | 799cc | 799.0 | 2017 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado izquierdo delantero montaje | |||||||
| CAN AM lado X lado | Defender HD8 | 799cc | 799.0 | 2019 | Montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD9 | Todos los modelos | 976.0 | 2022 | Montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Defender HD9 | Todos los modelos | 976.0 | 2023 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| Can Am lado X | Defender Max HD10 | 976cc | 976.0 | 2018 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| Can Am lado | Para montaje delantero izquierdo | ||||||
| Can Am lado X | Defender Max HD10 | 976cc | 976.0 | 2020 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Max HD10 | 976cc | 976.0 | 2021 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Max HD10 | 976cc | 976.0 | 2022 | Para instalación en el lado delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado Lado X | Defender Max HD10 | 976cc | 976.0 | 2023 | Para instalación en el lado trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Defender Max HD7 | Todos los modelos | 650.0 | 2022 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Defender Max HD7 | Todos los modelos | 650.0 | 2023 | Para montaje en la parte delantera izquierda | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Max HD8 | 799 cc | 799.0 | 2018 | Para montaje en la parte delantera izquierda | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Max HD8 | 799 cc | 799.0 | 2019 | Para instalación en la parte delantera izquierda | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Max HD8 | 799 cc | 799.0 | 2020 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender Max HD8 | 799cc | 799.0 | 2021 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender Max HD9 | Todos los modelos | 976.0 | 2022 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender Max HD9 | Todos los modelos | 976.0 | 2023 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Defender Pro | HD10 | 976.0 | 2020 | Para instalación en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X | Defender Pro | HD10 | 976.0 | 2021 | Para instalación en el lado izquierdo trasero lado | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Pro | HD10 | 976.0 | 2022 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender Pro | HD10 | 976.0 | 2023 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender | 976cc DPS | 976.0 | 2016 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender | 976cc | 976.0 | 2016 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender | XT Cab | 799.0 | 2016 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X lado | Defender | XT | 799.0 | 2016 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Maverick Trail | 1000 EFI | 1000.0 | 2018 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Maverick Trail | 800R EFI | 800.0 | 2018 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Maverick X3 | 900.0 | 2017 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | |||
| CAN AM lado X lado | Maverick X3 | Max Turbo R y RR | 900.0 | 2018 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X lado | Maverick X3 | Max Turbo R y RR | 900.0 | 2019 | Para trasero izquierdo montaje | ||
| CAN AM lado X lado | Maverick X3 | Max Turbo R y RR | 900.0 | 2020 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Maverick X3 | Max Turbo R y RR | 900.0 | 2021 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Maverick X3 | Max Turbo | 900.0 | 2017 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Maverick X3 | Max Turbo | 900.0 | 2018 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Maverick X3 | Turbo R | 900.0 | 2018 | Para instalación trasera izquierda | ||
| CAN AM side X side | Maverick X3 | Turbo R | 900.0 | 2019 | Para instalación en el lado trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Maverick Montaje trasero izquierdo | ||||||
| CAN AM lado X | Maverick X3 | Turbo R | 900.0 | 2021 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Maverick X3 | Turbo RR Inc XMR | 900.0 | 2018 | Para trasero izquierdo montaje | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter T | HD10 | 1000.0 | 2018 | Para instalación en el lado delantero izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter T | HD10 | 1000.0 | 2019 | Para instalación en el lado trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado trasero izquierdo | |||||||
| CAN AM lado X lado | Traxter T | HD10 | 1000.0 | 2021 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X | Traxter T | HD5 | 500.0 | 2018 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X | Traxter T | HD5 | 500.0 | 2019 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X | Traxter T | HD8 | 800.0 | 2018 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| Can Am lado X | Traxter T | HD8 | 800.0 | 2019 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| Can Am lado | Traxter | HD10 Max | 1000.0 | 2019 | Para instalación en el delantero lado izquierdo | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter | HD10 Max | 1000.0 | 2020 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter | HD10 Max | 1000.0 | 2021 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter | HD10 | 1000.0 | 2017 | Para montaje en la parte delantera izquierda | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter | HD10 | 1000.0 | 2018 | Para montaje en la parte delantera izquierda | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter | HD10 | 1000.0 | 2019 | Para montaje en la parte trasera izquierda | ||
| CAN AM lado X lado | Traxter | HD5 | 500.0 | 2017 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Traxter | HD5 | 500.0 | 2018 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| CAN AM side X side | Traxter | HD5 | 500.0 | 2019 | Para montaje delantero izquierdo lateral | ||
| CAN AM side X side | Traxter | HD8 | 800.0 | 2017 | Para montaje en el lado trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Traxter | HD8 | 800.0 | 2018 | Para montaje en el lado trasero izquierdo | ||
| CAN AM lado X | Traxter | HD8 | 800.0 | 2019 | Para montaje en el lado delantero izquierdo |
Características
- MarcaOTROS
- Garantía1 año(s)
- MaterialBi materia
- Ancho680 mm
- Peso1 kg



















