Pastillas de freno EBC FA453TT (juego para 1 disco)
con el código
Información del producto
Descripción
Pastillas de freno EBC FA TT Series - para Enduro y Motocross
Presentamos las pastillas de freno EBC FA TT Series, diseñadas pensando en los usuarios de motocross y quads. Estas pastillas de freno de alta calidad se basan en un compuesto de carbono que garantiza una frenada eficaz en vehículos de diversos pesos. Fabricadas en el Reino Unido, cuentan con un alto contenido de carbono, que permite una frenada fría incluso durante la conducción a alta velocidad.
Las principales características de las pastillas FA TT son una excelente potencia de frenado y durabilidad en condiciones secas. Se utilizan tanto en enduro como en motocross, siendo ideales para condiciones extremas de uso deportivo. Estas pastillas han sido probadas por TÜV y cuentan con certificados ABE alemanes, que demuestran su alta calidad y seguridad.
Al utilizar las pastillas EBC FA TT Series, podrá disfrutar de una vida útil media manteniendo un excelente rendimiento de frenado. Cabe destacar que son especialmente populares para motocross y conducción de ATV en condiciones secas, gracias a las propiedades de refrigeración del material de carbono.
Si buscas una mayor duración de las pastillas o planeas conducir en condiciones de barro extremo, te recomendamos las pastillas de freno de la serie MXS de EBC Brakes. Para usuarios de ATV, recomendamos las pastillas de la serie R, que son resistentes a condiciones todoterreno extremas. ¡Elige las pastillas de freno EBC FA TT Series y disfruta de seguridad y eficiencia de frenado en cada etapa de tu aventura!
Aplicación
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Valor | HP | Año | Detalles de la aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJS | Crazy 50 | 50.0 | 2013 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| AJS | Crazy 50 | 50.0 | 2014 | Para montaje trasero izquierdo | |||
| Moto CF | CF 400 | ATR-2L/2S Gen 1 | 400.0 | 2014 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 400 | ATR-2L/2S Gen 1 | 400.0 | 2015 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 400 | ATR-2L/2S Gen 1 | 400.0 | 2016 | Para montaje frontal derecho | ||
| Moto CF | CF 400 | ATR-2L/2S Gen 1 | 400.0 | 2017 | Para montaje frontal izquierdo | ||
| Moto CF | CF 400 | ATR-2L/2S Gen 1 | 400.0 | 2018 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 400 | ATR-2L/2S Gen 1 | 400.0 | 2019 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 400 | ATR-2L/2S Gen 1 | 400.0 | 2020 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 400 | ATR-2L/2S Gen 1 | 400.0 | 2021 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| Moto CF | CF 400 | AU-A | 400.0 | 2019 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| Moto CF | CF 400 | AU-A | 400.0 | 2020 | Para montaje en el lado izquierdo delantero montaje | ||
| Moto CF | CF 400 | AU-L | 400.0 | 2015 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 400 | AU-L | 400.0 | 2016 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 400 | AU-L | 400.0 | 2017 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 400 | AU-L | 400.0 | 2018 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 400 | AU-L | 400.0 | 2019 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 400 | AU-L | 400.0 | 2020 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 500 | 5B|5C C-Force 500 Classic | 500.0 | 2014 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 500 | 5B|5C C-Force 500 Classic | 500.0 | 2015 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 500 | AU-6L C-Force 550 - ATV | 500.0 | 2015 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 500 | C-Force Todos los modelos | 500.0 | 2011 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 500 | C-Force Todos los modelos | 500.0 | 2012 | Para montaje delantero derecho montaje | ||
| CF moto | CF 500 | C-Force Todos los modelos | 500.0 | 2013 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CF moto | CF 500 | C-Force Todos los modelos | 500.0 | 2014 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CF moto | CF 500 | C-Force Todos los modelos | 500.0 | 2015 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| Moto CF | CF 500 | C-Force Todos los modelos | 500.0 | 2016 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| Moto CF | CF 500 | C-Force Todos los modelos | 500.0 | 2017 | Para montaje en el lado derecho delantero | ||
| Moto CF | CF 500 | C-Force Todos los modelos | 500.0 | 2018 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CF moto | CF 500 | C-Force Todos los modelos | 500.0 | 2019 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CF moto | CF 500 | C-Force X5 Terralander | 500.0 | 2011 | Para montaje delantero derecho | ||
| CF moto | CF 500 | C-Force X5 Terralander | 500.0 | 2012 | Para montaje frontal izquierdo | ||
| CF moto | CF 500 | C-Force X5 Terralander | 500.0 | 2013 | Para montaje frontal izquierdo página | ||
| CF moto | CF 500 | C-Force X5 Terralander | 500.0 | 2014 | Para montaje frontal izquierdo | ||
| Moto CF | CF 500 | C-Force X5 Terralander | 500.0 | 2015 | Para montaje frontal izquierdo | ||
| Moto CF | CF 520 | C-Force Todos los modelos | 520.0 | 2016 | Para montaje lateral delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 520 | C-Force Todos los modelos | 520.0 | 2017 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| Moto CF | CF 520 | C-Force Todos los modelos | 520.0 | 2018 | Para Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| Moto CF | CF 520 | C-Force Todos los modelos | 520.0 | 2019 | Para montaje en el lado derecho delantero | ||
| Moto CF | CF 520 | C-Force Todos los modelos | 520.0 | 2020 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CF moto | CF 520 | C-Force Todos los modelos | 520.0 | 2021 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| CF moto | CF 550 | C-Force ATR-A y modelos 3 | 550.0 | 2015 | Para montaje delantero derecho montaje | ||
| Moto CF | CF 550 | C-Force ATR-A y 3 modelos | 550.0 | 2016 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 550 | C-Force ATR-A y 3 modelos | 550.0 | 2017 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 550 | C-Force ATR-A y 3 modelos | 550.0 | 2018 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 550 | C-Force ATR-A y 3 modelos | 550.0 | 2019 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 550 | C-Force AU-6L | 550.0 | 2014 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 550 | C-Force AU-6L | 550.0 | 2015 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| Moto CF | CF 550 | C-Force AU-6L | 550.0 | 2018 | Para montaje en el lado derecho delantero | ||
| Moto CF | CF 550 | C-Force AU-6L | 550.0 | 2019 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 625 | C-Force X6 Terralander | 625.0 | 2011 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 625 | C-Force X6 Terralander | 625.0 | 2012 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 625 | C-Force X6 Terralander | 625.0 | 2013 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 625 | C-Force X6 Terralander | 625.0 | 2014 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 625 | C-Force X6 Terralander | 625.0 | 2015 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 800 | 2 | 800.0 | 2012 | Para montaje delantero derecho | ||
| Moto CF | CF 800 | 2 | 800.0 | 2013 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 800 | 2 | 800.0 | 2014 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| Moto CF | CF 800 | 2 | 800.0 | 2015 | Para montaje delantero derecho | ||
| CF moto | CF 800 | 2 | 800.0 | 2016 | Para montaje delantero en el lado izquierdo | ||
| CF moto | CF 800 | 2 | 800.0 | 2017 | Para montaje delantero derecho | ||
| CF moto | CF 800 | ATR | 800.0 | 2016 | Para montaje en la parte delantera izquierda | ||
| explorer | Atlas 500 | 4X4 | 500.0 | 2008 | Para montaje en el lado delantero derecho | ||
| explorer | Atlas 500 | 4X4 | 500.0 | 2009 | Para montaje en la parte delantera derecha lado | ||
| explorer | Everest 500 | L|4 x 4 | 500.0 | 2008 | Para montaje en el lado derecho delantero lado | ||
| explorer | Everest 500 | L|4 x 4 | 500.0 | 2009 | Para montaje en el lado derecho delantero | ||
| va | 220 UTS | 220.0 | 2010 | Para montaje delantero izquierdo | |||
| va | 220 UTS | 220.0 | 2011 | Para montaje delantero derecho | |||
| va | 220 UTS | 220.0 | 2012 | Para montaje delantero izquierdo | |||
| va | 220 UTS | 220.0 | 2013 | Para montaje delantero derecho | |||
| va | 220 UTS | 220.0 | 2014 | Para montaje delantero izquierdo | |||
| va | 360 Max | 360.0 | 2008 | Para montaje delantero derecho | |||
| va | 360 Max | 360.0 | 2009 | Para montaje en el lado derecho delantero | |||
| va | 360 Máx. | 360.0 | 2010 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | |||
| va | 360 Máx. | 360.0 | 2011 | Para instalación en el lado derecho delantero | |||
| va | 360 Máx. | 360.0 | 2012 | Para montaje frontal derecho | |||
| va | 360 Máx. | 360.0 | 2013 | Para montaje frontal derecho | |||
| va | 360 Máx. | 360.0 | 2014 | Para montaje frontal derecho | |||
| va | 520 Máx. | 520.0 | 2007 | Para montaje en el lado derecho delantero | |||
| va | 520 Máx. | 520.0 | 2008 | Para montaje en el lado derecho delantero | |||
| va | 520 Máx. | 520.0 | 2009 | Para montaje en el lado derecho delantero | |||
| va | 520 Máx. | 520.0 | 2010 | Para montaje frontal derecho | |||
| va | 520 Máx. | 520.0 | 2011 | Para montaje frontal derecho | |||
| va | 520 Máx. | 520.0 | 2012 | Para montaje frontal derecho | |||
| va | 625i UTS | 625.0 | 2013 | Para montaje en la parte delantera derecha | |||
| va | 625i UTS | 625.0 | 2014 | Para montaje en la parte delantera izquierda | |||
| va | G 520 | 520.0 | 2007 | Para montaje en el lado delantero derecho | |||
| va | G 520 | 520.0 | 2008 | Para montaje en el lado derecho delantero | |||
| va | G 520 | 520.0 | 2009 | Para montaje en el lado derecho delantero | |||
| va | G 520 | 520.0 | 2010 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | |||
| va | G 520 | 520.0 | 2011 | Para instalación en el lado delantero derecho | |||
| va | G 520 | 520.0 | 2012 | Para montaje delantero izquierdo | |||
| va | G 520 | 520.0 | 2013 | Para montaje delantero izquierdo | |||
| va | G 525 4 x 4 | 525.0 | 2012 | Para montaje en la parte delantera derecha | |||
| va | G 525 4 x 4 | 525.0 | 2013 | Para montaje en la parte delantera izquierda | |||
| va | G 525 Max 4 x 4 | 525.0 | 2012 | Para instalación en el lado delantero derecho | |||
| va | G 525 Máx. 4 x 4 | 525.0 | 2013 | Para montaje delantero izquierdo | |||
| va | G 620i | 620.0 | 2011 | Para montaje delantero izquierdo | |||
| va | G 620i | 620.0 | 2012 | Para montaje delantero derecho montaje | |||
| va | G 625i 4 x 4 | 625.0 | 2012 | Para montaje en el lado delantero derecho | |||
| va | G 625i 4 x 4 | 625.0 | 2013 | Para montaje en el lado delantero izquierdo | |||
| va | G 625i 4 x 4 | 625.0 | 2014 | Para montaje en el lado izquierdo delantero lado derecho | |||
| va | G 625i Max 4 x 4 UTX 4 x 4 | 625.0 | 2012 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | |||
| va | G 625i Max 4 x 4 UTX 4 x 4 | 625.0 | 2013 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | |||
| va | G 625i Max 4 x 4 UTX 4 x 4 | 625.0 | 2014 | Para instalación en el lado derecho delantero | |||
| va | G 625i Max 4 x 4 | 625.0 | 2012 | Para instalación en el lado izquierdo delantero | |||
| va | G 625i Max 4 x 4 | 625.0 | 2013 | Para montaje delantero derecho | |||
| va | G 625i Max 4 x 4 | 625.0 | 2014 | Para montaje delantero derecho | |||
| va | GE - SSV Electric | 2012 | Para montaje delantero derecho | ||||
| va | GE - SSV Electric | 2013 | Para montaje en la parte delantera derecha lado | ||||
| linhai | ATV 310 | 4 x 2 | 310.0 | 2013 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| linhai | ATV 320 | 4 x 4 Carrier | 320.0 | 2013 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| linhai | ATV 420 | 4 x 2|LoF | 420.0 | 2013 | Para montaje en el lado izquierdo trasero | ||
| linhai | ATV 420 | 4 x 4|Portador LoF | 420.0 | 2013 | Para montaje en el lado derecho delantero | ||
| linhai | ATV 420 | 4 x 4|LoF | 420.0 | 2013 | Para montaje en la parte trasera izquierda | ||
| linhai | ATV 600 EFI | 4 x 4|LoF | 600.0 | 2013 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| linhai | CUV Carry 300 | 300.0 | 2007 | Para montaje trasero derecho | |||
| linhai | CUV Carry 300 | 300.0 | 2008 | Para montaje en el lado trasero derecho | |||
| linhai | CUV Carry 300 | 300.0 | 2009 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | |||
| linhai | CUV Jobber | 4 x 4 | 50.0 | 2013 | Para montaje en el lado derecho trasero | ||
| linhai | Goon 260 | 2 x 4|4 x 4 | 260.0 | 2007 | Para montaje en el lado delantero derecho | ||
| linhai | Goon 260 | 2 x 4|4 x 4 | 260.0 | 2008 | Para montaje en el lado delantero derecho | ||
| linhai | Goon 260 | 2 x 4|4 x 4 | 260.0 | 2009 | Para montaje en el lado delantero izquierdo | ||
| linhai | Muddy 300 | ATV 4 x 4 | 300.0 | 2007 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| linhai | Muddy 300 | ATV 4 x 4 | 300.0 | 2008 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| linhai | Muddy 300 | ATV 4 x 4 | 300.0 | 2009 | Para montaje trasero izquierdo | ||
| newforce quads |
| Cuatrimotos Todos los modelos | 450.0 | Para montaje delantero izquierdo | |||||
| quadzilla | 300e | 300.0 | 2006 | Para montaje delantero izquierdo | |||
| quadzilla | 300e | 300.0 | 2007 | Para montaje delantero izquierdo | |||
| quadzilla | 300e | SUV | 300.0 | 2006 | Para montaje delantero derecho | ||
| quadzilla | 300e | SUV | 300.0 | 2007 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| quadzilla | 320e 4 x 4 | 320.0 | 2007 | Para montaje delantero derecho montaje | |||
| quadzilla | 320e 4 x 4 | 320.0 | 2008 | Para montaje frontal derecho | |||
| quadzilla | 500 4 x 4 | 500.0 | 2006 | Para montaje frontal izquierdo | |||
| quadzilla | 500 4 x 4 | 500.0 | 2007 | Para montaje delantero izquierdo | |||
| quadzilla | Buzz 50 | 50.0 | 2003 | Para montaje trasero derecho | |||
| quadzilla | CUV 300 | 4 x 4 Super Utility Side x Side | 300.0 | 2008 | Para montaje trasero derecho | ||
| quadzilla | CUV 500 | Side x Side | 500.0 | 2010 | Para montaje en el lado derecho delantero | ||
| quadzilla | CUV 500 | Lado x lado | 500.0 | 2011 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| quadzilla | CVT 150 | E Bugrider | 150.0 | 2010 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| quadzilla | CVT 150 | E Bugrider | 150.0 | 2011 | Para montaje delantero derecho | ||
| quadzilla | CVT 320e | 320.0 | 2007 | Para montaje delantero derecho | |||
| quadzilla | CVT 320e | 320.0 | 2008 | Para montaje delantero izquierdo montaje | |||
| quadzilla | CVT 320e | 320.0 | 2009 | Para montaje delantero derecho | |||
| quadzilla | CVT 320e | 320.0 | 2010 | Para montaje en el lado delantero derecho | |||
| quadzilla | CVT 320e | 320.0 | 2011 | Para montaje en el lado delantero izquierdo | |||
| quadzilla | QZ 500 E|ES 4 x 4 | 500.0 | 2009 | Para montaje delantero izquierdo | |||
| quadzilla | QZ 500 E|ES 4 x 4 | 500.0 | 2010 | Para montaje delantero derecho | |||
| quadzilla | QZ 500 E|ES 4 x 4 | 500.0 | 2011 | Para montaje en el lado derecho delantero | |||
| quadzilla | Quadzilla 300 | 300.0 | 2004 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | |||
| quadzilla | Quadzilla 300 | 300.0 | 2005 | Para montaje en el lado derecho delantero montaje | |||
| quadzilla | RL 500 Buggie | MK II | 500.0 | 2010 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| quadzilla | RL 500 Buggie | MK II | 500.0 | 2011 | Para montaje en el lado izquierdo delantero | ||
| quadzilla | RS 5 | 4WD | 500.0 | 2010 | Para montaje en el lado derecho delantero | ||
| quadzilla | RS 5 | 4WD | 500.0 | 2011 | Para montaje en el lado derecho delantero | ||
| quadzilla | X8 | 4 x 4|EFI | 800.0 | 2012 | Para montaje en el lado derecho delantero | ||
| quadzilla | X8 | 4 x 4|EFI | 800.0 | 2013 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| quadzilla | X8 | 4 x 4|EFI | 800.0 | 2014 | Para montaje delantero derecho | ||
| quadzilla | X8 | 4 x 4|EFI | 800.0 | 2015 | Para montaje delantero izquierdo | ||
| quadzilla | Z6 | 4 x 4 | 600.0 | 2010 | Para montaje en el lado delantero derecho | ||
| quadzilla | Z6 | 4 x 4 | 600.0 | 2011 | Para montaje en el lado delantero izquierdo | ||
| quadzilla | Z6 | 4 x 4 | 600.0 | 2012 | Para montaje delantero derecho | ||
| quadzilla | Z6 | 4 x 4 | 600.0 | 2013 | Montaje delantero derecho | ||
| W.T.motors | WT 500 Alaska Quad | 500.0 | 2008 | Montaje delantero derecho | |||
| W.T.motors | WT 500 Alaska Quad | 500.0 | 2009 | Para el lado delantero derecho montaje |
Características
- MarcaOTROS
- MaterialBi materia
- Tipo de vehículoMoto
- Referencia ManoManoME97777341
- MMID227625124819