¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:13046070532N-SET-MS
DATOS TÉCNICOS:
- Lado de montaje:Eje delantero
- Grosor [mm]:19.5
- Sistema de frenos:ATE
- Ancho [mm]:156.3
- Altura [mm]:58.5
- Contacto de aviso de desgaste:Preparado para indicador de desgaste
- Contacto de aviso de desgaste:Sin contacto de desgaste
- Artículo/información suplementaria 2:Con almohadilla de amortiguación
- Peso neto [kg]:1.61
- Peso bruto [kg]:1.71
--- ¡ATENCIÓN! ---
Dentro de un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
VOLVO
- 850 (854)2.0 sedán | 1984 cc 105 kW / 143 CV | 1991.06 - 1996.12
- 850 (854)2.4 sedán | 2.435 cc 103 KW / 140 CV | 1991/06 - 1994/07
- 850 (854)2.4 sedán | 2.435 cc 125 KW / 170 CV | 1991/08 - 1996/12
- 850 (854)2.4 sedán | 2.435 cc 106 KW / 144 CV | 1994/08 - 1996/12
- 850 (854)sedán 2.0 | 1.984 cc 93 KW / 126 CV | 1994/08 - 1996/12
- 850 (854)sedán 2.5 TDI | 2.460 cc 103 KW / 140 CV | 1995/08 - 1996/12
- 850 (854)Sedán 2.0 Turbo | 1.984 cc 155 KW / 210 CV | 1993/08 - 1996/12
- 850 (854)T5 sedán | 2319 cc 166 kW / 226 CV | 1993/08 - 1996/07
- 850 (854)T5-R sedán | 2319 cc 184 kW / 250 CV | 1995/08 - 1996/12
- 850 (854)Sedán 2.0 Turbo | 1.984 cc 132 KW / 179 CV | 1993/09 - 1996/10
- 850 (854)Sedán T5 R | 2.319 cc 176 KW / 239 CV | 1996/04 - 1996/10
- 850 (854)2.3 Turbo R sedán | 2319 cc 177 kW / 241 CV | 1995/06 - 1996/10
- 850 (854)2.3 Turbo R sedán | 2319 cc 179 kW / 243 CV | 1994/09 - 1997/10
- 850 Familiar (855)2.4 Familiar | 2435 cc 125 kW / 170 CV | 1992/09 - 1996/12
- 850 Familiar (855)2.0 Familiar | 1984 cc 93 kW / 126 CV | 1994/08 - 1996/12
- 850 Familiar (855)2.4 Familiar | 2435 cc 103 kW / 140 CV | 1992/08 - 1994/07
- 850 Familiar (855)2.5 TDI Familiar | 2460 cc 103 kW / 140 CV | 1995/08 - 1996/12
- 850 Familiar (855)2.0 Familiar | 1984 cc 105 kW / 143 CV | 1993/02 - 1996/12
- 850 Familiar (855)2.0 Turbo Familiar | 1984 cc 155 kW / 210 CV | 1993/02 - 1996/12
- 850 Familiar (855)2.4 Familiar | 2435 cc 106 kW / 144 CV | 1994/08 - 1996/12
- 850 Familiar (855)2.4 Familiar con tracción total | 2435 cc 142 kW / 193 CV | 1996/04 - 1996/12
- 850 Familiar (855)T5 Familiar | 2319 cc 166 kW / 226 CV | 1993/02 - 1996/12
- 850 Familiar (855)T5-R Familiar | 2319 cc 184 kW / 250 CV | 1995/08 - 1996/12
- 850 Familiar (855)T5 R Familiar | 2319 cc 176 kW / 239 CV | 1996/04 - 1996/10
- 850 Familiar (855)2.0 Turbo Familiar | 1984 cc 132 kW / 180 CV | 1993/09 - 1997/10
- 850 Familiar (855)2.3 Turbo R Familiar | 2319 cc 177 kW / 241 CV | 1995/06 - 1997/10
- C70 I cupé (872)2.0T cupé | 1984 cc 166 kW / 226 CV | 1997/03 - 2002/09
- C70 I cupé (872)2.0 cupé | 1984 cc 132 kW / 180 CV | 1997/03 - 2002/09
- C70 I cupé (872)T-5 cupé | 2319 cc 176 kW / 240 CV | 1997/03 - 2002/09
- C70 I cupé (872)2.4T cupé | 2435 cc 142 kW / 193 CV | 1997/03 - 2002/09
- C70 I cupé (872)2.4 cupé | 2435 cc 121 kW / 165 CV | 1999/03 - 2002/09
- C70 I cupé (872)2.4 cupé | 2435 cc 125 kW / 170 CV | 1999/05 - 2002/09
- C70 I cupé (872)2.0T cupé | 1984 cc 120 kW / 163 CV | 2000/03 - 2002/09
- C70 I descapotable (873)2.0 descapotable | Cabriolé | 1984 cc 132 kW / 180 CV | 1998/03 - 2005/10
- C70 I descapotable (873)2.0T descapotable | Cabriolé | 1984 cc 166 kW / 226 CV | 03/1998 - 10/2005
- C70 I descapotable (873)T5 descapotable | Cabriolé | 2319 cc 176 kW / 239 CV | 03/1998 - 10/2005
- C70 I descapotable (873)2.4T descapotable | Cabriolé | 2435 cc 142 kW / 193 CV | 03/1998 - 10/2005
- C70 I descapotable (873)2.4 descapotable | Cabriolé | 2435 cc 125 kW / 170 CV | 06/1998 - 10/2005
- C70 I descapotable (873)2.0T descapotable | Cabriolé | 1984 cc 120 kW / 163 CV | 2000/03 - 2005/10
- C70 I descapotable (873)2.4T descapotable | Cabriolé | 2435 cc 147 kW / 200 CV | 2002/07 - 2005/10
- C70 I descapotable (873)T5 descapotable | Cabriolé | 2319 cc 180 kW / 245 CV | 2002/07 - 2005/10
- S70 (874)sedán 2.0 | 1.984 cc 93 KW / 126 CV | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 sedán | 2.435 cc 106 KW / 144 CV | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 berlina | 2435 cc 125 kW / 170 CV | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 berlina Turbo | 2435 cc 142 kW / 193 CV | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)sedán T5 | 2.319 cc 176 KW / 239 CV | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)sedán 2.5 TDI | 2.460 cc 103 KW / 140 CV | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)sedán 2.0 | 1.984 cc 105 KW / 143 CV | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)Sedán 2.0 Turbo | 1.984 cc 155 KW / 210 CV | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.3 Turbo sedán | 2319 cc 184 kW / 250 CV | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.0 Turbo sedán | 1984 cc 166 kW / 226 CV | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)sedán 2.0 | 1.984 cc 132 KW / 180 CV | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)Sedán 2.4 Bifuel | 2.435 cc 106 KW / 144 CV | 1998.10 - 2000.11
- S70 (874)2.4 sedán | 2435 cc 121 kW / 165 CV | 1998/06 - 2000/11
- S70 (874)2.4 sedán | 2435 cc 103 kW / 140 CV | 1999/08 - 2000/11
- S70 (874)Sedán 2.4 Bifuel | 2.435 cc 103 KW / 140 CV | 1999/07 - 2000/11
- S70 (874)sedán 2.0 | 1.984 cc 120 KW / 163 CV | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)Sedán 2.4 T5 AWD | 2.435 cc 142 KW / 193 CV | 1996/11 - 1999/04
- S70 (874)Sedán 2.4 AWD | 2.435 cc 103 KW / 140 CV | 1999/04 - 2000/09
- S70 (874)Sedán 2.4 AWD | 2.435 cc 106 KW / 144 CV | 1996,11 - 1999,05
- S70 (874)Sedán 2.5 TDi AWD | 2.460 cc 103 KW / 140 CV | 1999,10 - 2000,09
- S70 (874)Sedán 2.4 AWD | 2.435 cc 121 KW / 165 CV | 1998/10 - 1999/05
- S70 (874)2.3 sedán | 2.319 cc 195 KW / 265 CV | 1999/04 - 2000/09
- S70 (874)Sedán 2.4 con tracción total | 2435 cc, 125 kW / 170 CV | 1999/04 - 2000/09
- S70 (874)Sedán 2.4 con combustible líquido | 2435 cc, 103 kW / 140 CV | 1997/07 - 2000/09
- S70 (874)2.3 berlina | 2319 cc 177 kW / 241 CV | 11/1996 - 11/1900
- V70 I (875, 876)2.0 familiar | 1984 cc 93 kW / 126 CV | 12/1995 - 03/2000
- V70 I (875, 876)2.4 Familiar | 2435 cc 106 kW / 144 CV | 12/1995 - 03/2000
- V70 I (875, 876)2.4 Familiar | 2435 cc 125 kW / 170 CV | 12/1995 - 05/2000
- V70 I (875, 876)2.4 Turbo Combi | 2435 cc 142 kW / 193 CV | 04/1996 - 12/2000
- V70 I (875, 876)2.4 Turbo Familiar con tracción total | 2435 cc 142 kW / 193 CV | 1996/04 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.3 T-5 Familiar | 2319 cc 176 kW / 239 CV | 11/1996 - 12/1900
- V70 I (875, 876)2.5 TDI Familiar | 2460 cc 103 kW / 140 CV | 1995.12 - 2000.12
- V70 I (875, 876)2.0 Turbo Familiar | 1984 cc 155 kW / 211 CV | 1995.12 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.0 Familiar | 1984 cc 105 kW / 143 CV | 12/1995 - 03/2000
- V70 I (875, 876)2.3 Turbo Combi | 2319 cc 184 kW / 250 CV | 12/1995 - 03/2000
- V70 I (875, 876)2.0 Turbo Familiar | 1984 cc 166 kW / 226 CV | 11/1996 - 12/12/2000
- V70 I (875, 876)2.0 Familiar | 1984 cc 132 kW / 180 CV | 11/1996 - 03/00/2000
- V70 I (875, 876)2.0 Familiar Turbo con tracción total | 1984 cc 166 kW / 226 CV | 11/1996 - 12/2000
- V70 I (875, 876)2.3 T-5 Familiar con tracción total | 2319 cc, 176 kW / 239 CV | 01/1997 - 12/2000
- V70 I (875, 876)2.4 Bifuel Kombi | 2435 cc, 106 kW / 144 CV | 1998/05 - 1999/12
- V70 I (875, 876)2.4 Familiar | 2435 cc 121 kW / 165 CV | 1998/06 - 1999/12
- V70 I (875, 876)2.3 T AWD Familiar | 2319 cc 184 kW / 250 CV | 1997/04 - 2000/03
- V70 I (875, 876)2.4 Bifuel Kombi | 2435 cc 103 kW / 140 CV | 1999/08 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.4 Familiar | 2435 cc 103 kW / 140 CV | 1999/03 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.4 Turbo Familiar con tracción total | 2435 cc, 195 kW / 265 CV | 1999/03 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.0 Familiar | 1984 cc, 120 kW / 163 CV | 1997/01 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.5 TDi Familiar con tracción total | 2460 cc, 103 kW / 140 CV | 1996/11 - 2000/02
- V70 I (875, 876)2.4 Familiar con tracción total | 2435 cc, 121 kW / 165 CV | 1998/06 - 1999/12
- V70 I (875, 876)2.3 Familiar con tracción total | 2319 cc, 177 kW / 241 CV | 1997/04 - 1998/09
- V70 I (875, 876)2.3 Familiar con tracción total | 2319 cc, 177 kW / 241 CV | 11/1996 - 11/12/2000
- XC70 I Cross Country (295) | V70XC2.4 T XC Familiar con tracción total | Cross Country | 2435 cc, 142 kW / 193 CV | 11/1997 - 09/2002
Números originales:
VOLVO- 271587| VOLVO- 271859| VOLVO- 272343 | VOLVO- 30648381 | VOLVO- 30793799 | VOLVO- 9485267| VOLVO- 9485593|
Sustitutos:
ABS - 36783 | ABS - 36783 OE| AB.E- C1V013ABE | ACDelco- AC457481D | ALANKA- 300423 | ALANKA- 301363 | ALANKA- 301708 | APEC-PAD1375 | APEC- PAD813 | ATE- 13.0470-7053.2 | COMIÓ- 13.0460-7053.2 | BARUM-BA2244 | BENDIX- 571457B | BENDIX- 573052B | BENDIX- 571457X | BORG & BECK- BBP1390 | BOSCH- 0 986 461 752 | BOSCH- F 026 000 127 | BRECK- 21273 00 701 00 | BREMBO- P 86 013 | BREMBO- P 86 024 | BREMBO- P86013N | CIFAM- 822-182-0 | LÍNEA DE COMUNICACIÓN-ADB0719 | LÍNEA DE COM- CBP0719 | DELPHI- LP1443 | DELFO-LP839 | DECKERMANN-B110810 | PIEZAS DE DJ-BP1900 | DURON- DBP381285 | E.T.F.- 12-0559 | CEE- BRP0813 | FEBI BILSTEIN- 16212 | FEBI BILSTEIN- 16506 | FERODO-FDB1285 | FERODO-FDB1495 | FERODO-FDB681 | FERODO-FSL1285 | FMSI-VERBANDA- 7494-D618 | FMSI-VERBANDA- 7651-D783 | FMSI-VERBANDA-D618 | FREMAX-FBP-0963 | FTE- BL1277A2 | GALFER- B1.G102-0956.2 | GALFER- G1020956 | NIÑA- 6111592 | HELLA- 8DB 355 007-721 | HELLA PAGID- 8DB 355 007-721 | ICER- 180934 | JAPCAR- 169345 | JURID- 571457J | JURID- 573052J | JURID- 571457D | KAMOKA- JQ1011362 | CAFÉ- 0446 00 | CAFÉ- 0722 00 | LPR- 05P436 | MAGNETI MARELLI- 363700201078 | MAPCO- 6402 | MAXGEAR- 19-0656 | METELLI- 22-0182-0 | METZGER- 0446.00 | MEYLE- 025 212 7319 | mga- 381 | mga- 508 | MINTEX-MDB1614 | MINTEX-MDB1984 | NECTO-FD6503 | NECTO-FD6837A | NK- 224812 | PIEZAS ABIERTAS- BPA0446.00 | ÓPTIMO- 9877 | PAGIDO- T1078 | PEX- 7.137 | PEX- 7.137S | PROCODIS FRANCIA-PF1402 | PROTECHNIC- PRP0175 | QUINTON HAZELL- BLF738 | QUINTON HAZELL-BP1203 | QUINTON HAZELL-BP738 | QUINTON HAZELL- MBP738 | RAICAM- 587.0 | REMSA- 0446.00 | REMSA- 0722.00 | Restaurante de carretera- 2446.00 | Restaurante de carretera- 2722.00 | FRENADO EN RONDAS- 457481 | SIMER- 642 | BOTÍN- 55 91 6212 | TEXTAR- 21273 195 0 5 | TEXTAR- 2127304 | TEXTAR- 21492 195 0 5 | TEXTAR- 2149201 | Frenos TOMEX- TX 14-02 | TRISCAN- 8110 27175 | CONFIANDO- 189.0 | TRW- GDB1159 | TRW- GDB1406 | TRW- GDB1429 | VAICO- V95-0148 | VALEO- 301616 | VALEO- 551722 | VALEO- 598481 | VALEO- 598616 | VEMA- 835870 | VILLAR- 626.0436 | WAGNER- WBP21273A | WORKING- P5463.00 | TRABAJANDO- P6223.00 | ZIMMERMANN- 21273.195.1 | fri.tech.- 189.0 | sbs- 1501224812 |
Características
- MarcaOTROS
- MaterialMetal
- Grosor19.5 mm
- Ancho440 mm
- Peso1.6 kg
- Tipo de vehículoCoche
- Uso recomendado de las pastillas de frenoUrbano
- Referencia ManoManoME95406966
- MMID685772324183
- Ref. del fabricantemastersport_4250083966342
- EAN4250083966342


















