PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS MAZDA 6 (GH) 2007-2013
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:13046056102N-SET-MS
DATOS TÉCNICOS:
- Lado de montaje:Eje delantero
- Grosor [mm]:17.4
- Ancho [mm]:136.6
- Alto [mm]:58.8
- Contacto de advertencia de desgaste:con Sensor acústico de desgaste
- Artículo complementario/información complementaria 2:Con almohadilla de amortiguación
- Peso neto [kg]:1,5
- Peso bruto [kg]:1.5
--- ¡ATENCIÓN! ---
Un mismo modelo de coche puede contener diferentes variantes de piezas.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
MAZDA
- 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2184 cc 132 kW / 180 CV | 2010.01 - 2012.12
- 6 Hatchback (GH)2.2 D (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2184 cc 95 kW / 129 CV | 2010/01 - 2012/12
- 6 Hatchback (GH)2.0 MZR (GHEFS) liftback | Hatchback | Sport | 1.999 cc 114 KW / 155 CV | 2010/01 - 2012/12
- 6 Hatchback (GH)1.8 MZR elevador | Hatchback | Deportes | 1.798 cc 88 KW / 120 CV | 2007/08 - 2013/07
- 6 Hatchback (GH)2.0 MZR (GHEFS) con retroceso | Hatchback | Deportes | 1.999 cc 108 KW / 147 CV | 2007/08 - 2013/07
- 6 Hatchback (GH)2.5 MZR (GH5FS) elevador | Hatchback | Deportes | 2.488 cc 125 KW / 170 CV | 2007/08 - 2013/03
- 6 Hatchback (GH)2.0 MZR-CD (GH14) elevable | Hatchback | Deportivo | 1.998 cc 103 kW / 140 CV | 2007/08 - 2009/10
- 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Deportivo | 2.184 cc 136 kW / 185 CV | 01/2009 - 12/2012
- 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Deportivo | 2184 cc 120 kW / 163 CV | 01/2009 - 12/2012
- 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Deportivo | 2.184 cc 92 KW / 125 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 Finca (GH)2.0 MZR (GHEFW) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 1.999 cc 114 KW / 155 CV | 2010/01 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2,2 D (GH10) Finca | Combi deportivo | cupé combinado | 2.184 cc 95 KW / 129 CV | 2010/01 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.183 cc 132 KW / 180 CV | 2010/01 - 2013/07
- 6 Finca (GH)1.8 MZR Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 1.798 cc 88 KW / 120 CV | 2008/02 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.0 MZR (GHEFW) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 1.999 cc 108 KW / 147 CV | 2007/12 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.0 MZR-CD (GH14) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 1.998 cc 103 KW / 140 CV | 2007/12 - 2010/12
- 6 Finca (GH)2.5 MZR (GH5FW) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.488 cc 125 KW / 170 CV | 2008/02 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.184 cc 92 KW / 125 CV | 2009/01 - 2010/12
- 6 Finca (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.184 cc 120 KW / 163 CV | 2008/08 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.184 cc 136 KW / 185 CV | 2008/08 - 2011/12
- 6 sedán (GH)sedán 1.8 MZR | 1.798 cc 88 KW / 120 CV | 2007/08 - 2013/07
- 6 sedán (GH)sedán 2.0 MZR (GHEFP) | 1.999 cc 108 KW / 147 CV | 2007/08 - 2012/12
- 6 sedán (GH)sedán 2.5 MZR (GH5FS) | 2.488 cc 125 KW / 170 CV | 2007/08 - 2013/07
- 6 sedán (GH)2.0 MZR-CD (GH14) sedán | 1.998 cc 103 KW / 140 CV | 2007/08 - 2010/10
- 6 sedán (GH)2.2 MZR-CD (GH10) sedán | 2.184 cc 92 KW / 125 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH)2.2 MZR-CD (GH10) sedán | 2.184 cc 120 KW / 163 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH)2.2 MZR-CD (GH10) sedán | 2.184 cc 136 KW / 185 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH)sedán 2.0 MZR (GHEFP) | 1.999 cc 114 KW / 155 CV | 2010/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH)sedán 2.2 D (GH10) | 2.184 cc 95 KW / 129 CV | 2010/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH)sedán 2.2 D (GH10) | 2.183 cc 132 KW / 180 CV | 2010.01 - 2013.07
Números originales:
MAZDA- GSYD-33-23Z| MAZDA- GSYD-33-23ZA| MAZDA- GSYD-33-28ZA|
Sustitutos:
BENDIX- 572628B| BOSCH- 0 986 494 221 | BREMBO- P 49 039 | BREMBO- P49039N | DELFO-LP2111 | FERODO-FDB4062 | FERODO-FSL4062 | GALFER- B1.G120-1081.2 | GALFER- G1201081 | HELLA- 8DB 355 013-761 | HELLA PAGID- 8DB 355 013-761 | HERTH+BUSS JAKOPARTS-J3603069 | ICER- 181868 | LPR- 05P1413 | MINTEX-MDB2935 | NIPARTES- N3603071 | PAGIDO- T1749 | QUINTON HAZELL-BP1671 | FRENADO EN RONDAS- 857881 | TEXTAR- 24582 184 0 5 | TEXTAR- 2458202 | Frenos TOMEX- TX 17-40 | TRW- GDB3501 | VALEO- 301071 | VALEO- 601065 |
Características
- MarcaOTROS
- Ancho136.6 mm
- Alto58.8 mm
- Peso1.5 kg
- MaterialMetal



















