PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS HYUNDAI TRAJET, SANTA FE I
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:13046058322N-SET-MS
DATOS TÉCNICOS:
- Lado de montaje:Eje delantero
- Grosor [mm]:16.5
- Ancho [mm]:149.0
- Alto [mm]:58.1
- Contacto de advertencia de desgaste:con Sensor acústico de desgaste
- Artículo complementario/información complementaria 2:Con almohadilla de amortiguación
- Peso neto [kg]:1,74
- Peso bruto [kg]:1.75
--- ¡ATENCIÓN! ---
Un mismo modelo de coche puede contener diferentes variantes de piezas.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
HYUNDAI
- Plataforma/Chasis H-1Plataforma/Chasis 2.5 D | 2476 cc 73 kW / 99 CV | 06/2000 - 10/2006
- Plataforma/Chasis H-1Plataforma/Chasis 2.5 CRDi | 2497 cc 103 kW / 140 CV | 12/2002 - 10/2005
- Caja de cambios H-1 (A1) | H200 | STAREXCaja de cambios 2.5 TD | 2476 cc 73 kW / 99 CV | 03/2000 - 10/2006
- Caja de cambios H-1 (A1) | H200 | STAREXCaja de cambios 2.5 TD | 2476 cc 74 kW / 101 CV | 10/2001 - 08/2007
- Caja de cambios H-1 (A1) | H200 | STAREXCaja de cambios 2.5 CRDi | 2.497 cc 103 KW / 140 CV | 2003,08 - 2007,12
- Caja de cambios H-1 (A1) | H200 | STAREXCaja de cambios 2.5 CRDi | 2.497 cc 81 KW / 110 CV | 2001,07 - 2004,04
- Caja de cambios H-1 (A1) | H200 | STAREXCaja de cambios 2.6 CRDi | 2.607 cc 79 KW / 107 CV | 1997,10 - 2007,12
- FURGONETA DE CARRETERA2.0 16V Caja/minivan | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 03/2000 - 03/2004
- FURGONETA DE CARRETERA2.7 V6 24V Furgón/monovolumen | 2656 cc 127 kW / 173 CV | 03/2000 - 03/2004
- FURGONETA DE CARRETERA2.0 CRDi Furgón/monovolumen | 1991 cc 83 kW / 113 CV | 2001/03 - 2004/03
- FURGONETA DE CARRETERA2.0 CVVT Carrocería integral/monovolumen | 1975 cc 104 kW / 141 CV | 2003/11 - 2004/03
- SANTA FÉ I (SM)2.7 SUV 4x4 | 2656 cc 132 kW / 180 CV | 2000,11 - 2006,03
- SANTA FÉ I (SM)SUV 2.4 16V | 2.351 cc 100 KW / 136 CV | 2001/02 - 2006/03
- SANTA FÉ I (SM)SUV 2.7 V6 4x4 | 2.656 cc 127 KW / 173 CV | 2001/02 - 2006/03
- SANTA FÉ I (SM)SUV 2.0 CRDi 4x4 | 1.991 cc 83 KW / 113 CV | 2001/04 - 2006/03
- SANTA FÉ I (SM)SUV 2.4 16V 4x4 | 2.351 cc 100 KW / 136 CV | 2001/02 - 2006/03
- SANTA FÉ I (SM)SUV 2.4 16V | 2.351 cc 107 KW / 146 CV | 2001/02 - 2006/03
- SANTA FÉ I (SM)SUV 2.4 16V 4x4 | 2.351 cc 107 KW / 146 CV | 2001/02 - 2006/03
- SANTA FÉ I (SM)SUV 2.0 CRDi | 1.991 cc 83 KW / 113 CV | 2001/08 - 2006/03
- SANTA FÉ I (SM)SUV 2.0 | 1.997 cc 99 KW / 135 CV | 2001/08 - 2006/03
- SANTA FÉ I (SM)SUV 2.0 CRDi 4x4 | 1.991 cc 92 KW / 125 CV | 2003/08 - 2006/03
- SANTA FÉ I (SM)SUV 2.0 CRDi con tracción total | 1.991 cc 107 KW / 145 CV | 2003/11 - 2006/02
- SANTA FÉ I (SM)SUV 4x4 2.7 | 2656 cc 129 kW / 175 CV | 2002/09 - 2004/12
- TRAJET (FO)Vehículo todoterreno 2.0 (MPV) | 1997 cc 100 kW / 136 CV | 2000/03 - 2008/07
- TRAJET (FO)Vehículo todoterreno (MPV) 2.7 V6 | 2656 cc 127 kW / 173 CV | 2000/09 - 2008/07
- TRAJET (FO)Vehículo todoterreno (MPV) 2.0 CRDi | 1991 cc 83 kW / 113 CV | 2001/04 - 2008/07
- TRAJET (FO)Vehículo monovolumen 2.0 | 1975 cc 103 kW / 140 CV | 2004/01 - 2008/07
- TRAJET (FO)Vehículo monovolumen 2.0 | 1975 cc 104 kW / 141 CV | 2003/11 - 2008/07
- TRAJET (FO)Vehículo monovolumen 2.0 CRDi | 1991 cc 92 kW / 125 CV | 2005/08 - 2008/07
- TRAJET (FO)Vehículo monovolumen 2.0 CRDi | 1997 cc 103 kW / 140 CV | 2001/03 - 2003/10
SSANGYONG
- ACCIÓN ISUV 2.0 Xdi | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 2007/07 - 2013/06
- ACCIÓN ISUV 200 Xdi 4x4 | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 2007/07 - 2013/06
- ACCIÓN ISUV 200 Xdi 4x4 | 1.998 cc 104 KW / 141 CV | 2006.10 -
- ACCIÓN ISUV 2.3 4x4 | 2.295 cc 110 KW / 150 CV | 2006.11 -
- ACCIÓN ISUV 2.0 Xdi | 1.998 cc 104 KW / 141 CV | 2005.11 -
- ACCIÓN I2.3 SUV | 2.295 cc 110 KW / 150 CV | 2006.11 -
- ACTYON SPORTS I (QJ)Camioneta 2.0 Xdi 4WD | 1.998 cc 104 KW / 141 CV | 2007/04 -
- ACTYON SPORTS I (QJ)camioneta 2.0 Xdi | 1.998 cc 104 KW / 141 CV | 2007/04 -
- ACTYON SPORTS I (QJ)2.3 4x4 pick-up | 2295 cc 110 kW / 150 CV | 2011/09 -
- KYRON2.7 Xdi 4x4 SUV | 2696 cc 120 kW / 163 CV | 2006.03 -
- KIRÓN2.3 SUV | 2.295 cc 110 KW / 150 CV | 2010/01 -
- KIRÓNSUV 2.0 Xdi | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 2010/01 -
- KIRÓNSUV 2.0 Xdi 4x4 | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 2010/01 -
- KIRÓNSUV 2.0 Xdi 4x4 | 1.998 cc 104 KW / 141 CV | 2005.05 -
- KYRON2.0 Xdi SUV | 1998 cc 104 kW / 141 CV | 2005.05 -
- KYRON2.7 Xdi 4x4 SUV | 2696 cc 121 kW / 165 CV | 2005.05 -
- KIRÓNSUV 3.2 M320 4x4 | 3.199 cc 162 KW / 220 CV | 2008/03 -
- KIRÓNSUV 2.0 Xdi 4x4 | 1.998 cc 101 KW / 138 CV | 2005.05 -
- KYRON2.3 SUV 4x4 | 2295 cc 110 kW / 150 CV | 2006.11 -
- REXTON / REXTON II (GAB_)2.9 SUV TD | 2874 cc 88 kW / 120 CV | 2002/04 - 2006/08
- REXTON / REXTON II (GAB_)3.2 RX320 SUV 4x4 | 3199 cc 162 kW / 220 CV | 2002/04 -
- REXTON / REXTON II (GAB_)2.7 Xdi SUV | 2696 cc 120 kW / 163 CV | 2004/08 -
- REXTON / REXTON II (GAB_)2.3 RX230 SUV 4x4 | 2295 cc 110 kW / 150 CV | 2002/05 - 2006/08
- REXTON / REXTON II (GAB_)2.7 Xdi SUV | 2696 cc 121 kW / 165 CV | 2005/03 - 2006/08
- REXTON / REXTON II (GAB_)SUV 2.7 CRDi 4x4 | 2.696 cc 130 KW / 176 CV | 12/2003 - 12/2009
Números originales:
HYUNDAI- 58101-26A10| HYUNDAI- 58101-26A20| HYUNDAI- 58101-26A30 | HYUNDAI- 58101-3AA10 | HYUNDAI- 58101-3AA20 | HYUNDAI- 58101-4AA26 | HYUNDAI- 58101-4AA90 | Kia- 58101-3AA10 | Kia- 58101-3AA20 | Kia- 58101-4AA26 | Kia- 58101-4AA90 | SSANGYONG- 4813008260| SSANGYONG- 48130091A0|
Sustitutos:
A.B.S. - 37242 | AB.E- C10509ABE | ACDelco-AC058858D | COMIÓ- 13.0460-5832.2 | BENDIX- 572453B | PROYECTO PLANO-ADG04231 | BORG & BECK- BBP1786 | BOSCH- 0 986 424 729 | BREMBO- P 30 013 | BREMBO- P30013N | CIFAM- 822-364-0 | LÍNEA DE COMUNICACIÓN- ADB3938 | DELFO-LP1743 | DECKERMANN-B110971 | ETF- 12-0909 | EUROBRAKE- 5501223414 | FEBI BILSTEIN- 16682 | FERODO-FDB1605 | FERODO-FSL1605 | FREMAX-FBP-1614 | FTE- BL1929A2 | GALFER- B1.G102-1295.2 | GALFER- G1021295 | NIÑA- 6132979 | HELLA- 8DB 355 009-991 | HELLA PAGID- 8DB 355 009-991 | HERTH+BUSS JAKOPARTS-J3600527 | HERTH+BUSS JAKOPARTS-J3600531 | ICER- 181372 | GRUPO JP- 3563600919 | JURID- 572453J | KAMOKA-JQ101163 | PIEZAS KAVO-BP-3014 | CAFÉ- 0771 22 | LPR- 05P858 | MAGNETI MARELLI- 363916060282 | MAPCO- 6738 | MAXGEAR- 19-1133 | METELLI- 22-0364-0 | MEYLE- 025 235 6916/W | MINTEX-MDB2063 | NECTO-FD7057A | NIPARTES-J3600527 | NIPARTES-J3600531 | NIPARTES-J3600526 | NK- 223414 | PIEZAS ABIERTAS- BPA0771.12 | ÓPTIMO- 12084 | PAGIDO- T1307 | PEX- 7.627 | PROCODIS FRANCIA-PF1454 | PROTECHNIC- PRP0694 | QUINTON HAZELL-BP1245 | RAICAM- 733.0 | REMSA- 0771.12 | CASA DE CARRETERA- 2771.12 | FRENADO EN RONDAS- 696281 | SCT-MANNOL-SP 649 | SIMER- 876 | BOTÍN- 90 91 6682 | TEXTAR- 23569 170 0 5 | TEXTAR- 2356901 | TOPRAN- 820 620 | TRISCAN- 8110 43017 | CONFIANDO- 373.0 | TRW- GDB3244 | TRW- GDB3297 | VALEO- 301759 | VALEO- 598505 | VALEO- 598759 | VALEO- 606661 | VALEO- 872569 | VALEO- 873569 | VALEO- 301505 | VEMA- 837330 | WAGNER-WBP23569A | TRABAJANDO- P6713.22 | ZIMMERMANN- 23569.170.1 | ZIMMERMANN- 23569.170.2 | fri.tech. - 373.0 | sbs- 1501223414 |
Características
- MarcaOTROS
- Ancho149 mm
- Alto58.1 mm
- Peso1.8 kg
- MaterialCerámica



















