Pastillas de freno delanteras CITROËN JUMPY EVASION, FIAT SCUDO
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:13046039572N-SET-MS
DATOS TÉCNICOS:
- Lado de montaje:Eje delantero
- Grosor [mm]:19.0
- Sistema de frenos:Bendix
- Ancho [mm]:139.8
- Altura [mm]:68.8
- Número de indicadores de desgaste de forro [por eje]:2
- Contacto de aviso de desgaste:Con contacto de desgaste
- Artículo/información suplementaria 2:Con almohadilla de amortiguación
- Peso neto [kg]:1.54
- Peso bruto [kg]:1.57
--- ¡ATENCIÓN! ---
Dentro de un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
CITROËN
- EVASION carrocería de gran volumen (MPV) (22, U6) | SINERGIAS1.8 carrocería de gran volumen (MPV) | 1761 cc 73 kW / 99 CV | 1997/05 - 2002/07
- EVASION carrocería de gran espacio (MPV) (22, U6) | SINERGIAS1.8 MPV | 1761 cc 76 kW / 103 CV | 1996.02 - 1996.12
- JUMPY (U6U_) | DESPACHO1.9 D Bus | 1905 cc 51 kW / 69 CV | 1995.10 - 1998.08
- JUMPY (U6U_) | DESPACHO1.6 Furgoneta | 1581 cc 58 kW / 79 CV | 1995/10 - 2000/08
- JUMPY (U6U_) | DESPACHO1.9 D 70 Furgoneta | 1868 cc 51 kW / 69 CV | 1998/04 - 2003/11
- JUMPY (U6U_) | DESPACHO2.0 Furgoneta | 1997 cc 100 kW / 136 CV | 2000/04 - 2006/12
- JUMPY Cofre (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DESPACHO2.0 HDi 110 Caja de cambios | Furgoneta | 1.997 cc 80 kW / 109 CV | 01/2002 - 10/2006
- Jumpy Cofre (BS_, BT_, BY_, BZ_) | Despacho1.6 y Cofre | Furgoneta | 1.581 cc 58 kW / 79 CV | 10/1995-08/2000
- Jumpy Caja (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DESPACHO2.0 HDi 95 Caja | Furgoneta | 1.997 cc 69 KW / 94 CV | 10/1999-10/2006
- JUMPY Caja (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DESPACHO1.9 D 70 Caja | Furgoneta | 1.868 cc 51 KW / 69 CV | 1998.04 - 2006.10
- Caja de cambios JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DESPACHOCaja de cambios 1.9 D 70 | Furgoneta | 1868 cc 51 kW / 69 CV | 1998.04 - 2006.10
- Caja de cambios JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DESPACHOCaja de cambios 2.0 i 16V | Furgoneta | 1997 cc, 102 kW / 138 CV | 03/2000 - 10/2006
- Caja de cambios JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCHCaja de cambios 1.9 TD | Furgoneta | 1905 cc, 66 kW / 90 CV | 10/1995 - 08/2000
- Caja de cambios JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DESPACHO1.9 TD Caja de cambios | Furgoneta | 1905 cc 66 kW / 90 CV | 10/1995 - 08/2000
- JUMPY Caja de cambios (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DESPACHO2.0 HDi 110 Caja de cambios | Furgoneta | 1997 cc 80 kW / 109 CV | 10/2001 - 10/2006
- Caja de cambios JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DESPACHOCaja de cambios 1.9 DT | Furgoneta | 1905 cc 65 kW / 88 CV | 10/1995-08/2000
- Caja de cambios JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DESPACHOCaja de cambios 1.9 DT | Furgoneta | 1905 cc 65 kW / 88 CV | 10/1995-08/2000
- Caja de cambios JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCHCaja de cambios 1.9 D | Furgoneta | 1905 cc 51 kW / 69 CV | 10/1995 - 08/1998
- Cofre JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DESPACHO1.9 D Caja | Furgoneta | 1905 cc 51 kW / 69 CV | 1995/10 - 1998/08
- JUMPY Cofre (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DESPACHO2.0 Cofre | Furgoneta | 1997 cc 100 kW / 136 CV | 2000.04 - 2006.10
FIAT
- SCUDO Autobús (220_)1.9 TD Autobús | 1905 cc 68 kW / 92 CV | 1996/02 - 2006/12
- SCUDO Autobús (220_)1.9 D Autobús | 1.905 cc 51 kW / 69 CV | 02/1996 - 04/1998
- Bus SCUDO (220_)Bus 1.6 | 1.581 cc 58 kW / 79 CV | 02/1996 - 12/2006
- Bus SCUDO (220_)Bus 1.9 TD Eco | 1.905 cc 66 kW / 90 CV | 02/1996 - 12/2006
- Autobús SCUDO (220_)Autobús 2.0 JTD 16V | 1997 cc 80 kW / 109 CV | 05/1999 - 12/2006
- Autobús SCUDO (220_)Autobús 1.9 D | 1868 cc 51 kW / 69 CV | 04/1998 - 12/2006
- Autobús SCUDO (220_)Autobús 2.0 JTD | 1997 cc 80 kW / 109 CV | 12/1999 - 12/1906
- Autobús SCUDO (220_)Autobús 2.0 16 V | 1997 cc 100 kW / 136 CV | 06/2000 - 12/2006
- Bus SCUDO (220_)Bus 2.0 JTD | 1997 cc 69 kW / 94 CV | 01/2004 - 12/2006
- SCUDO Plataforma/Chasis (220_)1.9 TD Plataforma/Chasis | 1905 cc 68 kW / 92 CV | 1996.09 - 2006.12
- SCUDO Plataforma/Chasis (220_)2.0 JTD Plataforma/Chasis | 1997 cc 80 kW / 109 CV | 2002.12 - 2006.12
- SCUDO Plataforma/Chasis (220_)2.0 JTD 16V Plataforma/Chasis | 1997 cc 80 kW / 109 CV | 05/1999 - 12/2006
- SCUDO Plataforma/Chasis (220_)1.9 D Plataforma/Chasis | 1868 cc 51 kW / 69 CV | 04/1998 - 12/2006
- SCUDO Plataforma/Chasis (220_)2.0 JTD Plataforma/Chasis | 1997 cc 69 kW / 94 CV | 10/1999 - 12/2006
- SCUDO Plataforma/Chasis (220_)1.6 Plataforma/Chasis | 1581 cc 58 kW / 79 CV | 09/1996 - 12/2006
- SCUDO Furgón (220_)1.9 TD Furgón | 1.905 cc 68 kW / 92 CV | 02/1998 - 12/2006
- Caja de cambios SCUDO (220_)Caja de cambios 1.6 | 1.581 cc 58 kW / 79 CV | 02/1996 - 12/2006
- Caja de cambios SCUDO (220_)Caja de cambios 1.9 D | 1.905 cc 51 kW / 69 CV | 1996.02 - 2006.12
- Caja de cambios SCUDO (220_)Caja de cambios 2.0 JTD 16V | 1997 cc 80 kW / 109 CV | 1999.05 - 2006.12
- Caja de cambios SCUDO (220_)Caja de cambios 1.9 TD | 1905 cc 66 kW / 90 CV | 1996.02 - 2006.12
- Caja de cambios SCUDO (220_)Caja de cambios 2.0 JTD | 1997 cc 69 kW / 94 CV | 1999.10 - 2006.12
- Caja de cambios SCUDO (220_)Caja de cambios 1.9 D | 1868 cc 51 kW / 69 CV | 1998.04 - 2006.12
- Caja de cambios SCUDO (220_)Caja de cambios 2.0 | 1997 cc 100 KW / 136 CV | 2000.05 - 2006.12
- Caja de cambios SCUDO (220_)Caja de cambios 2.0 JTD | 1997 cc 80 KW / 109 CV | 12/2002 - 12/2006
- ULYSSE (220_)1.8 (220.BB5) Monovolumen | 1761 cc 73 kW / 99 CV | 05/1997 - 08/2002
PEUGEOT
- 806 (221)1.8 Monovolumen | 1.761 cc 73 kW / 99 CV | 07/1995 - 08/2002
- EXPERTO (224_)1.9 D Furgoneta | 1.905 cc 51 kW / 70 CV | 02/1996 - 12/1998
- EXPERTO (224_)1.6 Furgoneta | 1.581 cc 58 kW / 79 CV | 1996/02 - 2000/09
- EXPERTO (224_)2.0 Furgoneta | 1997 cc 100 kW / 136 CV | 2000/07 - 2006/12
- EXPERTO (224_)1.9 Furgoneta D | 1868 cc 51 kW / 69 CV | 12/2003 - 12/2006
- Caja de cambios EXPERT (222)Caja de cambios 1.6 | Furgoneta | 1581 cc 58 kW / 79 CV | 02/1996 - 09/2000
- Caja de cambios EXPERT (222)Caja de cambios 1.9 D | Furgoneta | 1905 cc 51 kW / 70 CV | 1996.02 - 1998.12
- Caja de cambios EXPERT (222)Caja de cambios 1.9 TD | Furgoneta | 1905 cc 66 kW / 90 CV | 1996.02 - 2000.09
- Caja de cambios EXPERT (222)Caja de cambios 1.9 TD | Furgoneta | 1905 cc 68 kW / 92 CV | 1996.02 - 1998.05
- Caja de cambios EXPERT (222)Caja de cambios 2.0 HDI | Furgoneta | 1997 cc 69 kW / 94 CV | 2000.07 - 2006.12
- Caja de cambios EXPERT (222)Caja de cambios 2.0 HDI | Furgoneta | 1997 cc 80 kW / 109 CV | 07/02/2000 - 12/06
- Caja de cambios EXPERT (222)Caja de cambios 2.0 | Furgoneta | 1997 cc 100 kW / 136 CV | 09/02/2002 - 12/06
- Caja de cambios EXPERT (222)Caja de cambios 2.0 HDI | Furgoneta | 1997 cc 80 kW / 109 CV | 07/2000 - 12/2006
- Caja de cambios EXPERT (222)Caja de cambios 1.9 D 70 | Furgoneta | 1868 cc 51 kW / 69 CV | 12/1998 - 12/2006
- Caja de cambios EXPERT (222)Caja de cambios 1.8 | Furgoneta | 1761 cc 74 kW / 101 CV | 1996.10 - 2000.09
Números originales:
CITROËN- 4251 26| CITROËN- 4251 50| CITROËN- 4254 54 | FIAT- 71711135 | FIAT- 77362238 | FIAT- 795915 | FIAT- 9404251518 | PEUGEOT- 4251 51 | PEUGEOT- 4254 54|
Sustitutos:
ABS - 36911| ABS - 36911 OE | AB.E- C1F031ABE | ACDelco- AC742581D | ALANKA- 300607 | ALANKA- 301395 | ALANKA- 301813 | AMG- 363700209054 | APEC- PAD935 | ATE- 13.0460-3957.2 | BARUM-BA2079 | BENDIX- 571843B | BOSCH- 0 986 424 415 | BOSCH- F 026 000 067 | BRECK- 23042 00 701 10 | BREMBO- P 23 072 | CIFAM- 822-105-0 | LÍNEA DE COM- ADB2714 | LÍNEA DE COM-CBP2714 | DELPHI- LP1022 | DELFO-LP1592 | DECKERMANN-B110888 | DITAS-DFB2932 | PARTES DE DJ-BP2287 | DURON- DBP341002 | E.T.F. - 12-0678 | CEE- BRP0935 | FEBI BILSTEIN- 16225 | FERODO-FDB1002 | FERODO- FQT1002 | FERODO-FSL1002 | FERODO- FVR1002 | FERODO-TAR1002 | FLENNOR-FB210266 | FREMAX- FBP-0933 | FTE- BL1482A2 | GALFER- B1.G102-0350.2 | GALFER- G1020350 | NIÑA- 6112163 | HELLA- 8DB 355 019-251 | HELLA PAGID- 8DB 355 019-251 | ICER- 141122 | ICER- 141122-700 | JURID- 571843J | CAFÉ- 0602 02 | KLAXCAR FRANCIA- 24805z | KRAFT AUTOMOTIVE- 6005660 | LPR- 05P346 | MAGNETI MARELLI- 363916060192 | MAPCO- 6475 | METELLI- 22-0105-0 | METZGER- 0602.02 | MEYLE- 025 230 4218/W | mga- 351 | MINTEX-MDB1815 | NECTO-FD6684A | NK- 221934 | PIEZAS ABIERTAS- BPA0602.02 | ÓPTIMO- 10089 | PAGIDO- T9054 | PEX- 7431 | PROTECHNIC- PRP0038 | QUINTON HAZELL- 0602.02 | QUINTON HAZELL- BLF903 | QUINTON HAZELL-BP903 | QUINTON HAZELL- MBP903 | RAICAM- 619,0 | REMSA- 0602.02 | Restaurante de carretera- 2602.02 | Frenado de rotondas- 742581 | SCT-MANNOL- SP 316 | SIMER- 622 | DETENER- 571843S | TEXTAR- 23042 190 1 4 | TEXTAR- 2304201 | TRISCAN- 8110 10501 | CONFIANDO- 107.0 | TRW- GDB1216 | VAICO- V42-4122 | VALEO- 168394 | VALEO- 168506 | VALEO- 302004 | VALEO- 598073 | VALEO- 872042 | VALEO- L100 | VALEO- P256S | VILLAR- 626.0346 | TRABAJANDO- P7023.02 | ZIMMERMANN- 23003.190.1 | fri.tech. - 107.0 | sbs- 1501221934 |
Características
- MarcaOTROS
- Ancho280 mm
- Peso1.71 kg
- MaterialMetal
- Tipo de vehículoUtilitario



















