1/4
PASTILLAS DE FRENO delanteras 13046026092N-SET-MS
20 € de regalo a partir de 300 €
con el código
con el código
Vendido por shumee y 2 otros vendedores
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:13046026092N-SET-MSP
DATOS TÉCNICOS:
- Lado de montaje:Eje delantero
- Altura [mm]:64.5
- Espesor [mm]:20.4
- Contacto de aviso de desgaste:Sin contacto de desgaste
- Contacto de aviso de desgaste:Preparado para Indicador de desgaste
- Sistema de frenos:Lucas / TRW
- Número de tornillos:4
- Peso neto [kg]:2.31
TRABAJO CON RECUBRIMIENTO ROJO GUANTES N.°: GUANTES-MS
Datos técnicos:
- 2 uds.(1-izquierdo, 1-derecho)
- Talla6-11
- Guantes de protección de poliéster
- Recubrimiento de látex ("BUEN RECUBRIMIENTO")
- Recubrimiento de textura rugosa
- Cumple con los requisitos de las normas EN ISO 21420:2020; EN420; EN 388:2016 + A1:2018, 3142X; CE
- Resistente a la abrasión y al desgarro
- Elástico y duradero
- Alta elasticidad
- Espalda ventilada
- Puños elásticos
- No se encoge al contacto con Agua
---¡ATENCIÓN! ---
Dentro de un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN(17 caracteres)
Si no está seguro de la pieza correcta, se recomienda verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
AUDI
- A1 Allstreet (GBH)35 TFSI liftback | 1498 cc 110 kW / 150 CV | 07/2022 -
- A1 Allstreet (GBH)30 TFSI liftback | 999 cc 81 kW / 110 CV | 07/2022 -
- A1 Allstreet (GBH)25 TFSI liftback | 999 cc 70 kW / 95 CV | 2022.07 -
- A1 City Carver (GBH)30 TFSI liftback | 999 cc, 81 kW / 110 CV | 2020/09 - 2022/06
- A1 City Carver (GBH)35 TFSI liftback | 1498 cc, 110 kW / 150 CV | 2019/07 - 2022/06
- A1 City Carver (GBH)30 TFSI liftback | 999 cc 85 kW / 116 CV | 2019/07 - 2022/06
- A1 City Carver (GBH)25 TFSI liftback | 999 cc 70 kW / 95 CV | 2019/07 - 2022/06
- A1 Sportback (GBA)30 TFSI liftback | Sportback | 999 cc 85 kW / 116 CV | 2018/07 -
- A1 Sportback (GBA)30 TFSI liftback | Sportback | 999 cc 81 kW / 110 CV | 2020.09 -
- A1 Sportback (GBA)40 TFSI liftback | Sportback | 1984 cc 152 kW / 207 CV | 2021.04 -
- A1 Sportback (GBA)40 TFSI liftback | Sportback | 1984 cc 147 kW / 200 CV | 2018/09 -
- A1 Sportback (GBA)35 TFSI liftback | Sportback | 1498 cc 110 kW / 150 CV | 2018/09 -
- A1 Sportback (GBA)25 TFSI liftback | Sportback | 999 cc 70 kW / 95 CV | 2018.11 -
- T3 (F3B)45 TFSI y SUV | 1.395 cc 180 KW / 245 CV | 2020.11 -
- T3 (F3B)SUV 45 TFSI quattro | 1.984 cc 180 KW / 245 CV | 2021.01 -
- T3 (F3B)SUV 40 TDI quattro | 1.968 cc 147 KW / 200 CV | 2020.11 -
- T3 (F3B)SUV 35 TFSI | 1.498 cc 110 KW / 150 CV | 2018/08 -
- T3 (F3B)SUV híbrido suave 35 TFSI | 1.498 cc 110 KW / 150 CV | 2019.11 -
- T3 (F3B)SUV 40 TFSI quattro | 1.984 cc 140 KW / 190 CV | 2018/07 -
- T3 (F3B)SUV 45 TFSI quattro | 1.984 cc 169 KW / 230 CV | 2018/07 -
- T3 (F3B)SUV 40 TDI quattro | 1.968 cc 140 KW / 190 CV | 2018.10 -
- T3 (F3B)SUV 35 TDI quattro | 1.968 cc 110 KW / 150 CV | 2018/09 -
- T3 (F3B)SUV 35 TDI | 1.968 cc 110 KW / 150 CV | 2018/09 -
- Q3 Sportback (F3N)SUV 40 TDI quattro | Sportback | 1968 cc 140 kW / 190 CV | 2019/07 -
- Q3 Sportback (F3N)SUV 35 TFSI híbrido suave | Sportback | 1498 cc 110 kW / 150 CV | 2019.11 -
- Q3 Sportback (F3N)SUV 40 TFSI quattro | Sportback | 1.984 cc 140 KW / 190 CV | 2019.11 -
- Q3 Sportback (F3N)SUV 35 TDI quattro | Sportback | 1.968 cc 110 KW / 150 CV | 2019/09 -
- Q3 Sportback (F3N)SUV 40 TDI quattro | Sportback | 1.968 cc 147 KW / 200 CV | 2020.09 -
- Q3 Sportback (F3N)SUV 35 TDI | Sportback | 1.968 cc 110 KW / 150 CV | 2019.11 -
- Q3 Sportback (F3N)SUV 45 TFSI quattro | Sportback | 1.984 cc 169 KW / 230 CV | 2019.06 -
- Q3 Sportback (F3N)SUV 45 TFSI quattro | Sportback | 1.984 cc 180 KW / 245 CV | 2021.01 -
- Q3 Sportback (F3N)SUV 35 TFSI | Sportback | 1.498 cc 110 KW / 150 CV | 2019/09 -
- Q3 Sportback (F3N)45 TFSI y SUV | Sportback | 1.395 cc 180 KW / 245 CV | 2020.11 -
SKODA
- KAROQ (NU7, ND7)SUV 1.0 TSI | 999 cc 85 KW / 115 CV | 2017/07 -
- KAROQ (NU7, ND7)SUV 1.5 TSI | 1.498 cc 110 KW / 150 CV | 2017/07 -
- KAROQ (NU7, ND7)SUV 1.6 TDI | 1.598 cc 85 KW / 115 CV | 2017/07 -
- KAROQ (NU7, ND7)SUV 2.0 TDI 4x4 | 1.968 cc 110 KW / 150 CV | 2017/07 -
- KAROQ (NU7, ND7)SUV 2.0 TDI 4x4 | 1.968 cc 140 KW / 190 CV | 2017/07 -
- KAROQ (NU7, ND7)SUV 1.5 TSI 4x4 | 1.498 cc 110 KW / 150 CV | 2017/07 -
- KAROQ (NU7, ND7)SUV 2.0 TDI | 1.968 cc 110 KW / 150 CV | 2017/07 -
- KAROQ (NU7, ND7)SUV 2.0 TSI 4x4 | 1.984 cc 140 KW / 190 CV | 2019/04 -
- KAROQ (NU7, ND7)SUV 1.6 SRE | 1.598 cc 81 KW / 110 CV | 2017/07 -
- KAROQ (NU7, ND7)SUV 1.4 TSI | 1.395 cc 110 KW / 150 CV | 2017/07 -
- KAROQ (NU7, ND7)SUV 1.0 TSI | 999 cc 81 KW / 110 CV | 2020.09 -
- KAROQ (NU7, ND7)SUV 2.0 TDI | 1.968 cc 85 KW / 116 CV | 2020.11 -
Volkswagen
- ARTEÓN (3H7, 3H8)2.0 TSI 4motion elevador | 1.984 cc 206 KW / 280 CV | 2017/04 -
- ARTEÓN (3H7, 3H8)2.0 TDI 4motion elevador | 1.968 cc, 176 kW / 240 CV | 03/2017 - 07/2020
- ARTEON (3H7, 3H8)2.0 TDI liftback | 1.968 cc, 110 kW / 150 CV | 03/2017 -
- ARTEON (3H7, 3H8)2.0 TDI 4motion liftback | 1.968 cc 140 KW / 190 CV | 2017/05 - 2020/06
- ARTEÓN (3H7, 3H8)2.0 TDI elevador | 1.968 cc 140 KW / 190 CV | 2017/05 - 2020/06
- ARTEÓN (3H7, 3H8)2.0 TSI elevador | 1984 cc, 140 kW / 190 CV | 05/05/2017
- ARTEON (3H7, 3H8)1.5 TSI liftback | 1498 cc, 110 kW / 150 CV | 11/11/2017
- ARTEON (3H7, 3H8)2.0 TSI 4motion liftback | 1984 cc, 200 kW / 272 CV | 04/2018 -
- ARTEON (3H7, 3H8)2.0 TDI 4motion liftback | 1968 cc, 147 kW / 200 CV | 09/2020 -
- ARTEON (3H7, 3H8)2.0 TDI liftback | 1968 cc 147 kW / 200 CV | 09/2020 -
- ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)2.0 TDI Familiar | SHOOTING BRAKE | 1968 cc 110 kW / 150 CV | 09/2020 -
- ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)2.0 TDI Familiar | SHOOTING BRAKE | 1968 cc, 140 kW / 190 CV | 09/2020 -
- ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)2.0 TDI 4motion Kombi | SHOOTING BRAKE | 1968 cc, 140 kW / 190 CV | 09/2020 -
- ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)1.5 TSi Familiar | SHOOTING BRAKE | 1498 cc, 110 kW / 150 CV | 08/2020 -
- ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)2.0 TSi 4motion Familiar | SHOOTING BRAKE | 1984 cc, 200 kW / 272 CV | 06/2020 -
- ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)2.0 TDI 4motion Combi | SHOOTING BRAKE | 1968 cc, 147 kW / 200 CV | 09/2020 -
- ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)2.0 TDI Familiar | SHOOTING BRAKE | 1968 cc, 147 kW / 200 CV | 09/2020 -
- ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)2.0 TSI 4motion Combi | SHOOTING BRAKE | 1.984 cc 206 KW / 280 CV | 2020.06 -
- FRENO DE DISPARO ARTEON (3H9)2.0 TSi Familiar | FRENO DE DISPARO | 1.984 cc 140 KW / 190 CV | 2020.09 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 1.0 TSI | 999 cc 75 KW / 102 CV | 2015.11 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 1.2 TSI | 1.197 cc 62 KW / 84 CV | 2015.06 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 1.4 TGI GNC | 1.395 cc 81 KW / 110 CV | 2015.06 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 1.4 TSI | 1.395 cc 92 KW / 125 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI | 1.968 cc 55 KW / 75 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI | 1.968 cc 75 KW / 102 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI 4motion | 1.968 cc 90 KW / 122 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI | 1.968 cc 110 KW / 150 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI 4motion | 1.968 cc 110 KW / 150 CV | 2015.11 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 1.4 TSI | 1.395 cc 96 KW / 131 CV | 2019.06 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI 4motion | 1.968 cc 103 KW / 140 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI 4motion | 1.968 cc 81 KW / 110 CV | 2015/05 - 2020/09
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI | 1.968 cc 103 KW / 140 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/monovolumen (SAA)Furgoneta/monovolumen 1.6 TDI | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 2015.05 - 2017.11
- CADDY ALLTRACK Furgoneta/MPV (SAA)1.6 TDI Furgoneta/MPV | 1.598 cc 75 KW / 102 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 1.0 TSI | Bienes Raíces | 999 cc 75 KW / 102 CV | 2015.11 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)1.2 TSI monovolumen | Bienes Raíces | 1.197 cc 62 KW / 84 CV | 2015.06 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 1.4 TGI a GNC | Bienes Raíces | 1.395 cc 81 KW / 110 CV | 2015.06 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 1.4 TSI | Bienes Raíces | 1.395 cc 92 KW / 125 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 2.0 TDI | Bienes Raíces | 1.968 cc 55 KW / 75 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 2.0 TDI | Bienes Raíces | 1.968 cc 75 KW / 102 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 2.0 TDI 4motion | Bienes Raíces | 1.968 cc 90 KW / 122 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 2.0 TDI | Bienes Raíces | 1.968 cc 110 KW / 150 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 2.0 TDI 4motion | Bienes Raíces | 1.968 cc 110 KW / 150 CV | 2015.11 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 1.4 TSI | Bienes Raíces | 1.395 cc 96 KW / 131 CV | 2018.07 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 1.0 TSI | Bienes Raíces | 999 cc 62 KW / 84 CV | 2018.11 - 2019.07
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 2.0 TDI 4motion | Bienes Raíces | 1.968 cc 81 KW / 110 CV | 2015.05 - 2016.05
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 2.0 TDI 4motion | Bienes Raíces | 1.968 cc 103 KW / 140 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 2.0 TDI | Bienes Raíces | 1.968 cc 103 KW / 140 CV | 2015.05 -
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 1.6 TDI | Bienes Raíces | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 2015.05 - 2017.11
- CADDY ALLTRACK monovolumen (SAB)Monovolumen 1.6 TDI | Bienes Raíces | 1.598 cc 75 KW / 102 CV | 2015.05 -
- CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)2.0 TDi BMT Monovolumen | Camper | 1968 cc 75 kW / 102 CV | 2020.09 -
- CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)2.0 TDi BMT Monovolumen | Camper | 1968 cc 55 kW / 75 CV | 2020.09 -
- CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)2.0 TDi BMT Monovolumen | Camper | 1968 cc 90 kW / 122 CV | 2020.09 -
- CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)2.0 TDI BMT 4motion Monovolumen | Camper | 1968 cc 90 kW / 122 CV | 2021.03 -
- CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)Monovolumen 1.5 TSi EVO | Campista | 1.498 cc 84 KW / 114 CV | 2021/01 - 2024/11
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 1.2 TSI | 1.197 cc 62 KW / 84 CV | 2015/06 - 2020/09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 1.4 TGI GNC | 1.395 cc 81 KW / 110 CV | 2015/06 - 2020/09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 1.4 TSI | 1.395 cc 92 KW / 125 CV | 2015/05 - 2020/09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 1.6 TDI | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 2015/05 - 2017/11
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 1.6 TDI | 1.598 cc 75 KW / 102 CV | 2015/05 - 2020/09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI | 1.968 cc 55 KW / 75 CV | 2015/05 - 2020/09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI | 1.968 cc, 75 kW / 102 CV | 05/2015 - 09/2020
- CADDY IV Furgón/monovolumen (SAA, SAH)2.0 TDI 4motion Furgón/monovolumen | 1.968 cc, 81 kW / 110 CV | 2015/05 - 2020/09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI 4motion | 1.968 cc 90 KW / 122 CV | 2015/05 - 2020/09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI | 1968 cc, 103 kW / 140 CV | 05/2015 - 09/2020
- CADDY IV Furgón/monovolumen (SAA, SAH)2.0 TDI 4motion Furgón/monovolumen | 1968 cc, 103 kW / 140 CV | 2015/05 - 2020/09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI | 1.968 cc 110 KW / 150 CV | 2015/05 - 2020/09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI 4motion | 1968 cc, 55 kW / 75 CV | 11/2015 - 07/2019
- CADDY IV Furgón/monovolumen (SAA, SAH)1.0 TSI Furgón/monovolumen | 999 cc, 75 kW / 102 CV | 2015.11 - 2020.09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI 4motion | 1.968 cc 110 KW / 150 CV | 2015.11 - 2020.09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)1.6 Furgoneta/monovolumen | 1.598 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2020.09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/monovolumen 1.4 TSI | 1.395 cc 96 KW / 131 CV | 2019/06 - 2020/09
- CADDY IV Furgoneta/monovolumen (SAA, SAH)Furgoneta/minivan ABT e-Caddy | cc 83 KW / 113 CV | 2020.04 -
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)1.2 TSI monovolumen | Bienes Raíces | 1.197 cc 62 KW / 84 CV | 2015.06 - 2020.09
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)1.4 TGI Monovolumen de GNC | Familiar | 1395 cc 81 kW / 110 CV | 2015.06 - 2020.09
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)1.4 TSI Monovolumen | Familiar | 1395 cc 92 kW / 125 CV | 2015.05 - 2020.09
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)2.0 TDI 4motion Monovolumen | Familiar | 1968 cc 81 kW / 110 CV | 2015.05 - 2020.09
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)2.0 TDI Monovolumen | Familiar | 1968 cc 75 kW / 102 CV | 2015.05 - 2020.09
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)2.0 TDI Monovolumen | Familiar | 1968 cc 55 kW / 75 CV | 2015.05 - 2020.09
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)2.0 TDI Monovolumen | Familiar | 1968 cc 110 kW / 150 CV | 2015.05 - 2020.09
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)2.0 TDI 4motion Monovolumen | Familiar | 1968 cc 90 kW / 122 CV | 2015.05 - 2020.09
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)1.6 TDI Monovolumen | Familiar | 1598 cc 55 kW / 75 CV | 05/2015 - 11/2017
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)1.6 TDI Monovolumen | Familiar | 1598 cc 75 kW / 102 CV | 05/2015 - 09/2020
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)2.0 TDI Monovolumen | Familiar | 1968 cc 103 kW / 140 CV | 2015.05 - 2020.09
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)2.0 TDI 4motion Monovolumen | Familiar | 1968 cc 103 kW / 140 CV | 2015.05 - 2020.09
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)2.0 TDI 4motion Monovolumen | Familiar | 1968 cc, 110 kW / 150 CV | 11/2015 - 09/2020
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)1.0 TSI Monovolumen | Familiar | 999 cc, 75 kW / 102 CV | 11/2015 - 09/2020
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)1.6 Monovolumen | Familiar | 1.598 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2020.09
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)Monovolumen 1.4 TSI | Bienes Raíces | 1.395 cc 96 KW / 131 CV | 2018.07 - 2020.09
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)Monovolumen 1.0 TSI | Bienes Raíces | 999 cc 62 KW / 84 CV | 2018.11 - 2019.07
- CADDY IV Monovolumen (SAB, SAJ)Monovolumen ABT e-Caddy | Bienes Raíces | cc 83 KW / 113 CV | 2020.04 -
- CADDY V Furgoneta/minivan (SBA, SBH)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDi BMT | 1.968 cc 55 KW / 75 CV | 2020.09 -
- CADDY V Furgoneta/monovolumen (SBA, SBH)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDi BMT | 1.968 cc 75 KW / 102 CV | 2020.09 -
- CADDY V Furgoneta/monovolumen (SBA, SBH)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDi BMT | 1.968 cc 90 KW / 122 CV | 2020.09 -
- CADDY V Furgoneta/monovolumen (SBA, SBH)Furgoneta/monovolumen 1.5 TSi EVO | 1.498 cc 84 KW / 114 CV | 2021/01 - 2024/11
- CADDY V Furgoneta/monovolumen (SBA, SBH)Furgoneta/monovolumen 2.0 TDI BMT 4motion | 1.968 cc 90 KW / 122 CV | 2021.03 -
- CADDY V Furgoneta/Monovolumen (SBA, SBH)Furgoneta/Monovolumen 1.5 TGI GNC | 1.498 cc 96 KW / 131 CV | 2022.06 - 2024.04
- CADDY V monovolumen (SBB, SBJ)Monovolumen 2.0 TDi BMT | 1.968 cc 75 KW / 102 CV | 2020.09 -
- CADDY V monovolumen (SBB, SBJ)Monovolumen 2.0 TDi BMT | 1.968 cc 90 KW / 122 CV | 2020.09 -
- CADDY V monovolumen (SBB, SBJ)Monovolumen 2.0 TDi BMT | 1.968 cc 55 KW / 75 CV | 2020.09 -
- CADDY V monovolumen (SBB, SBJ)Monovolumen 1.5 TSi EVO | 1.498 cc 84 KW / 114 CV | 2021.01 - 2024.11
- CADDY V monovolumen (SBB, SBJ)Monovolumen 2.0 TDI BMT 4motion | 1.968 cc 90 KW / 122 CV | 2021.03 -
- CADDY V Monovolumen (SBB, SBJ)1.5 TGI Monovolumen de GNC | 1498 cc 96 kW / 131 CV | 2022.06 - 2024.04
- CARGA (121, 122, BL1, BL2)Furgoneta/Hatchback e-Load Up | cc 60 kW / 82 CV | 12/2014 - 08/2019
- CARGA (121, 122, BL1, BL2)1.0 EcoFuel Furgón/hatchback | 999 cc 50 kW / 68 CV | 12/2014 - 08/2020
- CARGA (121, 122, BL1, BL2)1.0 Furgón/hatchback | 999 cc 44 KW / 60 CV | 2014.12 - 2019.11
- CARGAR (121, 122, BL1, BL2)Furgoneta/hatchback 1.0 BlueMotion Panel | 999 cc 55 KW / 75 CV | 2016/05 - 2019/11
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1)1.0 retroceso | 999 cc 55 KW / 75 CV | 2017/06 - 2021/08
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1)1.0 TSI elevador | 999 cc 70 KW / 95 CV | 2017.06 -
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1)1.0 retroceso | 999 cc 48 KW / 65 CV | 2017/08 - 2020/02
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1)1.0 TSI elevador | 999 cc 85 KW / 116 CV | 2017.09 -
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1)1.0 TGI elevador | 999 cc 66 KW / 90 CV | 2017.09 -
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1)2.0 GTI elevador | 1.984 cc 147 KW / 200 CV | 2017.11 -
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1)1.6 TDI elevador | 1.598 cc 59 KW / 80 CV | 2017.11 - 2019.07
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1)1.6 TDI elevador | 1.598 cc 70 KW / 95 CV | 2017/11 - 2021/02
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1)Retroceso de 1,0 MPi | 999 cc 59 KW / 80 CV | 2018/09 -
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1)1.5 TSI elevador | 1.498 cc 110 KW / 150 CV | 2018/10 - 2021/08
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1)1.0 TSI elevador | 999 cc 81 KW / 110 CV | 2020.07 -
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1)retroceso GTI | 1.984 cc 152 KW / 207 CV | 2021.04 -
- T-ROC (A11, D11)SUV 2.0 TSI 4motion | 1.984 cc 140 KW / 190 CV | 2017/07 -
- T-ROC (A11, D11)1.0 TSI SUV | 999 cc 85 kW / 115 CV | 2017/07 -
- T-ROC (A11, D11)2.0 TDI 4motion SUV | 1968 cc 110 kW / 150 CV | 2017.09 -
- T-ROC (A11, D11)1.5 TSI SUV | 1498 cc 110 kW / 150 CV | 2017.11 -
- T-ROC (A11, D11)2.0 TDI SUV | 1968 cc 110 kW / 150 CV | 2018/03 -
- T-ROC (A11, D11)1.6 TDI SUV | 1598 cc 85 kW / 115 CV | 2018/03 - 2021/06
- T-ROC (A11, D11)1.5 TSI 4motion SUV | 1498 cc 110 kW / 150 CV | 05/2018 - 11/2019
- T-ROC (A11, D11)2.0 TDI 4motion SUV | 1968 cc 140 kW / 190 CV | 07/2019 - 06/2021
- T-ROC (A11, D11)2.0 R 4motion SUV | 1984 cc 221 kW / 300 CV | 2019/09 -
- T-ROC (A11, D11)1.0 TSI SUV | 999 cc 81 kW / 110 CV | 2020.09 -
- T-ROC (A11, D11)2.0 TDI SCR SUV | 1968 cc 85 kW / 115 CV | 2020.11 -
- ¡ARRIBA! (121, 122, V1, V2, V3, 123)1.0 retroceso | 999 cc 44 KW / 60 CV | 2011/08 - 2020/08
- ¡ARRIBA! (121, 122, V1, V2, V3, 123)1.0 retroceso | 999 cc 55 kW / 75 CV | 08/2011 - 11/2019
- ¡Arriba! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)1.0 EcoFuel liftback | 999 cc 50 kW / 68 CV | 11/2012 - 11/2023
- ¡Arriba! (121, 122, V1, V2, V3, 123)retroceso e-Up | cc 60 KW / 82 CV | 2013/07 - 2019/08
- ¡ARRIBA! (121, 122, V1, V2, V3, 123)1.0 TSI elevador | 999 cc 66 KW / 90 CV | 2016/05 - 2018/09
- ¡ARRIBA! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)1.0 GTI liftback | 999 cc 85 kW / 115 CV | 2017/11 - 2023/11
- ¡ARRIBA! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)e-Up liftback | cc 61 kW / 83 CV | 07/2013 -
- ¡Arriba! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)1.0 liftback | 999 cc 48 kW / 65 CV | 08/2020 - 11/2023
Características
- MarcaOTROS
- Ancho640 mm
- Peso2.1 kg
- MaterialCerámica
- Tipo de vehículoCoche
Estás aquí:



















