Información del producto
Descripción
Multímetro Habotest HT118A
El multímetro Habotest es una herramienta indispensable que proporciona mediciones precisas de parámetros como voltaje, continuidad y temperatura. La pantalla retroiluminada facilita su uso. La linterna incorporada permite trabajar incluso en habitaciones oscuras, y el soporte especial permite colocar el dispositivo de forma estable sobre una superficie plana. El producto también está equipado con sensores NCV para la medición de voltaje sin contacto. El medidor admite la selección automática de rango.
Mide muchos parámetros diferentes
El HT118A tiene muchas funciones útiles. Puede usarlo para medir voltaje CA y CC, capacitancia y temperatura dentro del rango de -40 °C a 1000 °C, entre otras cosas. También puede verificar si un cable está activo y comprobar la continuidad. ¡Pero eso no es todo! El medidor también permite la medición de voltaje sin contacto (NCV).
Pantalla fácil de leer y retroiluminación práctica
El funcionamiento del dispositivo es muy sencillo. Los resultados de la medición se muestran en una pantalla LCD clara con retroiluminación dual. Si el voltaje supera los 80 V o 1 A, la pantalla se pondrá naranja. Además, el medidor tiene un indicador LED para el conector de entrada.
Funciones adicionales
El Habotest HT118A también admite otras funciones útiles, como máximo/mínimo y prueba de diodos. También puede usarlo para comprobar el verdadero valor RMS. También permite el almacenamiento de datos. Además, la selección automática de rango garantiza una medición óptima en cada situación.
Largo tiempo de funcionamiento
El dispositivo requiere 2 pilas AA para funcionar. Además, no tienes que preocuparte de que el medidor se quede sin energía prematuramente. Incluso si olvidas apagarlo, dejará de funcionar automáticamente después de 15 minutos de inactividad. ¡El HT118A pensará en todo por ti!
Diseño sofisticado
El dispositivo es ligero y práctico: se adapta perfectamente a la mano y proporciona comodidad de uso. Gracias a la linterna incorporada, puedes usarlo de forma cómoda y segura incluso en habitaciones con poca luz. El medidor también cuenta con un soporte plegable en la parte posterior, que te permite colocarlo de forma estable sobre una mesa o estante.
| Fabricante | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelo | HT118A | HT118C |
| Voltaje CC (Rango + Precisión) | 600 mV ±(0,5%+3); 6/60/600/1000 V ±(0,5%+3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V ±(0,5%+3) |
| Voltaje CA (Rango + Precisión) | 600 mV ±(1,0%+5); 6/60/600/750 V ±(1,0%+5) | 6/60/600/750 V ±(1,0%+5) |
| Corriente CC (Rango + Precisión) | 600 µA/6000 µA/60 mA/600 mA ±(0,8%+3); 6/10 A ±(1,2%+3) | 60 µA/60 mA/600 mA ±(0,8%+3); 10 A ±(1,2%+3) |
| Corriente CA (Rango + Precisión) | 600 µA/6000 µA/60 mA/600 mA ±(1,0%+3); 6 A/10 A ±(1,5%+3) | 60/600 mA ±(1,0%+3); 10 A ±(1,5%+3) |
| Resistencia (Rango + Precisión) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ±(0,8%+3) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ±(0,8%+3) |
| Capacitancia (Rango + Precisión) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) |
| Frecuencia (Rango + Precisión) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+23) |
| Ciclo de trabajo (Rango + Precisión) Precisión) | 1-99% ±(1.0%+2) | 1-99% ±(1.0%+2) |
| Temperatura (Rango + Precisión) | -40°C-1000°C ±(1.0%+3); -40°F-1832°F ±(1.0%+3) | -40°C-1000° ±(1.0%+3); -40°F-1832°F ±(1.0%+3) |
| Recuentos | 6000 | 6000 |
| Selección de rango | Automático | Manual |
| Pantalla | LCD | LCD |
| Gráfico de barras | Sí | No |
| Prueba en vivo | Sí, alarma sonora y luminosa | Sí, alarma sonora y luminosa |
| NCV | Sí, alarma sonora y luminosa | Sí, alarma sonora y luminosa |
| Prueba de diodos | Sí | Sí |
| Continuidad | Sí, alarma sonora y luminosa | Sí, audible y visual alarma |
| Máx./mín. | Sí | Sí |
| Retención de datos | Sí | Sí |
| RMS verdadero | Sí | Sí |
| Respuesta en frecuencia | 1 kHz | 1 kHz |
| Prueba de batería (1,5 V/9 V) | No | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí | Sí |
| Apagado automático | Sí | Sí |
| Retroiluminación de doble pantalla | Sí | Sí |
| Indicador LED del conector de entrada | Sí | Sí |
| Linterna | Sí | Sí |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AA (incluidas) | 2 pilas AA (incluidas) |
| Peso | Aprox. 350 g | Aprox. 350 g |
| Dimensiones | 188x88x58 mm | 188x88x58 mm |
| Seguridad | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V |
Características
- MarcaSUPER MERCHANT BY BASE
- Batería o pila incluidaSi
- Función de memoriaSi
- Función(es) medida(s)Continuidad
- Alto5.8 cm
- Índice de Seguridad Multímetro (CAT)III
- MaterialPlástico
- Modo de visualizaciónDigital
- Peso350 g
- RetroiluminaciónSi
- Referencia ManoManoME273980672
- MMID416716762284
- Ref. del fabricanteikable_5907489606622
- EAN5907489606622
¿Cómo elegir un multímetro?
Los consejos de nuestros expertos