¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:200801140P
DATOS TÉCNICOS:
Posición de montaje:Eje trasero
Cantidad Unidad:Juego
Disco:
- Tipo Disco de freno:Sólido
- Grosor del disco de freno [mm]:8.0 [mm]
- Diámetro exterior [mm]:240 [mm]
- Diámetro de montaje [mm]:25 [mm]
- Altura [mm]:80,6 [mm]
- Espesor mínimo [mm]:7.0 [mm]
- Diámetro interior [mm]:55.0 [mm]
- Número de orificios:4
- Diámetro del orificio de centrado [mm]:52,3 [mm]
- Ø de paso de agujeros [mm]:100,0 [mm]
- Dimensiones de la rosca:M12x1,5
- Adicional Información:Con cojinete de rueda
- Información complementaria:Con anillo transmisor de impulsos ABS
Pastilla:
- Grosor [mm]:16,4 [mm]
- Ancho [mm]:87,6 [mm]
- Altura [mm]:52,9 [mm]
- Número de pernos:4
- Frenado Sistema:Lucas / TRW
- Contacto de aviso de desgaste:Sin contacto de desgaste
- Artículo/información complementaria 2:Con arandela insonorizante
¡La mejor calidad a un precio sorprendente de Master-Sport Alemania!
Los sistemas de frenos Master-Sport se caracterizan por sus excelentes parámetros:
- Selección óptima de la mezclaMaterial del que están fabricados
- Absorben las vibraciones gracias aPastilla antirruido
- Excelente disipación del calor Disipacióngracias a la selección adecuada de la aleación base de la pastilla
- No inflamable. La mezcla garantizaamortiguación de vibraciones y chirridos
- Utilizadohierro fundido de alta calidadpara la producción de Discos
- DiscosEquilibradoAl final del proceso de producción
- DiscosLimpiado de doble cara
LIMPIADOR DE FRENOS 912001500
Limpiador de frenos (aerosol)
Agente limpiador volátil y concentrado de acción intensiva. Para superficies con aceite y grasa: piezas de maquinaria, componentes del sistema de frenos (discos, pastillas, pinzas y forros). Ideal para uso en la industria, artesanía, reparaciones y montaje.
Características:
- Tecnología de pulverización de 360°: llega a cada rincón.
- Apto para pintura -¡Sin acetona!
- Se evapora rápidamente.
- Se evapora sin dejar residuos.
- Muy potente: alto contenido de ingrediente activo.
- Alta eficiencia.
- Limpiador eficaz para todas las piezas contaminadas con aceite, grasa, polvo, etc.
- Elimina incluso la grasa vieja.
- No contiene sustancias que dañan la capa de ozono.
- Neutro en contacto con la mayoría de las gomas y plásticos.
DATOS TÉCNICOS:
Almacenar en un lugar fresco y seco, entre -5 °C y +30 °C.
Capacidad:500 ml
Aplicación:
- Rociar abundantemente sobre las piezas sucias.
- Dejar secar al aire o secar con un paño.
- Repetir si está muy sucio.
¡Precaución! Antes de usar, comprobar la compatibilidad de las piezas de goma y plástico en una zona poco visible.
---¡ATENCIÓN!---
Pueden existir diferentes variantes de piezas dentro de un mismo modelo de coche.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
RENAULT
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)1.2 16V hatchback | 1149 cc 76 kW / 103 CV | 2010/09 - 2014/12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) elevador | 1.149 cc 55 KW / 75 CV | 2005/06 - 2014/12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) retroceso | 1.149 cc 48 KW / 65 CV | 2005/06 - 2014/12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... liftback | 1.598ccm 82 KW / 112 CV | 2005/06 - 2014/12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) trasero | 1.461 cc 78 KW / 106 CV | 2005/06 - 2014/12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) elevador | 1.997 cc 102 KW / 139 CV | 2006/09 - 2014/12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)1.2 16V (BR0P, CR0P) elevador | 1.149 cc 74 KW / 101 CV | 2007/05 - 2014/12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)1,5 dCi con retroceso | 1.461 cc 47 KW / 64 CV | 2005/06 - 2012/12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)1,5 dCi con retroceso | 1.461 cc 48 KW / 65 CV | 2005.05 - 2010.07
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)1.6 16V GT (BR10, CR10) trasero | 1.598 cc 94 KW / 128 CV | 06/2009 - 12/2014
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)1.5 dCi liftback | 1461 cc 55 kW / 75 CV | 08/2010 - 12/2014
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)1.5 dCi liftback | 1461 cc 65 kW / 88 CV | 08/2010 - 12/2014
- Clio III Furgón/hatchback (SB_, SR_)1.2 (SR0J) Furgón/hatchback | 1149 cc 55 kW / 75 CV | 11/2005 - 12/2014
- Clio III Furgón/hatchback (SB_, SR_)1.5 dCi (SR1H) Furgón/hatchback | 1461 cc 65 KW / 88 CV | 2010/08 - 2014/12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1.2 16V familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.149 cc 76 KW / 103 CV | 2010/03 - 2012.12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1.6 16V familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.598 cc 80 KW / 109 CV | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1.2 16V (KR02, KR0J) Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.149 cc 55 KW / 75 CV | 2008/02 - 2014.12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1.2 16V (KR0E) Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.149 cc 58 KW / 78 CV | 2007.11 - 2014.12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1.2 16V (KR0P) Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.149 cc 74 KW / 101 CV | 2007.11 - 2012.12
- Gran Tour CLIO III (KR0/1_)1.6 16V (KR0B) Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.598 cc 82 KW / 112 CV | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1,5 dCi (KR0G) Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.461 cc 50 KW / 68 CV | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1,5 dCi (KR0F) Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.461 cc 63 KW / 86 CV | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1,5 dCi (KR1C, KR1N) Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.461 cc 76 KW / 103 CV | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1.5 dCi (KR0H, KR1S) Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.461 cc 78 KW / 106 CV | 2008/02 - 2012/12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1.2 16V Hi-Flex (KR0S) Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.149 cc 55 KW / 75 CV | 2008/07 - 2014.12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1.6 16V (KR10) Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.598 cc 94 KW / 128 CV | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1.5 dCi Estate | Gran recorrido | Deporte | 1.461 cc 55 KW / 75 CV | 2010,08 - 2012,12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1,5 dCi Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.461 cc 65 KW / 88 CV | 2010/08 - 2012/12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1.4 16V Estate | Gran recorrido | Deporte | 1.390 cc 72 KW / 98 CV | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1,5 dCi Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.461 cc 48 KW / 65 CV | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Gran Tour (KR0/1_)1.2 16V Hi-Flex (KR1U) Familiar | Gran recorrido | Deporte | 1.149 cc 58 KW / 79 CV | 2007.11 - 2012.12
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)1,5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) retroceso | 1.461 cc 60 KW / 82 CV | 2002/09 - 2008/02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)1,5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) elevable | 1.461 cc 74 KW / 101 CV | 2003/10 - 2008/02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)1,9 dCi con retroceso | 1.870 cc 68 KW / 92 CV | 2004/03 - 2006/08
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)1,9 dCi con retroceso | 1.870 cc 96 KW / 131 CV | 2005,05 - 2009,12
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)1,9 dCi con retroceso | 1.870 cc 81 KW / 110 CV | 2005/05 - 2008/02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)1.5 dCi (BM16, CM16) elevable | 1.461 cc 76 KW / 103 CV | 2007/01 - 2009.03
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)1,9 dCi con retroceso | 1.870 cc 85 KW / 115 CV | 11/2002 - 02/2008
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)1.6 Bifuel liftback | 1598 cc 77 kW / 105 CV | 06/2005 - 02/2008
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)1.6 descapotable | Coupé-Cabriolet | 1598 cc 83 kW / 113 CV | 09/2003 - 03/2009
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)2.0 descapotable | Coupé-Cabriolet | 1998 cc 99 kW / 135 CV | 09/2003 - 12/2009
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)1.9 dCi descapotable | Coupé-Cabriolet | 1.870 cc, 88 kW / 120 CV | 09/2003 - 03/2009
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)2.0 16V Turbo descapotable | Coupé-Cabriolet | 1.998 cc, 120 kW / 163 CV | 05/2004 - 03/2009
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)1.9 dCi descapotable | Coupé-Cabriolet | 1.870 cc 81 kW / 110 CV | 05/2005 - 03/2009
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)1.5 dCi (EM1E) descapotable | Coupé-Cabriolet | 1.461 cc 78 kW / 106 CV | 03/2006 - 2009/01
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)1.6 16V descapotable | Coupé-Cabriolet | 1598 cc 82 kW / 112 CV | 2006/01 - 2008/06
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)1.5 dCi (EM16) descapotable | Coupé-Cabriolet | 1.461 cc, 76 kW / 103 CV | 01/2007 - 06/2009
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)1.6 Cabriolet | Coupé-Cabriolet | 1.598 cc, 77 kW / 105 CV | 06/2005 - 03/2009
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)1.9 dCi convertible | Coupé-Cabriolet | 1.870 cc 85 kW / 115 CV | 09/2003 - 03/2009
- MEGANE II berlina (LM0/1_)1.6 Hi-Flex (LM2E, LM2M, LM24) berlina | 1.598 cc 85 kW / 116 CV | 03/2006 -
- MEGANE II berlina (LM0/1_)1.4 sedán | 1.390 cc 60 KW / 82 CV | 2003/09 -
- MEGANE II sedán (LM0/1_)1.4 sedán | 1.390 cc 72 KW / 98 CV | 2003/09 -
- MEGANE II sedán (LM0/1_)1.6 sedán | 1.598 cc 83 KW / 113 CV | 2003/09 -
- MEGANE II sedán (LM0/1_)sedán 2.0 | 1.998 cc 99 KW / 135 CV | 2003/09 -
- MEGANE II sedán (LM0/1_)1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) sedán | 1.461 cc 60 KW / 82 CV | 2003/08 - 2010/12
- MEGANE II sedán (LM0/1_)Sedán 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | 1.870 cc 88 KW / 120 CV | 2003/09 -
- MEGANE II sedán (LM0/1_)sedán 1.9 dCi | 1.870 cc 68 KW / 92 CV | 2004/03 -
- MEGANE II sedán (LM0/1_)1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) sedán | 1.461 cc 74 KW / 101 CV | 2004/02 - 2010/12
- MEGANE II sedán (LM0/1_)sedán 1.5 dCi (LM1F) | 1.461 cc 63 KW / 86 CV | 2005/05 - 2010/12
- MEGANE II sedán (LM0/1_)sedán 1.5 dCi (LM1E) | 1.461 cc 78 KW / 106 CV | 2005/05 - 2010/12
- MEGANE II sedán (LM0/1_)sedán 1.9 dCi | 1.870 cc 96 KW / 131 CV | 2005.05 -
- MEGANE II sedán (LM0/1_)1.9 dCi (LM14, LM1D) sedán | 1.870 cc 81 KW / 110 CV | 2005.05 -
- MEGANE II sedán (LM0/1_)1.6 16V (LM1R, LM0C) sedán | 1.598 cc 82 KW / 112 CV | 2006.01 -
- MEGANE II sedán (LM0/1_)1.5 dCi (LM16) sedán | 1.461 cc 76 KW / 103 CV | 2003/10 - 2010/12
- MEGANE II sedán (LM0/1_)1.6 sedán | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2005.05 -
- MEGANE II sedán (LM0/1_)1.6 sedán | 1.598 cc 81 KW / 110 CV | 2003/09 - 2008/11
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.5 dCi 75 liftback | 1461 cc 55 kW / 75 CV | 10/2010 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.5 dCi 90 liftback | 1461 cc 65 kW / 88 CV | 10/2010 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) liftback | 1149 cc 55 kW / 75 CV | 12/2004 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.6 (JP0L, JP0V) liftback | 1598 cc 65 kW / 88 CV | 12/2004 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) liftback | 1598 cc 82 kW / 112 CV | 12/2004 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.5 dCi (FP0G, JP0G) liftback | 1461 cc 50 kW / 68 CV | 12/2004 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.5 dCi (FP0F, JP0F) liftback | 1461 cc 63 kW / 86 CV | 12/2004 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.4 (JP01, JP0J) liftback | 1390 cc 72 kW / 98 CV | 12/2004 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.5 dCi (JP0G, JP0H) liftback | 1461 cc 78 kW / 106 CV | 05/2005 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) liftback | 1149 cc, 48 kW / 65 CV | 05/2005 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.2 16 V (JP0W) liftback | 1149 cc, 74 kW / 101 CV | 05/2007 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.5 dCi (JP02) liftback | 1461 cc, 76 kW / 103 CV | 05/2007 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.2 (JP0S) liftback | 1149 cc, 58 kW / 78 CV | 12/2004 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.5 dCi (FP0E, JP0E) liftback | 1461 cc 48 kW / 65 CV | 12/2004 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.2 16 V Hi-Flex liftback | 1149 cc 55 kW / 75 CV | 10/2008 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.5 dCi (FP0D, JP0D) liftback | 1461 cc, 60 kW / 82 CV | 09/2004 -
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)1.2 GPL (JP0R) liftback | 1149 cc, 55 kW / 75 CV | 05/2008 - 12/2012
- TWINGO II (CN0_)1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) liftback | 1.598 cc 98 kW / 133 CV | 05/2008 - 09/2014
- EÓLICO (E4M_)1.2 TCe 100 (E4MF) descapotable | 1.149 cc 75 kW / 102 CV | 02/2011 -
- EÓLICO (E4M_)1.2 (E4MF) descapotable | 1.149 cc 74 kW / 101 CV | 2010/07 -
- EÓLICO (E4M_)1.6 (E4MB, E4MC) descapotable | 1598 cc 98 kW / 133 CV | 2010/07 -
Características
- MarcaOTROS
- MaterialMetal
- Diámetro interior55 mm
- Cantidad en el pack1
- Diámetro exterior240 mm



















