Ir al contenido principal
1/3

Filtro de combustible ALFA ROMEO CITROEN FIAT JEEP LANCIA MASERATI OPEL PEUGEOT

20 € de regalo a partir de 300 €
con el código
Vendido por shumee y 2 otros vendedores

¡Creemos que esto puede interesarte!

Comparar con artículos similares

Información del producto

Descripción

Código de producto:7005-KF-PCS-MS

DATOS TÉCNICOS:

  • Tipo de filtro:Cartucho de filtro
  • Diámetro exterior [mm]:66
  • Diámetro exterior 1 [mm]:93
  • Altura [mm]:116
  • Diámetro interior 1 [mm]:9
  • Peso neto [kg]:0.12
  • Peso bruto [kg]:0.12

---¡ATENCIÓN!         ---

Pueden existir diferentes variantes de piezas dentro de un mismo modelo de coche.

Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:

  • Marca
  • Modelo
  • Cilindrada
  • Potencia
  • Año de fabricación
  • Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)

Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.

    Aplicaciones:

ALFA ROMEO

  • GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940.FXL1A) hatchback | 1956 cc 103 kW / 140 CV | 2010/04 - 2020/12
  • GIULIETA (940_)2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) elevador | 1.956 cc 120 KW / 163 CV | 2010/04 - 2018/10
  • GIULIETA (940_)2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) elevador | 1.956 cc 100 KW / 136 CV | 2010/04 - 2016/02
  • GIULIETA (940_)2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) trasero | 1.956 cc 110 KW / 150 CV | 2013/08 - 2018/10
  • GIULIETA (940_)2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) trasero | 1.956 cc 125 KW / 170 CV | 2010/04 - 2020/12
  • GIULIETA (940_)1.6 JTDM (940FXD1A) elevador | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2010/04 - 2016/02
  • GIULIETA (940_)2.0 JTDM (940FXV11) trasero | 1.956 cc 129 KW / 175 CV | 2013.11 - 2018.10
  • GIULIETA (940_)1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) elevador | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2015/02 - 2020/12
  • GIULIETA (940_)1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) elevador | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2015/09 - 2018/10
  • GIULIETTA Furgoneta/hatchback (940_)1.6 JTDM (940FXD1A) Furgoneta/hatchback | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2011/04 - 2016/02
  • GIULIETTA Furgoneta/hatchback (940_)2.0 JTDM (940FXE1A) Furgoneta/hatchback | 1.956 cc 125 KW / 170 CV | 2011/04 - 2016/02
  • GIULIETTA Furgoneta/hatchback (940_)2.0 JTDM (940FXQ1A) Furgoneta/hatchback | 1.956 cc 110 KW / 150 CV | 2013/08 - 2016/02
  • MITO (955_)1.3 MultiJet (955AXT1A) elevador | 1.248 cc 62 KW / 84 CV | 2011/01 - 2015/12
  • MITO (955_)1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) elevador | 1.248 cc 66 KW / 90 CV | 2008/08 - 2010/08
  • MITO (955_)1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) trasero | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2009/09 - 2018/10
  • MITO (955_)1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) elevador | 1.248 cc 59 KW / 80 CV | 2013.12 - 2015.12

CITROËN

  • NEMO Furgoneta/minivan (AA_)1.3 BlueHDi 80 Furgoneta/monovolumen | 1.248 cc 59 KW / 80 CV | 2016.02 -

FÍAT

  • 500 (312_)1.3 D Multijet (312AXE1A) elevable | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2009.12 -
  • 500 C (312_)1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) descapotable | 1248 cc 70 kW / 95 CV | 2009/09 -
  • 500L (351_, 352_)1.6 D Multijet (199LYE1B) liftback | 1.598 cc 88 kW / 120 CV | 09/2013 -
  • 500L (351_, 352_)1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) liftback | 1.248 cc 62 kW / 84 CV | 2012.09 -
  • 500L (351_, 352_)1.6 D Multijet (199LYD1B) convertible | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2012/09 - 2018/05
  • 500L (351_, 352_)1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) liftback | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2014.06 -
  • 500X (334_)1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) VUD | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2014.09 -
  • 500X (334_)2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) VUD | 1.956 cc 103 KW / 140 CV | 2014/09 - 2018/09
  • 500X (334_)1.6 D Multijet (334AXA1B) VUD | 1598 cc, 84 kW / 114 CV | 2014.09 -
  • 500X (334_)2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) SUV | 1956 cc, 100 kW / 136 CV | 2014/09 - 2018/09
  • 500X (334_)1.3 D Multijet (334AXH1A) SUV | 1248 cc 70 kW / 95 CV | 2014/11 -
  • 500X (334_)2.0 D Multijet 4x4 (334AX) SUV | 1956 cc 110 kW / 150 CV | 2018/09 - 2020/09
  • Autobús DOBLO (263_)1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) Autobús | Combinado | Furgoneta | 1.598 cc 66 KW / 90 CV | 2010/02 -
  • DOBLO Autobús (263_)1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) Autobús | Combi | Familiar | 1598 cc 70 kW / 95 CV | 2015/03 -
  • DOBLO Autobús (263_)1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) Autobús | Combi | Familiar | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2015/03 -
  • Autobús DOBLO (263_)1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) Autobús | Combinado | Furgoneta | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2016.03 -
  • Autobús DOBLO (263_)Autobús 2.0 D Multijet (263AXF1B) | Combinado | Furgoneta | 1.956 cc 99 KW / 135 CV | 2010/01 -
  • Autobús DOBLO (263_)1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) Autobús | Combinado | Furgoneta | 1.598 cc 77 kW / 105 CV | 01/2010 -
  • DOBLO Autobús (263_)1.3 D Multijet (263AXC1A) Autobús | Combi | Familiar | 1.248 cc 66 kW / 90 CV | 2010/02 -
  • Autobús DOBLO (263_)1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) Autobús | Combinado | Furgoneta | 1.598 cc 74 KW / 100 CV | 2016.03 -
  • Carga DOBLO (263_)1.6 D Multijet (263ZXR1B) Furgoneta/monovolumen | Carga | 1.598 cc 70 KW / 95 CV | 2015/03 -
  • Carga DOBLO (263_)1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... Furgoneta/monovolumen | Carga | 1.598ccm 77 KW / 105 CV | 2010.02 -
  • Carga DOBLO (263_)1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... Furgoneta/Monovolumen | Carga | 1.598ccm 88 KW / 120 CV | 2016.02 -
  • Carga DOBLO (263_)Furgoneta/monovolumen 1.3 D Multijet | Carga | 1.248 cc 55 KW / 75 CV | 2013.11 -
  • Carga DOBLO (263_)1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) Furgoneta/monovolumen | Carga | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2016.03 -
  • Carga DOBLO (263_)1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) Furgoneta/monovolumen | Carga | 1.248 cc 59 KW / 80 CV | 2016.03 -
  • Carga DOBLO (263_)Furgoneta/monovolumen 1.3 D Multijet | Carga | 1.248 cc 66 KW / 90 CV | 2010/02 -
  • Carga DOBLO (263_)1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... Furgoneta/monovolumen | Carga | 1.598 cc 74 KW / 100 CV | 2010.02 -
  • Carga DOBLO (263_)Furgoneta/monovolumen 2.0 D Multijet | Carga | 1.956 cc 99 KW / 135 CV | 2010/02 -
  • Carga DOBLO (263_)1,6D Furgón/monovolumen Multijet | Carga | 1598 cc 66 kW / 90 CV | 02/2010 -
  • DOBLO Plataforma/Chasis (263_) | PRATICO1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... Plataforma/Chasis | 1598 cc 77 kW / 105 CV | 02/2010 -
  • DOBLO Plataforma/Chasis (263_) | PRATICO2.0 D Multijet Plataforma/Chasis | 1956 cc 99 kW / 135 CV | 02/2010 -
  • DOBLO Plataforma/Chasis (263_) | PRATICO1.3 D Multijet Plataforma/Chasis | 1248 cc 66 kW / 90 CV | 02/2010 -
  • DOBLO Plataforma/Chasis (263_) | PRATICO1.3 D Multijet Plataforma/Chasis | 1248 cc 55 kW / 75 CV | 11/2013 -
  • DOBLO Plataforma/Chasis (263_) | PRATICO1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) Plataforma/Chasis | 1598 cc 88 kW / 120 CV | 02/2016 -
  • DOBLO Plataforma/Chasis (263_) | PRATICO1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) Plataforma/Chasis | 1248 cc 70 kW / 95 CV | 2016.03 -
  • DOBLO Plataforma/Chasis (263_) | PRATICO1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... Plataforma/Chasis | 1598 cc 74 kW / 101 CV | 02/2011 -
  • DOBLO Plataforma/Chasis (263_) | PRATICO1.6 D Multijet Plataforma/Chasis | 1598 cc 66 kW / 90 CV | 02/2010 -
  • DOBLO Plataforma/Chasis (263_) | pratico1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) Plataforma/Chasis | 1.248 cc 59 KW / 80 CV | 2016.03 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 180 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 150 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 130 Multijet 2.3D | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2007/01 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 115 Multijet 2.0 D | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • Autobús DUCATO (250_)Autobús 150 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015/04 -
  • DUCATO Furgón (250_)110 Multijet 2.3 D Furgón | 2287 cc 83 kW / 113 CV | 10/2011 -
  • DUCATO Furgón (250_)130 Multijet 2.3 D 4x4 Furgón | 2287 cc 96 kW / 131 CV | 06/2011 -
  • DUCATO Furgón (250_)Furgoneta 180 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
  • DUCATO Furgón (250_)Furgón 150 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
  • DUCATO Furgón (250_)Furgoneta 110 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
  • DUCATO Furgón (250_)Furgoneta 110 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • DUCATO Furgón (250_)Furgoneta 130 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08 -
  • DUCATO Furgón (250_)Furgón 180 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Furgón (250_)115 Multijet 2.0 D Furgoneta | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Furgón (250_)Furgón 150 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)110 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 83 kW / 113 CV | 2011-10
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)130 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 96 kW / 131 CV | 2006-08
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)180 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.06-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)150 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 109 kW / 148 CV | 2011.06-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)150 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 110 kW / 150 CV | 2015.12-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)180 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 130 kW / 177 CV | 2015.12-
  • DUCATO Plataforma/Chasis (250_)115 Multijet 2.0 D Plataforma/Chasis | 1956 cc 85 kW / 116 CV | 2011.06 -
  • FIORINO Furgón/monovolumen (225_)1.3 D Multijet Furgón/monovolumen | 1248 cc 59 kW / 80 CV | 2015/03 -
  • FIORINO Furgoneta/minivan (225_)Furgoneta/monovolumen 1.3 D Multijet | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2009/07 -
  • PANDA (312_, 319_)1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) elevable | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2015/04 -
  • PANDA (312_, 319_)1.3 D Multijet (312PXL1A) liftback | 1248 cc 55 kW / 75 CV | 2012.02 -
  • PANDA (312_, 319_)1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) liftback | 1248 cc 55 kW / 75 CV | 2012.06 -
  • PANDA (312_, 319_)1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) liftback | 1248 cc 59 kW / 80 CV | 2014.06 -
  • PANDA (312_, 319_)1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) liftback | 1248 cc 70 kW / 95 CV | 04/2015 -
  • PANDA FURGONETA (312_, 519_)1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) Furgón/hatchback | 1248 cc 59 kW / 80 CV | 06/2014 -
  • PANDA FURGONETA (312_, 519_)1.3 D Multijet (312PXS2A) Furgón/hatchback | 1248 cc 59 kW / 80 CV | 12/2015 -
  • PANDA FURGONETA (312_, 519_)1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) Furgoneta/hatchback | 1248 cc 55 kW / 75 CV | 02/2012 -
  • PANDA FURGONETA (312_, 519_)1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) Furgón/hatchback | 1248 cc 55 kW / 75 CV | 06/2012 -
  • PUNTO (199_)1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) liftback | 1248 cc 66 kW / 90 CV | 05/2018 -
  • PUNTO (199_)1.3 D Multijet liftback | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2012.03-
  • QUIBO (225_)1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) monovolumen | 1.248 cc 59 KW / 80 CV | 2015.03-
  • TIPO Inmobiliaria (356_, 357_) | EGEA1.3D (356WXH1A) Estado | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2016.03 -
  • Liftback TIPO (356_, 357_) | EGEA1.3 D (356HXH1A) elevador | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2016.03 -
  • Liftback TIPO (356_, 357_) | EGEA1.6 D (356HXG11) elevable | 1.598 cc 84 KW / 114 CV | 2016/09 - 2020/10
  • TIPO sedán (356_, 357_) | EGEA1.6D (356SXG1B) sedán | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2015/10 - 2020/10
  • TIPO sedán (356_, 357_) | EGEA1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) sedán | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2015/10 - 2020/10

JEEP

  • COMPASS (MP, M6, MV, M7)SUV 2.0 CRD 4x4 | 1956 cc 125 kW / 170 CV | 2016.12 -
  • COMPASS (MP, M6, MV, M7)SUV 1.6 CRD | 1598 cc, 88 kW / 120 CV | 03/2017 -
  • COMPASS (MP, M6, MV, M7)2.0 CRD SUV 4x4 | 1956 cc, 103 kW / 140 CV | 03/2017 -
  • RENEGADE SUV (BU, B1, BV)1.6 CRD SUV | 1598 cc, 88 kW / 120 CV | 2014.07 -
  • SUV RENEGADE (BU, B1, BV)SUV 2.0 CRD 4x4 | 1.956 cc 103 KW / 140 CV | 2014.07 -
  • SUV RENEGADE (BU, B1, BV)SUV 2.0 CRD 4x4 | 1.956 cc 125 KW / 170 CV | 2014.07 -
  • SUV RENEGADE (BU, B1, BV)SUV 2.0 CRD 4x4 | 1956 cc, 88 kW / 120 CV | 07/2014 -
  • SUV RENEGADE (BU, B1, BV)SUV 1.6 CRD | 1598 cc, 70 kW / 95 CV | 11/2016 -

LANCIA

  • YPSILON (312_)1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) liftback | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2011/05 - 2018/08

MASERATI

  • GHIBL III (M157)sedán 3.0D | 2.987 cc 202 KW / 275 CV | 2013.08 -
  • GHIBL III (M157)sedán 3.0D | 2.987 cc 184 KW / 250 CV | 2013.08 -
  • SUV LEVANTE (M161)SUV 3.0D Q4 | 2.987 cc 202 KW / 275 CV | 2016.06 -
  • SUV LEVANTE (M161)SUV 3.0D Q4 | 2.987 cc 184 KW / 250 CV | 2016.06 -
  • CUATROPORTE VIsedán 3.0D | 2.987 cc 202 KW / 275 CV | 2013.09 -

OPEL

  • COMBO Furgoneta/monovolumen (X12)1.6 CDTI (B05) Furgoneta/monovolumen | 1.598 cc 66 KW / 90 CV | 2012.02 -
  • Furgoneta/monovolumen COMBO (X12)1.6 CDTI (B05) Furgoneta/monovolumen | 1598 cc 77 kW / 105 CV | 2012.02 -
  • Furgoneta/monovolumen COMBO (X12)1.3 CDTI (B05) Furgoneta/monovolumen | 1248 cc 66 kW / 90 CV | 2012.02 -
  • COMBO Furgón/monovolumen (X12)1.6 CDTI (B05) Furgón/monovolumen | 1598 cc 74 kW / 101 CV | 2012.02 -
  • COMBO Furgón/monovolumen (X12)2.0 CDTI (B05) Furgón/monovolumen | 1956 cc 99 kW / 135 CV | 2012.02 -
  • COMBO Furgón/Monovolumen (X12)1.6 CDTI (B05) Furgón/Monovolumen | 1598 cc 88 kW / 120 CV | 04/2015 -
  • COMBO Furgón/Monovolumen (X12)1.3 CDTI (B05) Furgón/Monovolumen | 1248 cc 70 kW / 95 CV | 03/2016 -
  • COMBO Tour (X12)1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) Monovolumen | Tour | 1598 cc 66 kW / 90 CV | 2012.02 -
  • COMBO Tour (X12)1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) Monovolumen | Tour | 1598 cc 77 kW / 105 CV | 2012.02 -
  • COMBO Tour (X12)2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) Monovolumen | Tour | 1956 cc 99 kW / 135 CV | 2012.02 -
  • COMBO Tour (X12)1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) Monovolumen | Tour | 1248 cc 66 kW / 90 CV | 2012-
  • COMBO Tour (X12)1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) Monovolumen | Tour | 1598 cc 70 kW / 95 CV | 2015-
  • COMBO Tour (X12)1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) Monovolumen | Tour | 1598 cc 88 kW / 120 CV | 2015.03 -
  • Tour COMBINADO (X12)1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) monovolumen | Visita | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2016.03 -

PEUGEOT

  • BIPPER (AA_)1.3 HDi 80 / AzulHDi Furgoneta/monovolumen 80 | 1248 cc, 59 kW / 80 CV | 12/2015 -
  • BIPPER TEPEE1.3 HDi 80, carrocería de gran espacio (monovolumen) | 1248 cc, 59 kW / 80 CV | 12/2015 -

Números originales:

ALFA ROMEO- 0077366607|         ALFA ROMEO- 77366216|         ALFA ROMEO- 77366330 |         ALFA ROMEO- 77366607 |         ALFA ROMEO- K68263287AA |         BEDFORD- 95513399 |         CHRYSLER- K68263287AA|         FIAT- 77366216 |         FIAT- 77366330|         FIAT- 77366607 |         FIAT- 77366642|         FIAT- 0077366607 |         FIAT- 52034568|         FIAT- 52048600 |         FIAT- K68263287AA|         GENERAL MOTORS- 818011 |         GENERAL MOTORS- 95513399|         GENERAL MOTORS- 9551499 |         GMC- 95513399|         JEEP VIAS- K68263287AA |         LANCIA- 0077366607|         LANCIA- 77366216 |         LANCIA- 77366330|         LANCIA- 77366607 |         LANCIA- K68263287AA|         MASERATI- 673.00.14.63 |         OPEL- 818021 | OPEL- 818025 | OPEL- 0818021 | OPEL- 0818025 | OPEL- 818011 | OPEL- 95513399 | PEUGEOT- 1616322380|         RENAULT- K68263287AA |         VAUXHALL- 9551499|         Vauxhall- 95516002 |         Vauxhall- 95513399|         VAUXHALL- 9551499 |    

    Sustitutos:

FILTRO ALCO- MD-759|         PROYECTO PLANO-ADA 102325 |         PROYECTO PLANO- ADL 142307 | COMLÍNEA-EFF262 | DECKERMANN- A120957|         RÁPIDO- FT39066 |         FEBI BILSTEIN- 105809 | FILTRO- PE 982/2 | FILTROS TECFIL-PEC3041 | FILTROS GUD- M 166 | FILTRO HENGST-E104KP|         Piezas IPS- IFG-3092 |         Piezas IPS- IFG-3801 | kamoka    ___HtM1P14CEhO1D3R_ __    - 6710 |NORAY -KX 398 |LAUTRETTE -ELG 5455 |MAHLE -KX 398|         FILTRO MANN - PU 7005 |         MAXGEAR - PF-759 |CARNE Y DORIA - 5003 |DESAFATADO - F162 |MOTAQUIP - LVFF790 |         MOTAQUIP - LVFF 790 |FILTRO MULLER - FN1468 |         QUINTON HAZELL - QFF0415 |SOFIMA - S 6046 NE |SOFIMA - S 6052 NE |FILTROS TECNECO -GS026046-E |         FILTROS TECNECO - GS 026046 E |UFI - 26.046,00 |         UFI - 26.052,00 |VAICO - V24-0768 |    

Características

  • Marca
    OTROS
  • Alto
    116 mm
  • Peso
    120 g
  • Material
    Papel
  • Combustible
    Diésel
Estás aquí:
El experto en bricolaje, hogar y jardinería

El experto en bricolaje, hogar y jardinería

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

Pago en 3x sin gastos

Pago en 3x sin gastos

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares