Discos de freno traseros 24112527411-PCS-MS 2 unidades
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto: 24112527411-SET-MSP
Datos técnicos:
- Tipo de disco de freno: sólido
- Espesor del disco de freno [mm]: 12
- Diámetro exterior [mm]: 290
- Lado de montaje: Trasero eje
- Diámetro [mm]: 290
- Altura [mm]: 35
- Espesor mínimo [mm]: 10
- Número de agujeros: 5
- Diámetro del agujero de centrado [mm]: 71
- Cantidad requerida: 1
- Unidad de cantidad: Juego
limpiador de frenos 912001500
Limpiador de frenos (aerosol)
Agente de limpieza volátil y concentrado de acción intensiva. Para superficies cubiertas de aceite y grasa: piezas de maquinaria, componentes del sistema de frenado (discos, pastillas, pinzas y forros). Ideal para uso en la industria, artesanía, reparaciones y montaje.
Características:
- Tecnología de pulverización de 360°: permite llegar a todos los rincones.
- Amigable con la pintura: ¡no contiene acetona!
- Se evapora rápidamente.
- Se evapora sin dejar residuos.
- Muy potente: alto contenido de sustancia activa.
- Alta eficacia.
- Limpiador eficaz para todas las piezas contaminadas con aceite, grasa, polvo, etc.
- Elimina incluso la grasa vieja.
- No contiene sustancias que dañen la capa de ozono.
- Neutro en contacto con la mayoría de cauchos y plásticos.
Datos técnicos:
Almacenar en un lugar seco y fresco de -5 °C a +30 °C. Capacidad: 500 ml
Aplicación:
Rocíe bien las partes sucias.
Deje secar al aire o seque con un paño.
En caso de suciedad intensa, repita el procedimiento.
¡Nota! Antes de usar, compruebe las tolerancias de las piezas de goma y plástico en un lugar poco visible.
--- ¡Nota! ---
En un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.
Prepare la información necesaria sobre su coche y compárela con la oferta.:
- marca
- modelo
- capacidad
- potencia
- año de producción
- número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
En caso de duda Para la correcta selección de piezas, después de la compra, verificación por Se recomienda el VIN.
Aplicaciones:
citroën
- C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 MPV | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2013.09-
- C4 grand picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 MPV | 1,598ccm 115 KW / 156 HP | 2013,09-
- C4 grand picasso II (DA_, DE_) 1,6 HDi 90 MPV | 1.560 cc 68 KW / 92 CV | 2013,09-
- C4 grand picasso II (DA_, DE_) 1,6 HDi/BlueHDi 115 MPV | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2013,09-
- C4 grand picasso II (DA_, DE_) 2,0 BlueHDi 150 MPV | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2013,06-
- C4 grand picasso II (DA_, DE_) 1,6 THP 165 MPV | 1.598 cc 121 KW / 165 CV | 2014,07-
- C4 grand picasso II (DA_, DE_) 1,6 BlueHDi 120 MPV | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2014,07-
- C4 grand picasso II (DA_, DE_) 1,2 THP 130 MPV | 1.199 cc 96 KW / 130 CV | 2014,04-
- C4 grand picasso II (DA_, DE_) 1,6 BlueHDi 100 MPV | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2015,01-
- C4 grand picasso II (DA_, DE_) 2,0 BlueHDi 135 MPV | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2013,09-
- C4 grand picasso II (DA_, DE_) 1,6 THP 150 MPV | 1.598 cc 110 KW / 150 CV | 2014,09-
- C4 picasso II 2,0 BlueHDi 150 MPV | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2013,09-
- C4 picasso II 1,6 THP 155 MPV | 1.598 cc 115 KW / 156 CV | 2013,02-
- C4 picasso II 1,6 VTi 120 MPV | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2013,02-
- C4 picasso II 1,6 HDi 90 MPV | 1.560 cc 68 KW / 92 CV | 2013,02-
- C4 picasso II 1,6 HDi/BlueHDi 115 MPV | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2013,02-
- C4 picasso II 1,6 THP 165 MPV | 1.598 cc 121 KW / 165 CV | 2014,07-
- C4 picasso II 1,6 BlueHDi 120 MPV | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2014,07-
- C4 picasso II 1,2 THP 130 MPV | 1.199 cc 96 KW / 130 CV | 2014.04-
- C4 picasso II 1.6 BlueHDi 100 MPV | 1.560 cc 73 kW / 99 CV | 2014.12-
- C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 MPV | 1.997 cc 100 kW / 136 CV | 2013.09-
- C4 Picasso II 1.6 THP 150 MPV | 1.598 cc 110 kW / 150 CV | 2014.09 -
- C4 Picasso II 1.2 THP 110 carrocería espaciosa (MPV) | 1.199 cc 81 kW / 110 CV | 2016.04 -
- C4 picasso II Furgón (DD_) VTi 120 (DD5FS0) Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2013.02 -
- C4 picasso II Furgón (DD_) THP 155 (DD5FV8) Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.598 cc 115 KW / 156 CV | 2013.02 -
- C4 picasso II Furgón (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.560 cc 68 KW / 92 CV | 2013.02 -
- C4 picasso II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.560 cc 85 KW / 116 CV | 2013.02 -
- C4 picasso II Furgón (DD_) BlueHDi 150 (ddahxt) Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2013,09 -
- C4 spacetourer (3D_) 1.2 PureTech 110 MPV | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2018.04 -
- C4 spacetourer (3D_) 1.2 PureTech 130 MPV | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2018,04 -
- C4 spacetourer (3D_) 1,6 THP 165 MPV | 1.598 cc 121 KW / 165 CV | 2018.04 -
- C4 spacetourer (3D_) 1.6 BlueHDi 100 MPV | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2018.04 -
- C4 spacetourer (3D_) 1.6 BlueHDi 120 MPV | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2018.04 -
- C4 spacetourer (3D_) 2.0 BlueHDi 150 MPV | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2018.04 -
- C4 spacetourer (3D_) 2.0 BlueHDi 160 MPV | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2018.04 -
- C4 spacetourer (3D_) 1.5 BlueHDi 130 MPV | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.05 -
- Furgoneta C4 spacetourer (3D_) PureTech 130 Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2019.05 -
- Furgoneta C4 spacetourer (3D_) BlueHDi 120 Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2019.05 -
- Furgoneta C4 spacetourer (3D_) BlueHDi 130 Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2019,05 -
- C5 aircross (A_) 1,6 THP 165 (A45GYJ) SUV | 1.598ccm 121 KW / 165 HP | 2019.05 -
- C5 aircross (A_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) SUV | 1.598ccm 110 KW / 150 HP | 2019.09 -
- C5 aircross (A_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) SUV | 1.598ccm 165 KW / 224 HP | 2020.04 -
- C5 aircross (A_) 1.2 PureTech 130 (arhnsj) SUV | 1.199ccm 96 KW / 131 HP | 2018.11 -
- C5 aircross (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) SUV | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018.11 -
- C5 aircross (A_) 1.5 BlueHDi 130 (acyhzj, acyhzr) SUV | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.11 -
- C5 aircross (A_) 2.0 BlueHDi 180 (ajehzr) SUV | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018.11 -
- C5 X (ND_, NC_) Híbrido 225 (nddgyp) Familiar | 1.598ccm 165 KW / 224 HP | 2021.09 -
- grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 MPV | 1.598ccm 110 KW / 150 HP | 2018.04 -
- grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 MPV | 1.199ccm 96 KW / 131 HP | 2018,04-
- grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) 1,6 THP 165 MPV | 1.598 cc 121 KW / 165 CV | 2018.04-
- grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 MPV | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2018.04-
- grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 MPV | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2018.04-
- grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 MPV | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2018.04-
- grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 MPV | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2018.04-
- grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 MPV | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018,05-
- grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) 1,6 PureTech 180 MPV | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018.04-
- grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 MPV | 1.560 cc 85 KW / 116 CV | 2018.04-
- furgoneta grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) PureTech 130 furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2019.05 -
- furgoneta grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) BlueHDi 130 Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2019.05 -
- furgoneta grand C4 spacetourer (3A_, 3E_) BlueHDi 160 Furgoneta/minivan | Furgoneta | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2019.05 -
- autobús nervioso III (V_) | despacho2.0 BlueHDi 120 Autobús | 1.997 cc 90 KW / 122 CV | 2019.12 -
- Autobús Jumpy III (V_) | despacho1.6 BlueHDi 95 Autobús | 1.560 cc 70 KW / 95 CV | 2016.04 -
- Autobús Jumpy III (V_) | despacho1.6 BlueHDi 115 Autobús | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2016.04 -
- Autobús Jumpy III (V_) | despacho2.0 BlueHDi 150 Autobús | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2016.04 -
- Autobús Jumpy III (V_) | despacho2.0 Autobús BlueHDi 180 | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2016.04 -
- Autobús Jumpy III (V_) | despacho1.5 BlueHDi 100 Autobús | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018.06 -
- Autobús Jumpy III (V_) | despacho1.5 BlueHDi 120 Autobús | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2018.06 -
- jumpy III Furgón (V_) | despacho 1.6 BlueHDi 90 Furgon | 1.560 cc 66 KW / 90 CV | 2018.09 -
- jumpy III Furgón (V_) | despacho 2.0 BlueHDi 120 4x4 Furgon | 1.997 cc 90 KW / 122 CV | 2016.04 -
- jumpy III Furgón (V_) | despacho 2.0 BlueHDi 150 4x4 Furgon | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2016.04 -
- jumpy III Furgón (V_) | despachoE-jumpy Van | cm3 100 KW / 136 CV | 2020.09 -
- jumpy III Furgón (V_) | despacho 2.0 BlueHDi 145 Furgon | 1.997 cc 106 KW / 144 CV | 2021.08 -
- jumpy III Furgón (V_) | despacho 1.6 BlueHDi 95 Furgon | 1.560 cc 70 KW / 95 CV | 2016.04 -
- jumpy III Furgón (V_) | despacho 1.6 BlueHDi 115 Furgon | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2016.04 -
- jumpy III Furgón (V_) | despacho2.0 BlueHDi 120 Furgon | 1.997 cc 90 KW / 122 CV | 2016.04 -
- jumpy III Furgón (V_) | despacho2.0 BlueHDi 150 Furgon | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2016.04 -
- jumpy III Furgón (V_) | despacho2.0 BlueHDi 180 Furgon | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2016.04 -
- jumpy III Furgón (V_) | despacho 1.5 BlueHDi 100 Furgon | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018.06 -
- jumpy III Furgón (V_) | despacho 1.5 BlueHDi 120 Furgon | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2018.06 -
- jumpy III Plataforma/chasis (V_) | despacho 1.6 BlueHDi 95 Plataforma/Chasis | 1.560ccm 70 KW / 95 HP | 2016.09-
- Jumpy III Plataforma/Chasis (V_) | dispatch 2.0 BlueHDi 120 Plataforma/Chasis | 1.997ccm 90 KW / 122 HP | 2016.09-
- Jumpy III Plataforma/Chasis (V_) | dispatch 2.0 BlueHDi 150 Plataforma/Chasis | 1.997ccm 110 KW / 150 HP | 2016.09-
- Spacetourer Autobús (V_) 1.6 HDi 90 Autobús | 1.560ccm 66 KW / 90 HP | 2018.07 -
- Autobús spacetourer (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 Autobús | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2016.04 -
- Autobús spacetourer (V_) 2.0 Autobús BlueHDi 145 | 1.997 cc 106 KW / 144 CV | 2020.09 -
- Autobús spacetourer (V_) Autobús E-spacetourer | cm3 100 KW / 136 CV | 2020.09 -
- Autobús spacetourer (V_) 1.6 BlueHDi 95 Autobús | 1.560 cc 70 KW / 95 CV | 2016.04 -
- Autobús spacetourer (V_) 1.6 BlueHDi 115 Autobús | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2016.04 -
- Autobús spacetourer (V_) 2.0 Autobús BlueHDi 150 | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2016.04 -
- Autobús spacetourer (V_) 2.0 Autobús BlueHDi 180 | 1.997 cc 130 KW / 178 CV | 2016.04 -
- Autobús spacetourer (V_) 2.0 Autobús BlueHDi 120 | 1.997 cc 90 KW / 122 CV | 2019.12 -
- spacetourer Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 Bus | 1.499ccm 75 KW / 102 HP | 2018.06 -
- spacetourer Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 Bus | 1.499ccm 88 KW / 120 HP | 2018.06 -
DS
- DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 225 (FP5GGT) liftback | 1.598ccm 165 KW / 224 HP | 2021.10 -
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) SUV E-tense 4x4 (J45GBU) | espalda cruzada | 1.598 cc 221 KW / 300 CV | 2019.05 -
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-tense 225 (J4DGZU, J45GQU) SUV | espalda cruzada | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2021.05 -
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) SUV | espalda cruzada | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2017,09 - 2022,12
- DS 7 cruzado (J4_, JR_, JC_) 2,0 BlueHDi 180 (jjehzr) SUV | espalda cruzada | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017,09 - 2020,09
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1,5 BlueHDi 130 (jcyhzj, jcyhzr) SUV | espalda cruzada | 1.499 cc 96 KW / 130 CV | 2017,09 -
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) SUV | espalda cruzada | 1.598 cc 133 KW / 180 CV | 2018.04 -
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (jrhnsu) SUV | espalda cruzada | 1.199 cc 96 KW / 130 CV | 2018,10 - 2022,09
- DS 9 (X2_) 1,6 E-tense 225 (X2DGZR) sedán | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2020.09 -
- DS 9 (X2_) E-tense 360 4x4 (X25GBR) sedán | 1.598 cc 265 KW / 360 CV | 2021.06 -
fiat
- Autobús scudo E-scudo (507) Autobús | cm3 100 KW / 136 CV | 2022.01 -
- escudo Furgon E-escudo (507) Furgon | cm3 100 KW / 136 CV | 2022.01 -
- escudo Furgon 1.5 Multijet 100 (506) Furgon | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2022.01 -
- escudo Furgon 1.5 Multijet 120 (506) Furgon | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2022.01 -
- escudo Furgon 2.0 Multijet 145 (506) Furgon | 1.997 cc 106 KW / 144 CV | 2022.01-
- Scudo Furgoneta 2.0 Multijet 180 (506) Furgoneta | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2022.01-
- Scudo Plataforma/Chasis 2.0 Multijet 145 (506) Plataforma/Chasis | 1.997 cc 106 KW / 144 CV | 2022.01-
- Plataforma / Chasis scudo E-scudo (507) Plataforma / Chasis | ccm 100 KW / 136 HP | 2022.01-
- ulysse Bus E-ulysse (367) Bus | ccm 100 KW / 136 HP | 2022.01 -
opel
- astra L (O5) 1.6 Híbrido Enchufable (F3DGXT) liftback | 1,598ccm 133 KW / 181 HP | 2021.10 -
- astra L (O5) 1.2 (fphnsl, fphnsr) liftback | 1,199ccm 96 KW / 131 HP | 2021.10 -
- astra L (O5) 1.5 Turbo D (fbyhzt, fbyhzj) liftback | 1.499ccm 96 KW / 131 HP | 2021.10 -
- astra L Sports Tourer (O5) 1.2 (frhnsl, frhnsr) Estate | Sports Tourer | 1.199ccm 96 KW / 131 HP | 2021.10 -
- astra L Sports Tourer (O5) 1.5 CDTi (fcyhzt, fcyhzj) Estate | Sports Tourer | 1.499ccm 96 KW / 131 HP | 2021.10 -
- astra L Sports Tourer (O5) 1.6 Híbrido Enchufable (F4DGZT) Familiar | Sports Tourer | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2021.10 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Híbrido4 SUV | 1.598 cc 221 KW / 300 CV | 2019.06 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Híbrido SUV | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2019.12 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) SUV | 1.598 cc 110 KW / 150 CV | 2019.12 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.2 (75) SUV | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2017,06 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) SUV | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2017,06 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 2,0 D (75) SUV | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017,11 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) SUV | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018,04 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) SUV | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018,06 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) SUV | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018.09 -
- grandland X Van 1.5 (75) Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.04 -
- grandland X Van 1.2 (75) Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2018.04 -
- grandland X Van 2.0 cdti (75) Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017.11 -
- Autobús vivaro C (K0) 1.5 Autobús | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2019.03 -
- Autobús vivaro C (K0) 1.5 Autobús | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2019.03 -
- Autobús vivaro C (K0) 2.0 Autobús | 1.997 cc 90 KW / 122 CV | 2019.03 -
- Autobús vivaro C (K0) 2.0 Autobús | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2019.03 -
- Autobús vivaro C (K0) Autobús vivaro-E | cm3 100 KW / 136 CV | 2020.09 -
- Autobús vivaro C (K0) 2.0 Autobús | 1.997 cc 106 KW / 144 CV | 2020.09 -
- vivaro C Furgon (K0) 1.5 Furgoneta | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2019.03 -
- vivaro C Furgon (K0) 1.5 Furgoneta | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2019.03 -
- vivaro C Furgon (K0) 2.0 Furgoneta | 1.997 cc 90 KW / 122 CV | 2019.03 -
- vivaro C Furgon (K0) 2.0 Furgoneta | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2019.03 -
- vivaro C Furgon (K0) 2.0 Furgoneta | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2019.03 -
- vivaro C Furgon (K0) 1.5 4x4 Furgon | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2019.03 -
- vivaro C Furgon (K0) 2.0 4x4 Furgon | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2019.03 -
- vivaro C Furgon (K0) vivaro-E Furgon | cm3 100 KW / 136 CV | 2020.09 -
- vivaro C Furgoneta (K0) 2.0 Furgoneta | 1.997 cc 106 KW / 144 CV | 2021.08 -
- vivaro C Plataforma Cabina (K0) 2.0 Plataforma/Chasis | Cabina de plataforma | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2019.03 -
- vivaro C Platform Cabin (K0) Plataforma/Chasis 2.0 | Cabina de plataforma | 1997 cc 90 KW / 122 HP | 2019.03 -
- vivaro C Platform Cabin (K0) Plataforma/Chasis vivaro-E | Cabina de plataforma | cc 100 KW / 136 HP | 2020.09 -
- zafira life Bus (K0) Autobús 1.5 | 1499 cc 88 KW / 120 HP | 2019.03 -
- zafira life Bus (K0) Autobús 1.5 | 1499 cc 75 KW / 102 HP | 2019.03 -
- zafira life Bus (K0) 2.0 Bus | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2019.03 -
- zafira life Bus (K0) 2.0 Bus | 1,997ccm 130 KW / 177 HP | 2019.03 -
- zafira life Bus (K0) 2.0 Bus | 1,997ccm 90 KW / 122 HP | 2019.08 -
- zafira life Bus (K0) 2.0 4x4 Bus | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2019.03 -
- zafira life Bus (K0) E life Bus | ccm 100 KW / 136 HP | 2020.09 -
- zafira life Bus (K0) 2.0 Bus | 1,997ccm 106 KW / 144 HP | 2020.09 -
peugeot
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid SUV | 1,598ccm 165 KW / 224 HP | 2019.10 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) SUV | 1.598 cc 220 kW / 299 CV | 2019.10 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 SUV | 1.997 cc 133 kW / 181 CV | 2016.05 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 SUV | 1.560 cc 88 kW / 120 CV | 2016,05 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2,0 BlueHDi 150 (mjahxh, mjahxv, mjahxg, mjahsh, mjahrh,... SUV | 1.997ccm 110 KW / 150 CV | 2016,05 - 2020.09
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) SUV 1.598 ccm 121 KW / 165 HP |. (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (mrhnsm, mrhnsu, mrhnsj, mrhnyw,... SUV | 1.199ccm 96 KW / 131 CV | 2016.05 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 SUV |. 1.560 cc 73 KW / 100 CV |. 2016.11 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (mcbhxw, mcbhyb) SUV 2019.12
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 SUV | 1997 cc 100 kW / 136 CV | 2016.11 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 SUV | 1997 cc 130 kW / 177 CV | 2018.01 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 SUV | 1499 cc 96 kW / 131 CV | 2018.02 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) SUV | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018,07 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1,6 THP 150 SUV | 1.598 cc 110 KW / 150 CV | 2017.11 -
- 3008 Furgoneta (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (mrhnyh) Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2016.05 -
- 3008 Furgoneta (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (mcyhzb) Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.02 -
- 3008 Furgoneta (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (mjehzr) Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018.01 -
- 308 Furgón/hatchback (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) Furgón/hatchback | 1.560 cc 85 KW / 116 CV | 2015.03 - 2021.06
- 308 Furgoneta/hatchback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (lbbhzm) Furgoneta/hatchback | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2015,03 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 THP liftback | 1.598 cc 115 KW / 156 CV | 2013,09 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 THP 125 liftback | 1.598 cc 92 KW / 125 CV | 2013,09 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,2 VTi 72 elevador | 1.199 cc 60 KW / 82 CV | 2013,09 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 HDi liftback | 1.560 cc 68 KW / 92 CV | 2013,09 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 HDi/BlueHDi 115 liftback | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2013,09 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,2 THP 110 liftback | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2013,11 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,2 THP 130 liftback | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2013,11 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 BlueHDi 120 liftback | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2013,11 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2,0 BlueHDi 150 liftback | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2013,11 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 HDi 100 liftback | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2014,04 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 GT 205 liftback | 1.598 cc 151 KW / 205 CV | 2014,06 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2,0 GT Remontable BlueHDi 180 | 1.997 cc 133 KW / 181 CV | 2014,06 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 THP 150 liftback | 1.598 cc 110 KW / 150 CV | 2014,03 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 THP 163 liftback | 1.598 cc 120 KW / 163 CV | 2014,06 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 VTi 115 elevable | 1.587 cc 85 KW / 115 CV | 2015,05 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 GTi (L35GNH) elevador | 1.598 cc 200 KW / 272 CV | 2015,06 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 GTi liftback | 1.598 cc 184 KW / 250 CV | 2015,08 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 liftback | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017,06 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,5 BlueHDi 130 liftback | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2017/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 elevador | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2018.01 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,5 BlueHDI 100 liftback | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018,05 - 2021,06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) elevador | 1.598 cc 193 KW / 263 CV | 2018/07 - 2021.06
