Ir al contenido principal
1/3

Discos de freno traseros 24011002261-PCS-MS 2 unidades

15 € de regalo a partir de 250 €
con el código
Vendido por EXTRAstore y 2 otros vendedores

¡Creemos que esto puede interesarte!

Comparar con artículos similares

Información del producto

Descripción

Código de producto: 24011002261-SET-MSP

Datos técnicos:

  • Diámetro exterior [mm]: 286
  • Tipo de disco de freno: sólido
  • Espesor del disco de freno [mm]: 10
  • Lado de montaje: Trasero eje
  • Altura [mm]: 69.3
  • Agujero Ø [mm]: 14.0
  • Espesor mínimo [mm]: 8.0
  • Diámetro interior [mm]: 160.0
  • Número de agujeros: 5
  • Diámetro del agujero de centrado [mm]: 65.5
  • Espaciado entre agujeros Ø [mm]: 110
  • Peso neto [kg]: 9.59
  • Peso bruto [kg]: 9.86
  • Número requerido: 1

Limpiador de frenos 912001500

Limpiador de frenos (aerosol)

Agente de limpieza volátil y concentrado de acción intensiva. Para superficies cubiertas de aceite y grasa: piezas de máquinas, componentes del sistema de frenado (discos, pastillas, pinzas y forros). Ideal para uso en la industria, artesanía, reparaciones y montaje.

Características:

  • Tecnología de pulverización de 360°: permite llegar a todos los rincones.
  • Amigable con la pintura: ¡no contiene acetona!
  • Se evapora rápidamente.
  • Se evapora sin dejar residuos.
  • Muy potente: alto contenido de sustancia activa.
  • Alta eficacia.
  • Limpiador eficaz para todas las piezas contaminadas con aceite, grasa, polvo, etc.
  • Elimina incluso la grasa vieja.
  • No contiene sustancias que dañen la capa de ozono.
  • Neutro en contacto con la mayoría de cauchos y plásticos.

Datos técnicos:

Almacenar en un lugar seco y fresco de -5 °C a +30 °C. Capacidad: 500 ml

Aplicación:

Rocíe bien las partes sucias.

Deje secar al aire o seque con un paño.

En caso de suciedad intensa, repita el procedimiento.

¡Nota! Antes de usar, compruebe las tolerancias de las piezas de goma y plástico en un lugar poco visible.

--- ¡Nota! ---

En un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.

Prepare la información necesaria sobre su coche y compárela con la oferta.:

  • marca
  • modelo
  • capacidad
  • potencia
  • año de producción
  • número de chasis completo - VIN (17 caracteres)

En caso de duda Para la correcta selección de piezas, después de la compra, verificación por Se recomienda el VIN.

Aplicaciones:

chevrolet

  • vectra 2.2 sedán | 2198 cc 102 KW / 139 CV | 1998.05 - 2005.12
  • vectra 2.2 Elegance sedán | 2198 cc 101 KW / 137 CV | 1997,12-2005,06

opel

  • vectra B (J96) 1,6 i 16V (F19) sedán | 1.598 cc 74 KW / 100 CV | 1995,10-2002,04
  • Vectra B (J96) 1,8 i 16V (F19) sedán | 1.796 cc 85 KW / 115 CV | 1995,10 - 2000,09
  • Vectra B (J96) 2,0 i 16V (F19) sedán | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1995,09 - 2000,06
  • vectra B (J96) 2,5 i V6 (F19) sedán | 2.498 cc 125 KW / 170 CV | 1995,10 - 2000,09
  • vectra B (J96) 1,7 TD (F19) sedán | 1.686 cc 60 KW / 82 CV | 1995,10 - 1998,12
  • vectra B (J96) 2,0 DI 16V (F19) sedán | 1.995 cc 60 KW / 82 CV | 1996,11 - 2002,04
  • vectra B (J96) 2,0 DTI 16V (F19) sedán | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1997,06 - 2002,04
  • vectra B (J96) 2,2 DTI 16V (F19) sedán | 2.172 cc 88 KW / 120 CV | 2000,09 - 2002,04
  • vectra B (J96)i 500 2,5 (F19) sedán | 2.498 cc 143 KW / 194 CV | 1998,05-2000,09
  • Vectra B (J96) 1,8 i 16V (F19) sedán | 1.799 cc 85 KW / 116 CV | 1995,10-2000,09
  • Vectra B (J96) 1,8 i 16V (F19) sedán | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000,09 - 2002,04
  • vectra B (J96) 2,2 DTI 16V (F19) sedán | 2.172 cc 92 KW / 125 CV | 2000,09-2002,04
  • Vectra B (J96) 2,2 i 16V (F19) sedán | 2.198 cc 108 KW / 147 CV | 2000,09 - 2002,04
  • vectra B (J96) 2,6 i V6 (F19) sedán | 2.597 cc 125 KW / 170 CV | 2000,09 - 2002,04
  • vectra B (J96) 2,0 i (F19) sedán | 1.998 cc 82 KW / 112 CV | 1995,10-2002,04
  • Vectra B (J96) 2,2 i 16V (F19) sedán | 2.198 cc 102 KW / 139 CV | 2000,07 - 2002,07
  • vectra B (J96) 2,2 i 16V (F19) sedán | 2.198 cc 102 KW / 139 CV | 2000,07 - 2002,07
  • vectra B Kombi (J96) 1,6 i (F35) Kombi | Caravana | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1996,11 - 2000,06
  • vectra B Kombi (J96) 1,6 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 1.598 cc 74 KW / 100 CV | 1996,11 - 2002,07
  • vectra B Kombi (J96) 1,8 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 1.796 cc 85 KW / 115 CV | 1996,11 - 2000,09
  • vectra B Kombi (J96) 2,0 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1996,11 - 2000,06
  • vectra B Kombi (J96) 2,5 i V6 (F35) Kombi | Caravana | 2.498 cc 125 KW / 170 CV | 1996,11 - 2000,09
  • vectra B Kombi (J96) 2,0 DI 16V (F35) Kombi | Caravana | 1.995 cc 60 KW / 82 CV | 1996,11 - 2000,06
  • vectra B Kombi (J96) 2,0 DTI 16V (F35) Kombi | Caravana | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1997,06 - 2003,07
  • vectra B Kombi (J96) 2,2 DTI 16V (F35) Kombi | Caravana | 2.172 cc 88 KW / 120 CV | 2000,09 - 2002,04
  • vectra B Kombi (J96) 1,8 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 1.799 cc 85 KW / 116 CV | 1996,11 - 2000,09
  • vectra B Kombi (J96)i 500 2,5 (F35) Kombi | Caravana | 2.498 cc 143 KW / 194 CV | 1998,05 - 2000,09
  • vectra B Kombi (J96) 1,8 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000,09 - 2003,07
  • vectra B Kombi (J96) 2,2 DTI 16V (F35) Kombi | Caravana | 2.172 cc 92 KW / 125 CV | 2000,09 - 2003,07
  • vectra B Kombi (J96) 2,2 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 2.198 cc 108 KW / 147 CV | 2000,09 - 2003,07
  • vectra B Kombi (J96) 2,6 i V6 (F35) Kombi | Caravana | 2.597 cc 125 KW / 170 CV | 2000,09 - 2003,07
  • vectra B Kombi (J96) 1,6 i (F35) Kombi | Caravana | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1996,11 - 2000,06
  • vectra B Kombi (J96) 2,0 i (F35) Kombi | Caravana | 1.998 cc 82 KW / 112 CV | 1996,11-2002,02
  • vectra B Kombi (J96) 1,7 TD (F35) Kombi | Caravana | 1.686 cc 60 KW / 82 CV | 1996,11 - 1997,12
  • vectra B Kombi (J96) 2,0 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 1.998 cc 85 KW / 116 CV | 2000,07 - 2003,07
  • vectra B Kombi (J96) 2,0 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 1.998 cc 85 KW / 116 CV | 2000,07 - 2003,07
  • vectra B Kombi (J96) 2,2 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 2.198 cc 102 KW / 139 CV | 2000,07 - 2002,07
  • vectra B Kombi (J96) 2,2 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 2.198 cc 102 KW / 139 CV | 2000,07 - 2002,07
  • vectra B liftback (J96) 1,6 i 16V (F68) liftback | CC | 1.598 cc 74 KW / 101 CV | 1995,10 - 2002,07
  • Vectra B liftback (J96) 1,8 i 16V (F68) liftback | CC | 1.796 cc 85 KW / 116 CV | 1995,10 - 2000,09
  • vectra B liftback (J96) 2,0 i 16V (F68) liftback | CC | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1995,09 - 2000,06
  • vectra B liftback (J96) 2,5 i V6 (F68) liftback | CC | 2.498 cc 125 KW / 170 CV | 1995,10 - 2000,09
  • vectra B liftback (J96) 1,7 TD (F68) liftback | CC | 1.686 cc 60 KW / 82 CV | 1995,10 - 1998,12
  • vectra B liftback (J96) 2,0 DI 16V (F68) liftback | CC | 1.995 cc 60 KW / 82 CV | 1996,11 - 2000,06
  • vectra B liftback (J96) 2,0 DTI 16V (F68) liftback | CC | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1997.06 - 2003.07
  • vectra B liftback (J96) 2.2 DTI 16V (F68) liftback | CC | 2,172ccm 88 KW / 120 HP | 2000.09 - 2002.04
  • vectra B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) liftback | CC | 1,799ccm 85 KW / 116 HP | 1995.10 - 2000.09
  • vectra B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) liftback | CC | 1,796ccm 92 KW / 125 HP | 2000,09 - 2003,07
  • vectra B liftback (J96) 2,2 DTI 16V (F68) liftback | CC | 2.172 cc 92 KW / 125 CV | 2000,09 - 2003,07
  • vectra B liftback (J96) 2,2 i 16V (F68) liftback | CC | 2.198 cc 108 KW / 147 CV | 2000,09 - 2003,07
  • Vectra B liftback (J96) 2,6 i V6 (F68) liftback | CC | 2.597 cc 125 KW / 170 CV | 2000,09 - 2003,07
  • Vectra B liftback (J96) 2,0 i (F68) liftback | CC | 1.998 cc 82 KW / 112 CV | 1995,10 - 2002,02
  • Vectra B liftback (J96) 2,5 (F68) liftback | CC | 2.498 cc 144 KW / 196 CV | 1999,10 - 2000,06
  • vectra B liftback (J96) 2,0 i 16V (F68) liftback | CC | 1.998 cc 85 KW / 116 CV | 2000.07 - 2003.07
  • vectra B liftback (J96) 2.0 i 16V (F68) liftback | CC | 1,998ccm 85 KW / 116 HP | 2000.07 - 2003.07
  • vectra B liftback (J96) 2.2 i 16V (F68) liftback | CC | 2,198ccm 102 KW / 139 HP | 2000.07 - 2002.07
  • vectra B liftback (J96) 2.2 i 16V (F68) liftback | CC | 2,198ccm 102 KW / 139 HP | 2000.07 - 2002.07
  • vectra B liftback (J96) 1.8 FlexFuel (F68) liftback | CC | 1,799ccm 85 KW / 116 HP | 1999.01 - 2000.09
  • vectra B liftback (J96) 1.8 FlexFuel (F68) liftback | CC | 1,799ccm 85 KW / 116 HP | 1999.01 - 2000.09

saab

  • 9-3 (YS3D) 2.0 y liftback | 1,985ccm 96 KW / 131 HP | 1998.02 - 2002.09
  • 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo liftback | 1985 cc 136 KW / 185 CV | 1998.02 - 2002.09
  • 9-3 (YS3D) 2.3 y liftback | 2290 cc 110 KW / 150 CV | 1998.02 - 2002.09
  • 9-3 (YS3D) 2.2 TiD liftback | 2171 cc 85 KW / 115 CV | 1998.02 - 2000.11
  • 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo liftback | 1.985 cc 113 KW / 154 CV | 1998,10 - 2002,09
  • 9-3 (YS3D) 2,0 SE Turbo liftback | 1.985 cc 147 KW / 200 CV | 1998,02 - 2002,09
  • 9-3 (YS3D) 2,3 Turbo elevador | 2.290 cc 165 KW / 224 CV | 1998,10 - 2002,09
  • 9-3 (YS3D) 2,0 Turbo elevador | 1.985 cc 151 KW / 205 CV | 1999.10 - 2002.09
  • 9-3 (YS3D) 2.2 TiD liftback | 2.171ccm 92 KW / 125 HP | 2000.11 - 2002.09
  • 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo liftback | 1.985ccm 110 KW / 150 HP | 1999.03 - 2002.09
  • 9-3 (YS3D) 2.3 liftback | 2.290ccm 169 KW / 230 HP | 1999.09 - 2002.01
  • 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 y cabriolet | Cabriolet | 1985ccm 96 KW / 131 HP | 1998.02 - 2003.08
  • 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo cabriolet | Cabriolet | 1985ccm 136 KW / 185 HP | 1998.02 - 2003.08
  • 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 y cabriolet | Cabriolet | 2290ccm 110 KW / 150 HP | 1998.02 - 2003.08
  • 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo cabriolet | Cabriolet | 1985ccm 113 KW / 154 HP | 1998.10 - 2003.08
  • 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo cabriolet | Cabriolet | 1.985ccm 147 KW / 200 HP | 1998.02 - 2003.08
  • 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo cabriolet | Cabriolet | 1.985ccm 151 KW / 205 HP | 1999.10 - 2003.08
  • 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo cabriolet | Cabriolet | 2.290ccm 165 KW / 224 HP | 1999.10 - 2003.08
  • 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo cabriolet | Cabriolet | 1.985ccm 110 KW / 150 HP | 2001.01 - 2003.08
  • 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 cabriolet | Cabriolet | 2.290ccm 169 KW / 230 HP | 1999.09 - 2002.01
  • 9-5 (YS3E) 2.0 t sedan | 1.985ccm 110 KW / 150 HP | 1997,09-2009,12
  • 9-5 (YS3E) sedán 2,3 t | 2.290 cc 125 KW / 170 CV | 1997,09 - 2003,12
  • 9-5 (YS3E) 3,0 V6t sedán | 2.962 cc 147 KW / 200 CV | 1998,01 - 2005,08
  • 9-5 (YS3E) 2,3 Turbo sedán | 2.290 cc 169 KW / 230 CV | 1999,10 - 2001,09
  • 9-5 (YS3E) sedán 2,3 t | 2.290 cc 136 KW / 185 CV | 2001,01 - 2009,12
  • 9-5 (YS3E) 3,0 TiD sedán | 2.958 cc 130 KW / 177 CV | 2001,07 - 2005,08
  • 9-5 (YS3E) 2,3 Turbo sedán | 2.290 cc 184 KW / 250 CV | 2001,09 - 2009,12
  • 9-5 (YS3E) 2,2 TiD sedán | 2.171 cc 88 KW / 120 CV | 2002,03 - 2009,12
  • 9-5 (YS3E) 2,3 Turbo sedán | 2.290 cc 162 KW / 220 CV | 2003,07 - 2009,12
  • 9-5 (YS3E) 1,9 TiD sedán | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2006,01 - 2009,12
  • 9-5 (YS3E) 2,3 Turbo sedán | 2.290 cc 191 KW / 260 CV | 2005,11-2009,12
  • 9-5 (YS3E) sedán 2,0 t | 1.985 cc 136 KW / 185 CV | 2000,07-2009,12
  • 9-5 (YS3E) 2,0 Turbo SE sedán | 1.985 cc 141 KW / 192 CV | 1998,10 - 2000,07
  • 9-5 (YS3E) 2,3 Turbo sedán | 2.290 cc 224 KW / 305 CV | 2003,06 - 2005,08
  • 9-5 (YS3E) sedán BioPower 2,3 t | 2.290 cc 152 KW / 207 CV | 2006,11 - 2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,0 t Kombi | 1.985 cc 110 KW / 150 CV | 1998,10 - 2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,3 t Kombi | 2.290 cc 125 KW / 170 CV | 1998,10-2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 3,0 V6t Kombi | 2.962 cc 147 KW / 200 CV | 1998,10 - 2005,08
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,0 t Kombi | 1.985 cc 141 KW / 192 CV | 1998,10-2000,07
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,3 Turbo Kombi | 2.290 cc 169 KW / 230 CV | 1999,10 - 2001,09
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,3 t Kombi | 2.290 cc 136 KW / 185 CV | 2001,01 - 2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 3,0 TiD Kombi | 2.958 cc 130 KW / 177 CV | 2001,07 - 2005,08
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,3 Turbo Kombi | 2.290 cc 184 KW / 250 CV | 2001,09 - 2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,2 TiD Kombi | 2.171 cc 88 KW / 120 CV | 2002,03 - 2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,3 Turbo Kombi | 2.290 cc 162 KW / 220 CV | 2003,07-2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 1,9 TiD Kombi | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2006,01 - 2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,3 Turbo Kombi | 2.290 cc 191 KW / 260 CV | 2006,01 - 2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,0 t Biopower Kombi | 1.985 cc 132 KW / 179 CV | 2005,09 - 2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,0 t Kombi | 1.985 cc 136 KW / 185 CV | 2000.07 - 2001.07
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2.0 t BioPower Kombi | 1.985 cc 110 KW / 150 CV | 2006,01 - 2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,3 t BioPower Kombi | 2.290 cc 136 KW / 185 CV | 2007,01 - 2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,3 t BioPower Kombi | 2.290 cc 152 KW / 207 CV | 2006,11 - 2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 2,3 t BioPower Kombi | 2.290 cc 154 KW / 210 CV | 2006,11 - 2009,12
  • 9-5 Kombi (YS3E) 1,9 TiD Kombi | 1.910 cc 129 KW / 175 CV | 2007,01 - 2009,12
  • 900 II 2,3-16 elevador | 2.290 cc 110 KW / 150 CV | 1993,07 - 1998,02
  • 900 II 2,5-24 V6 elevador | 2.498 cc 125 KW / 170 CV | 1993,07-1998,02
  • 900 II 2,0-16 Turbo elevador | 1.985 cc 136 KW / 185 CV | 1993,07 - 1998,02
  • 900 II 2,0 y retroceso | 1.985 cc 96 KW / 131 CV | 1994,08 - 1998,02
  • 900 II 2,0 y retroceso | 1985 cc 98 kW / 133 CV | 1993.07 - 1994.07
  • 900 II coupé 2.0 y coupé | 1985 cc 98 kW / 133 CV | 1993.12 - 1994.07
  • 900 II coupé 2.0 y coupé | 1985 cc 96 kW / 131 CV | 1994.08 - 1998.02
  • 900 II coupé 2.0 -16 Turbo coupé | 1985 cc 136 kW / 185 CV | 1993,12-1998,02
  • 900 II cupé 2,3-16 cupé | 2.290 cc 110 KW / 150 CV | 1993,12-1998,02
  • 900 II cupé 2,5-24 V6 cupé | 2.498 cc 125 KW / 170 CV | 1993,12 - 1998,02
  • 900 II descapotable 2,3 -16 descapotable | Cabriolé | 2.290 cc 110 KW / 150 CV | 1993.12 - 1998.02
  • 900 II cabriolet 2.5 -24 V6 cabriolet | Cabriolet | 2,498ccm 125 KW / 170 HP | 1993.12 - 1998.02
  • 900 II cabriolet 2.0 -16 Turbo cabriolet | Cabriolet | 1,985ccm 136 KW / 185 HP | 1993.12 - 1998.02
  • 900 II cabriolet 2.0 y cabriolet | Cabriolet | 1,985ccm 96 KW / 131 HP | 1993,12 - 1998,02

vauxhall

  • vectra (B) Kombi (J96) 1,8 i 16V (F35) Kombi | 1.796 cc 85 KW / 115 CV | 1996,11 - 2000,09
  • vectra (B) Kombi (J96) 2,0 i 16V (F35) Kombi | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1995,10 - 2001,01
  • vectra (B) Kombi (J96) 2,0 DI 16V (F35) Kombi | 1.995 cc 60 KW / 82 CV | 1995,08 - 2001,10
  • vectra (B) Kombi (J96) 2,5 i V6 (F35) Kombi | 2.498 cc 125 KW / 170 CV | 1996,11 - 2000,08
  • vectra (B) Kombi (J96) 2,0 DTI 16V (F35) Kombi | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1995,08 - 2001,10
  • vectra (B) Kombi (J96) 2,5 i GSi (F35) Kombi | 2.498 cc 143 KW / 194 CV | 1998,05 - 1999,09
  • vectra (B) Kombi (J96) 1,8 i 16V (F35) Kombi | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000,09 - 2002,03
  • vectra (B) Kombi (J96) 2,2 DTI 16V (F35) Kombi | 2.172 cc 92 KW / 125 CV | 1995,08 - 2001,10
  • vectra (B) Kombi (J96) 2,2 i 16V (F35) Kombi | 2.198 cc 108 KW / 147 CV | 1995,08 - 2001,10
  • vectra (B) Kombi (J96) 2,6 i V6 (F35) Kombi | 2.597 cc 125 KW / 170 CV | 2000,09 - 2002,03
  • vectra (B) Kombi (J96) 1,8 combustible dual (F35) Kombi | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000,09 - 2002,03
  • vectra (B) Kombi (J96) 1,8 i 16V (F35) Kombi | 1.799 cc 85 KW / 116 CV | 1996,09 - 2000,09
  • vectra (B) Kombi (J96) 2,0 combustible dual (F35) Kombi | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1998,10 - 2001,01
  • Vectra (B) liftback (J96) 1,6 i 16V (F68) liftback | CC | 1.598 cc 74 KW / 101 CV | 1995,08 - 2001,10
  • vectra (B) liftback (J96) 1,8 i 16V (F68) liftback | CC | 1.796 cc 85 KW / 116 CV | 1995,10 - 2000,09
  • Vectra (B) liftback (J96) 2,0 i 16V (F68) liftback | CC | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1995.10 - 2001.01
  • vectra (B) liftback (J96) 2.5 y V6 (F68) liftback | CC | 2.498 cc 125 KW / 170 CV | 1995,09 - 2000,08
  • vectra (B) liftback (J96) 2,0 DTi 16V (F68) liftback | CC | 1.995ccm 74 KW / 101 HP | 1997.06 - 2001.10
  • vectra (B) liftback (J96) 2.5 y GSi (F68) liftback | CC | 2.498ccm 143 KW / 194 HP | 1998.03 - 2000.07
  • vectra (B) liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) liftback | CC | 1.796ccm 92 KW / 125 HP | 2000.09 - 2003.07
  • vectra (B) liftback (J96) 2.2 DTI 16V (F68) liftback | CC | 2.172 cc 92 KW / 125 CV | 1995,08 - 2001,10
  • vectra (B) liftback (J96) 2,2 i 16V (F68) liftback | CC | 2.198 cc 108 KW / 147 CV | 2000,09 - 2003,07
  • vectra (B) liftback (J96) 2,6 i V6 (F68) liftback | CC | 2.597 cc 125 KW / 170 CV | 2000,09 - 2003,07
  • vectra (B) liftback (J96) 1,8 combustible dual (F68) liftback | CC | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000,09 - 2003,07
  • Vectra (B) liftback (J96) 1,8 i 16V (F68) liftback | CC | 1.799 cc 85 KW / 116 CV | 1995,09 - 2000,09
  • vectra (B) liftback (J96) 2,0 combustible dual (F68) liftback | CC | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1998,08 - 2001,01
  • vectra (B) sedán (J96) 1,6 i 16V (F19) sedán | 1.598 cc 74 KW / 100 CV | 1995,08 - 2001,10
  • vectra (B) sedán (J96) 1,8 i 16V (F19) sedán | 1.799 cc 85 KW / 116 CV | 1995,10 - 2000,09
  • vectra (B) sedán (J96) 2,0 i 16V (F19) sedán | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1995.10 - 2001.01
  • vectra (B) sedán (J96) 2.5 y V6 (F19) sedán | 2.498 cc 125 KW / 170 CV | 1995,09 - 2000,08
  • vectra (B) sedán (J96) 2,0 DTI 16V (F19) sedán | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1995.08 - 2001.10
  • vectra (B) sedán (J96) 2.5 y GSi (F19) sedán | 2.498 cc 143 KW / 194 CV | 1998,03 - 2000,07
  • vectra (B) sedán (J96) 1,8 i 16V (F19) sedán | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000,09 - 2002,03
  • vectra (B) sedán (J96) 2,2 DTI 16V (F19) sedán | 2.172 cc 92 KW / 125 CV | 1995,08 - 2001,10
  • vectra (B) sedán (J96) 2,2 i 16V (F19) sedán | 2.198 cc 108 KW / 147 CV | 1995,08 - 2001,10
  • vectra (B) sedán (J96) 2,6 i V6 (F19) sedán | 2.597 cc 125 KW / 170 CV | 2000,09 - 2002,03
  • vectra (B) sedán (J96) 1,8 combustible dual (F19) sedán | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000,09 - 2002,03
  • vectra (B) sedán (J96) 1,8 i 16V (F19) sedán | 1.796 cc 85 KW / 115 CV | 1995,10 - 2000,09
  • vectra (B) sedán (J96) 2,0 combustible dual (F19) sedán | 1998 cc 100 kW / 136 CV | 1998.05 - 2001.01

Características

  • Marca
    OTROS
  • Cantidad en el pack
    2
  • Diámetro exterior
    286 mm
  • Diámetro interior
    160 mm
  • Material
    Metal
  • Número de hoyos
    5
  • Tipo de disco de freno
    Lleno
  • Tipo de vehículo
    Coche
  • Referencia ManoMano
    ME95404161
  • MMID
    241579709192
  • Ref. del fabricante
    mastersport_4255708544202
  • EAN
    4255708544202
Estás aquí:
El experto en bricolaje, hogar y jardinería

El experto en bricolaje, hogar y jardinería

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

Pago en 3x sin gastos

Pago en 3x sin gastos

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares