DISCOS DE FRENO traseros 24011002251-SET-MS
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:24011002251-SET-MSP
DATOS TÉCNICOS:
- Diámetro exterior [mm]:270
- Disco de freno Tipo:Sólido
- Grosor del disco de freno [mm]:10
- Lado de montaje:Eje trasero
- Altura [mm]:69,3
- Diámetro interior [mm]:14,0
- Espesor mínimo [mm]:8,0
- Diámetro interior [mm]:160.0
- Número de orificios:4
- Diámetro del orificio de centrado [mm]:57.0
- Distancia entre orificios Ø [mm]:100
- Peso neto [kg]:8.81
- Peso bruto [kg]:9.21
- Requerido Cantidad:1
LIMPIADOR DE FRENOS 912001500
Limpiador de frenos (aerosol)
Un agente limpiador volátil y concentrado de acción intensiva. Para superficies cubiertas de aceite y grasa: piezas de maquinaria, componentes del sistema de frenos (discos, pastillas, pinzas y forros). Ideal para uso en la industria, la artesanía, las reparaciones y el montaje.
Características:
- Tecnología de pulverización de 360°: llega a todos los rincones.
- Apto para pintura: ¡sin acetona!
- Se evapora rápidamente.
- Se evapora sin dejar residuos.
- Muy potente: alto contenido de ingrediente activo.
- Alta eficiencia.
- Limpiador eficaz para todas las piezas contaminadas con aceite, grasa, polvo, etc.
- Elimina incluso la grasa vieja.
- No contiene sustancias que dañen la capa de ozono.
- Neutro en contacto con la mayoría de las gomas y plásticos.
DATOS TÉCNICOS:
Almacenar en un lugar fresco y seco, entre -5 °C y +30 °C. Capacidad: 500 ml.
Aplicación:
Rociar abundantemente sobre las piezas sucias.
Dejar secar al aire o secar con un paño.
En caso de suciedad intensa, repetir el proceso.
¡Nota! Antes de usar, compruebe la compatibilidad de las piezas de goma y plástico en una zona poco visible.
---¡NOTA! ---
Pueden existir diferentes variantes de piezas en un mismo modelo de coche.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
OPEL
- VECTRA B (J96)1.6 i (F19) sedán | 1598 cc 55 kW / 75 CV | 1995,10 - 2002,04
- VECTRA B (J96)1.6 i 16V (F19) sedán | 1.598 cc 74 KW / 100 CV | 1995/10 - 2002/04
- VECTRA B (J96)1.8 i 16V (F19) sedán | 1.796 cc 85 KW / 115 CV | 1995/10 - 2000/09
- VECTRA B (J96)2.0 i 16V (F19) sedán | 1998 cc 100 kW / 136 CV | 1995/09 - 2000/06
- VECTRA B (J96)2.5 y V6 (F19) sedán | 2498 cc 125 kW / 170 CV | 1995/10 - 2000/09
- VECTRA B (J96)1.7 TD (F19) sedán | 1.686 cc 60 KW / 82 CV | 1995.10 - 1998.12
- VECTRA B (J96)2.0 DI 16V (F19) sedán | 1.995 cc 60 KW / 82 CV | 1996/11 - 2002/04
- VECTRA B (J96)2.0 DTI 16V (F19) sedán | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1997/06 - 2002/04
- VECTRA B (J96)2.2 DTI 16V (F19) sedán | 2.172 cc 88 KW / 120 CV | 2000/09 - 2002/04
- VECTRA B (J96)y 500 2.5 (F19) sedán | 2498 cc 143 kW / 194 CV | 1998/05 - 2000/09
- VECTRA B (J96)1.8 i 16V (F19) sedán | 1799 cc 85 kW / 116 CV | 1995/10 - 2000/09
- VECTRA B (J96)1.8 i 16V (F19) sedán | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2002/04
- VECTRA B (J96)2.2 DTI 16V (F19) sedán | 2.172 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2002/04
- VECTRA B (J96)2.2 i 16V (F19) sedán | 2198 cc 108 kW / 147 CV | 2000/09 - 2002/04
- VECTRA B (J96)2.6 y V6 (F19) sedán | 2597 cc 125 kW / 170 CV | 2000/09 - 2002/04
- VECTRA B (J96)1.6 i (F19) sedán | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1995/10 - 2002/04
- VECTRA B (J96)2.0 i (F19) sedán | 1.998 cc 82 KW / 112 CV | 1995/10 - 2002/04
- VECTRA B (J96)2.2 i 16V (F19) berlina | 2198 cc 102 kW / 139 CV | 2000/07 - 2002/07
- VECTRA B Familiar (J96)1.6 i (F35) Familiar | Caravana | 1598 cc 55 kW / 75 CV | 11/1996 - 06/2000
- VECTRA B Familiar (J96)1.6 i 16V (F35) Familiar | Caravana | 1598 cc 74 kW / 100 CV | 11/1996 - 07/2002
- VECTRA B Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Combi | Caravana | 1.796 cc, 85 kW / 115 CV | 1996/11 - 2000/09
- VECTRA B Familiar (J96)2.0 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 1.998 cc, 100 kW / 136 CV | 11/1996 - 06/2000
- VECTRA B Familiar (J96)2.5 y V6 (F35) Familiar | Caravana | 2498 cc 125 kW / 170 CV | 11/1996 - 09/2000
- VECTRA B Familiar (J96)2.0 DI 16V (F35) Familiar | Caravana | 1.995 cc, 60 kW / 82 CV | 11/1996 - 06/2000
- VECTRA B Familiar (J96)2.0 DTI 16V (F35) Familiar | Caravana | 1.995 cc, 74 kW / 101 CV | 1997/06 - 2003/07
- VECTRA B Familiar (J96)2.2 DTI 16V (F35) Familiar | Caravana | 2.172 cc 88 KW / 120 CV | 2000/09 - 2002/04
- VECTRA B Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Combi | Caravana | 1799 cc, 85 kW / 116 CV | 1996/11 - 2000/09
- VECTRA B Familiar (J96)y 500 2.5 (F35) Familiar | Caravana | 2498 cc, 143 kW / 194 CV | 1998/05 - 2000/09
- VECTRA B Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Combi | Caravana | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2003/07
- VECTRA B Familiar (J96)2.2 DTI 16V (F35) Familiar | Caravana | 2172 cc, 92 kW / 125 CV | 2000/09 - 2003/07
- VECTRA B Familiar (J96)2.2 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 2198 cc, 108 kW / 147 CV | 2000/09 - 2003/07
- VECTRA B Familiar (J96)2.6 y V6 (F35) Familiar | Caravana | 2597 cc 125 kW / 170 CV | 2000/09 - 2003/07
- VECTRA B Familiar (J96)1.6 i (F35) Familiar | Caravana | 1598 cc 55 kW / 75 CV | 11/1996 - 06/2000
- VECTRA B Familiar (J96)2.0 i (F35) Familiar | Caravana | 1998 cc 82 kW / 112 CV | 11/1996 - 02/2002
- VECTRA B Familiar (J96)1.7 TD (F35) Familiar | Caravana | 1686 cc 60 kW / 82 CV | 1996,11 - 1997,12
- VECTRA B Familiar (J96)2.0 i 16V (F35) Combi | Caravana | 1.998 cc 85 KW / 116 CV | 2000/07 - 2003/07
- VECTRA B Familiar (J96)2.2 i 16V (F35) Combi | Caravana | 2.198 cc 102 KW / 139 CV | 2000/07 - 2002/07
- VECTRA B elevable (J96)1.6 i (F68) elevable | CC | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1995/10 - 2003/07
- VECTRA B elevable (J96)1.6 i 16V (F68) elevador | CC | 1.598 cc 74 KW / 101 CV | 1995/10 - 2002/07
- VECTRA B elevable (J96)1.8 i 16V (F68) elevador | CC | 1.796 cc 85 KW / 116 CV | 1995/10 - 2000/09
- VECTRA B elevable (J96)2.0 i 16V (F68) elevador | CC | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1995/09 - 2000/06
- VECTRA B elevable (J96)2.5 y V6 (F68) con respaldo | CC | 2498 cc, 125 kW / 170 CV | 10/1995 - 09/2000
- VECTRA B liftback (J96)1.7 TD (F68) liftback | CC | 1686 cc, 60 kW / 82 CV | 1995.10 - 1998.12
- VECTRA B elevable (J96)2.0 DI 16V (F68) elevable | CC | 1.995 cc 60 KW / 82 CV | 1996,11 - 2000,06
- VECTRA B elevable (J96)2.0 DTI 16V (F68) elevable | CC | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1997/06 - 2003/07
- VECTRA B elevable (J96)2.2 DTI 16V (F68) elevable | CC | 2.172 cc 88 KW / 120 CV | 2000/09 - 2002/04
- VECTRA B elevable (J96)1.8 i 16V (F68) elevador | CC | 1.799 cc 85 KW / 116 CV | 1995/10 - 2000/09
- VECTRA B elevable (J96)1.8 i 16V (F68) elevador | CC | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2003/07
- VECTRA B elevable (J96)2.2 DTI 16V (F68) elevable | CC | 2.172 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2003/07
- VECTRA B elevable (J96)2.2 i 16V (F68) elevador | CC | 2.198 cc 108 KW / 147 CV | 2000/09 - 2003/07
- VECTRA B elevable (J96)2.6 i V6 (F68) elevable | CC | 2.597 cc 125 KW / 170 CV | 2000/09 - 2003/07
- VECTRA B elevable (J96)1.6 i (F68) elevable | CC | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1995/10 - 2003/07
- VECTRA B elevable (J96)2.0 i (F68) elevable | CC | 1.998 cc 82 KW / 112 CV | 1995/10 - 2002/02
- VECTRA B elevable (J96)2.5 (F68) retroceso | CC | 2.498 cc 144 KW / 196 CV | 1999,10 - 2000,06
- VECTRA B elevable (J96)2.0 i 16V (F68) elevador | CC | 1.998 cc 85 KW / 116 CV | 2000/07 - 2003/07
- VECTRA B elevable (J96)2.2 i 16V (F68) elevador | CC | 2.198 cc 102 KW / 139 CV | 2000/07 - 2002/07
- VECTRA B elevable (J96)1.8 FlexFuel (F68) elevador | CC | 1.799 cc 85 KW / 116 CV | 1999/01 - 2000/09
VAUXHALL
- VECTRA (B) Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Kombi | 1.796 cc 85 kW / 115 CV | 1996/11 - 2000/09
- VECTRA (B) Familiar (J96)2.0 DI 16V (F35) Familiar | 1995 cc 60 kW / 82 CV | 1995/08 - 2001/10
- VECTRA (B) Familiar (J96)2.0 DTI 16V (F35) Familiar | 1.995 cc, 74 kW / 101 CV | 08/1995 - 10/2001
- VECTRA (B) Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Combi | 1.796 cc, 92 kW / 125 CV | 09/2000 - 03/2002
- VECTRA (B) Familiar (J96)1.8 Dualfuel (F35) Familiar | 1.796 cc, 92 kW / 125 CV | 2000/09 - 2002/03
- VECTRA (B) Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Kombi | 1.799 cc, 85 kW / 116 CV | 1996/09 - 2000/09
- VECTRA (B) elevable (J96)1.6 i 16V (F68) elevador | CC | 1.598 cc 74 KW / 101 CV | 1995/08 - 2001/10
- VECTRA (B) elevable (J96)1.8 i 16V (F68) elevador | CC | 1.796 cc 85 KW / 116 CV | 1995/10 - 2000/09
- VECTRA (B) elevable (J96)1.7 TD (F68) elevador | CC | 1.686 cc 60 KW / 82 CV | 1995.10 - 1996.11
- VECTRA (B) elevable (J96)2.0 DTi 16V (F68) elevable | CC | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1997/06 - 2001/10
- VECTRA (B) elevable (J96)1.8 i 16V (F68) elevador | CC | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2003/07
- VECTRA (B) elevable (J96)1.8 Combustible dual (F68) liftback | CC | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2003/07
- VECTRA (B) elevable (J96)1.8 i 16V (F68) elevador | CC | 1.799 cc 85 KW / 116 CV | 1995/09 - 2000/09
- VECTRA (B) sedán (J96)1.6 i 16V (F19) sedán | 1.598 cc 74 KW / 100 CV | 1995/08 - 2001/10
- VECTRA (B) sedán (J96)1.8 i 16V (F19) sedán | 1.799 cc 85 KW / 116 CV | 1995/10 - 2000/09
- VECTRA (B) sedán (J96)1.7 TD (F19) sedán | 1.686 cc 60 KW / 82 CV | 1995.10 - 1996.11
- VECTRA (B) sedán (J96)2.0 DTI 16V (F19) sedán | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1995/08 - 2001/10
- VECTRA (B) sedán (J96)1.8 i 16V (F19) sedán | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2002/03
- VECTRA (B) sedán (J96)Sedán 1.8 Dualfuel (F19) | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2002/03
- VECTRA (B) sedán (J96)1.8 i 16V (F19) sedán | 1796 cc, 85 kW / 115 CV | 1995/10 - 2000/09
Características
- MarcaOTROS
- Peso8810 g
- MaterialMetal
- Diámetro interior160 mm
- Diámetro exterior270 mm



















