Ir al contenido principal
1/3

DISCOS DE FRENO traseros 24010901571-SET-MS 2 piezas

Vendido por GREATstore y 2 otros vendedores

¡Creemos que esto puede interesarte!

Tapa freno completa motosierra 62ccGREENCUT

Tapa freno completa motosierra 62cc

13
Entrega gratuita

Comparar con artículos similares

Información del producto

Descripción

Código de producto:24010901571-SET-MSP

DATOS TÉCNICOS:

  • Diámetro exterior [mm]:292
  • Disco de freno Tipo:Sólido
  • Grosor del disco de freno [mm]:9
  • Lado de montaje:Eje trasero
  • Altura [mm]:62
  • Diámetro interior [mm]:12,7
  • Espesor mínimo [mm]:8,0
  • Diámetro interior [mm]:172.0
  • Cantidad necesaria:1
  • Número de orificios:5
  • Diámetro del orificio de centrado [mm]:68
  • Ø de paso [mm]:114
  • Peso neto [kg]:9.47

LIMPIADOR DE FRENOS 912001500

Limpiador de frenos (aerosol)

Agente de limpieza volátil y concentrado. Acción intensiva. Para superficies con aceite y grasa: piezas de maquinaria, componentes del sistema de frenos (discos, pastillas, pinzas y forros). Ideal para uso en la industria, artesanía, reparaciones y montaje.    

    Características:

  • Tecnología de pulverización de 360°: llega a cada rincón.
  • ¡Apto para pintura - sin acetona!    
  •     Se evapora rápidamente.    
  •     Se evapora sin dejar residuos.    
  •     Muy potente - alto contenido de ingrediente activo.    
  •     Alta eficiencia.
  • Limpiador eficaz para todas las piezas contaminadas con aceite, grasa, polvo, etc.
  • Elimina incluso la grasa vieja.    
  •     No contiene sustancias que dañan la capa de ozono.    
  •     Neutro en contacto con la mayoría de las gomas y plásticos.

DATOS TÉCNICOS:

Almacenar en un lugar fresco y seco, entre -5 °C y +30 °C. Capacidad: 500 ml

Aplicación:

Rociar abundantemente sobre las piezas sucias.    

    Dejar secar al aire o secar con un paño.    

    Repetir la operación si la suciedad es intensa.    

    ¡Precaución! Antes de usar, compruebe la compatibilidad de las piezas de goma y plástico en una zona poco visible.    

    ---¡ATENCIÓN!         ---

Pueden existir diferentes variantes de piezas dentro de un mismo modelo de coche.

Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:

  • Marca
  • Modelo
  • Cilindrada
  • Potencia
  • Año de fabricación
  • Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)

Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.

    Aplicaciones:

NISSAN

  • ALTIMA (L32)2.5 sedán | 2488 cc 128 kW / 174 CV | 10/2006 - 07/2013
  • ALTIMA (L33)Sedán 3.5 | 3498 cc 201 kW / 273 CV | 08/2012 -
  • ALTIMA (L33)Sedán 2.5 | 2488 cc 134 kW / 182 CV | 2012.05 -
  • JUKE (F15)1.2 SUV DIG-T | 1197 cc 85 kW / 115 CV | 2014/05 - 2019/12
  • JUKE (F15)1.6 SUV | 1598 cc 86 kW / 117 CV | 2010/06 - 2019/12
  • JUKE (F15)SUV 1.6 DIG-T 4x4 | 1.618 cc 140 KW / 190 CV | 2010/06 - 2019/12
  • JUKE (F15)SUV 1.6 DIG-T | 1.618 cc 140 KW / 190 CV | 06/2010 - 12/2019
  • JUKE (F15)SUV 1.5 dCi | 1461 cc 81 kW / 110 CV | 06/2010 - 12/2019
  • JUKE (F15)SUV 1.5 dCi | 1461 cc 81 kW / 110 CV | 06/2010 - 12/2019
  • JUKE (F15)SUV 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 1618 cc 147 kW / 200 CV | 11/2012 - 12/2019
  • JUKE (F15)SUV 1.6 DIG-T NISMO | 1618 cc 147 kW / 200 CV | 2012.11 - 2019.12
  • JUKE (F15)1.6 SUV | 1598 cc 69 kW / 94 CV | 2013/05 - 2019/12
  • JUKE (F15)1.6 SUV | 1598 cc 69 kW / 94 CV | 05/2013 - 12/2019
  • JUKE (F15)1.2 DIG-T SUV | 1197 cc, 85 kW / 115 CV | 05/2014 - 12/2019
  • JUKE (F15)1.6 DIG-T NISMO RS SUV | 1618 cc, 160 kW / 218 CV | 08/2014 - 12/2019
  • JUKE (F15)SUV 1.6 DIG-T NISMO RS | 1618 cc 160 kW / 218 CV | 08/2014 - 12/2019
  • JUKE (F15)SUV 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 1618 cc 157 kW / 214 CV | 08/2014 - 12/2019
  • JUKE (F15)1.6 DIG-T NISMO RS SUV 4x4 | 1618 cc 157 kW / 214 CV | 08/2014 - 12/2019
  • JUKE (F15)1.6 SUV | 1598 cc 83 kW / 113 CV | 07/2018 - 12/2019
  • JUKE (F15)SUV 1.6 | 1598 cc 83 kW / 113 CV | 07/2018 - 12/2019
  • JUKE (F15)SUV 1.6 CVTC | 1598 cc 72 kW / 98 CV | 08/2014 - 12/2019
  • JUKE (F15)SUV 1.6 CVTC | 1598 cc 72 kW / 98 CV | 08/2014 - 12/2019
  • JUKE (F15)SUV 1.6 GLP | 1598 cc 80 kW / 109 CV | 09/2018 - 12/2019
  • JUKE (F15)SUV 1.6 GLP | 1598 cc 80 kW / 109 CV | 09/2018 - 12/2019
  • JUKE (F15)SUV 1.6 | 1598 cc 86 kW / 117 CV | 2010/06 - 2019/12
  • JUKE Furgoneta (F15)Furgoneta/SUV con panel CVTC | Furgoneta | 1.598 cc 86 KW / 117 CV | 2013/03 - 2019/12
  • JUKE Furgoneta (F15)Furgoneta/SUV dCi | Furgoneta | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2010/06 - 2019/12
  • JUKE Furgoneta (F15)Furgoneta/SUV dCi | Furgoneta | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2010/06 - 2019/12
  • JUKE Furgoneta (F15)Furgoneta/SUV con panel CVTC | Furgoneta | 1.598 cc 86 KW / 117 CV | 2013/03 - 2019/12
  • JUKE Furgoneta (F15)1.6 Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1.618 cc 140 KW / 190 CV | 2013/03 - 2019/12
  • MÁXIMA VI (A34)3.5 sedán | 3.498 cc 190 KW / 258 CV | 2006/09 - 2008/12
  • Autobús NV200 / EVALIAAutobús e-NV (ME0M) | cc 80 KW / 109 CV | 2014.07 -
  • Furgoneta NV200Furgoneta e-NV (ME0N) | cc 80 KW / 109 CV | 2014.05 -
  • PULSAR retroceso (C13) | IDA1,5 dCi con retroceso | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2014.10 -
  • PULSAR retroceso (C13) | IDA1.6 retroceso CVTC | 1.598 cc 86 KW / 117 CV | 2012.08 -
  • PULSAR retroceso (C13) | IDA1.2 retroceso DIG-T | 1.197 cc 85 KW / 115 CV | 2014.10 -
  • PULSAR retroceso (C13) | IDA1.6 DIG-T con retroceso | 1.618 cc 140 KW / 190 CV | 2015.02 -
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 | 1997 cc 104 kW / 141 CV | 2007.02 - 2013.12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 con tracción total | 1.997 cc, 104 kW / 141 CV | 02/07 - 12/13
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 con tracción total | 1.997 cc, 104 kW / 141 CV | 2007,02 - 2013,12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 | 1.997 cc 102 KW / 139 CV | 2007/02 - 2013/12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 | 1.997 cc 104 KW / 141 CV | 2007/02 - 2013/12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 1.6 GLP | 1.598 cc 86 KW / 117 CV | 11/10/2010 - 12/13
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 | 1997 cc 103 kW / 140 CV | 01/01/2010 - 04/04/2014
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 con tracción total | 1.997 cc, 103 kW / 140 CV | 01/01/2010 - 04/04/2014
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 con tracción total | 1.997 cc, 103 kW / 140 CV | 2010.01 - 2014.04
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)1.6 SUV | 1.598 cc 86 KW / 117 CV | 2010.11 - 2013.12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)1.6 SUV | 1.598 cc 86 KW / 117 CV | 2010.11 - 2013.12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 1,5 dCi | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2010/01 - 2013/12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 1,5 dCi | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2010/01 - 2013/12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 dCi | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2007/02 - 2013/12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 1,5 dCi | 1.461 cc 76 KW / 103 CV | 2008/08 - 2010/01
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 1,5 dCi | 1.461 cc 76 KW / 103 CV | 2008.08 - 2010.01
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 dCi con tracción total | 1995 cc, 110 kW / 150 CV | 2007.02 - 2013.12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 dCi con tracción total | 1995 cc, 110 kW / 150 CV | 2007,02 - 2013,12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 dCi | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2007.02 - 2013.12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 1.6 dCi con tracción total | 1598 cc, 96 kW / 130 CV | 2011/10 - 2013/12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 1,5 dCi | 1.461 cc 78 KW / 106 CV | 2006.11 - 2013.11
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 1,5 dCi | 1.461 cc 78 KW / 106 CV | 2006.11 - 2013.11
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)1.6 SUV | 1.598 cc 84 KW / 114 CV | 02/2007 - 12/2013
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 1.6 | 1598 cc 84 kW / 114 CV | 02/2007 - 12/13
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 2.0 con tracción total | 1.997 cc 102 KW / 139 CV | 2007,02 - 2013,12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)SUV 1.6 dCi | 1.598 cc 96 KW / 130 CV | 2011.10 - 2013.12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I FURGONETA (J10, JJ10E)Furgoneta/SUV 2.0 dCi con tracción total | FURGONETA | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2013.03 - 2014.04
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I FURGONETA (J10, JJ10E)2.0 furgoneta/SUV | FURGONETA | 1.997 cc 104 KW / 141 CV | 2013.03 - 2014.04
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I FURGONETA (J10, JJ10E)1.6 CVTC furgoneta/SUV | FURGONETA | 1.598 cc 86 KW / 117 CV | 2013.03 - 2014.04
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I FURGONETA (J10, JJ10E)2.0 Furgoneta/SUV con tracción total | FURGONETA | 1.997 cc 104 KW / 141 CV | 2013.03 - 2014.04
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I FURGONETA (J10, JJ10E)1.5 dCi Furgoneta/SUV | FURGONETA | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2013.03 - 2014.04
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I FURGONETA (J10, JJ10E)Furgón/SUV 1.6 dCi Tracción total | FURGONETA | 1.598 cc 96 KW / 131 CV | 2013/03 - 2014/04
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I FURGONETA (J10, JJ10E)Furgoneta/SUV 1.6 dCi | FURGONETA | 1.598 cc 96 KW / 131 CV | 2013/03 - 2014/04
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)SUV 1.6 dCi TODO MODO 4x4-i | 1.598 cc 96 KW / 130 CV | 2013.11 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)SUV 1.6 dCi | 1.598 cc 96 KW / 130 CV | 2013.11 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)SUV 1,5 dCi | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2013.11 -
  • SENTRA VI (B16)sedán 2.0 | 1.997 cc 104 KW / 141 CV | 2006/10 - 2012/12
  • SENTRA VII (B17)1.6 sedán | 1598 cc 86 kW / 117 CV | 2014/08 -
  • SENTRA VII (B17)1.8 sedán | 1798 cc 96 kW / 131 CV | 2012.08 -
  • SOLEADO III (N14, B13)Sedán 1.6 i 16V 4WD | 1.597 cc 66 KW / 90 CV | 1990/10 - 1995/05
  • TEANA III (J33, L33)2.5 sedán | 2.488 cc 134 KW / 182 CV | 2014.01 -
  • TIIDA elevador (C12)1.6 retroceso CVTC | 1.598 cc 80 KW / 109 CV | 2014.01 -
  • TIIDA elevador (C12)1.6 retroceso | 1.618 cc 140 KW / 190 CV | 2013.02 -
  • TIIDA elevador (C12)1.8 retroceso | 1.798 cc 96 KW / 131 CV | 2012.08 -
  • TIIDA elevador (C12)1.6 retroceso | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2012.08 -

Características

  • Marca
    OTROS
  • Peso
    9470 g
  • Material
    Metal
  • Diámetro exterior
    292 mm
  • Número de hoyos
    5
Estás aquí:
El experto en bricolaje, hogar y jardinería

El experto en bricolaje, hogar y jardinería

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

Pago en 3x sin gastos

Pago en 3x sin gastos

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares