Ir al contenido principal
1/4

DISCOS DE FRENO delanteros 24012802581PR-PCS-MS 2 piezas

Vendido por shumee y 2 otros vendedores

¡Creemos que esto puede interesarte!

Tapa freno completa motosierra 62ccGREENCUT

Tapa freno completa motosierra 62cc

13
Entrega gratuita

Comparar con artículos similares

Información del producto

Descripción

Código del producto:24012802581PR-SET-MSP

DATOS TÉCNICOS:

  • Tipo de disco de freno:ventilado
  • Grosor del disco de freno [mm]:28
  • Diámetro exterior [mm]:320
  • Lado de montaje:Eje delantero
  • Diámetro [mm]:320
  • Altura [mm]:47,3
  • Ø del orificio [mm]:12,5
  • Espesor mínimo [mm]:26.4
  • Diámetro interior [mm]:145
  • Número de orificios:5
  • Diámetro del orificio de centrado [mm]:69
  • Distancia entre orificios Ø [mm]:114
  • Procesamiento:aleado / Altamente carburizado
  • Superficie:recubierto
  • Cantidad requerida:1
  • Unidad de cantidad:Juego

LIMPIADOR DE FRENOS 912001500

Limpiador de frenos (aerosol)

Agente limpiador volátil y concentrado de acción intensiva. Para superficies aceitosas y grasosas: piezas de maquinaria, componentes del sistema de frenos (discos, pastillas, pinzas y forros). Ideal para uso en la industria, artesanía, reparaciones y montaje.    

    Características:

  • Tecnología de pulverización de 360°: permite llegar a cada rincón.
  • ¡Apto para pintura - sin acetona!    
  •     Se evapora rápidamente.    
  •     Se evapora sin dejar residuos.    
  •     Muy potente - alto contenido de ingrediente activo.    
  •     Alta eficiencia.
  • Limpiador eficaz para todas las piezas contaminadas con aceite, grasa, polvo, etc.
  • Elimina incluso la grasa vieja.    
  •     No contiene sustancias que dañan la capa de ozono.    
  •     Neutro en contacto con la mayoría de las gomas y plásticos.

DATOS TÉCNICOS:

Almacenar en un lugar fresco y seco, entre -5 °C y +30 °C. Capacidad: 500 ml

Aplicación:

Rociar abundantemente sobre las piezas sucias.    

    Dejar secar al aire o secar con un paño.    

    Repetir la operación si la suciedad es intensa.    

    ¡Precaución! Antes de usar, compruebe la compatibilidad de las piezas de goma y plástico en una zona poco visible.    

    ---¡ATENCIÓN!         ---

Pueden existir diferentes variantes de piezas dentro de un mismo modelo de coche.

Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:

  • Marca
  • Modelo
  • Cilindrada
  • Potencia
  • Año de fabricación
  • Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)

Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.

    Aplicaciones:

HYUNDAI

  • GRANDEUR (HG) | AZERASedán 2.2 D | 2199 cc 147 kW / 200 CV | 2011.01-
  • GRANDEZA (HG) | AZERASedán 2.4 16V | 2.359 cc 148 KW / 201 CV | 2011/01 - 2016/10
  • GRANDEZA (HG) | AZERASedán 2.4 16V | 2.359 cc 148 KW / 201 CV | 2011/01 - 2016/10
  • i20 III (BC3, BI3)1.6 T-GDi N elevable | 1.598 cc 150 KW / 204 CV | 2020.11 -
  • i40 I (VF)Sedán 1.6 GDI | 1.591 cc 99 KW / 135 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I (VF)Sedán 1.6 GDI | 1591 cc, 99 kW / 135 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I (VF)Sedán 2.0 GDI | 1999 cc, 131 kW / 178 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I (VF)sedán 2.0 GDI | 1.999 cc 131 KW / 178 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I (VF)Sedán 1.7 CRDi | 1.685 cc 85 KW / 116 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I (VF)Sedán 1.7 CRDi | 1.685 cc 85 KW / 116 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I (VF)Sedán 1.7 CRDi | 1.685 cc 100 KW / 136 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I (VF)Sedán 1.7 CRDi | 1.685 cc 100 KW / 136 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I (VF)sedán 2.0 GDi | 1.999 cc 121 KW / 165 CV | 2014/12 - 2019/05
  • i40 I (VF)sedán 2.0 GDi | 1.999 cc 121 KW / 165 CV | 2014/12 - 2019/05
  • i40 I (VF)Sedán 1.7 CRDI | 1.685 cc 104 KW / 141 CV | 2015/01 - 2019/05
  • i40 I (VF)Sedán 1.7 CRDI | 1.685 cc 104 KW / 141 CV | 2015/01 - 2019/05
  • i40 I (VF)sedán 2.0 CVVT | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2012/10 - 2019/05
  • i40 I (VF)sedán 2.0 CVVT | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2012/10 - 2019/05
  • i40 I (VF)sedán 2.0 GDI | 1.999 cc 130 KW / 177 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I (VF)sedán 2.0 GDI | 1.999 cc 130 KW / 177 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I (VF)Sedán 1.6 CRDi | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2018/07 - 2019/05
  • i40 I (VF)Sedán 1.6 CRDi | 1.598 cc 100 KW / 136 CV | 2018/07 - 2019/05
  • i40 I (VF)sedán 2.0 CVVT | 1.999 cc 121 KW / 165 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I (VF)sedán 2.0 CVVT | 1.999 cc 130 KW / 177 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I (VF)sedán 2.0 CVVT | 1.999 cc 130 KW / 177 CV | 2012/03 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)1.6 GDI Familiar | CW | 1591 cc 99 kW / 135 CV | 2011/07 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)1.6 GDI Familiar | CW | 1591 cc 99 kW / 135 CV | 2011/07 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)2.0 GDI Familiar | CW | 1999 cc 130 kW / 177 CV | 2011/07 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)2.0 GDI Familiar | CW | 1999 cc 130 kW / 177 CV | 2011/07 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)1.7 CRDi Familiar | CW | 1685 cc 85 kW / 116 CV | 2011/07 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)1.7 CRDi Familiar | CW | 1685 cc 85 kW / 116 CV | 2011/07 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)1.7 CRDi Familiar | CW | 1685 cc 100 KW / 136 CV | 2011/07 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)1.7 CRDi Familiar | CW | 1685 cc 100 KW / 136 CV | 2011/07 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)1.7 CRDi Familiar | CW | 1685 cc 104 kW / 141 CV | 2015/01 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)1.7 CRDi Familiar | CW | 1685 cc 104 kW / 141 CV | 01/2015 - 05/2019
  • i40 I CW (VF)2.0 GDi Familiar | CW | 1999 cc 121 kW / 165 CV | 12/2014 - 05/2019
  • i40 I CW (VF)2.0 GDi Familiar | CW | 1999 cc 121 kW / 165 CV | 2014/12 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)2.0 CVVT Familiar | CW | 1999 cc 110 kW / 150 CV | 2012/10 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)2.0 CVVT Familiar | CW | 1999 cc 110 kW / 150 CV | 10/2012 - 05/2019
  • i40 I CW (VF)1.6 CRDi Familiar | CW | 1598 cc 100 kW / 136 CV | 07/2018 - 05/2019
  • i40 I CW (VF)2.0 CVVT Familiar | CW | 1999 cc 121 kW / 165 CV | 10/2012 - 05/2019
  • i40 I CW (VF)2.0 CVVT Familiar | CW | 1999 cc 121 kW / 165 CV | 10/2012 - 05/2019
  • i40 I CW (VF)1.6 CRDi Familiar | CW | 1598 cc 85 kW / 116 CV | 2018/07 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)2.0 CVVT Familiar | CW | 1999 cc 130 kW / 177 CV | 2011/07 - 2019/05
  • i40 I CW (VF)2.0 CVVT Familiar | CW | 1999 cc 130 kW / 177 CV | 2011/07 - 2019/05
  • i40 I Familiar Furgón (VF)1.7 CRDI Furgoneta/familiar | Furgoneta combi | 1.685 cc 85 KW / 116 CV | 2015/05 - 2019/05
  • i40 I Familiar Furgón (VF)1.7 CRDI Furgoneta/familiar | Furgoneta combi | 1.685 cc 85 KW / 116 CV | 2015/05 - 2019/05
  • ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSONSUV 2.0 GDi 4WD | 1.999 cc 122 KW / 166 CV | 2013/08 - 2015/12
  • ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSONSUV 2.0 GDi | 1.999 cc 122 KW / 166 CV | 2013/08 - 2015/12
  • ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSONSUV de pila de combustible | cm3 100 KW / 136 CV | 2014/09 - 2015/12
  • ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSONSUV FCEV | cc 53 KW / 72 CV | 2012.10 -
  • ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSONSUV 2.0 | 1.999 cc 114 KW / 155 CV | 2013.11 - 2015.12
  • ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSONSUV 2.0 AWD | 1.999 cc 114 KW / 155 CV | 2013.11 - 2015.12
  • ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSONSUV 2.0 4WD | 1.999 cc 116 KW / 158 CV | 2014/09 - 2015/06
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.6 T-GDi | 1.591 cc 130 KW / 177 CV | 2017/07 -
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.6 T-GDi | 1.591 cc 130 KW / 177 CV | 2017/07 -
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.6 T-GDi 4WD | 1.591 cc 130 KW / 177 CV | 2017/06 - 2023/03
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.6 T-GDi 4WD | 1.591 cc 130 KW / 177 CV | 2017/06 - 2023/03
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.0 T-GDi | 998 cc 88 KW / 120 CV | 2017/07 -
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.0 T-GDi | 998 cc 88 KW / 120 CV | 2017/07 -
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.6 CRDi e-VGT | 1.598 cc 100 KW / 136 CV | 2018/08 -
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.6 CRDi e-VGT AWD | 1.598 cc 100 KW / 136 CV | 2018/08 -
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.6 CRDi | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2018/08 -
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.0 T-GDi Híbrido 48V | 998 cc 88 KW / 120 CV | 2020.11 -
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.6 CRDi Híbrido 48V | 1.598 cc 100 KW / 136 CV | 2020.11 -
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.6 T-GDi | 1.598 cc 146 KW / 199 CV | 2020.11 -
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.6 T-GDi 4WD | 1.598 cc 146 KW / 199 CV | 2020/11 - 2023/03
  • KONA (OS, OSE, OSI) | KAUAISUV 1.6 CRDi Híbrido 48V 4WD | 1.598 cc 100 KW / 136 CV | 2020.11 -
  • KONA Furgoneta/SUV (OS, OSE, OSI)Furgoneta/SUV 1.0 T-GDi | 998 cc 88 KW / 120 CV | 2017/07 -
  • NEXOSUV FCEV | cc 120 KW / 163 CV | 2018/03 -
  • SONATA VII (LF)2.4 sedán | 2.359 cc 138 KW / 188 CV | 2014.09 -
  • SONATA VII (LF)sedán 2.0 CVVT | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2014.11 -

Kia

  • CADENZA I (VG)sedán 3.5 CVVT | 3.470 cc 213 KW / 290 CV | 01/2010 - 12/2015
  • CEED (CD)1.6 T-GDI GT liftback | 1591 cc 150 kW / 204 CV | 10/2018 -
  • CEED (CD)1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ liftback | 1598 cc 85 kW / 116 CV | 2019.12 -
  • CEED (CD)1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ liftback | 1598 cc 100 kW / 136 CV | 2019.12 -
  • CEED Furgoneta (CD)T-GDI GT Furgón/Hatchback | Furgoneta | 1591 cc 150 kW / 204 CV | 2018.10 -
  • CEED Sportswagon (CD)1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ Familiar | Sportswagon | Tourer | 1598 cc 85 kW / 116 CV | 2019.12 -
  • CEED Sportswagon (CD)1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ Familiar | Sportswagon | Tourer | 1598 cc 100 kW / 136 CV | 12/2019 -
  • OPTIMA (FSGDS6B)2.0 berlina | 1998 cc 125 kW / 170 CV | 03/2012 -
  • OPTIMA (FSGDS6B)2.4 berlina | 2359 cc 149 kW / 203 CV | 2010.09 -
  • OPTIMA (FSGDS6B)2.4 berlina híbrida | 2359 cc 154 kW / 209 CV | 2011/09 -
  • OPTIMA (FSGDS6B)2.0 berlina híbrida | 1998 cc 204 kW / 277 CV | 2010.09 -
  • OPTIMA (FSGDS6B)Sedán 1.7 CRDi | 1685 cc 100 kW / 136 CV | 2012.03 -
  • OPTIMA (FSGDS6B)Sedán híbrido 2.0 CVVT | 1999 cc 140 kW / 190 CV | 2012.12 -
  • OPTIMA (FSGDS6B)2.4 sedán | 2359 cc 132 kW / 179 CV | 2012.03 -
  • OPTIMA (FSGDS6B)2.0 CVVL sedán | 1998 cc 121 kW / 165 CV | 2012.03 -
  • ÓPTIMA (FSGDS6B)2.4 sedán | 2.359 cc 129 KW / 175 CV | 2010/06 - 2015/12
  • ÓPTIMA (FSGDS6B)sedán 2.0 CVVT | 1.999 cc 121 KW / 165 CV | 2013/03 - 2015/12
  • ÓPTIMA (FSGDS6B)sedán 2.4 CVVT | 2.359 cc 132 KW / 179 CV | 2012.01 -
  • ÓPTIMA (FSGDS6B)sedán 2.4 CVVT | 2.359 cc 132 KW / 179 CV | 2012.01 -
  • ÓPTIMA (JF)Sedán 2.4 GDI | 2.359 cc 138 KW / 188 CV | 2015/09 - 2019/12
  • ÓPTIMA (JF)Sedán 2.4 GDI | 2.359 cc 138 KW / 188 CV | 2015/09 - 2019/12
  • ÓPTIMA (JF)Sedán 1.7 CRDi | 1.685 cc 104 KW / 141 CV | 2015/11 - 2018/04
  • ÓPTIMA (JF)Sedán 1.7 CRDi | 1.685 cc 104 KW / 141 CV | 2015/11 - 2018/04
  • OPTIMA (JF)2.0 CVVL sedán | 1999 cc 120 kW / 163 CV | 2015/09 - 2019/12
  • OPTIMA (JF)2.0 CVVL sedán | 1999 cc 120 kW / 163 CV | 09/2015 - 12/2019
  • OPTIMA (JF)2.0 T-GDi sedán | 1998 cc 180 kW / 245 CV | 09/2015 - 12/2019
  • OPTIMA (JF)2.0 CVVL sedán | 1999 cc 124 kW / 168 CV ​​| 2015/09 - 2017/12
  • ÓPTIMA (JF)Sedán 2,4 MPi | 2.359 cc 126 KW / 171 CV | 2015/09 - 2019/12
  • ÓPTIMA (JF)Sedán 2,4 MPi | 2.359 cc 126 KW / 171 CV | 2015/09 - 2019/12
  • ÓPTIMA (JF)sedán 2.0 | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2015/09 - 2019/12
  • ÓPTIMA (JF)sedán 2.0 | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2015/09 - 2019/12
  • ÓPTIMA (JF)Sedán 1.7 CRDi | 1.685 cc 99 KW / 135 CV | 2016/09 - 2018/04
  • ÓPTIMA (JF)Sedán 1.6 CRDi | 1.598 cc 100 KW / 136 CV | 2018/09 - 2019/12
  • ÓPTIMA (JF)Sedán 1.6 CRDi | 1.598 cc 100 KW / 136 CV | 2018/09 - 2019/12
  • ÓPTIMA (JF)Sedán 1.6 T-GDI | 1.591 cc 132 KW / 179 CV | 09/2018 - 12/2019
  • OPTIMA (JF)1.6 T-GDI sedán | 1591 cc 132 kW / 179 CV | 09/2018 - 12/2019
  • OPTIMA Sportswagon (JF)2.0 CVVL Familiar | Sportswagon | 1999 cc 120 kW / 163 CV | 09/2016 - 12/2019
  • OPTIMA Sportswagon (JF)2.0 CVVL Familiar | Sportswagon | 1999 cc 120 kW / 163 CV | 09/2016 - 12/2019
  • OPTIMA Sportswagon (JF)2.0 T-GDi Familiar | Sportswagon | 1998 cc 180 kW / 245 CV | 09/2016 - 12/2019
  • OPTIMA Sportswagon (JF)1.7 CRDi Familiar | Sportswagon | 1685 cc 104 kW / 141 CV | 09/2016 - 04/2018
  • OPTIMA Sportswagon (JF)1.7 CRDi Familiar | Sportswagon | 1685 cc 104 kW / 141 CV | 09/2016 - 04/2018
  • OPTIMA Sportswagon (JF)1.6 T-GDI Familiar | Sportswagon | 1591 cc 132 kW / 179 CV | 01/2018 - 12/2019
  • OPTIMA Sportswagon (JF)1.6 T-GDI Familiar | Sportswagon | 1591 cc 132 kW / 179 CV | 01/2018 - 12/2019
  • OPTIMA Sportswagon (JF)1.6 CRDi Familiar | Sportswagon | 1598 cc 100 KW / 136 CV | 01/2018 - 12/2019
  • OPTIMA Sportswagon (JF)1.6 CRDi Familiar | Sportswagon | 1598 cc 100 KW / 136 CV | 01/2018 - 12/2019
  • OPTIMA Sportswagon (JF)1.7 CRDi Familiar | Sportswagon | 1685 cc 99 KW / 135 CV | 09/2016 - 04/2018
  • OPTIMA Sportswagon (JF)1.7 CRDi Familiar | Sportswagon | 1685 cc 99 KW / 135 CV | 2016/09 - 2018/04
  • PROCEED (CD)1.6 T-GDI GT Familiar | 1591 cc 150 kW / 204 CV | 2018/10 -
  • PROCEED (CD)1.6 T-GDI Familiar | 1591 cc 147 kW / 200 CV | 2018.10 -
  • PROCEDER Furgoneta Combi (CD)1.6 T-GDI GT Furgoneta/familiar | Furgoneta combinada | 1.591 cc 150 KW / 204 CV | 2018.10 -
  • SELTOS (SP2, SP2I)1.6 T-GDi 4WD (SP2) SUV | 1.591 cc 130 KW / 177 CV | 09/2019 - 06/2022
  • SOUL II (CV)Liftback 1.6 GDI | 1591 cc, 97 kW / 132 CV | 02/2014 - 12/2018
  • SOUL II (CV)Liftback 1.6 GDI | 1591 cc, 97 kW / 132 CV | 02/2014 - 12/2018
  • SOUL II (CV)1.6 CRDi 128 liftback | 1582 cc 94 kW / 126 CV | 02/2014 - 12/2018
  • SOUL II (CV)1.6 CRDi 136 liftback | 1582 cc 100 kW / 136 CV | 04/2015 - 12/2018
  • SOUL II (CV)2.0 CVVT liftback | 1999 cc 113 kW / 154 CV | 02/2014 - 12/2018
  • SOUL II (CV)2.0 CVVT liftback | 1999 cc 113 kW / 154 CV | 02/2014 - 12/2018
  • SOUL II (CV)1.6 CVVT liftback | 1591 cc 95 kW / 129 CV | 07/2016 - 12/2018
  • SOUL II (CV)1.6 CVVT liftback | 1591 cc 95 kW / 129 CV | 07/2016 - 12/2018
  • SOUL II (CV)1.6 CVVT liftback | 1591 cc 91 kW / 124 CV | 02/2014 - 12/2018
  • SOUL II (CV)1.6 CVVT liftback | 1591 cc 91 kW / 124 CV | 02/2014 - 12/2018
  • SOUL II (CV)1.6 TGDI liftback | 1591 cc 150 kW / 204 CV | 11/2016 - 12/2018
  • SOUL II (CV)1.6 TGDI liftback | 1591 cc 150 kW / 204 CV | 2016.11 - 2018.12
  • SOUL II (CV)2.0 CVVT liftback | 1999 cc 110 kW / 150 CV | 2016/08 - 2018/12
  • XCEED (CD)1.0 T-GDI SUV | 998 cc 88 kW / 120 CV | 2019.06 -
  • XCEED (CD)1.0 T-GDI SUV | 998 cc 88 kW / 120 CV | 2019.06 -
  • XCEED (CD)1.4 T-GDI SUV | 1353 cc 103 kW / 140 CV | 2019.06 -
  • XCEED (CD)1.4 T-GDI SUV | 1353 cc 103 kW / 140 CV | 2019.06 -
  • XCEED (CD)1.6 T-GDI SUV | 1591 cc 150 kW / 204 CV | 2019.06 -
  • XCEED (CD)1.6 CRDi 115 SUV | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2019.06 -
  • XCEED (CD)1.6 CRDi 115 SUV | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2019.06 -
  • XCEED (CD)1.6 CRDi 136 SUV | 1.598 cc 100 KW / 136 CV | 2019.06 -
  • XCEED (CD)1.6 CRDi 136 SUV | 1.598 cc 100 KW / 136 CV | 2019.06 -
  • XCEED (CD)1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ SUV | 1598 cc 85 kW / 116 CV | 2019.12 -
  • XCEED (CD)1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ SUV | 1598 cc 100 kW / 136 CV | 2019.12 -
  • XCEED (CD)1.6 T-GDI SUV | 1591 cc 147 kW / 200 CV | 2019.06 -
  • XCEED (CD)1.5 T-GDI SUV | 1482 cc 118 kW / 160 CV | 2021.01 -
  • XCEED (CD)1.0 T-GDI MHEV SUV | 998 cc 88 kW / 120 CV | 2021.08 -
  • XCEED Furgoneta (CD)1.4 T-GDI Furgoneta/SUV | Furgoneta | 1353 cc 103 kW / 140 CV | 2019.06 -
  • Furgoneta XCEED (CD)Furgoneta/SUV 1.6 CRDI | Furgoneta | 1.598 cc 100 KW / 136 CV | 2019.06 -
  • Furgoneta XCEED (CD)Furgoneta/SUV 1.6 T-GDI | Furgoneta | 1.591 cc 150 KW / 204 CV | 2019.06 -

Características

  • Marca
    OTROS
  • Material
    Metal
  • Diámetro interior
    145 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Número de hoyos
    5
Estás aquí:
El experto en bricolaje, hogar y jardinería

El experto en bricolaje, hogar y jardinería

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

Pago en 3x sin gastos

Pago en 3x sin gastos

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares