Ir al contenido principal
1/2

Disco de freno delantero TRW DF4751S TRW izquierdo/derecho

15 € de regalo a partir de 250 €
con el código

¿Compras para tu empresa?

Precios negociados sin IVA hasta -20%

Vendido por EXTRAstore y 1 otro vendedor

¡Creemos que esto puede interesarte!

Comparar con artículos similares

Información del producto

Descripción

⚫Número de producto: DF4751S

⚫Fabricante: TRW

✅Especificación:

  • Tipo de disco de freno: Ventilado
  • Diámetro exterior [mm]: 300
  • Espesor del disco de freno [mm]: 32
  • Espesor mínimo [mm]: 29.9
  • Número de orificios: 5
  • Altura [mm]: 73.5
  • Diámetro del orificio de centrado [mm]: 80
  • Espaciado entre orificios Ø [mm]: 130
  • Dimensión de la rosca: 18
  • Color: Negro

✅Números de pieza originales:

  • 4249 37[peugeot]
  • 4249 37[citroen]
  • 4249 38[citroen]
  • 4249 38[peugeot]
  • 4249 A6[peugeot]
  • 4249 A6[citroen]
  • 51705758[fiat]
  • 51740249[fiat]
  • 51957509[fiat]
  • 51957510[fiat]

↘️↘️↘️Vehículos compatibles con esta pieza↙️↙️↙️

✅Citroën Jumper II Bus

  • Citroën Jumper II Bus 3.0 HDi 180 07.2011 130kW / 177KM
  • Citroën Jumper II Bus 2.2 HDi 100 04/2006 74kW / 101KM
  • Citroën Jumper II Bus 2.2 HDi 120 04/2006 88kW / 120KM
  • Citroën Jumper II Bus 3.0 HDi 160 09/2006 116kW / 157KM
  • citroën jumper II Furgon 3.0 HDi 155 07/2010 115kW / 157KM

✅citroën jumper II Furgon

  • citroën jumper II Furgon 2.2 HDi 130 07/2011 96kW / 130KM
  • citroën jumper II Furgon 2.2 HDi 150 07/2011 110kW / 150KM
  • citroën jumper II Furgon 3.0 HDi 180 07/2011 130kW / 177KM
  • citroën jumper II Furgon 2.2 HDi 100 04/2006 - 12/2012 74kW / 101KM
  • citroën jumper II Furgon 2.2 HDi 120 04/2006 88kW / 120KM
  • citroën jumper II Furgon 3.0 HDi 160 09/2006 - 12/2015 116kW / 157KM
  • Citroën Jumper II Van 3.0 HDi 145 07.2010 - 12.2013 107kW / 146KM
  • Citroën Jumper II Van 3.0 HDi 155 07.2010 - 12.2015 115kW / 156KM

✅citroën Jumper II Plataforma / Chasis

  • citroën Jumper II Plataforma/Chasis 2.2 HDi 130 07.2011 96kW / 130KM
  • citroën Jumper II Plataforma/Chasis 2.2 HDi 150 07.2011 110kW / 150KM
  • Citroën Jumper II Plataforma/Chasis 3.0 HDi 180 07.2011 130kW / 177KM
  • Citroën Jumper II Plataforma/Chasis 2.2 HDi 100 04.2006 74kW / 101KM
  • Citroën Jumper II Plataforma/Chasis 2.2 HDi 120 04.2006 88kW / 120KM
  • Citroën Jumper II Plataforma/Chasis 3.0 HDi 160 09.2006 - 12.2015 116kW / 157KM
  • Citroën Jumper II Plataforma/Chasis 3.0 HDi 145 07/2010 - 12/2013 107kW / 146KM
  • citroën jumper II Plataforma/chasis 2.2 BlueHDi 120 08/2019 88kW / 120KM

✅fiat ducato Autobús (250_)

  • fiat ducato Autobús (250_) 150 Multijet 3.0 D 04/2010 107kW / 146KM
  • Autobús fiat ducato (250_) 115 Multijet 2.0 D 06/2011 85kW / 116KM
  • Autobús fiat ducato (250_) 130 Multijet 2.3 D 01/2007 96kW / 131KM
  • Autobús fiat ducato (250_) 180 Multijet 3,0 D 06/2011 130kW / 177KM
  • autobús fiat ducato (250_) 100 Multijet 2,2 D 07/2006 - 05/2011 74kW / 100KM
  • autobús fiat ducato (250_) 120 Multijet 2,3 D 07/2006 88kW / 120KM
  • Autobús fiat ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D 07/2006 116kW / 158KM
  • Autobús fiat ducato (250_) 140 Energía natural 04/2009 100kW / 136KM
  • Autobús fiat ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D 10/2006 115kW / 156KM
  • fiat ducato Autobús (250_) 150 Multijet 2.3 D 04/2015 110kW / 150KM

✅fiat ducato Furgon (250_)

  • fiat ducato Furgon (250_) 140 Poder Natural 04/2009 100kW / 136KM
  • fiat ducato Furgon (250_) 150 Multijet 3.0 D 04/2010 107kW / 146KM
  • Fiat Ducato Furgón (250_) 115 Multijet 2.0 D 06/2011 85kW / 116KM
  • fiat ducato Furgón (250_) 150 Multijet 2.3 D 06/2011 109kW / 148KM
  • fiat ducato Furgón (250_) 180 Multijet 3.0 D 06/2011 130kW / 177KM
  • fiat ducato Furgón (250_) 100 Multijet 2.2 D 07/2006 74kW / 100HP
  • Fiat ducato Panel Panel (250_) 120 Multijet 2.3 D 07/2006 88kW / 120KM
  • fiat ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 07/2006 116kW / 158KM
  • fiat ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 08/2006 96kW / 131KM
  • fiat ducato Furgón (250_) 160 Multijet 3.0 D 07/2006 - 12/2011 115kW / 156KM
  • Fiat Ducato Furgón (250_) 150 Multijet 2.3 D 12/2015 110kW / 150KM
  • Fiat Ducato Furgón (250_) 180 Multijet 2.3 D 12.2015 130kW / 177KM
  • fiat ducato Furgón (250_) 160 Multijet 2.3 D 05.2019 118kW / 160KM
  • fiat ducato Furgón (250_) 140 Multijet 2.3 D 05.2019 103kW / 140KM

✅fiat ducato Plataforma / Chasis (250_)

  • fiat ducato Plataforma / Chasis (250_) 150 Multijet 3.0 D 04.2010 107kW / 146KM
  • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 115 Multijet 2.0 D 06.2011 85kW / 116KM
  • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 150 Multijet 2.3 D 06.2011 109kW / 148KM
  • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 180 Multijet 3.0 D 06.2011 130kW / 177KM
  • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 100 Multijet 2.2 D 07.2006 74kW / 100KM
  • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 120 Multijet 2.3D 07.2006 88kW / 120KM
  • fiat Ducato Plataforma/Chasis (250_) 160 Multijet 3.0 D 07.2006 116kW / 158KM
  • Fiat Ducato Plataforma/Chasis (250_) 130 Multijet 2.3 D 08.2006 96kW / 131KM
  • Fiat Ducato plataforma/chasis (250_) 160 Multijet 3,0 D 07,2006 - 12,2011 115kW / 156KM
  • Fiat Ducato plataforma/chasis (250_) 140 Natural Power 04,2009 100kW / 136KM
  • Fiat Ducato Plataforma/Chasis (250_) 150 Multijet 2,3 D 12.2015 110kW / 150KM
  • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 180 Multijet 2,3 D 12.2015 130kW / 177KM
  • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 110 Multijet 2,3 D 08.2006 82kW / 111KM
  • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 140 Multijet 2,3 D 05.2019 103kW / 140KM
  • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 160 Multijet 2,3 D 05.2019 118 kW / 160KM

✅Peugeot Boxer Bus

  • Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 03/2011 96kW / 131KM
  • Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 03/2011 110kW / 150KM
  • Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 03/2011 130kW / 177KM
  • Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 04/2006 88kW / 120KM
  • Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 04/2006 - 12/2015 115kW / 156KM
  • Peugeot Boxer Autobús 3.0 HDi 145 04/2010 - 12/2013 107kW / 146KM
  • peugeot boxer Furgon 3.0 HDi 175 03/2011 130kW / 177KM
  • peugeot boxer Furgon 2.2 HDi 130 03/2011 96kW / 131KM
  • peugeot boxer Furgon 2.2 HDi 150 03/2011 110kW / 150KM
  • peugeot boxer Furgon 2.2 HDi 100 04/2006 74kW / 101KM
  • Peugeot Boxer Furgon 2.2 HDi 120 04.2006 88kW / 120KM
  • peugeot boxer Furgón 3.0 HDi 160 04.2006 - 12.2015 116kW / 156KM
  • peugeot boxer Furgón 2.2 BlueHDi 120 07.2019 88kW / 120KM

✅peugeot boxer Plataforma/ Chasis

  • peugeot boxer Plataforma/Chasis 2.2 HDi 130 03.2011 96kW / 131KM
  • peugeot boxer Plataforma/Chasis 2.2 HDi 150 03.2011 110kW / 150KM
  • Peugeot Boxer Plataforma/Chasis 3.0 HDi 175 03.2011 130kW / 177KM
  • Peugeot Boxer Plataforma/Chasis 2.2 HDi 100 04.2006 74kW / 101KM
  • Peugeot Boxer Plataforma/Chasis 2.2 HDi 120 04.2006 88kW / 120KM
  • Peugeot Boxer Plataforma/Chasis 3.0 HDi 160 04.2006 - 12.2015 116kW / 156KM
  • Peugeot Boxer plataforma/chasis 3.0 HDi 155 04.2006 - 12.2015 115kW / 156KM
  • Peugeot Boxer plataforma/chasis 2.2 BlueHDi 120 08.2019 88kW / 120KM

Características

  • Marca
    OTROS
  • Acabado del producto
    Lacado
  • Material
    Metal
  • Número de hoyos
    5
  • tratamiento anticorrosión
    Si
  • Tipo de disco de freno
    ventilado
  • Tipo de vehículo
    Coche
  • Tipo de ventilación
    ventilado
  • Referencia ManoMano
    ME95311119
  • MMID
    284374689204
  • Ref. del fabricante
    dynex_3322937928712
  • EAN
    3322937928712
Estás aquí:
El experto en bricolaje, hogar y jardinería

El experto en bricolaje, hogar y jardinería

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

Pago en 3x sin gastos

Pago en 3x sin gastos

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares