Ir al contenido principal
1/2

Cojinete de buje trasero FIAT FULLBACK MITSUBISHI PAJERO

34,96€
Producto similar con entrega
Separador Ø20/14mm WERKA PRO 74mm
Separador Ø20/14mm WERKA PRO 74mm
7,67 €
25
Vendido por GREATstore y 2 otros vendedores

¡Creemos que esto puede interesarte!

Separador Ø20/14mm WERKA PRO 74mmWERKA PRO
Rebajas

Separador Ø20/14mm WERKA PRO 74mm

25
-20%
9,59€

Comparar con artículos similares

Información del producto

Descripción

Código de producto:3325-SET-MS

DATOS TÉCNICOS:

  • Lado de montaje:Eje delantero
  • Ancho [mm]:45
  • Diámetro interior [mm]:40
  • Diámetro exterior [mm]:80
  • Ancho 2 [mm]:44
  • Peso neto [kg]:1.3
  • Peso bruto [kg]:1.31

--- ¡ATENCIÓN! ---

Dentro de un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.

Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:

  • Marca
  • Modelo
  • Cilindrada
  • Potencia
  • Año de fabricación
  • Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)

Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.

    Aplicaciones:

FIAT

  • FULLBACK pick-up (502_, 503_)2.4 D (KT0T) pick-up | 2442 cc 113 kW / 154 CV | 2016.04 -
  • Camioneta Fullback (502_, 503_)Camioneta 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2442 cc 113 kW / 154 CV | 2016.04 -
  • Camioneta Fullback (502_, 503_)Camioneta 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2442 cc, 133 kW / 181 CV | 2016.04 -
  • FULLBACK pick-up (502_, 503_)2.4 (KT0T) pick-up | 2351 cc, 97 kW / 132 CV | 2016.04 -
  • Camioneta Fullback (502_, 503_)Camioneta 2.5 D 4x4 (KT0T) | 2477 cc 100 kW / 136 CV | 2016.04 -
  • Camioneta Fullback (502_, 503_)Camioneta 2.4 4x4 (KT0T) | 2351 cc, 97 kW / 132 CV | 2016.04 -
  • Camioneta Fullback (502_, 503_)Camioneta 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2442 cc, 110 kW / 150 CV | 2016.04 -
  • Camioneta FULLBACK (502_, 503_)Camioneta 2.5 D 4x4 (KT0T) | 2477 cc 81 kW / 110 CV | 2016.04 -

MITSUBISHI

  • PAJERO CLÁSICO (V2_W, V6_W, V7_W) | PAJERO/SHOGUN CLÁSICO | MONTERO CLÁSICOVehículo todoterreno cerrado 2.5 TD (V24W) | 2477 cc, 85 kW / 115 CV | 2001/07 -
  • PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNVehículo todoterreno cerrado 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 2477 cc, 73 kW / 99 CV | 1990.12 - 1999.10
  • PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) todoterreno cerrado | 2972 ​​cc 110 kW / 150 CV | 1990.12 - 1995.12
  • PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN2.8 TD (V46W, V26W) todoterreno cerrado | 2835 cc, 92 kW / 125 CV | 06/1994 - 10/1999
  • PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.0 V6 24V (V43W, V23W) todoterreno cerrado | 2972 ​​cc, 133 kW / 181 CV | 1994/06 - 1997/05
  • PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGÚNVehículo todoterreno cerrado 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 2.972 cc 130 KW / 177 CV | 1997/06 - 1999/10
  • Camiseta de lona PAJERO II (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNVehículo todoterreno abierto 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | Techo de lona | 2477 cc, 73 kW / 99 CV | 12/1990 - 04/2000
  • PAJERO II Techo de lona (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUNVehículo todoterreno abierto 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | Techo de lona | 2972 ​​cc, 110 kW / 150 CV | 1990.12 - 1995.12
  • PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.0 V6 24V (V23W, V23C) todoterreno abierto | Canvas Top | 2972 ​​cc 133 kW / 181 CV | 1994.06 - 2000.04
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | SPORT WAGON | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT3.0 V6 (K96W) Todoterreno cerrado | 2972 ​​cc, 130 kW / 177 CV | 11/1998 - 10/2000
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | SPORT WAGON | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT2.5 TD (K94W) Todoterreno cerrado | 2477 cc, 73 kW / 99 CV | 11/1998-
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | SPORT WAGON | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT2.5 TD (K94W, K74T) Vehículo todoterreno cerrado | 2477 cc 85 kW / 115 CV | 07/2002-
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | SPORT WAGON | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT2.5 TD (K94W) Todoterreno cerrado | 2477 cc, 98 kW / 133 CV | 08/2003-
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | SPORT WAGON | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT3.0 V6 (K96W) Todoterreno cerrado | 2972 ​​cc, 125 kW / 170 CV | 2000.06 -
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | SPORT WAGON | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORTVehículo todoterreno cerrado 3.0 V6 4WD (K96W) | 2972 ​​cc 123 kW / 167 CV | 2003.03 -

Números originales:

FIAT- 6000609461| MITSUBISHI- MB 664611|    

    Sustitutos:

ABS         - 200299|         AL-KO- 620868| ALANKA- 343695 | ASHIKA- 44-25051 | ASHUKI de Palidium- 1413-2205 | AUTOKIT- 01.97151 |         Rodamientos para automóviles- ABK748 | BENDIX- 050183B |         PROYECTO PLANO-ADC48323 | PROYECTO PLANO-ADC48337 |         BORG & BECK- BWK583 | BREDA LORETT- KRT7848 |         Rodamientos BRT- PWK0065 | DELPHI- BK1237 |         FAGO- 713 6192 90 | FEBEST- DAC40804445-KIT2 |         PRIMERA LÍNEA- FBK583 | FREMAX- FWB-0464 |         HERTH+BUSS JAKOPARTS- J4715014 | HERTH+BUSS JAKOPARTS- J4715022 | IJS- 10-1376 | JAPANPARTS- KK-25051 |         JAPKO- 425051 | KAGER- 83-0248 | CANACO- H25039 | PIEZAS KAVO- WBK-5512 |         CAFÉ-FR941658 | MOTOR LUCAS- LKBA83029 |         MAGNETI MARELLI- 361111183475 | MAPCO- 26259 | MOOG-MI-WB-11928 | MOOG-MI-WB-11943 | NIPARTES- J4715014 | NK- 763007 |         NPS- M471I22A | ÓPTIMO- 952769 |         ÓPTIMO- 952297 | QUINTON HAZELL- QWB985 |         RUVILLE- 7319 | SKF- VKBA 6964 |         SKF- VKBA 3325 | Relación señal/ruido (SNR)- R173.19 |         SPIDAN- 27282 | TRISCANO- 8530 42222 | VAICO-V37-0069 | sbs- 1401763007 |         sbs- 763007 |    

Características

  • Marca
    OTROS
  • Cantidad en el pack
    1
  • Componente del rodamiento de rueda
    Cubo
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Diámetro interior
    40 mm
  • Ancho
    45 mm
  • Material
    Bi materia
  • Peso
    1300 g
  • Referencia ManoMano
    ME95406943
  • MMID
    928769580667
  • Ref. del fabricante
    mastersport_4250083982861
  • EAN
    4250083982861
El experto en bricolaje, hogar y jardinería

El experto en bricolaje, hogar y jardinería

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

Pago en 3x sin gastos

Pago en 3x sin gastos

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares