1/2
CFA327 - Pastillas de freno para bicicleta EBC Brakes (orgánicas)
20 € de regalo a partir de 300 €
con el código
con el código
Vendido por EXTRAstore
Información del producto
Descripción
descripción
Ideales para la conducción diaria en carretera, fuera de ella y para senderismo. Si tienes problemas para elegir pastillas de freno, elige estas; serán las mejores para ti. Este es el producto más elegido en el mundo. Larga vida útil y buena potencia de frenado.
Ideales para la conducción diaria en carretera, fuera de ella y para senderismo. Si tienes problemas para elegir pastillas de freno, elige estas; serán las mejores para ti. Este es el producto más elegido en el mundo. Larga vida útil y buena potencia de frenado.
- Para senderismo, cross-country y paseos recreativos normales
- Control de frenado
- Bajo desgaste
- Larga vida útil y excelente potencia de frenado
- Ancho de la pastilla A (mm): 30,68
- Altura de la pastilla A (mm): 35
- Espesor de la pastilla A (mm): 4
| Marca | Modelo | Submodelo | Motor | Valor | HP | Año | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alhonga | HJ-latoo | ||||||
| Alhonga | HJ-MD11 | ||||||
| Alhonga | HJ-MD11E | ||||||
| Alhonga | HJ-MD16 | ||||||
| Alhonga | HJ-MD17 | ||||||
| Alhonga | HJ-MD18 | ||||||
| Alhonga | HJ-OD04 | ||||||
| Alhonga | HJ-OD05 | ||||||
| Alhonga | HJ-OD07 | ||||||
| Alhonga | HT313 | ||||||
| Alhonga | HT372 JR | ||||||
| Alhonga | HT372F JR | ||||||
| Alhonga | HT472 | ||||||
| Alhonga | HT472F | ||||||
| Alhonga | HT474 | ||||||
| Alhonga | HT474F | ||||||
| beta | Eléctrico 16 | Minitrial | 2018 | Trasero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico 16 | Minitrial | 2019 | Trasero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico 16 | Minitrial | 2020 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico 16 | Minitrial | 2021 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico 16 | Minitrial | 2022 | Izquierdo Trasero | |||
| beta | Eléctrico 16 | Miniprueba | 2023 | Trasero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico 20 | Miniprueba | 2018 | Trasero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico 20 | Miniprueba | 2019 | Trasera izquierda | |||
| beta | Eléctrica 20 | Miniprueba | 2020 | Trasera izquierda | |||
| beta | Eléctrica 20 | Miniprueba | 2021 | Trasera izquierda | |||
| beta | Eléctrica 20 | Miniprueba | 2022 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico 20 | Minitrial | 2023 | Trasero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico 20XL | Minitrial | 2018 | Trasero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico 20XL | Minitrial | 2019 | Trasera izquierda | |||
| beta | Eléctrica 20XL | Minitrial | 2020 | Trasera izquierda | |||
| beta | Eléctrica 20XL | Minitrial | 2021 | Delantera izquierda | |||
| beta | Eléctrico 20XL | Minitrial | 2022 | Trasero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico 20XL | Minitrial | 2023 | Trasero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico | 16 | 2018 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico | 16 | 2019 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico | 16 | 2020 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico | 16 | 2021 | Izquierda delantera | |||
| beta | Eléctrico | 16 | 2022 | Izquierda delantera | |||
| beta | Eléctrico | 20 | 2018 | Izquierda delantera | |||
| beta | Eléctrico | 20 | 2019 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico | 20 | 2020 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico | 20 | 2021 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico | 20 | 2022 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico | 20XL | 2018 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico | 20XL | 2019 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico | 20XL | 2020 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico | 20XL | 2021 | Delantero izquierdo | |||
| beta | Eléctrico | 20XL | 2022 | Delantero izquierdo | |||
| Bengal | Ares 5 | ||||||
| Bengal | Helix 7B | ||||||
| Clarks | CHM-08 | ||||||
| Clarks | CMD-23 | ||||||
| Clarks | CMD-24E | ||||||
| Clarks | Clout 1 | ||||||
| Clarks | Clout Junior | ||||||
| Clarks | Clout Plus | ||||||
| Clarks | E-Clout | ||||||
| Clarks | HD-M3000 Plus | ||||||
| Clarks | HD-M3000 | ||||||
| Clarks | M2 Junior | ||||||
| Fuerza | Control F Semihidráulico | ||||||
| Force | F dual CX Mecánico | ||||||
| Force | F dual MTB Mecánico | ||||||
| Giant | Conduct | ||||||
| Giant | Root 2 | ||||||
| Gusset | Chute | ||||||
| piaggio | WI-Bike | Active Electric | 2019 | Trasera derecha | |||
| piaggio | WI-Bike | Active Electric | 2020 | Delantera izquierda | |||
| piaggio | WI-Bike | Comfort Electric | 2019 | Trasera derecha | |||
| piaggio | WI-Bike | Comfort Electric | 2020 | Front Left | |||
| Promax | Decode-R / DSK-718R | ||||||
| Promax | F1 / DSK-927 | ||||||
| Promax | Solve / DSK-923 / 925 / 926 | ||||||
| Quad | QHD-1 Sting | ||||||
| Quad | QHD-1.2 Rapide | ||||||
| Shimano | Acera BR-M3050 | ||||||
| Shimano | Acera BR-M375 | ||||||
| Shimano | Acera BR-M416 | ||||||
| Shimano | Acera BR-M416A | ||||||
| Shimano | Acera BR-MT200 2 Pistones | ||||||
| Shimano | Acera BR-MT400 2 Pistones | ||||||
| Shimano | Acera BR-UR300 | ||||||
| Shimano | Alivio BR-M395 | ||||||
| Shimano | Alivio BR-M4050 | ||||||
| Shimano | Alivio BR-M446 | ||||||
| Shimano | Alivio BR-MT200 2 Pistones | ||||||
| Shimano | Alivio BR-MT400 2 Pistones | ||||||
| Shimano | Altus BR-M315 | ||||||
| Shimano | Altus BR-M365 | ||||||
| Shimano | Altus BR-MT200 2 Piston | ||||||
| Shimano | Altus BR-UR300 | ||||||
| Shimano | BR-M355 | ||||||
| Shimano | BR-M415 | ||||||
| Shimano | BR-M445 | ||||||
| Shimano | BR-M447 | ||||||
| Shimano | BR-M465 | ||||||
| Shimano | BR-M475 | ||||||
| Shimano | BR-M485 | ||||||
| Shimano | BR-M575 | ||||||
| Shimano | BR-MT500 2 Pistón | ||||||
| Shimano | Deore BR-M486 | ||||||
| Shimano | Deore BR-M495 | ||||||
| Shimano | Deore BR-M515 | ||||||
| Shimano | Deore BR-M515LA | ||||||
| Shimano | Deore BR-M525 | ||||||
| Shimano | Deore BR-MT410 2 Piston | ||||||
| Shimano | Deore BR-T615 | ||||||
| Shimano | Deore LX BR-T675 | ||||||
| Shimano | Nexave BR-C501 | ||||||
| Shimano | Nexave BR-C601 | ||||||
| Shimano | Nexus BR-M375 | ||||||
| Shimano | Nexus BR-MT400 2 Pistón | ||||||
| Shimano | Tourney TX BR-TX805 | ||||||
| TRP | HY / RD | ||||||
| TRP | Hylex RS | ||||||
| TRP | Hylex | ||||||
| TRP | Hywire | ||||||
| TRP | Parabox R | ||||||
| TRP | Parabox | ||||||
| TRP | Spyke | ||||||
| TRP | Spyre C | ||||||
| TRP | Spyre SLC | ||||||
| TRP | Spyre | ||||||
| Tektro | HD-C300 Mota | ||||||
| Tektro | HD-E350 | ||||||
| Tektro | HD-E351 | ||||||
| Tektro | HD-E390 | ||||||
| Tektro | HD-E500 Auriga E-Comp | ||||||
| Tektro | HD-E520 Auriga E-SUB | ||||||
| Tektro | HD-E525 Auriga E-Twin | ||||||
| Tektro | HD-E530 Auriga E-Tune | ||||||
| Tektro | HD-E715 Dorado | ||||||
| Tektro | HD-J285 | ||||||
| Tektro | HD-M275 | ||||||
| Tektro | HD-M276 | ||||||
| Tektro | HD-M282 Junior | ||||||
| Tektro | HD-M285 | ||||||
| Tektro | HD-M286 | ||||||
| Tektro | HD-M290 Auriga | ||||||
| Tektro | HD-M291 Auriga | ||||||
| Tektro | HD-M330 HDC 330 | ||||||
| Tektro | HD-M500 Aquila | ||||||
| Tektro | HD-M500 Gemini | ||||||
| Tektro | HD-M501 Gemini | ||||||
| Tektro | HD-M510 Gemini | ||||||
| Tektro | HD-M520 Gemini SL | ||||||
| Tektro | HD-M521 Gemini SL | ||||||
| Tektro | HD-M532 Draco 2 | ||||||
| Tektro | HD-M725 Orion | ||||||
| Tektro | HD-M730 Orion | ||||||
| Tektro | HD-M735 Orion 2 Piston Rear | ||||||
| Tektro | HD-M735 Orion 4 Pistones Trasero | ||||||
| Tektro | HD-M740 Orion SL | ||||||
| Tektro | HD-R280 | ||||||
| Tektro | HD-T275 | ||||||
| Tektro | HD-T285 | ||||||
| Tektro | HD-T290 Vela | ||||||
| Tektro | HD-T385 | ||||||
| Tektro | HD-T386 | ||||||
| Tektro | HD-T390 | ||||||
| Tektro | HD-T520 Auriga SUB | ||||||
| Tektro | HD-T525 Auriga Twin | ||||||
| Tektro | HD-T530 Auriga Tune | ||||||
| Tektro | HD-T710 Volans | ||||||
| Tektro | MD-C310F | ||||||
| Tektro | MD-C310R | ||||||
| Tektro | MD-C400 Mira | ||||||
| Tektro | MD-C510 | ||||||
| Tektro | MD-C550 | ||||||
| Tektro | MD-M280 | ||||||
| Tektro | MD-M300 Aries | ||||||
| Tektro | MD-M500 | ||||||
| Tektro | MD-U310F | ||||||
| Tektro | MD-U310R | ||||||
| Tektro | MD-U510 |
Características
- MarcaOTROS
- Ancho550 mm
- Peso1 kg
- MaterialBi materia
- Garantía1 año(s)
Estás aquí: