Pequeño y potente, lo instalé en un tractor cortacésped. Hasta ahora está haciendo el trabajo.
Batterie Plomb étanche 12v Gel/agm, 6a. L: 113, L: 70, H:105mm, + à Droite Pour Scooter, Motos, Quads - Batterie à Mettre En Aci
con el código
¿Compras para tu empresa?
Precios negociados sin IVA hasta -20%
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Suelen comprarse juntos
Información del producto
Descripción
| Marque: | APRILIA - ARCTIC CAT - BMW - BUELL - CANNONDALE - E-TON - GAS GAS - HONDA - HUSABERG - HUSQVARNA - HYOSUNG - KASEA - KAWASAKI - KTM - KYMCO - MBK - POLARIS - SUZUKI - SYM - YAMAHA |
| Modele: | APRILIA : RS450 -- 50 cm3 -- Année(s): '11-'13 -- (SCOOTER & MOTO), SR50 Ditech -- 50 cm3 -- Année(s): '01-'05 -- (SCOOTER & MOTO) ARCTIC CAT : DVX50 -- 50 cm3 -- Année(s): '06-'10 -- (QUADS), DVX90 -- 90 cm3 -- Année(s): '06-'13 -- (QUADS) BMW : G450 -- 450 cm3 -- Année(s): '09-'11 -- (SCOOTER & MOTO), HP4 -- 1000 cm3 -- Année(s): '13 -- (SCOOTER & MOTO) BUELL : BUELL Racing1125RR -- 1125 cm3 -- Année(s): '09 -- (SCOOTER & MOTO) CANNONDALE : C440, E440, S440, X440, X440S -- 440 cm3 -- Année(s): '02-'03 -- (SCOOTER & MOTO), EX400, MX400, XC400 -- 440 cm3 -- Année(s): '00-'01 -- (SCOOTER & MOTO) E-TON : All Models -- 50 cm3 -- Année(s): '04-'05 -- (QUADS), All Models -- 90 cm3 -- Année(s): '04-'13 -- (QUADS), Beamer 50, Beamer III -- 50 cm3 -- Année(s): '00-'12 -- (SCOOTER & MOTO), Matrix50 -- 50 cm3 -- Année(s): '12 -- (SCOOTER & MOTO), Viper 70 -- 70 cm3 -- Année(s): '11-'13 -- (QUADS) GAS GAS : FSR450 -- 450 cm3 -- Année(s): '08 -- (SCOOTER & MOTO) HONDA : C110 -- 110 cm3 -- Année(s): '09-'10 -- (SCOOTER & MOTO), CB 600 Hornet -- 600 cm3 -- Année(s): '00-'02 -- (SCOOTER & MOTO), CB 600 Hornet S -- 600 cm3 -- Année(s): '00-'04 -- (SCOOTER & MOTO), CBR1000RR -- 1000 cm3 -- Année(s): '08-'13 -- (SCOOTER & MOTO), CBR125R -- 125 cm3 -- Année(s): '07- -- (SCOOTER & MOTO), CH80 Elite -- 80 cm3 -- Année(s): '93-'09 -- (SCOOTER & MOTO), CHF50 Metropolitan, II, SP -- 50 cm3 -- Année(s): '02-'13 -- (SCOOTER & MOTO), CRF150F -- 150 cm3 -- Année(s): '06-'13 -- (SCOOTER & MOTO), CRF230F -- 230 cm3 -- Année(s): '08-'13 -- (SCOOTER & MOTO), CRF230F,L('07) -- 230 cm3 -- Année(s): '03-'13 -- (SCOOTER & MOTO), CRF250X -- 250 cm3 -- Année(s): '05-'13 -- (SCOOTER & MOTO), CRF450X -- 450 cm3 -- Année(s): '05-'13 -- (SCOOTER & MOTO), NH80 Aero -- 80 cm3 -- Année(s): '85 -- (SCOOTER & MOTO), NPS50 Zoomer -- 50 cm3 -- Année(s): '01-'07 -- (SCOOTER & MOTO), NPS50, S Ruckus -- 50 cm3 -- Année(s): '03-'13 -- (SCOOTER & MOTO), PCX -- 125 cm3 -- Année(s): '10-'13 -- (SCOOTER & MOTO), PCX150 -- 150 cm3 -- Année(s): '11-'13 -- (SCOOTER & MOTO), SH125 -- 125 cm3 -- Année(s): '13 -- (SCOOTER & MOTO), SH150 -- 150 cm3 -- Année(s): '13 -- (SCOOTER & MOTO), TRX450ER TRX450R -- 450 cm3 -- Année(s): '06-'09 -- (QUADS), TRX90X, EX -- 90 cm3 -- Année(s): '06-'11 -- (QUADS), VT Shadow -- 125 cm3 -- Année(s): '99- -- (SCOOTER & MOTO), Varadero 125 -- 125 cm3 -- Année(s): '01 -- (SCOOTER & MOTO) HUSABERG : All Electric Start Models -- cm3 -- Année(s): '13 -- (SCOOTER & MOTO), All Electric Start Models -- cm3 -- Année(s): '97-'03 -- (SCOOTER & MOTO), All FE,FX,FS -- cm3 -- Année(s): '04-'12 -- (SCOOTER & MOTO) HUSQVARNA : TC, TXC, TE, SMR -- 310 cm3 -- Année(s): '10 -- (SCOOTER & MOTO), TC, TXC, TE, SMR -- 450 cm3 -- Année(s): '10 -- (SCOOTER & MOTO), TC, TXC, TE, SMR -- 510 cm3 -- Année(s): '10 -- (SCOOTER & MOTO), TE -- 449 cm3 -- Année(s): '11 -- (SCOOTER & MOTO), TE, TXC -- 250 cm3 -- Année(s): '11 -- (SCOOTER & MOTO), TE, TXC -- 511 cm3 -- Année(s): '11 -- (SCOOTER & MOTO), TE450/TC450 -- 450 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO) HYOSUNG : EZ100 -- 100 cm3 -- Année(s): All Years -- (SCOOTER & MOTO) KASEA : Skyhawk 90 -- 90 cm3 -- Année(s): All Years -- (QUADS), Skyhwak 50 -- 50 cm3 -- Année(s): All Years -- (QUADS) KAWASAKI : KFX50 -- 50 cm3 -- Année(s): '07-'13 -- (QUADS), KFX90 -- 90 cm3 -- Année(s): '07-'13 -- (QUADS), KLX450R -- 450 cm3 -- Année(s): '07-'10 -- (SCOOTER & MOTO), KSF80-A (KFX80) -- 80 cm3 -- Année(s): '03-'05 -- (QUADS), ZX10R -- 1000 cm3 -- Année(s): '11-'13 -- (SCOOTER & MOTO) KTM : 450SMR -- 450 cm3 -- Année(s): '09-'10 -- (SCOOTER & MOTO), Duke -- 125 cm3 -- Année(s): '10- -- (SCOOTER & MOTO), E/XC Racing 4-Stroke (Opt) -- 400 cm3 -- Année(s): '00-'02 -- (SCOOTER & MOTO), E/XC, M/XC Racing 4-Stroke (Opt) -- 520 cm3 -- Année(s): '00-'02 -- (SCOOTER & MOTO), EXC 250 F Enduro -- 250 cm3 -- Année(s): '07- -- (SCOOTER & MOTO), EXC 300, 2T -- 300 cm3 -- Année(s): '07- -- (SCOOTER & MOTO), EXC Racing 400 -- 400 cm3 -- Année(s): '03- -- (SCOOTER & MOTO), EXC Racing 450 -- 450 cm3 -- Année(s): '06- -- (SCOOTER & MOTO), EXC, Racing -- 250 cm3 -- Année(s): '03-'05 -- (SCOOTER & MOTO), EXC, Racing -- 250 cm3 -- Année(s): '05-'10 -- (SCOOTER & MOTO), EXF -- 250 cm3 -- Année(s): '05-'10 -- (SCOOTER & MOTO), Exc Racing -- 530 cm3 -- Année(s): '05-'12 -- (SCOOTER & MOTO), Freeride -- 350 cm3 -- Année(s): '13 -- (SCOOTER & MOTO), MX Desert Racing -- 525 cm3 -- Année(s): '03 -- (SCOOTER & MOTO), MXC Racing -- 525 cm3 -- Année(s): '03 -- (SCOOTER & MOTO), SX ATV -- 450 cm3 -- Année(s): '08-'12 -- (QUADS), SX ATV -- 505 cm3 -- Année(s): '08-'13 -- (QUADS), XC,W -- 530 cm3 -- Année(s): '09-'12 -- (SCOOTER & MOTO), XC-F -- 350 cm3 -- Année(s): '11-'12 -- (SCOOTER & MOTO), XC-W -- 400 cm3 -- Année(s): '09-10 -- (SCOOTER & MOTO), XCATV -- cm3 -- Année(s): '08-'11 -- (QUADS), XCATV -- 450 cm3 -- Année(s): '08-'12 -- (QUADS), XCATV -- 505 cm3 -- Année(s): '08-'09 -- (QUADS), XCATV -- 525 cm3 -- Année(s): '10-'13 -- (QUADS) KYMCO : Agility 125 -- 125 cm3 -- Année(s): '13 -- (SCOOTER & MOTO), Agility 50 2T -- 50 cm3 -- Année(s): '05- -- (SCOOTER & MOTO), Dink 50 -- 50 cm3 -- Année(s): '98-'03 -- (SCOOTER & MOTO), Dink 50 4T -- 50 cm3 -- Année(s): '-07 -- (SCOOTER & MOTO), Dink 50 Classic -- 50 cm3 -- Année(s): '03-'06 -- (SCOOTER & MOTO), Filly 50 LX -- 50 cm3 -- Année(s): '02 -- (SCOOTER & MOTO), KXR -- 50 cm3 -- Année(s): '04- -- (QUADS), MXER -- 50 cm3 -- Année(s): '02-'04 -- (QUADS), Maxer -- 50 cm3 -- Année(s): '05- -- (QUADS), Mongoose 50 -- 50 cm3 -- Année(s): All Years -- (QUADS), Mongoose 90 -- 90 cm3 -- Année(s): All Years -- (QUADS), People -- 50 cm3 -- Année(s): '00-'04 -- (SCOOTER & MOTO), Sento 50 -- 50 cm3 -- Année(s): '08 -- (SCOOTER & MOTO), Super9 -- 50 cm3 -- Année(s): '00-'04 -- (SCOOTER & MOTO), Vitality 50 4T -- 50 cm3 -- Année(s): '04- -- (SCOOTER & MOTO) MBK: Booster -- 100 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO), Nitro -- 100 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO), Ovetto -- 100 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO) POLARIS : Predator -- 50 cm3 -- Année(s): '04-'13 -- (QUADS), Predator, Sportsman, Outlaw -- 90 cm3 -- Année(s): '03-'13 -- (QUADS) SUZUKI : DRZ250 -- 250 cm3 -- Année(s): '01-'07 -- (SCOOTER & MOTO), LT80 QuadSport 80 -- 80 cm3 -- Année(s): '87-'06 -- (QUADS), QuadSport Z50 -- 50 cm3 -- Année(s): '06-'11 -- (QUADS) SYM : Jet Euro 50 -- 50 cm3 -- Année(s): '10-'12 -- (SCOOTER & MOTO) YAMAHA : JOG,ZR -- 50 cm3 -- Année(s): 11-'13 -- (SCOOTER & MOTO), TTR230E -- 230 cm3 -- Année(s): '06-'07 -- (SCOOTER & MOTO), Tricker -- 250 cm3 -- Année(s): '13 -- (SCOOTER & MOTO), VOX -- 50 cm3 -- Année(s): 11-'13 -- (SCOOTER & MOTO), WR250F (R, X) -- 250 cm3 -- Année(s): '08-'13 -- (SCOOTER & MOTO), WR250X,R -- 250 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO), WR450F -- 450 cm3 -- Année(s): '03-'07 -- (SCOOTER & MOTO), XF50W (C3) -- 50 cm3 -- Année(s): '07-'13 -- (SCOOTER & MOTO), XG Tricker 125 -- 125 cm3 -- Année(s): '05-'06 -- (SCOOTER & MOTO), XG Tricker 250, Enduro -- 250 cm3 -- Année(s): '05-'08 -- (SCOOTER & MOTO), XT225 -- 225 cm3 -- Année(s): '01-'07 -- (SCOOTER & MOTO), XT250 -- 250 cm3 -- Année(s): '08-'13 -- (SCOOTER & MOTO), XT250 Serow -- 250 cm3 -- Année(s): '05-'13 |
| Ampérage: | 6 |
| Capacite de demarrage a froid (A): | 130 |
| Conditionné/vrac: | conditionné |
| Hauteur (mm): | 105 |
| Info complémentaire: | livrée prête à l'emploi |
| Largeur (mm): | 70 |
| Longueur (mm): | 113 |
| N ° des bornes: | 5 |
| Poids (kg): | 2,2 |
| Positif: | à droite |
| Voltage: | 12 |
Características
- MarcaFULBAT
- Alto10.5 cm
- Intensidad de la corriente6 A
- Ancho7 cm
- Largo11.3 cm
- MaterialPlástico
- Peso2.2 kg
- Posición del polo positivorecto
- Perfil de rendimiento de la bateríaArranque estándar
- Tecnología de la bateríaPlomo
- Tensión eléctrica12 V
- Tipo de vehículoMoto
- Referencia ManoManoME54823838
- MMID256729217199
- Ref. del fabricanteytz7s
- EAN3582321370163
Opiniones de clientes
Realice una buena primera recarga completa El producto cumple sus promesas, incluso estando acostado.
Satisfecho, porque con la batería original, el motor de mi moto ya tenía bastantes problemas para arrancar, mientras que con la nueva mi moto arranca mucho mejor. Sinceramente, les deseo un muy buen día.
Esta batería es un buen producto que es fácil de instalar, por ejemplo, fácil de usar. Precio muy interesante. Para ver: ¡duración en el tiempo! Entrega satisfactoria.
Producto recibido dentro de los plazos anunciados. Fácil de colocar. Desde la puesta en marcha, no hay preocupaciones particulares.
batería de buenas dimensiones, resistente al agua, muy buena



















