1/3
Base de fusible terminal de seguridad serie UK 10.3-hesi 1000V phoenix contact 2394
Vendido por shumee y 1 otro vendedor
Información del producto
Descripción
Terminal de la serie de seguridad
con espacio para un inserto de fusible de contacto Phoenix
con espacio para un inserto de fusible de contacto Phoenix
Bases para fusibles. El producto es compatible con fusibles de vidrio y cerámica, y es un excelente componente de cuadros eléctricos solares que protegen las instalaciones fotovoltaicas. Calidad confirmada por la norma IEC 60269-1/-2.
| información general | |
| Número de niveles | 1 |
| Número de conexiones | 2 |
| Sección calificada | 25 mm² |
| Color | black |
| Material aislante | PA |
| Clase de inflamabilidad UL 94 | V0 |
| Pérdida máxima de potencia en condiciones nominales | 3,26 W |
| Dimensiones del fusible (disponibles en nuestras subastas) | 10,3 x 38 mm |
| Tipo de seguridad (disponible en nuestras subastas) | Vidrio/cerámica/... |
| Tensión de sobretensión nominal | 6 kV |
| Grado de suelo | 3 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grupo de material aislante | IIIa |
| Conexión según estándar | IEC 60269-1 / -2 |
| Corriente de carga máxima | 30 A (La corriente y el voltaje están determinados por el fusible utilizado) |
| Corriente nominal IN | 30 A (La corriente y el voltaje están determinados por el fusible utilizado) |
| Tensión nominal UN | 1000 V CC (La corriente y la tensión están determinadas por el fusible utilizado) |
| Abierto. pared lateral. | no |
| Especificaciones de medición para protección contra contacto | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
| Protección de pantalla | Garantizado |
| Protección de huellas dactilares | Garantizado |
| Indicador de temperatura de aislamiento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| dimensions | |
| Ancho | 18 mm |
| Longitud | 81 mm |
| NS altura 35/7.5 | 65.5 mm |
| NS altura 35/15 | 73 mm |
| circuito de protección del lado de voltaje | |
| sección transversal mínima de conducto rígido | 1,5 mm² |
| sección transversal máxima del cable | 25 mm² |
| sección transversal mínima del conducto flexible | 0,75 mm² |
| sección transversal máxima del conducto flexible | 25 mm² |
| Sección transversal del cable AWG mín. | 16 |
| Sección transversal máxima del cable AWG | 3 |
| Sección transversal de cable flexible con terminal tubular sin cubierta, mín. | 1,5 mm² |
| Sección transversal de cable flexible con extremo tubular sin cubierta, máx. | 16 mm² |
| Sección transversal de cable flexible con terminal tubular con cubierta de plástico, mín. | 1,5 mm² |
| Sección transversal de cable flexible con extremo tubular revestido de plástico, máx. | 16 mm² |
| Sección transversal máxima del conductor con puente rígido enchufable, máx. | 10 mm² |
| Sección transversal máxima del conductor con puente flexible enchufable, máx. | 10 mm² |
| 2 cables con la misma sección transversal, rígidos, mín. | 1,5 mm² |
| 2 cables con la misma sección transversal, rígidos, máx. | 4 mm² |
| 2 cables con la misma sección transversal, flexibles, mín. | 0,75 mm² |
| 2 cables con la misma sección transversal, flexibles, máx. | 10 mm² |
| 2 cables con la misma sección transversal, flexibles, con AEH sin cubierta, mín. | 1,5 mm² |
| 2 cables con la misma sección transversal, flexibles, con AEH sin cubierta, máx. | 4 mm² |
| 2 cables de la misma sección transversal, flexibles, con doble AEH con funda de plástico, mín. | 1,5 mm² |
| 2 cables de la misma sección transversal, flexibles, con doble AEH con funda de plástico, máx. | 10 mm² |
| Sección transversal máxima del conductor con puente rígido enchufable, máx. | 10 mm² |
| Sección transversal máxima del conductor con puente flexible enchufable, máx. | 10 mm² |
| Tipo de conexión | Conectores de tornillo |
| Longitud del aislamiento retirado | 11 mm |
| sonda estándar | A7 |
| Rosca del tornillo | M5 |
| Mín. par de apriete | 2 Nm |
| Máx. par de apriete | 2,5 Nm |
| normas, reglamentos y clasificaciones | |
| Conexión según estándar | IEC 60269-1 / -2 |
| Clase de inflamabilidad UL 94 | V0 |
| China RoHS | Uso previsto: ilimitado = efup-e |
| eCl@ss |
|
| etim |
|
| unspsc |
|
Características
- MarcaPHOENIX CONTACT
- Certificacion NFNF400
- OrigenFabricado en Alemania
- Sección1.5 mm²
- ColorNegro
Estás aquí: