1/5
Información del producto
Descripción
| Profundidad | 580 mm |
| Ancho | 1260 mm |
| Altura | 1185 mm |
| Dimensiones de la superficie de la parrilla (LxP) | 600 x 415 mm |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Plata, Negro |
| Forma de la superficie de cocción | Rectangular |
| Características de la tapa | Tapa con bisagra |
| Repisas | Si |
| Material | Acero inoxidable |
| Termómetro | Si |
| Tapa | Si |
| Tipo de rejilla | Hierro fundido |
| Tipo | Barbacoa |
| Fuente de calor | Gas |
| Potencia de la zona de cocción 3 | 3600 W |
| Potencia de la zona de cocción 2 | 3600 W |
| Número de zonas de cocción | 3 zona(s) |
| Potencia de la zona de cocción 1 | 3600 W |
| Potencia total | 12 950 W |
| Cantidad de hornillas laterales | 1 |
| Potencia de la hornilla lateral | 2100 W |
| Fácil de limpiar | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Tipo de control | Giratorio |
| Encendido automático | Sí |
| Bandeja de goteo | Si |
| Encendedor de quemador | En la perilla |
| Cantidad de ganchos | 3 Colgador(es) |
| Advertencias | No toque las superficies calientes durante el uso., Mantener fuera del alcance de los niños. |
Características
- MarcaBLACK+DECKER
- Garantía3 año(s)
- ColorMulticolor
- Accesorio(s) de barbacoa incluido(s)Termómetro
- Energía de la barbacoaGas
- FormaAsimétrico
- Alto62 cm
- Ancho77 cm
- Largo55 cm
- Material del depósitoPlástico
- Material de la estructuraAcero
- MaterialAcero inoxidable
- Número de quemadores3
- Peso38 kg
- Cantidad en el pack1
- Con ruedas giratoriasSi
- Termómetro integradoSi
- Tipo de encendidoEncendido piezoeléctrico
- Referencia ManoManoME212857875
- MMID221767560366
- Ref. del fabricanteIN-ACT-GRLBDEGGA0004
- EAN8432406330122
Consejos de
Cómo elegir una barbacoa eléctrica o de gas
Para disfrutar de los días soleados, nada mejor que una buena barbacoa en casa. ¿Dudas entre una barbacoa eléctrica, generalmente de pequeño tamaño, o una barbacoa de gas, más robusta? ¿Cuál de ellas es mejor para cocinar los alimentos? ¿Qué precios tienen? ¿Cuál de las dos es más fácil de mantener?
Estás aquí: