AMORTIGUADOR trasero MAZDA 6 Hatchback sedán Kombi (GH)
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:314664-PCS-MS
DATOS TÉCNICOS:
- Tipo de amortiguador:Presión de gas
- Montaje del amortiguador:Parte superior Ojo
- Montaje del amortiguador:Ojo inferior
- Tipo de amortiguador:Amortiguador telescópico
- Lado de montaje:Eje trasero
- Amortiguación de la suspensión Sistema:Bitubular
- Cantidad por eje:2
- Peso neto [kg]:2.05
- Peso bruto [kg]:2.17
- Cantidad:1
--- ¡ATENCIÓN! ---
Un mismo modelo de coche puede tener diferentes variantes de piezas.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
MAZDA
- 6 Hatchback (GH)1.8 MZR liftback | Hatchback | Deportivo | 1798 cc 88 kW / 120 CV | 2007/08 - 2013/07
- 6 Hatchback (GH)2.0 MZR (GHEFS) con retroceso | Hatchback | Deportes | 1.999 cc 108 KW / 147 CV | 2007/08 - 2013/07
- 6 Hatchback (GH)2.5 MZR (GH5FS) elevador | Hatchback | Deportes | 2.488 cc, 125 kW / 170 CV | 2007/08 - 2013/03
- 6 Hatchback (GH)2.0 MZR-CD (GH14) liftback | Hatchback | Deportivo | 1.998 cc, 103 kW / 140 CV | 2007/08 - 2009/10
- 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Deportivo | 2184 cc 136 kW / 185 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Deportivo | 2.184 cc 120 KW / 163 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) elevable | Hatchback | Deportes | 2.184 cc 92 KW / 125 CV | 01/2009 - 12/2012
- 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Deportivo | 2184 cc 132 kW / 180 CV | 01/2010 - 12/2012
- 6 Hatchback (GH)2.2 D (GH10) liftback | Hatchback | Deportivo | 2.184 cc 95 KW / 129 CV | 2010/01 - 2012/12
- 6 Hatchback (GH)2.0 MZR (GHEFS) con retroceso | Hatchback | Deportes | 1.999 cc 114 KW / 155 CV | 2010/01 - 2012/12
- 6 Finca (GH)1.8 MZR Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 1.798 cc 88 KW / 120 CV | 2008/02 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.0 MZR (GHEFW) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 1.999 cc 108 KW / 147 CV | 2007/12 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.0 MZR-CD (GH14) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 1.998 cc 103 KW / 140 CV | 2007/12 - 2010/12
- 6 Finca (GH)2.5 MZR (GH5FW) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.488 cc 125 KW / 170 CV | 2008/02 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.184 cc 92 KW / 125 CV | 2009/01 - 2010/12
- 6 Finca (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.184 cc 120 KW / 163 CV | 2008/08 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.184 cc 136 KW / 185 CV | 2008/08 - 2011/12
- 6 Finca (GH)2.0 MZR (GHEFW) Familiar | Sport Kombi | combi-coupé | 1.999 cc, 114 kW / 155 CV | 2010/01 - 2013/07
- 6 Familiar (GH)2.2 D (GH10) Familiar | Sport Kombi | combi-coupé | 2.184 cc, 95 kW / 129 CV | 2010/01 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.183 cc 132 KW / 180 CV | 2010/01 - 2013/07
- 6 sedán (GH)sedán 2.5 MZR (GH5FS) | 2.488 cc 125 KW / 170 CV | 2007/08 - 2013/07
- 6 sedán (GH)2.0 MZR-CD (GH14) sedán | 1.998 cc 103 KW / 140 CV | 2007/08 - 2010/10
- 6 sedán (GH)2.2 MZR-CD (GH10) sedán | 2.184 cc 92 KW / 125 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH)2.2 MZR-CD (GH10) sedán | 2.184 cc 120 KW / 163 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH)2.2 MZR-CD (GH10) sedán | 2.184 cc 136 KW / 185 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH)sedán 2.0 MZR (GHEFP) | 1.999 cc 114 KW / 155 CV | 2010/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH)sedán 2.2 D (GH10) | 2.184 cc 95 KW / 129 CV | 2010/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH)sedán 2.2 D (GH10) | 2.183 cc 132 KW / 180 CV | 2010/01 - 2013/07
- 6 sedán (GH)sedán 1.8 MZR | 1.798 cc 88 KW / 120 CV | 2007/08 - 2013/07
- 6 sedán (GH)sedán 2.0 MZR (GHEFP) | 1.999 cc 108 KW / 147 CV | 2007.08 - 2012.12
Números originales:
MAZDA- GS1D-28-700D| MAZDA- GS1D-28-700E| MAZDA- GS1D-28-700F | MAZDA- GS1D-28-700G | MAZDA- GS1M-28-700B | MAZDA- GS1M-28-700C | MAZDA- GS1M-28-700D | MAZDA- GS1M-28-700E |
Sustitutos:
AL-KO- 207393| ASHIKA-MA-33041| BENDIX- 062227GB | BILSTEIN- 19-227740 | DIOS- 30-K71-A | GABRIEL- G71014 | JAPANPARTS-MM-33041 | JAPKO- MJ33041 | KAMOKA- 20349891 | CABALLOS- 8040-1306 DEPORTES| CABALLOS- 8050-1102| CABALLOS- 8240-1276 DEPORTES| KYB- 349063| MAPCO- 40238 | MEYLE- 35-26 725 0003 | NIPARTES-N5523026G | ÓPTIMO-A-3891G | SACHS- 314 664 | STELLOX- 4203-9647-SX | TRW- JGT1006S | TRW- JGT4764S |
Características
- MarcaOTROS
- OrigenFabricado en Japón
- Ubicación del amortiguadorTrasera
- Largo20 mm
- MaterialMetal


















